محصولات، دورهها، داشبوردها و مقالات را در لحظه پیدا کنید
| سال | فصل | هواپيما | قطار | شناور | اتوبوس | مينيبوس | سواري كرايه | وسيله نقليه شخصي | وسيله شخصي متعلق به ديگران | ساير وسايل نقليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1390 | بهار | 644333.0 | 1123232.0 | 3911.0 | 7330409.0 | 2293048.0 | 6509792.0 | 29192028.0 | 5818523.0 | 1882664.0 |
| 1391 | بهار | 655211.0 | 1470029.0 | 149650.0 | 7744105.0 | 3077364.0 | 10204386.0 | 36787915.0 | 8127799.0 | 2883743.0 |
| 1392 | بهار | 429317.0 | 855712.0 | 60869.0 | 5398240.0 | 2367653.0 | 9833046.0 | 33301033.0 | 7616160.0 | 2723273.0 |
| 1393 | بهار | 596514.0 | 1022138.0 | 44198.0 | 6482187.0 | 2588085.0 | 11509826.0 | 36352625.0 | 8603848.0 | 2619242.0 |
| 1395 | بهار | 753079.0 | 736808.0 | 17461.0 | 5319469.0 | 2293460.0 | 10979698.0 | 44638524.0 | 8151344.0 | 2633207.0 |
| 1396 | بهار | 1068130.6272077125 | 851545.4858794465 | 68782.69790498972 | 5614150.209113192 | 2041095.8671587831 | 17047856.540929634 | 60982450.360813245 | 11527998.688534278 | 3391921.688651463 |
| 1397 | بهار | 686602.162025763 | 940814.1879607689 | 58344.69447090576 | 5670777.764026342 | 2117651.8364858227 | 16847352.175754584 | 69310822.90004797 | 13221850.814168427 | 3418206.704059837 |
| 1398 | بهار | 568307.0026381944 | 955358.216375036 | 65032.31170974282 | 5543355.906010612 | 1425162.9244045133 | 14473237.933108225 | 63869898.03059224 | 12273943.245542677 | 3086988.4009879036 |
| 1400 | بهار | 62204.2445356644 | 36020.59319858512 | 2165.6508847755595 | 273303.77129957883 | 53121.36811683501 | 1196962.0574029887 | 5365703.386396903 | 661915.1813592559 | 271819.54079173633 |
| 1403 | بهار | 433513.0 | 900068.0 | 16981.0 | 2818575.0 | 267704.0 | 8637238.0 | 49634368.0 | 6561746.0 | 1358798.0 |
در این داشبورد، با تکیه بر دادههای سفرهای بومی، الگوی انتخاب وسایل حملونقل توسط مردم تحلیل شده است. این تحلیل نشان میدهد مسافران در دورههای مختلف بیشتر از چه وسیلهای برای جابهجایی استفاده کردهاند و روند تغییر این ترجیحات در گذر زمان چگونه بوده است.
در بهار ۱۴۰۳ ، مجموع سفرهای بومی 70628992 است و ترکیب اصلی این سفرها چنین است:
جمعبندی این بخش روشن است: بیشتر سفرهای بومی با خودرو انجام میشود (چه خودرو شخصی، چه خودرو در اختیار از طریق کرایه یا دیگران).
مقایسه بهار ۱۳۹۰ و بهار ۱۴۰۳ نشان میدهد هم حجم سفرها بیشتر شده و هم ترکیب وسیلهها عوض شده:
در مقایسه بهار ۱۳۹۰ با بهار ۱۴۰۳:
با توجه به دادهها، سفر بومی در این سالها بیشتر از قبل خودرو-محور شده. یعنی حتی اگر «خودرو شخصی» نباشد، بخش قابلتوجهی از سفرها با سواری کرایه یا خودروی دیگران انجام میشود و حملونقل عمومی مثل اتوبوس سهم کمتری دارد.