ردیف | استان | شهر | جمعیت |
---|---|---|---|
63 | خراسان رضوی | مشهد | 4524882 |
70 | خراسان رضوی | نيشابور | 398597 |
30 | خراسان رضوی | سبزوار | 367422 |
12 | خراسان رضوی | تربت حيدريه | 211110 |
54 | خراسان رضوی | كاشمر | 154213 |
51 | خراسان رضوی | قوچان | 153186 |
11 | خراسان رضوی | تربت جام | 151447 |
10 | خراسان رضوی | تايباد | 85284 |
17 | خراسان رضوی | چناران | 81230 |
31 | خراسان رضوی | سرخس | 63592 |
60 | خراسان رضوی | گناباد | 61478 |
45 | خراسان رضوی | فريمان | 59580 |
58 | خراسان رضوی | گلبهار | 55605 |
22 | خراسان رضوی | درگز | 55429 |
20 | خراسان رضوی | خواف | 50037 |
8 | خراسان رضوی | بردسكن | 42568 |
42 | خراسان رضوی | طرقبه | 31657 |
47 | خراسان رضوی | فيض آباد | 27319 |
68 | خراسان رضوی | نقاب | 22294 |
37 | خراسان رضوی | شانديز | 21087 |
18 | خراسان رضوی | خرو | 20407 |
19 | خراسان رضوی | خليل آباد | 19225 |
35 | خراسان رضوی | سنگان | 18757 |
7 | خراسان رضوی | بجستان | 17695 |
53 | خراسان رضوی | كاريز | 16740 |
64 | خراسان رضوی | مشهدريزه | 15239 |
24 | خراسان رضوی | دولت آباد | 14061 |
13 | خراسان رضوی | جغتائ | 13968 |
66 | خراسان رضوی | نشتيفان | 13835 |
4 | خراسان رضوی | باخرز | 13635 |
27 | خراسان رضوی | رضويه | 13345 |
41 | خراسان رضوی | صالح آباد | 13004 |
44 | خراسان رضوی | فرهادگرد | 12724 |
59 | خراسان رضوی | گلمكان | 12631 |
1 | خراسان رضوی | احمدابادصولت | 12556 |
56 | خراسان رضوی | كلات | 11596 |
33 | خراسان رضوی | سلامي | 11392 |
26 | خراسان رضوی | رشتخوار | 11332 |
67 | خراسان رضوی | نصرآباد | 11255 |
71 | خراسان رضوی | نيل شهر | 11119 |
14 | خراسان رضوی | جنگل | 10032 |
57 | خراسان رضوی | كندر | 9741 |
2 | خراسان رضوی | انابد | 9323 |
32 | خراسان رضوی | سفيدسنگ | 9237 |
34 | خراسان رضوی | سلطان آباد | 8944 |
46 | خراسان رضوی | فيروزه | 8875 |
23 | خراسان رضوی | درود | 8618 |
29 | خراسان رضوی | ريوش | 8573 |
9 | خراسان رضوی | بيدخت | 8286 |
48 | خراسان رضوی | قاسم آباد | 7760 |
50 | خراسان رضوی | قلندرآباد | 7356 |
52 | خراسان رضوی | كاخك | 6976 |
28 | خراسان رضوی | روداب | 6073 |
36 | خراسان رضوی | شادمهر | 5766 |
5 | خراسان رضوی | بار | 5677 |
40 | خراسان رضوی | شهرزو | 5644 |
55 | خراسان رضوی | كدكن | 5604 |
6 | خراسان رضوی | بايك | 5337 |
73 | خراسان رضوی | يونسي | 5166 |
38 | خراسان رضوی | ششتمد | 4686 |
49 | خراسان رضوی | قدمگاه | 4536 |
21 | خراسان رضوی | داورزن | 4134 |
69 | خراسان رضوی | نوخندان | 3968 |
15 | خراسان رضوی | چاپشلو | 3578 |
39 | خراسان رضوی | شهراباد | 3141 |
65 | خراسان رضوی | ملك آباد | 3099 |
43 | خراسان رضوی | عشق آباد | 3015 |
61 | خراسان رضوی | لطف آباد | 2809 |
25 | خراسان رضوی | رباط سنگ | 2338 |
16 | خراسان رضوی | چكنه | 2081 |
72 | خراسان رضوی | همت آباد | 1920 |
62 | خراسان رضوی | مزدآوند | 1869 |
3 | خراسان رضوی | باجگيران | 887 |
استان خراسان رضوی با جمعیتی حدود ۶.۴ میلیون نفر (بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵)، از پرجمعیتترین استانهای ایران است. مشهد، مرکز استان، با جمعیتی بیش از ۳ میلیون نفر، دومین شهر پرجمعیت ایران و قطب زیارتی، فرهنگی و اقتصادی کشور است. دیگر شهرهای مهم استان شامل سبزوار، نیشابور، تربتحیدریه، کاشمر و قوچان هستند. این استان به دلیل وجود حرم امام رضا (ع)، قطب زیارتی کشور بوده و سالانه میزبان میلیونها زائر و گردشگر داخلی و خارجی است.
این داشبورد به طور جامع و دقیق، اطلاعات مربوط به جمعیت استان خراسان رضوی را به تفکیک شهرها و کل استان ارائه میدهد. با استفاده از این داشبورد، کاربران میتوانند دیدگاهی عمیق و جامع به جمعیت و سایر متغیرهای جغرافیایی مرتبط با هر شهر و کل استان داشته باشند.
بر اساس آخرین آمار به دست اومده از تیم ما اس دیتا ، جمعیت کل استان خراسان رضوی 4,524,882 نفر میباشد که در آن شهرهای مشهد، نیشابور، و سبزوار، سه شهر پرجمعیت این استان میباشند.
این اطلاعات جمعیتی میتواند به شدت در برنامهریزیهای شهری و استانی مفید واقع شود همچنین دسترسی به دادههای دقیق جمعیتی میتواند به طیف وسیعی از مشاغل و افراد کمک کند تا تصمیمات بهتری اتخاذ نمایند.