ورود

جستجو در SData

جستجوی سریع در SData

محصولات، دوره‌ها، داشبوردها و مقالات را در لحظه پیدا کنید

محصولات
دوره‌ها
داشبوردها
مقالات
حداقل 2 حرف برای شروع جستجو تایپ کنید

تعداد سفرهای انجام شده به تفکیک استان مقصد

1404/11/19 187
گزارش‌های به‌روز
داده‌های معتبر
پشتیبانی ۲۴/۷
نوع نمایش
استان 1387-بهار تابستان-1387 1387-پاييز 1387-زمستان 1390-بهار 1390-تابستان 1391-بهار 1391-تابستان 1392-بهار 1392-تابستان 1393-بهار 1393-تابستان 1395-بهار 1396-بهار 1397-بهار 1398-بهار 1400-بهار 1400-کل سال 1403-بهار 1403-کل سال
اردبیل 1350563 1397846 435734 759844 1940748 1743329 1379085 1691021 822493 1519199 2003670 2488941 1815194 2405150.2930948623 2220587.481261489 1961250.7228297936 70828.95861879471 263136 1519427 5644809
اصفهان 3597790 2191824 2089434 2240789 4083872 3498103 5332858 5212782 3532972 3383555 3923390 3171499 4306443 5395469.1377795935 5723434.737601888 4671738.974551557 403352.20646615326 1498490 2460520 7025378
البرز - - - - 581308 657645 1533790 1439747 615931 736602 480053 652864 863008 1165863.7927080635 985709.1681025473 1222883.168997563 78016.40105555387 289838 1326928 3561437
ایلام 1031083 208478 176629 171532 841000 527762 274889 140907 1405552 1147903 1331755 1057646 852642 1613343.5632420965 1513224.1093933785 1732760.5579081967 165065.42160965942 613233 1727094 5225363
آذربایجان شرقی 2895444 2021275 1823807 1721662 1667024 1401349 1709949 1153066 1012508 1296688 1418296 1858553 3287087 3481189.8811970856 4973825.979931044 3050882.479807228 289637.88752409513 1076031 2661049 6178001
آذربایجان غربی 1258330 2499945 1261018 1276418 1466371 1941960 1319893 697626 774383 907183 1731995 1309385 812026 2034635.8649841975 4639924.878163902 3424298.0988906585 270823.0032874452 1006132 1261075 3702598
بوشهر 616285 450718 927588 988322 788928 564480 1433682 785652 963673 412375 1231846 661802 691218 932794.0720127656 1147120.1832709275 1136962.1674937345 69897.89115610466 259677 993020 3880451
تهران 3262158 3488610 3127173 2841922 2745589 2828070 5627485 5607782 3325905 3964675 4654642 3626878 5113093 7343404.505364951 6995019.21345337 7932863.6436225055 506912.53353337554 1883226 4957396 17338445
چهارمحال و بختیاری 621824 909962 625695 1330489 661784 698660 879353 1084794 698824 765916 1177623 1095773 807244 1160724.9290400848 1126307.9890034427 1143179.5295839205 129159.16425622195 479838 808464 3376552
خراسان جنوبی 577920 491793 406225 368650 801908 616172 1107402 887685 781866 749658 538724 518296 399444 761838.8616822878 900524.3926412622 1003339.296946623 60269.32388004625 223906 371509 1336555
خراسان رضوی 6415090 8858651 4701999 3343834 6017531 6498248 6162655 7649543 6637102 9062705 5214342 6448953 4791158 8067285.450805267 8695465.141388133 8245976.064985177 433917.81347925146 1612044 7225022 19832657
خراسان شمالی 1089499 713389 706788 527389 89508 99775 171077 257413 1051341 938323 773288 571414 1164196 1441714.949718703 1230574.671989158 1595753.7245093249 98156.69037641486 364661 1562634 5596557
خوزستان 2502228 1123474 2521837 1979947 2276590 1741888 3630312 1654249 2448284 1403912 2720289 1420618 3724145 4446225.429679189 5456782.570959635 3408074.9772797623 262514.4576468398 975265 2596400 7858889
زنجان 1063720 562850 547174 483580 588354 398572 776826 643130 728099 647848 745875 562786 681058 877649.3654127303 1451049.5356443373 1297719.9825196448 208075.9471165455 773021 3539896 10628044
سمنان 449059 412891 242814 138510 405805 570104 291611 648698 272410 301128 294808 300190 324952 294168.1299333309 361767.85649251135 340177.61721395084 51238.05024368406 190354 409175 1070486
سیستان و بلوچستان 766524 494254 767976 851313 699388 301752 1181114 1061975 1237527 1121501 2646963 2330063 1816165 1935647.4382839534 1700046.824813329 1998035.66550026 165040.9269178107 613142 1374861 3385405
فارس 3532895 2488462 2074169 1469263 3859357 3302821 3712031 3519545 3422829 2607675 5306301 4395899 4885796 6694865.816464433 7318151.905206008 6754540.209105866 430052.22809859464 1597683 4702857 17958691
قزوین 1325269 886822 1011074 665810 517648 611479 2269411 3155324 2184493 2349052 2956700 3215631 3967947 2974706.518262693 3851294.142528179 3722719.7876923783 173107.48653674553 643110 1455890 4677308
قم 1296843 1176415 1655286 1297199 2339033 2741770 1867702 2003049 925151 1396225 1384210 1162986 1510691 1904424.4776399254 2322094.4420513506 2244896.74958842 83704.82218565766 310971 1058016 3526743
کردستان 1432621 1253995 1352503 858049 2142959 1903417 995192 965206 1129386 905697 1452242 1157461 1739279 1460792.5459836153 2669755.052039804 1566876.7629753668 174247.70098368253 647346 1725421 5814304
کرمان 1054843 761373 534845 382756 1872671 950354 1883023 1969920 2709737 2295186 2757290 3073723 2764362 4052752.258944922 4308976.549694638 3899490.3761157608 310732.39313730545 1154399 1442735 4224631
کرمانشاه 1403748 963456 1698627 1179319 1657600 1226772 841913 1179080 1488437 1115044 1603271 839830 3566777 5218153.968587935 6063045.3746361155 5915581.973101977 249254.21583865813 926002 3157099 13198019
کهگیلویه و بویراحمد 229057 151671 109100 131350 447219 307557 528100 740262 1272670 943874 1012585 792694 376009 933929.5011677269 1117796.646400532 1127477.168899659 53842.293580349666 200029 848886 3273943
گلستان 2039243 1954797 2139442 2381561 1435247 930809 1689866 1118115 1658199 1288905 1649253 2305656 2493031 3601540.6461569658 3550621.6453522407 3486978.288618719 193985.30833744773 720673 2074445 6031168
گیلان 6264006 6112885 5144353 4297668 4752064 3766200 9576846 11120138 7797272 9804204 8893131 8676103 10395062 11367655.612425847 7906243.209654769 7827388.180844061 376221.2397606367 1397696 5088092 11957902
لرستان 919298 642133 562263 452136 1083764 479008 1344261 1169994 1793925 1243265 1286333 718807 2458106 3044207.967814473 2729049.445204281 2224607.325123098 103406.89877762028 384166 1124515 3555494
مازندران 4527574 4330845 2047006 1918419 4755234 5597791 7151104 8095599 6184611 7503960 5095484 6042687 4823123 8824259.098010842 9809024.546182334 9616888.702734895 565872.8718479226 2102269 5132252 16441213
مرکزی 1135314 1490305 855631 803549 1431416 1459643 2058310 2090822 2226487 1888256 1545967 1270708 1493489 2036273.465123156 1989877.4874713048 1862765.0042315782 201052.16152202847 746927 2084528 6137196
هرمزگان 1002731 350444 613148 1211067 810838 397992 1962976 1024522 1670838 801933 1426464 862961 978540 3314300.8616969218 4822505.3465076275 3210218.3919102773 187111.18261840215 695135 1786843 6551753
همدان 616045 1070645 1147902 892868 1104719 1806205 1699992 1640342 1226346 1374605 1278393 1490060 1307627 2363543.6692986162 2667373.2746039974 2723171.5928808507 120344.03608749207 447089 2354191 7222441
یزد 389216 254450 272550 195693 668625 582271 752770 441542 434262 383463 1122120 1330837 1051859 1307486.2354875922 2023243.4810073117 1694905.6735458327 128045.86705307478 475702 1612828 4656113

اطلاعات داشبورد


  • بازه آماری: 1387-1403
  • تاریخ بروزرسانی: 1404/11/19
  • ضریب اطمینان: 90
  • منبع: مرکز آمار ایران مرکز آمار ایران
  • دسته‌بندی: سفر و گردش
  • صنعت: مسافرت و گردشگری

توضیحات داشبورد

مقدمه

«تعداد کل سفرهای انجام‌شده به تفکیک استان مقصد» یکی از دقیق‌ترین شاخص‌ها برای فهم نقشه واقعی تقاضای سفر در کشور است؛ چون به‌جای اینکه فقط بدانیم مردم از کجا حرکت کرده‌اند، مشخص می‌کند کدام استان‌ها مقصد انتخاب‌شده بوده‌اند و چه سهمی از بازار سفر را جذب کرده‌اند.
در این مقاله، با اتکا به داده‌های خام، تصویر روشنی از تمرکز مقاصد، رتبه استان‌ها و پیامدهای تصمیم‌ساز آن برای تحلیلگران و کسب‌وکارهای داده‌محور ارائه می‌کنیم.

برای مشاهده نسخه تعاملی و جزئیات داشبورد:
تعداد سفرهای انجام شده به تفکیک استان مقصد در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳

 

داده‌ها دقیقاً چه چیزی را پوشش می‌دهند؟

این دیتاست، تعداد سفرهای ثبت‌شده را به تفکیک استان مقصد گزارش می‌کند و در خروجی فعلی، برای سال ۱۴۰۳ مقدار بهار ۱۴۰۳ و کل سال ۱۴۰۳ نیز موجود است. همچنین برای سال ۱۳۸۷ داده‌های فصلی ثبت شده که می‌توان با جمع فصول، تصویر سالانه‌ی آن سال را به‌دست آورد.

 

وضعیت کل کشور در سال ۱۴۰۳

بر اساس داده خام، کل سفرهای ثبت‌شده در سال ۱۴۰۳ برابر است با ۲۲۰٬۸۶۸٬۵۴۷ سفر.
این عدد «اندازه بازار» سفر را در مقیاس ملی نشان می‌دهد و به‌عنوان یک مبنای مهم، می‌تواند در برآورد ظرفیت حمل‌ونقل، خدمات مقصد، خرده‌فروشی و برنامه‌ریزی گردشگری استفاده شود.

سهم بهار ۱۴۰۳ از کل سال

مجموع سفرهای بهار ۱۴۰۳ برابر است با ۷۰٬۴۴۳٬۰۶۶ سفر؛ یعنی حدود ۳۱٫۹٪ از کل سفرهای سال ۱۴۰۳ در بهار اتفاق افتاده است.
این نسبت یک پیام ساده اما کاربردی دارد: اگر کسب‌وکار یا کمپین شما به سفر وابسته است، بهار یک فصل اثرگذار در توزیع تقاضاست (اما شدت این اثر در استان‌ها یکسان نیست).

 

۱۰ استان اول مقصد در ۱۴۰۳

در سال ۱۴۰۳، بازار سفر به شکل معناداری روی چند استان متمرکز است؛ به‌طوری که ۱۰ استان اول در مجموع حدود ۵۸٫۶٪ از کل سفرها را جذب کرده‌اند. این تمرکز یعنی «هسته‌ی مقاصد پرتردد» نقش اصلی را در توزیع سفر دارد.

رتبه‌بندی ۱۰ استان اول (کل سال ۱۴۰۳)

  1. خراسان رضوی — ۱۹٬۸۳۲٬۶۵۷ (سهم ۹٫۰٪)
  2. فارس — ۱۷٬۹۵۸٬۶۹۱ (سهم ۸٫۱٪)
  3. تهران — ۱۷٬۳۳۸٬۴۴۵ (سهم ۷٫۹٪)
  4. مازندران — ۱۶٬۴۴۱٬۲۱۳ (سهم ۷٫۴٪)
  5. کرمانشاه — ۱۳٬۱۹۸٬۰۱۹ (سهم ۶٫۰٪)
  6. گیلان — ۱۱٬۹۵۷٬۹۰۲ (سهم ۵٫۴٪)
  7. زنجان — ۱۰٬۶۲۸٬۰۴۴ (سهم ۴٫۸٪)
  8. خوزستان — ۷٬۸۵۸٬۸۸۹ (سهم ۳٫۶٪)
  9. همدان — ۷٬۲۲۲٬۴۴۱ (سهم ۳٫۳٪)
  10. اصفهان — ۷٬۰۲۵٬۳۷۸ (سهم ۳٫۲٪)

نکته تحلیلی مهم

فقط ۴ استان اول در مجموع نزدیک به ۳۲٫۴٪ از کل سفرهای ۱۴۰۳ را جذب کرده‌اند. این یعنی در بسیاری از مدل‌های بازاریابی، توسعه محصول یا اولویت‌بندی بازار، تمرکز مرحله اول روی این چند مقصد می‌تواند بازده اولیه بالاتری داشته باشد.

 

۵ استان کم‌سفرتر در ۱۴۰۳

کم‌بودن حجم سفر الزاماً «ضعف مقصد» نیست؛ گاهی نشانه‌ی بازار خاص، الگوی سفر متفاوت، دسترسی یا ساختار تقاضاست. با این حال، از نظر حجم مطلق، ۵ استان پایین جدول در ۱۴۰۳ عبارت‌اند از:

  • سمنان — ۱٬۰۷۰٬۴۸۶ (سهم ۰٫۵٪)
  • خراسان جنوبی — ۱٬۳۳۶٬۵۵۵ (سهم ۰٫۶٪)
  • کهگیلویه و بویراحمد — ۳٬۲۷۳٬۹۴۳ (سهم ۱٫۵٪)
  • چهارمحال و بختیاری — ۳٬۳۷۶٬۵۵۲ (سهم ۱٫۵٪)
  • سیستان و بلوچستان — ۳٬۳۸۵٬۴۰۵ (سهم ۱٫۵٪)

 

مقایسه جهت‌دار ۱۳۸۷ با ۱۴۰۳

برای سال ۱۳۸۷ داده‌های فصلی موجود است؛ با جمع فصول می‌توان یک تخمین سالانه ساخت و سپس نسبت ۱۴۰۳ به ۱۳۸۷ را دید. این مقایسه باید توصیفی تفسیر شود (نه نتیجه‌گیری قطعی علی)، اما برای تشخیص جهت تغییرات و شناسایی فرصت‌های مقصدی کاربردی است.

نمونه‌های رشد بالاتر (۱۴۰۳ نسبت به ۱۳۸۷)

  • کهگیلویه و بویراحمد: حدود ۵٫۳ برابر
  • یزد: حدود ۴٫۲ برابر
  • زنجان: حدود ۴٫۰ برابر
  • ایلام: حدود ۳٫۳ برابر
  • کرمانشاه: حدود ۲٫۵ برابر

نمونه‌های کم‌رشدی/کاهش نسبت به ۱۳۸۷

  • گیلان: حدود ۰٫۵۵ برابر
  • آذربایجان غربی: حدود ۰٫۵۹ برابر
  • قم: حدود ۰٫۶۵ برابر
  • اصفهان: حدود ۰٫۶۹ برابر
  • گلستان: حدود ۰٫۷۱ برابر

 

پرسش‌های متداول

آیا «استان مقصد پرتردد» یعنی گردشگرپذیرتر است؟

در بسیاری موارد بله، اما همیشه نه. پرتردد بودن می‌تواند ناشی از زیارت، کار، دیدار اقوام، خرید یا خدمات متمرکز هم باشد. برای تفسیر دقیق، بهتر است آن را با شاخص‌های مکمل مثل «شیوه سفر» و «هزینه سفر» کنار هم ببینید.

چرا سهم ۱۰ استان اول این‌قدر بالاست؟

تمرکز جمعیت، شبکه حمل‌ونقل، جاذبه‌ها، کارکردهای اقتصادی/اداری، و پیوندهای اجتماعی معمولاً باعث شکل‌گیری «هسته مقاصد پرتردد» می‌شود؛ همین هسته در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کسب‌وکار نقش تعیین‌کننده دارد.

 

جمع‌بندی نهایی

بر اساس داده‌های خام، در سال ۱۴۰۳ مجموعاً ۲۲۰٬۸۶۸٬۵۴۷ سفر ثبت شده و ساختار سفر به شکل مشخصی «خوشه‌ای» است؛ به‌گونه‌ای که ۱۰ استان اول حدود ۵۸٫۶٪ کل سفرها را جذب می‌کنند. همچنین بهار ۱۴۰۳ به‌تنهایی حدود ۳۱٫۹٪ از کل سفرهای سال را شامل می‌شود که برای زمان‌بندی کمپین‌ها و ظرفیت‌گذاری خدمات مقصد، یک نشانه مهم است.
برای توسعه تحلیل و تصمیم‌سازی دقیق‌تر، پیشنهاد می‌شود این داشبورد با صفحات مکمل مثل شیوه سفر و هزینه سفر ترکیب شود تا از «عدد» به «بینش قابل اقدام» برسید.

داشبورد‌های مرتبط


تعداد خانوارهای دارای سفر و بدون سفر ایران تعداد سفر با اقامت شبانه به تفکیک استان‌‌های بازدید شده سفرهای بومی بدون اقامت شبانه بر پایه وسیله رفت تعداد سفرهای با اقامت شبانه بر اساس وسیله نقلیه بازگشت تعداد کل سفرهای بومی به تفکیک وسیله نقلیه برای رفت تعداد سفرهای بومی به تفکیک نوع وسیله نقلیه برگشت تعداد سفرهای بومی با اقامت شبانه به تفکیک اهداف اصلی گردشگری تعداد سفرهای بومی بدون اقامت شبانه تعداد سفرهای بومی بدون اقامت شبانه به تفکیک شیوه سفر تعداد سفر های انجام شده بدون اقامت شبانه به تفکیک استان مقصد تعداد سفرهای بومی بدون اقامت شبانه به تفکیک اهداف اصلی گردشگری تعداد سفرهای بومی بدون اقامت شبانه به تفکیک نوع وسیله نقلیه اصلی مورد استفاده برای برگشت هزینه سفرهای بومی با اقامت شبانه خانوارها به تفکیک اقلام اصلی هزینه هزینه سفرهای بومی بدون اقامت شبانه خانوارها به تفکیک اقلام اصلی هزینه تعداد کل سفرهای بومی به تفکیک اهداف اصلی گردشگری تعداد کل سفرهای بومی به تفکیک شیوه سفر تعداد سفرهای بومی با اقامت شبانه و شیوه سفر تعداد سفرهای بومی براساس اقامت شبانه و فصل