ردیف | استان | شهر | جمعیت |
---|---|---|---|
29 | مازندران | سارئ | 572166 |
7 | مازندران | بابل | 462101 |
2 | مازندران | آمل | 438678 |
38 | مازندران | قائم شهر | 378499 |
10 | مازندران | بهشهر | 174899 |
17 | مازندران | چالوس | 120406 |
53 | مازندران | نكا | 112644 |
8 | مازندران | بابلسر | 110731 |
15 | مازندران | تنكابن | 102369 |
55 | مازندران | نوشهر | 91237 |
36 | مازندران | فريدونكنار | 70471 |
23 | مازندران | رامسر | 66477 |
16 | مازندران | جويبار | 60809 |
49 | مازندران | محمودآباد | 58816 |
5 | مازندران | اميركلا | 56291 |
48 | مازندران | گلوگاه | 52198 |
54 | مازندران | نور | 49768 |
39 | مازندران | كتالم وسادات شهر | 38259 |
28 | مازندران | زيرآب | 29905 |
35 | مازندران | عباس اباد | 24902 |
44 | مازندران | کلاردشت | 24757 |
24 | مازندران | رستمكلا | 21581 |
19 | مازندران | خرم آباد | 21311 |
34 | مازندران | شيرود | 21017 |
18 | مازندران | چمستان | 20676 |
20 | مازندران | خليل شهر | 20377 |
57 | مازندران | هچيرود | 19203 |
3 | مازندران | ارطه | 19076 |
31 | مازندران | سلمان شهر | 17833 |
32 | مازندران | سورك | 17012 |
33 | مازندران | شيرگاه | 16005 |
13 | مازندران | پل سفيد | 15315 |
45 | مازندران | کياکلا | 14848 |
11 | مازندران | بهنمير | 14601 |
56 | مازندران | هادي شهر | 14571 |
25 | مازندران | رويان | 14279 |
6 | مازندران | ايزدشهر | 13738 |
46 | مازندران | گتاب | 13621 |
50 | مازندران | مرزن آباد | 12381 |
30 | مازندران | سرخرود | 12377 |
52 | مازندران | نشتارود | 11806 |
43 | مازندران | کلارآباد | 11574 |
4 | مازندران | امامزاده عبدالله | 10651 |
21 | مازندران | خوش رودپي | 10597 |
27 | مازندران | زرگرمحله | 7373 |
41 | مازندران | كياسر | 6248 |
14 | مازندران | پول | 5817 |
42 | مازندران | کجور | 5763 |
40 | مازندران | كوهي خيل | 4140 |
22 | مازندران | دابودشت | 3249 |
1 | مازندران | آلاشت | 2205 |
26 | مازندران | رينه | 1815 |
9 | مازندران | بلده | 1792 |
12 | مازندران | پايين هولار | 1764 |
51 | مازندران | مرزيكلا | 1597 |
37 | مازندران | فريم | 673 |
47 | مازندران | گزنك | 593 |
استان مازندران یکی از استانهای پرجمعیت شمال ایران است. بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، جمعیت این استان حدود ۳.۲۸۳ میلیون نفر بوده است. شهرهای پرجمعیت آن شامل ساری (مرکز استان)، بابل، آمل، قائمشهر، و نوشهر هستند. بابل با بیش از نیم میلیون نفر، از نظر جمعیت شهری بزرگترین شهر استان بهشمار میرود. همچنین شهرهای ساحلی مانند بابلسر و محمودآباد به دلیل موقعیت توریستی، جمعیتی پویا دارند که در فصلهای گردشگری افزایش مییابد.
این داشبورد به طور جامع و دقیق، اطلاعات مربوط به جمعیت استان مازندران را به تفکیک شهرها و کل استان ارائه میدهد. با استفاده از این داشبورد، کاربران میتوانند دیدگاهی عمیق و جامع به جمعیت و سایر متغیرهای جغرافیایی مرتبط با هر شهر و کل استان داشته باشند.
بر اساس آخرین آمار به دست اومده از تیم ما اس دیتا ، جمعیت کل استان مازندران 3,508,700 نفر میباشد که در آن شهرهای ساری، بابل، و آمل، سه شهر پرجمعیت این استان میباشند.
این اطلاعات جمعیتی میتواند به شدت در برنامهریزیهای شهری و استانی مفید واقع شود همچنین دسترسی به دادههای دقیق جمعیتی میتواند به طیف وسیعی از مشاغل و افراد کمک کند تا تصمیمات بهتری اتخاذ نمایند.