ورود

جستجو در SData

جستجوی سریع در SData

محصولات، دوره‌ها، داشبوردها و مقالات را در لحظه پیدا کنید

محصولات
دوره‌ها
داشبوردها
مقالات
حداقل 2 حرف برای شروع جستجو تایپ کنید

تعداد سفر های انجام شده بدون اقامت شبانه به تفکیک استان مقصد

1404/11/20 157
گزارش‌های به‌روز
داده‌های معتبر
پشتیبانی ۲۴/۷
نوع نمایش
استان 1387-بهار 1387-تابستان 1387-پاييز 1387-زمستان 1390-بهار 1390-تابستان 1391-بهار 1391-تابستان 1392-بهار 1392-تابستان 1393-بهار 1393-تابستان 1395-بهار 1396-بهار 1397-بهار 1398-بهار 1400-بهار 1400-کل سال 1403-بهار 1403-کل سال
اردبیل 920106 290249 74678 314789 1013996 634252 558995 396774 236121 404447 1184523 1115188 989248 1377974.9023186867 1225621.6455915954 1019612.1668731987 22733.719258918725 92404 725685 2949636
اصفهان 1582856 567966 535890 925068 1957133 1321990 3063934 2793698 1675245 1543169 1905275 1201519 2165313 2880823.971930392 3016624.892947505 2213920.1602008296 234456.42589288982 952977 906447 2352753
البرز - - - - 119662 86831 965881 763183 134778 102523 146338 106144 298140 480430.8862585657 340555.2250560493 407119.98634528666 34473.79922641302 140123 715866 1420497
ایلام 962352 129949 35119 137955 450429 284423 116003 71869 1065996 959476 1068379 956987 596263 1236494.6992755916 1228433.4998407022 1408880.927493328 125855.70418180412 511556 1462484 4341008
آذربایجان شرقی 1505939 738366 726067 743593 497429 213724 578057 211842 214255 249741 436961 595831 1777563 1704961.9150092758 3161178.956585022 1441752.6710600108 202145.92688555468 821647 1687872 3513829
آذربایجان غربی 563558 821415 337822 442677 662125 1017344 489262 142975 230459 335949 754835 480469 190750 993840.5608831889 3115298.4613889204 2219620.4626852917 186220.7110114604 756917 705231 1918221
بوشهر 287716 283765 533777 646739 251747 328483 880887 579562 412780 225233 512547 422498 71805 166106.61204290384 410794.13023704157 428622.2657937618 46130.722651879754 187504 432951 2245604
تهران 638820 271611 176742 134448 449232 338726 1790578 1564808 900311 698679 1239080 630709 1861028 3226755.263473774 3171296.6717145536 3825420.8076350642 230833.2117081565 938250 2098860 7489143
چهارمحال و بختیاری 368892 229832 331426 811773 256015 381774 387748 499653 330200 288711 941377 654257 419875 698713.646349582 681893.303206482 707336.3308976586 84747.83348860673 344468 494847 2115757
خراسان جنوبی 147835 58337 73735 128331 474054 168963 448904 315803 190593 84295 171602 170623 75804 303031.115062494 470967.84671094024 545012.8685201718 26178.81114652791 106407 105432 258440
خراسان رضوی 2366807 1647966 826321 671474 1618170 672514 996184 612459 2049779 1933845 1045530 831334 879635 2591294.8327550185 2979774.5112327407 2654440.7510855594 85303.35855339438 346726 2727167 4215275
خراسان شمالی 588746 260734 225723 93257 0 0 65249 37201 797013 565459 476876 233385 779212 1030596.6402614822 731443.7834707778 1024265.6871013587 55268.10126402037 224644 1143907 3921432
خوزستان 869990 162063 861633 817848 647727 493851 1767246 653980 1085944 705427 1354915 765910 2005769 2583283.5964370244 3352549.0254406747 1731552.1422570376 140156.1691578215 569682 1276731 4301411
زنجان 606914 111761 175231 158182 188652 93931 289226 234786 291549 221992 363270 182521 217854 431602.7863280154 707372.0012370647 765850.4597065642 142318.23925053803 578470 2874944 8745532
سمنان 42008 11252 41328 0 174536 207398 31989 25804 32096 21493 5434 39587 26229 20787.450112328912 28157.582356602783 60335.67334077947 15891.018361248642 64591 128051 223734
سیستان و بلوچستان 24442 24482 71623 312095 149229 31804 396227 144374 320578 177789 897760 469866 733034 543591.7567317187 404827.5875250488 500679.1194395093 58748.37476556429 238790 486824 1011495
فارس 1521612 803466 663902 457125 1447623 1294383 1607361 1678711 1776158 1180172 2633974 2186227 2299790 3475458.2714225273 3725778.356735001 3777373.8990590526 224975.8420259313 914442 2060789 8261789
قزوین 567499 249822 365679 264721 179728 184438 1192148 1892449 1524948 1531859 1998625 2109301 2974688 2005598.4342377617 2613188.240655525 2669935.8915477493 96176.44546140608 390921 929483 3363987
قم 356848 303688 562391 503119 1286020 1535229 789699 880984 326464 522256 579319 515861 721577 960319.9530120655 1135390.231627261 1228396.2785413961 44313.33396561474 180117 384487 1898464
کردستان 294274 118251 271843 227660 775168 805311 239976 285261 386969 224192 616023 382657 781055 567324.9639335382 1633750.2012120062 700782.0692217395 98073.30031061459 398631 850420 2776782
کرمان 491940 233680 80388 69244 965492 306022 977144 735268 1587159 1138707 1602859 1739082 1485316 2341137.319046807 2654299.5166555857 2081249.7809206136 185158.86593633925 752601 407494 1485320
کرمانشاه 574465 100692 385770 305721 413811 358125 133337 314230 766693 539475 649030 330470 1985334 3556513.0361392144 3962018.720323012 3933743.221744986 175927.9977207357 715081 2160675 9250378
کهگیلویه و بویراحمد 76491 0 4526 0 72587 55479 173003 276956 730376 478976 252651 334853 122966 272604.32982474467 443606.86197010434 549217.5472297454 26603.450766467453 108133 283582 1281250
گلستان 1041003 1044439 1162287 1109066 816309 540877 996794 660173 1181944 789992 974695 1520347 1766281 2849006.8863350255 2736712.2330236966 2688886.957383496 138561.43334296162 563200 1437907 4612068
گیلان 4225967 3180597 3077166 3120105 3181906 1894514 6524742 7805809 5503569 6949312 6114617 5763552 7115434 8080035.654376034 5237016.979814349 5334159.880590041 220973.5028966286 898174 3088634 6048560
لرستان 193547 103855 57418 68632 386544 119628 603248 353331 1093938 559059 609812 211271 1438714 1473979.2669358007 1421573.5328594958 1312513.1939360602 48209.39017729645 195953 599660 1988711
مازندران 1684145 1060505 772478 926034 1717072 1610323 3262001 2789327 2830030 2677944 2096048 2087941 1287959 4056028.5771908546 5300558.1785024535 5328556.611464077 268086.604460686 1089671 1926458 6361979
مرکزی 399293 238963 279692 245099 536322 512662 1042774 815774 1078763 812281 578922 489304 434943 997048.7980439989 957614.8429782832 717352.8145102041 99089.38468509335 402761 994822 3467680
هرمزگان 6950 0 10941 233518 120598 21732 394076 320163 442689 256972 374084 339257 183771 1520407.8945959436 2490120.43400599 1413576.352215089 89452.8207955151 363592 540591 2626531
همدان 41096 204899 519021 437241 350638 839716 509986 534099 406645 383202 458586 609012 461647 1242945.4340973045 1503146.6669523742 1429794.8846804567 58913.21169798578 239460 1313193 3841119
یزد 145148 0 4623 56658 286277 185564 363250 150204 132864 142806 556254 775344 479945 726463.2832277792 1083240.598093048 846174.1270428674 61959.25059397159 251841 995245 3125750

اطلاعات داشبورد


  • بازه آماری: 1387-1403
  • تاریخ بروزرسانی: 1404/11/20
  • ضریب اطمینان: 90
  • منبع: مرکز آمار ایران مرکز آمار ایران
  • دسته‌بندی: سفر و گردش
  • صنعت: مسافرت و گردشگری

توضیحات داشبورد

مقدمه

سفرِ بدون اقامت شبانه یعنی «رفتن و برگشتن در همان روز»؛ سفری که تصمیم‌گیری‌اش سریع‌تر است، وابستگی کمتری به رزرو اقامت دارد و معمولاً به فاصله، دسترسی جاده‌ای، خدمات بین‌راهی و جذابیت‌های کوتاه‌مدت مقصد گره می‌خورد. داده‌های این گزارش دقیقاً همین رفتار را در مقیاس استانی نشان می‌دهند: کدام استان‌ها مقصد پرتکرار سفرهای یک‌روزه‌اند و این الگو در نقاط زمانی مختلف چگونه جابه‌جا شده است.

 

نکته مهم درباره تحلیل این داده‌ها 

این فایل، برای سال‌های مختلف «نقاط زمانی» دارد (مثلاً بهار/تابستان/پاییز/زمستان در ۱۳۸۷، یا فقط بهار در برخی سال‌ها، و برای ۱۴۰۳ علاوه بر بهار، مقدار «کل سال» هم آمده است). بنابراین تحلیل این گزارش به‌جای میانگین‌گیری یا جمع‌زدنِ ساختگی، روی مقایسه‌ی مستقیم همین مقادیر ثبت‌شده تمرکز دارد: رتبه‌ها، اختلاف‌ها و تغییر جایگاه مقصدها در همان نقاط زمانی.

 

مقصدهای پرتکرار در قاب فصل‌ها | وقتی سفر یک‌روزه «مقصد ثابت» پیدا می‌کند

بهار ۱۳۸۷؛ صدرنشینی گیلان با فاصله

در بهار ۱۳۸۷، «گیلان» با ۴,۲۲۵,۹۶۷ سفر، واضح‌ترین مقصد پرتردد سفرهای بدون اقامت شبانه است. بعد از آن «خراسان رضوی» با ۲,۳۶۶,۸۰۷ و «مازندران» با ۱,۶۸۴,۱۴۵ قرار می‌گیرند. این چینش یک پیام روشن دارد: در سفرهای یک‌روزه، مقصدهایی که هم جذابیت تفریحی دارند و هم دسترسی‌شان برای رفت‌وبرگشت سریع‌تر است، معمولاً سهم بیشتری می‌گیرند.

بهار ۱۳۹۳؛ تداوم برتری شمال، با تقویت چند مقصد بزرگ

در بهار ۱۳۹۳، «گیلان» باز هم در جایگاه اول دیده می‌شود (۶,۱۱۴,۶۱۷). پس از آن «فارس» (۲,۶۳۳,۹۷۴)، «مازندران» (۲,۰۹۶,۰۴۸) و «قزوین» (۱,۹۹۸,۶۲۵) بالا هستند. اینجا، نقش مقصدهای نزدیک به کانون‌های جمعیتی و مسیرهای پرتردد، پررنگ‌تر دیده می‌شود.

بهار ۱۴۰۳؛ بازگشت گیلان به صدرِ بهار، اما تغییر بازی در «کل سال»

در بهار ۱۴۰۳، پنج مقصد اول چنین‌اند:

  • گیلان: ۳,۰۸۸,۶۳۴
  • زنجان: ۲,۸۷۴,۹۴۴
  • خراسان رضوی: ۲,۷۲۷,۱۶۷
  • کرمانشاه: ۲,۱۶۰,۶۷۵
  • تهران: ۲,۰۹۸,۸۶۰

این ترکیب نشان می‌دهد «بهار» هنوز فصل قوی برای برخی مقصدهای شناخته‌شده است؛ اما وقتی به «کل سال ۱۴۰۳» می‌رسیم، ترتیب مقصدهای برتر تغییر قابل توجهی پیدا می‌کند .

 

کل سال ۱۴۰۳ | کدام استان‌ها مقصد اصلی سفرهای یک‌روزه شده‌اند؟

در ستون «کل سال ۱۴۰۳» (بر اساس داده خام فایل)، ۱۰ مقصد اول این‌ها هستند:

  • کرمانشاه: ۹,۲۵۰,۳۷۸
  • زنجان: ۸,۷۴۵,۵۳۲
  • فارس: ۸,۲۶۱,۷۸۹
  • تهران: ۷,۴۸۹,۱۴۳
  • مازندران: ۶,۳۶۱,۹۷۹
  • گیلان: ۶,۰۴۸,۵۶۰
  • گلستان: ۴,۶۱۲,۰۶۸
  • ایلام: ۴,۳۴۱,۰۰۸
  • خوزستان: ۴,۳۰۱,۴۱۱
  • خراسان رضوی: ۴,۲۱۵,۲۷۵

برداشت تحلیلی از همین اعداد (بدون فرمول‌سازی اضافه)

  • کرمانشاه و زنجان در «کل سال» به جایگاهی رسیده‌اند که حتی از مقصدهای کلاسیک شمالی جلو می‌زنند؛ یعنی سفر یک‌روزه فقط «تفریح شمال» نیست و می‌تواند حاصلِ شبکه رفت‌وآمدهای کاری، درمانی، دیدارهای خانوادگی و ترددهای منطقه‌ای هم باشد.
  • تهران در نقش «مقصد» عدد بزرگی دارد؛ این معمولاً با واقعیت سفرهای یک‌روزه برای خدمات تخصصی، درمان، اداری، خرید و… همخوان است (تهران فقط مبدأ سفر نیست، مقصد هم هست).
  • گیلان در بهار همچنان خیلی قوی است، ولی در کل سال، مقصدهای دیگری رشد یا تمرکز بیشتری پیدا کرده‌اند؛ همین تفاوتِ «بهار» و «کل سال» برای تصمیم‌سازی کسب‌وکارها مهم است.

 

استان‌های کم‌تردد در سفرهای بدون اقامت شبانه (کل سال ۱۴۰۳)

پنج استان با کمترین مقدار در «کل سال ۱۴۰۳» این‌ها هستند:

  • سمنان: ۲۲۳,۷۳۴
  • خراسان جنوبی: ۲۵۸,۴۴۰
  • سیستان و بلوچستان: ۱,۰۱۱,۴۹۵
  • کهگیلویه و بویراحمد: ۱,۲۸۱,۲۵۰
  • البرز: ۱,۴۲۰,۴۹۷

هدف از این تحلیل چیست؟

اگر کسب‌وکار یا سیاست‌گذار، روی توسعه گردشگری یک‌روزه یا خدمات بین‌راهی حساب می‌کند، این استان‌ها معمولاً به «راهبرد متفاوت» نیاز دارند: تمرکز روی مسیرهای دسترسی، گره‌های حمل‌ونقل، خدمات مکمل و تعریف «بهانه سفر» (رویداد، بازارچه، تجربه محلی)؛ چون صرفاً با تبلیغ عمومی، جهش معنادار اتفاق نمی‌افتد.

 

جمع‌بندی نهایی

داده‌های «تعداد سفرهای انجام‌شده بدون اقامت شبانه به تفکیک استان مقصد» نشان می‌دهد الگوی سفر یک‌روزه در ایران یک‌دست نیست: بعضی مقصدها در فصل‌هایی مثل بهار می‌درخشند و بعضی استان‌ها در تصویر «کل سال» به مقصدهای پرتکرار تبدیل می‌شوند. در کل سال ۱۴۰۳، کرمانشاه، زنجان، فارس و تهران در صدر قرار گرفته‌اند و این یعنی سفر یک‌روزه فقط یک پدیده تفریحی نیست؛ یک سیگنال جدی از رفت‌وآمدهای اقتصادی، خدماتی و خانوادگی است.

داشبورد‌های مرتبط


تعداد خانوارهای دارای سفر و بدون سفر ایران تعداد سفر با اقامت شبانه به تفکیک استان‌‌های بازدید شده سفرهای بومی بدون اقامت شبانه بر پایه وسیله رفت تعداد سفرهای با اقامت شبانه بر اساس وسیله نقلیه بازگشت تعداد کل سفرهای بومی به تفکیک وسیله نقلیه برای رفت تعداد سفرهای بومی به تفکیک نوع وسیله نقلیه برگشت تعداد سفرهای بومی با اقامت شبانه به تفکیک اهداف اصلی گردشگری تعداد سفرهای بومی بدون اقامت شبانه تعداد سفرهای بومی بدون اقامت شبانه به تفکیک شیوه سفر تعداد سفرهای انجام شده به تفکیک استان مقصد تعداد سفرهای بومی بدون اقامت شبانه به تفکیک اهداف اصلی گردشگری تعداد سفرهای بومی بدون اقامت شبانه به تفکیک نوع وسیله نقلیه اصلی مورد استفاده برای برگشت هزینه سفرهای بومی با اقامت شبانه خانوارها به تفکیک اقلام اصلی هزینه هزینه سفرهای بومی بدون اقامت شبانه خانوارها به تفکیک اقلام اصلی هزینه تعداد کل سفرهای بومی به تفکیک اهداف اصلی گردشگری تعداد کل سفرهای بومی به تفکیک شیوه سفر تعداد سفرهای بومی با اقامت شبانه و شیوه سفر تعداد سفرهای بومی براساس اقامت شبانه و فصل