| ردیف | سال | جمعیت |
|---|---|---|
| 1 | 2000.0 | 160188.0 |
| 2 | 2001.0 | 161524.0 |
| 3 | 2002.0 | 162563.0 |
| 4 | 2003.0 | 163385.0 |
| 5 | 2004.0 | 164004.0 |
| 6 | 2005.0 | 164431.0 |
| 7 | 2006.0 | 164675.0 |
| 8 | 2007.0 | 164764.0 |
| 9 | 2008.0 | 164725.0 |
| 10 | 2009.0 | 164580.0 |
| 11 | 2010.0 | 164905.0 |
| 12 | 2011.0 | 165649.0 |
| 13 | 2012.0 | 166392.0 |
| 14 | 2013.0 | 167054.0 |
| 15 | 2014.0 | 167544.0 |
| 16 | 2015.0 | 167978.0 |
| 17 | 2016.0 | 168347.0 |
| 18 | 2017.0 | 168606.0 |
| 19 | 2018.0 | 168678.0 |
| 20 | 2019.0 | 168624.0 |
| 21 | 2020.0 | 169231.0 |
| 22 | 2021.0 | 170534.0 |
| 23 | 2022.0 | 171775.0 |
| 24 | 2023.0 | 172952.0 |
| 25 | 2024.0 | 174114.0 |
| 26 | 2025.0 | 175263.0 |
| 27 | 2026.0 | 176397.0 |
| 28 | 2027.0 | 177508.0 |
| 29 | 2028.0 | 178605.0 |
| 30 | 2029.0 | 179686.0 |
| 31 | 2030.0 | 180746.0 |
| 32 | 2031.0 | 181795.0 |
| 33 | 2032.0 | 182824.0 |
| 34 | 2033.0 | 183827.0 |
| 35 | 2034.0 | 184818.0 |
| 36 | 2035.0 | 185789.0 |
| 37 | 2036.0 | 186724.0 |
| 38 | 2037.0 | 187620.0 |
| 39 | 2038.0 | 188487.0 |
| 40 | 2039.0 | 189313.0 |
| 41 | 2040.0 | 190097.0 |
| 42 | 2041.0 | 190843.0 |
| 43 | 2042.0 | 191541.0 |
| 44 | 2043.0 | 192200.0 |
| 45 | 2044.0 | 192818.0 |
| 46 | 2045.0 | 193404.0 |
| 47 | 2046.0 | 193945.0 |
| 48 | 2047.0 | 194442.0 |
| 49 | 2048.0 | 194898.0 |
| 50 | 2049.0 | 195309.0 |
| 51 | 2050.0 | 195674.0 |
| 52 | 2051.0 | 195991.0 |
| 53 | 2052.0 | 196264.0 |
| 54 | 2053.0 | 196495.0 |
| 55 | 2054.0 | 196683.0 |
| 56 | 2055.0 | 196842.0 |
| 57 | 2056.0 | 196977.0 |
| 58 | 2057.0 | 197080.0 |
| 59 | 2058.0 | 197160.0 |
| 60 | 2059.0 | 197222.0 |
| 61 | 2060.0 | 197276.0 |
| 62 | 2061.0 | 197326.0 |
| 63 | 2062.0 | 197372.0 |
| 64 | 2063.0 | 197404.0 |
| 65 | 2064.0 | 197433.0 |
| 66 | 2065.0 | 197465.0 |
| 67 | 2066.0 | 197487.0 |
| 68 | 2067.0 | 197501.0 |
| 69 | 2068.0 | 197504.0 |
| 70 | 2069.0 | 197489.0 |
| 71 | 2070.0 | 197470.0 |
| 72 | 2071.0 | 197442.0 |
| 73 | 2072.0 | 197403.0 |
| 74 | 2073.0 | 197351.0 |
| 75 | 2074.0 | 197269.0 |
| 76 | 2075.0 | 197168.0 |
| 77 | 2076.0 | 197035.0 |
| 78 | 2077.0 | 196872.0 |
| 79 | 2078.0 | 196683.0 |
| 80 | 2079.0 | 196458.0 |
| 81 | 2080.0 | 196201.0 |
| 82 | 2081.0 | 195907.0 |
| 83 | 2082.0 | 195578.0 |
| 84 | 2083.0 | 195208.0 |
| 85 | 2084.0 | 194799.0 |
| 86 | 2085.0 | 194358.0 |
| 87 | 2086.0 | 193875.0 |
| 88 | 2087.0 | 193345.0 |
| 89 | 2088.0 | 192772.0 |
| 90 | 2089.0 | 192157.0 |
| 91 | 2090.0 | 191505.0 |
| 92 | 2091.0 | 190816.0 |
| 93 | 2092.0 | 190085.0 |
| 94 | 2093.0 | 189326.0 |
| 95 | 2094.0 | 188536.0 |
| 96 | 2095.0 | 187717.0 |
| 97 | 2096.0 | 186875.0 |
| 98 | 2097.0 | 186001.0 |
| 99 | 2098.0 | 185104.0 |
| 100 | 2099.0 | 184175.0 |
| 101 | 2100.0 | 183222.0 |
این داشبورد به طور تخصصی بر پیشبینی جمعیتی کشور گوآم در قاره اقیانوسیه از سال 2000 تا 2100 متمرکز شده است. این پلتفرم، دادههای دقیق و تجزیه و تحلیلهای عمیقی را بر اساس تغییرات جمعیتی در طول این بازه 100 ساله ارائه میدهد.
دادههای جمعیتی ارزش بسیار بالایی در تصمیمگیریهای کلان و میکرو دارند، چرا که امکان برنامهریزی دقیقتر، سیاستگذاری مؤثرتر و تخصیص بهینه منابع را فراهم میآورند. این دادهها به برنامهریزان شهری و ملی، مدیران بخش بهداشت و درمان، سازمانهای بینالمللی و شرکتهای خصوصی کمک میکنند تا بر اساس تغییرات دموگرافیک پیشبینی شده، زیرساختها، خدمات و محصولات خود را به شکلی هدفمند و مؤثر طراحی کنند. به این ترتیب، دسترسی به این نوع از دادهها میتواند تأثیر عمیقی بر پیشرفت و پایداری جوامع داشته باشد.