ردیف | استان | شهر | جمعیت |
---|---|---|---|
2 | آذربایجان غربی | اروميه | 1234021 |
14 | آذربایجان غربی | خوئ | 333291 |
7 | آذربایجان غربی | بوكان | 324345 |
36 | آذربایجان غربی | مهاباد | 282245 |
37 | آذربایجان غربی | مياندوآب | 225342 |
20 | آذربایجان غربی | سلماس | 155589 |
9 | آذربایجان غربی | پيرانشهر | 153400 |
41 | آذربایجان غربی | نقده | 136766 |
11 | آذربایجان غربی | تكاب | 83269 |
32 | آذربایجان غربی | ماكو | 78089 |
18 | آذربایجان غربی | سردشت | 77807 |
24 | آذربایجان غربی | شاهين دژ | 72288 |
3 | آذربایجان غربی | اشنويه | 66714 |
27 | آذربایجان غربی | قره ضياءالدين | 44873 |
25 | آذربایجان غربی | شوط | 42549 |
23 | آذربایجان غربی | سيه چشمه | 29852 |
16 | آذربایجان غربی | ربط | 26400 |
8 | آذربایجان غربی | پلدشت | 19227 |
6 | آذربایجان غربی | بازرگان | 16723 |
12 | آذربایجان غربی | چهاربرج | 15769 |
33 | آذربایجان غربی | محمديار | 15614 |
26 | آذربایجان غربی | فيرورق | 15409 |
10 | آذربایجان غربی | تازه شهر | 14468 |
42 | آذربایجان غربی | نوشين | 14046 |
15 | آذربایجان غربی | ديزج ديز | 13887 |
34 | آذربایجان غربی | محمودآباد | 11502 |
38 | آذربایجان غربی | ميرآباد | 10062 |
28 | آذربایجان غربی | قطور | 8624 |
5 | آذربایجان غربی | باروق | 7086 |
31 | آذربایجان غربی | گردكشانه | 7042 |
30 | آذربایجان غربی | كشاورز | 6936 |
4 | آذربایجان غربی | ايواوغلي | 5561 |
40 | آذربایجان غربی | نالوس | 4982 |
29 | آذربایجان غربی | قوشچي | 4663 |
39 | آذربایجان غربی | نازك عليا | 4469 |
35 | آذربایجان غربی | مرگنلر | 3844 |
19 | آذربایجان غربی | سرو | 3020 |
1 | آذربایجان غربی | آواجيق | 2793 |
21 | آذربایجان غربی | سيلوانه | 2709 |
22 | آذربایجان غربی | سيمينه | 2252 |
17 | آذربایجان غربی | زرآباد | 1915 |
13 | آذربایجان غربی | خليفان | 1265 |
استان آذربایجان غربی در شمال غربی ایران و مرز با ترکیه واقع شده است و از نظر جمعیتی دارای شهرهای با جمعیت مختلف است. این استان دارای ۱۳ شهرستان و بیش از ۲۰۰ شهرک و روستا است. در زیر، برخی از مهمترین شهرهای استان با جمعیتهای تقریبی ذکر شده است:
جمعیت استان آذربایجان غربی نشاندهنده تنوع فرهنگی و قومی زیادی است، چرا که اقوام مختلفی مانند کردها، ترکها و آشوریها در این منطقه زندگی میکنند. در عین حال، هر یک از این شهرها ویژگیهای خاص خود را دارند که بر اساس جمعیت، تاریخ، فرهنگ و موقعیت جغرافیایی تأثیرگذار است.
وجود جمعیت زیاد در شهرهایی مانند ارومیه، مهاباد و خوی میتواند فرصتهایی برای توسعه اقتصادی و تجاری فراهم آورد، در حالی که شهرهای با جمعیت کمتر مانند ماکو و نقده میتوانند به دلیل موقعیت استراتژیک خود برای توسعههای اقتصادی منطقهای، فرصتی برای رشد بیشتر ایجاد کنند
این داشبورد به طور جامع و دقیق، اطلاعات مربوط به جمعیت استان آذربایجان غربی را به تفکیک شهرها و کل استان ارائه میدهد. با استفاده از این داشبورد، کاربران میتوانند دیدگاهی عمیق و جامع به جمعیت و سایر متغیرهای جغرافیایی مرتبط با هر شهر و کل استان داشته باشند.
بر اساس آخرین آمار به دست اومده از تیم ما اس دیتا ، جمعیت کل استان آذربایجان غربی 1,234,021 نفر میباشد که در آن شهرهای ارومیه، خوئ، و بوکان، سه شهر پرجمعیت این استان میباشند.
این اطلاعات جمعیتی میتواند به شدت در برنامهریزیهای شهری و استانی مفید واقع شود همچنین دسترسی به دادههای دقیق جمعیتی میتواند به طیف وسیعی از مشاغل و افراد کمک کند تا تصمیمات بهتری اتخاذ نمایند.
کلمات مرتبط