ردیف | استان | شهر | جمعیت |
---|---|---|---|
21 | گلستان | گرگان | 723283 |
23 | گلستان | گنبدكاووس | 313323 |
5 | گلستان | بندرتركمن | 111313 |
15 | گلستان | علي اباد | 108986 |
1 | گلستان | آزادشهر | 90262 |
18 | گلستان | كردكوئ | 82259 |
19 | گلستان | كلاله | 74611 |
2 | گلستان | آق قلا | 72428 |
26 | گلستان | مينودشت | 62058 |
20 | گلستان | گاليكش | 48251 |
6 | گلستان | بندرگز | 42785 |
16 | گلستان | فاضل آباد | 40136 |
22 | گلستان | گميش تپه | 39581 |
14 | گلستان | سيمين شهر | 35484 |
11 | گلستان | راميان | 25629 |
9 | گلستان | خان ببين | 22440 |
24 | گلستان | مراوه | 17886 |
10 | گلستان | دلند | 16877 |
27 | گلستان | نگين شهر | 16776 |
12 | گلستان | سرخنكلاته | 15647 |
8 | گلستان | جلين | 15294 |
3 | گلستان | انبارآلوم | 14441 |
29 | گلستان | نوكنده | 13720 |
17 | گلستان | فراغي | 11919 |
7 | گلستان | تاتارعليا | 9859 |
13 | گلستان | سنگدوين | 8666 |
25 | گلستان | مزرعه | 8274 |
28 | گلستان | نوده خاندوز | 6163 |
4 | گلستان | اينچه برون | 5142 |
این داشبورد به طور جامع و دقیق، اطلاعات مربوط به جمعیت استان گلستان را به تفکیک شهرها و کل استان ارائه میدهد. با استفاده از این داشبورد، کاربران میتوانند دیدگاهی عمیق و جامع به جمعیت و سایر متغیرهای جغرافیایی مرتبط با هر شهر و کل استان داشته باشند.
بر اساس آخرین آمار به دست اومده از تیم ما اس دیتا ، جمعیت کل استان گلستان 2,056,345 نفر میباشد که در آن شهرهای گرگان، گنبدکاووس، و بندرترکمن، سه شهر پرجمعیت این استان میباشند.
این اطلاعات جمعیتی میتواند به شدت در برنامهریزیهای شهری و استانی مفید واقع شود همچنین دسترسی به دادههای دقیق جمعیتی میتواند به طیف وسیعی از مشاغل و افراد کمک کند تا تصمیمات بهتری اتخاذ نمایند.