ردیف | استان | شهر | جمعیت |
---|---|---|---|
7 | اصفهان | اصفهان | 2399575 |
72 | اصفهان | کاشان | 372541 |
33 | اصفهان | خميني شهر | 302365 |
97 | اصفهان | نجف آباد | 287865 |
59 | اصفهان | شاهين شهر | 212059 |
60 | اصفهان | شهرضا | 165108 |
68 | اصفهان | فولادشهر | 108192 |
18 | اصفهان | بهارستان | 96684 |
89 | اصفهان | مبارکه | 84975 |
1 | اصفهان | آران وبيدگل | 80018 |
83 | اصفهان | گلپايگان | 72110 |
49 | اصفهان | زرين شهر | 68293 |
39 | اصفهان | درچه | 58483 |
43 | اصفهان | دولت آباد | 50090 |
67 | اصفهان | فلاورجان | 46129 |
71 | اصفهان | قهدريجان | 41879 |
36 | اصفهان | خورزوق | 35664 |
96 | اصفهان | نايين | 33500 |
56 | اصفهان | سميرم | 32965 |
75 | اصفهان | کليشادوسودرجان | 31366 |
84 | اصفهان | گلدشت | 30868 |
82 | اصفهان | گزبرخوار | 29886 |
2 | اصفهان | ابريشم | 27442 |
34 | اصفهان | خوانسار | 26771 |
22 | اصفهان | تيران | 26550 |
37 | اصفهان | داران | 24564 |
54 | اصفهان | سده لنجان | 23373 |
44 | اصفهان | ديزيچه | 23172 |
105 | اصفهان | ورنامخواست | 22882 |
41 | اصفهان | دهاقان | 21946 |
40 | اصفهان | دستگرد | 21751 |
4 | اصفهان | اردستان | 19263 |
28 | اصفهان | چمگردان | 19060 |
11 | اصفهان | بادرود | 18018 |
10 | اصفهان | ايمانشهر | 17906 |
99 | اصفهان | نطنز | 17286 |
27 | اصفهان | چرمهين | 16808 |
66 | اصفهان | فريدونشهر | 16644 |
20 | اصفهان | پيربکران | 16479 |
79 | اصفهان | کوشک | 16204 |
104 | اصفهان | ورزنه | 15553 |
100 | اصفهان | نوش آباد | 14487 |
17 | اصفهان | بهاران شهر | 13799 |
78 | اصفهان | کهريزسنگ | 12779 |
12 | اصفهان | باغ بهادران | 12575 |
52 | اصفهان | زيباشهر | 12480 |
61 | اصفهان | طالخونچه | 12154 |
26 | اصفهان | چادگان | 12137 |
86 | اصفهان | گلشهر | 12119 |
19 | اصفهان | بويين ومياندشت | 12095 |
70 | اصفهان | قهجاورستان | 11881 |
81 | اصفهان | گرگاب | 11860 |
29 | اصفهان | حبيب آباد | 11611 |
48 | اصفهان | زاينده رود | 11570 |
90 | اصفهان | مجلسي | 11461 |
50 | اصفهان | زواره | 10180 |
42 | اصفهان | دهق | 10121 |
64 | اصفهان | علويجه | 9871 |
47 | اصفهان | زازران | 9743 |
103 | اصفهان | هرند | 9589 |
93 | اصفهان | منظريه | 8761 |
74 | اصفهان | کرکوند | 8634 |
24 | اصفهان | جوزدان | 8557 |
6 | اصفهان | اصغرآباد | 8408 |
35 | اصفهان | خور | 8282 |
98 | اصفهان | نصرآباد | 7860 |
87 | اصفهان | گوگد | 7353 |
3 | اصفهان | ابوزيدآباد | 7315 |
106 | اصفهان | وزوان | 7284 |
58 | اصفهان | شاپورآباد | 7239 |
55 | اصفهان | سفيدشهر | 7101 |
95 | اصفهان | ميمه | 6909 |
80 | اصفهان | کوهپايه | 6751 |
57 | اصفهان | سين | 6719 |
85 | اصفهان | گلشن | 6654 |
16 | اصفهان | برف انبار | 6587 |
92 | اصفهان | مشکات | 6557 |
76 | اصفهان | کمشچه | 6240 |
53 | اصفهان | سجزي | 6194 |
91 | اصفهان | محمدآباد | 6158 |
31 | اصفهان | حنا | 6018 |
63 | اصفهان | عسگران | 5946 |
23 | اصفهان | جندق | 5709 |
15 | اصفهان | برزک | 5613 |
30 | اصفهان | حسن اباد | 5479 |
38 | اصفهان | دامنه | 5351 |
102 | اصفهان | نيک آباد | 5337 |
13 | اصفهان | باغشاد | 5327 |
45 | اصفهان | رزوه | 5300 |
21 | اصفهان | تودشک | 5228 |
25 | اصفهان | جوشقان قالي | 5107 |
51 | اصفهان | زيار | 4795 |
69 | اصفهان | قمصر | 4732 |
94 | اصفهان | مهاباد | 4551 |
8 | اصفهان | افوس | 4523 |
46 | اصفهان | رضوانشهر | 4407 |
5 | اصفهان | اژيه | 3861 |
32 | اصفهان | خالدآباد | 3694 |
65 | اصفهان | فرخي | 3631 |
73 | اصفهان | کامو و چوگان | 2982 |
101 | اصفهان | نياسر | 2836 |
77 | اصفهان | کمه | 2669 |
14 | اصفهان | بافران | 2421 |
9 | اصفهان | انارک | 2331 |
88 | اصفهان | لاي بيد | 2241 |
62 | اصفهان | طرق رود | 2144 |
107 | اصفهان | ونک | 2038 |
استان اصفهان با جمعیتی حدود ۵ میلیون نفر (بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵) یکی از پرجمعیتترین استانهای ایران است. شهر اصفهان، مرکز استان، با بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت، پرجمعیتترین شهر استان و سومین شهر پرجمعیت ایران است. دیگر شهرهای مهم استان شامل کاشان، خمینیشهر، نجفآباد، شاهینشهر، و مبارکه هستند. استان اصفهان به دلیل موقعیت تاریخی، صنعتی و گردشگری، جمعیتی پویا و پراکنده در مناطق شهری و روستایی دارد.
این داشبورد به طور جامع و دقیق، اطلاعات مربوط به جمعیت استان اصفهان را به تفکیک شهرها و کل استان ارائه میدهد. با استفاده از این داشبورد، کاربران میتوانند دیدگاهی عمیق و جامع به جمعیت و سایر متغیرهای جغرافیایی مرتبط با هر شهر و کل استان داشته باشند.
بر اساس آخرین آمار به دست اومده از تیم ما اس دیتا ، جمعیت کل استان اصفهان 80,018 نفر میباشد که در آن شهرهای اصفهان، کاشان، و خمینی شهر، سه شهر پرجمعیت این استان میباشند.
این اطلاعات جمعیتی میتواند به شدت در برنامهریزیهای شهری و استانی مفید واقع شود همچنین دسترسی به دادههای دقیق جمعیتی میتواند به طیف وسیعی از مشاغل و افراد کمک کند تا تصمیمات بهتری اتخاذ نمایند.