ردیف | سال | جمعیت |
---|---|---|
1 | 2000.0 | 270375.0 |
2 | 2001.0 | 283813.0 |
3 | 2002.0 | 297409.0 |
4 | 2003.0 | 311179.0 |
5 | 2004.0 | 325119.0 |
6 | 2005.0 | 339187.0 |
7 | 2006.0 | 353658.0 |
8 | 2007.0 | 368432.0 |
9 | 2008.0 | 383073.0 |
10 | 2009.0 | 397906.0 |
11 | 2010.0 | 413297.0 |
12 | 2011.0 | 429289.0 |
13 | 2012.0 | 445948.0 |
14 | 2013.0 | 462756.0 |
15 | 2014.0 | 478009.0 |
16 | 2015.0 | 491824.0 |
17 | 2016.0 | 505456.0 |
18 | 2017.0 | 518859.0 |
19 | 2018.0 | 532004.0 |
20 | 2019.0 | 544876.0 |
21 | 2020.0 | 556048.0 |
22 | 2021.0 | 565581.0 |
23 | 2022.0 | 575986.0 |
24 | 2023.0 | 587259.0 |
25 | 2024.0 | 598385.0 |
26 | 2025.0 | 609389.0 |
27 | 2026.0 | 620285.0 |
28 | 2027.0 | 631051.0 |
29 | 2028.0 | 641691.0 |
30 | 2029.0 | 652244.0 |
31 | 2030.0 | 662727.0 |
32 | 2031.0 | 673132.0 |
33 | 2032.0 | 683426.0 |
34 | 2033.0 | 693617.0 |
35 | 2034.0 | 703737.0 |
36 | 2035.0 | 713791.0 |
37 | 2036.0 | 723764.0 |
38 | 2037.0 | 733630.0 |
39 | 2038.0 | 743400.0 |
40 | 2039.0 | 753094.0 |
41 | 2040.0 | 762701.0 |
42 | 2041.0 | 772185.0 |
43 | 2042.0 | 781526.0 |
44 | 2043.0 | 790745.0 |
45 | 2044.0 | 799837.0 |
46 | 2045.0 | 808769.0 |
47 | 2046.0 | 817526.0 |
48 | 2047.0 | 826137.0 |
49 | 2048.0 | 834610.0 |
50 | 2049.0 | 842913.0 |
51 | 2050.0 | 851067.0 |
52 | 2051.0 | 859046.0 |
53 | 2052.0 | 866830.0 |
54 | 2053.0 | 874421.0 |
55 | 2054.0 | 881843.0 |
56 | 2055.0 | 889088.0 |
57 | 2056.0 | 896162.0 |
58 | 2057.0 | 903067.0 |
59 | 2058.0 | 909782.0 |
60 | 2059.0 | 916354.0 |
61 | 2060.0 | 922755.0 |
62 | 2061.0 | 928993.0 |
63 | 2062.0 | 935120.0 |
64 | 2063.0 | 941143.0 |
65 | 2064.0 | 947048.0 |
66 | 2065.0 | 952836.0 |
67 | 2066.0 | 958531.0 |
68 | 2067.0 | 964167.0 |
69 | 2068.0 | 969741.0 |
70 | 2069.0 | 975257.0 |
71 | 2070.0 | 980720.0 |
72 | 2071.0 | 986109.0 |
73 | 2072.0 | 991446.0 |
74 | 2073.0 | 996747.0 |
75 | 2074.0 | 1002000.0 |
76 | 2075.0 | 1007191.0 |
77 | 2076.0 | 1012351.0 |
78 | 2077.0 | 1017500.0 |
79 | 2078.0 | 1022634.0 |
80 | 2079.0 | 1027744.0 |
81 | 2080.0 | 1032843.0 |
82 | 2081.0 | 1037937.0 |
83 | 2082.0 | 1042981.0 |
84 | 2083.0 | 1047963.0 |
85 | 2084.0 | 1052897.0 |
86 | 2085.0 | 1057765.0 |
87 | 2086.0 | 1062548.0 |
88 | 2087.0 | 1067271.0 |
89 | 2088.0 | 1071935.0 |
90 | 2089.0 | 1076522.0 |
91 | 2090.0 | 1081031.0 |
92 | 2091.0 | 1085478.0 |
93 | 2092.0 | 1089845.0 |
94 | 2093.0 | 1094132.0 |
95 | 2094.0 | 1098364.0 |
96 | 2095.0 | 1102505.0 |
97 | 2096.0 | 1106523.0 |
98 | 2097.0 | 1110447.0 |
99 | 2098.0 | 1114316.0 |
100 | 2099.0 | 1118136.0 |
101 | 2100.0 | 1121874.0 |
این داشبورد به طور تخصصی بر پیشبینی جمعیتی کشور صحرای غربی در قاره آفریقا از سال 2000 تا 2100 متمرکز شده است. این پلتفرم، دادههای دقیق و تجزیه و تحلیلهای عمیقی را بر اساس تغییرات جمعیتی در طول این بازه 100 ساله ارائه میدهد.
دادههای جمعیتی ارزش بسیار بالایی در تصمیمگیریهای کلان و میکرو دارند، چرا که امکان برنامهریزی دقیقتر، سیاستگذاری مؤثرتر و تخصیص بهینه منابع را فراهم میآورند. این دادهها به برنامهریزان شهری و ملی، مدیران بخش بهداشت و درمان، سازمانهای بینالمللی و شرکتهای خصوصی کمک میکنند تا بر اساس تغییرات دموگرافیک پیشبینی شده، زیرساختها، خدمات و محصولات خود را به شکلی هدفمند و مؤثر طراحی کنند. به این ترتیب، دسترسی به این نوع از دادهها میتواند تأثیر عمیقی بر پیشرفت و پایداری جوامع داشته باشد.