ردیف | سال | جمعیت |
---|---|---|
1 | 2000.0 | 3827109.0 |
2 | 2001.0 | 3832131.0 |
3 | 2002.0 | 3830774.0 |
4 | 2003.0 | 3825629.0 |
5 | 2004.0 | 3817037.0 |
6 | 2005.0 | 3805559.0 |
7 | 2006.0 | 3791559.0 |
8 | 2007.0 | 3775440.0 |
9 | 2008.0 | 3757620.0 |
10 | 2009.0 | 3738940.0 |
11 | 2010.0 | 3717922.0 |
12 | 2011.0 | 3691614.0 |
13 | 2012.0 | 3657988.0 |
14 | 2013.0 | 3615018.0 |
15 | 2014.0 | 3560011.0 |
16 | 2015.0 | 3497335.0 |
17 | 2016.0 | 3432741.0 |
18 | 2017.0 | 3366408.0 |
19 | 2018.0 | 3319269.0 |
20 | 2019.0 | 3292887.0 |
21 | 2020.0 | 3271565.0 |
22 | 2021.0 | 3256028.0 |
23 | 2022.0 | 3252407.0 |
24 | 2023.0 | 3260314.0 |
25 | 2024.0 | 3268803.0 |
26 | 2025.0 | 3275311.0 |
27 | 2026.0 | 3279210.0 |
28 | 2027.0 | 3280158.0 |
29 | 2028.0 | 3277996.0 |
30 | 2029.0 | 3271656.0 |
31 | 2030.0 | 3259722.0 |
32 | 2031.0 | 3242062.0 |
33 | 2032.0 | 3219728.0 |
34 | 2033.0 | 3194891.0 |
35 | 2034.0 | 3169240.0 |
36 | 2035.0 | 3143193.0 |
37 | 2036.0 | 3116946.0 |
38 | 2037.0 | 3090506.0 |
39 | 2038.0 | 3063873.0 |
40 | 2039.0 | 3037060.0 |
41 | 2040.0 | 3010093.0 |
42 | 2041.0 | 2982999.0 |
43 | 2042.0 | 2955761.0 |
44 | 2043.0 | 2928255.0 |
45 | 2044.0 | 2900370.0 |
46 | 2045.0 | 2872174.0 |
47 | 2046.0 | 2843718.0 |
48 | 2047.0 | 2815020.0 |
49 | 2048.0 | 2786081.0 |
50 | 2049.0 | 2756931.0 |
51 | 2050.0 | 2727625.0 |
52 | 2051.0 | 2698235.0 |
53 | 2052.0 | 2668780.0 |
54 | 2053.0 | 2639240.0 |
55 | 2054.0 | 2609705.0 |
56 | 2055.0 | 2580223.0 |
57 | 2056.0 | 2550755.0 |
58 | 2057.0 | 2521314.0 |
59 | 2058.0 | 2491908.0 |
60 | 2059.0 | 2462477.0 |
61 | 2060.0 | 2433045.0 |
62 | 2061.0 | 2403650.0 |
63 | 2062.0 | 2374260.0 |
64 | 2063.0 | 2344853.0 |
65 | 2064.0 | 2315477.0 |
66 | 2065.0 | 2286178.0 |
67 | 2066.0 | 2256890.0 |
68 | 2067.0 | 2227583.0 |
69 | 2068.0 | 2198289.0 |
70 | 2069.0 | 2169018.0 |
71 | 2070.0 | 2139723.0 |
72 | 2071.0 | 2110380.0 |
73 | 2072.0 | 2081061.0 |
74 | 2073.0 | 2051743.0 |
75 | 2074.0 | 2022406.0 |
76 | 2075.0 | 1993085.0 |
77 | 2076.0 | 1963760.0 |
78 | 2077.0 | 1934450.0 |
79 | 2078.0 | 1905165.0 |
80 | 2079.0 | 1875913.0 |
81 | 2080.0 | 1846670.0 |
82 | 2081.0 | 1817427.0 |
83 | 2082.0 | 1788217.0 |
84 | 2083.0 | 1759020.0 |
85 | 2084.0 | 1729830.0 |
86 | 2085.0 | 1700627.0 |
87 | 2086.0 | 1671428.0 |
88 | 2087.0 | 1642238.0 |
89 | 2088.0 | 1613056.0 |
90 | 2089.0 | 1583933.0 |
91 | 2090.0 | 1554891.0 |
92 | 2091.0 | 1525970.0 |
93 | 2092.0 | 1497152.0 |
94 | 2093.0 | 1468455.0 |
95 | 2094.0 | 1439939.0 |
96 | 2095.0 | 1411648.0 |
97 | 2096.0 | 1383605.0 |
98 | 2097.0 | 1355781.0 |
99 | 2098.0 | 1328221.0 |
100 | 2099.0 | 1301003.0 |
101 | 2100.0 | 1274146.0 |
این داشبورد به طور تخصصی بر پیشبینی جمعیتی کشور پورتوریکو در قاره آمریکا از سال 2000 تا 2100 متمرکز شده است. این پلتفرم، دادههای دقیق و تجزیه و تحلیلهای عمیقی را بر اساس تغییرات جمعیتی در طول این بازه 100 ساله ارائه میدهد.
دادههای جمعیتی ارزش بسیار بالایی در تصمیمگیریهای کلان و میکرو دارند، چرا که امکان برنامهریزی دقیقتر، سیاستگذاری مؤثرتر و تخصیص بهینه منابع را فراهم میآورند. این دادهها به برنامهریزان شهری و ملی، مدیران بخش بهداشت و درمان، سازمانهای بینالمللی و شرکتهای خصوصی کمک میکنند تا بر اساس تغییرات دموگرافیک پیشبینی شده، زیرساختها، خدمات و محصولات خود را به شکلی هدفمند و مؤثر طراحی کنند. به این ترتیب، دسترسی به این نوع از دادهها میتواند تأثیر عمیقی بر پیشرفت و پایداری جوامع داشته باشد.