| ردیف | سال | جمعیت |
|---|---|---|
| 1 | 2000.0 | 17768506.0 |
| 2 | 2001.0 | 18220717.0 |
| 3 | 2002.0 | 18694946.0 |
| 4 | 2003.0 | 19186755.0 |
| 5 | 2004.0 | 19694411.0 |
| 6 | 2005.0 | 20211115.0 |
| 7 | 2006.0 | 20735983.0 |
| 8 | 2007.0 | 21280513.0 |
| 9 | 2008.0 | 21845571.0 |
| 10 | 2009.0 | 22436660.0 |
| 11 | 2010.0 | 23073723.0 |
| 12 | 2011.0 | 23760421.0 |
| 13 | 2012.0 | 24487611.0 |
| 14 | 2013.0 | 25251731.0 |
| 15 | 2014.0 | 26038705.0 |
| 16 | 2015.0 | 26843246.0 |
| 17 | 2016.0 | 27696493.0 |
| 18 | 2017.0 | 28569441.0 |
| 19 | 2018.0 | 29423879.0 |
| 20 | 2019.0 | 30285595.0 |
| 21 | 2020.0 | 31178239.0 |
| 22 | 2021.0 | 32077072.0 |
| 23 | 2022.0 | 32969519.0 |
| 24 | 2023.0 | 33897354.0 |
| 25 | 2024.0 | 34858402.0 |
| 26 | 2025.0 | 35834559.0 |
| 27 | 2026.0 | 36825701.0 |
| 28 | 2027.0 | 37831125.0 |
| 29 | 2028.0 | 38849522.0 |
| 30 | 2029.0 | 39880166.0 |
| 31 | 2030.0 | 40920707.0 |
| 32 | 2031.0 | 41972677.0 |
| 33 | 2032.0 | 43036239.0 |
| 34 | 2033.0 | 44106698.0 |
| 35 | 2034.0 | 45186202.0 |
| 36 | 2035.0 | 46273717.0 |
| 37 | 2036.0 | 47365952.0 |
| 38 | 2037.0 | 48466890.0 |
| 39 | 2038.0 | 49574698.0 |
| 40 | 2039.0 | 50685125.0 |
| 41 | 2040.0 | 51800400.0 |
| 42 | 2041.0 | 52917301.0 |
| 43 | 2042.0 | 54034720.0 |
| 44 | 2043.0 | 55157639.0 |
| 45 | 2044.0 | 56284548.0 |
| 46 | 2045.0 | 57411685.0 |
| 47 | 2046.0 | 58538612.0 |
| 48 | 2047.0 | 59669022.0 |
| 49 | 2048.0 | 60798388.0 |
| 50 | 2049.0 | 61921657.0 |
| 51 | 2050.0 | 63044498.0 |
| 52 | 2051.0 | 64166959.0 |
| 53 | 2052.0 | 65289076.0 |
| 54 | 2053.0 | 66411858.0 |
| 55 | 2054.0 | 67531051.0 |
| 56 | 2055.0 | 68645364.0 |
| 57 | 2056.0 | 69758296.0 |
| 58 | 2057.0 | 70863671.0 |
| 59 | 2058.0 | 71955768.0 |
| 60 | 2059.0 | 73039510.0 |
| 61 | 2060.0 | 74117243.0 |
| 62 | 2061.0 | 75187298.0 |
| 63 | 2062.0 | 76249128.0 |
| 64 | 2063.0 | 77300180.0 |
| 65 | 2064.0 | 78336291.0 |
| 66 | 2065.0 | 79364069.0 |
| 67 | 2066.0 | 80384507.0 |
| 68 | 2067.0 | 81389113.0 |
| 69 | 2068.0 | 82380520.0 |
| 70 | 2069.0 | 83362574.0 |
| 71 | 2070.0 | 84333440.0 |
| 72 | 2071.0 | 85288233.0 |
| 73 | 2072.0 | 86228365.0 |
| 74 | 2073.0 | 87158718.0 |
| 75 | 2074.0 | 88074386.0 |
| 76 | 2075.0 | 88977367.0 |
| 77 | 2076.0 | 89867532.0 |
| 78 | 2077.0 | 90739626.0 |
| 79 | 2078.0 | 91595788.0 |
| 80 | 2079.0 | 92436516.0 |
| 81 | 2080.0 | 93264598.0 |
| 82 | 2081.0 | 94078571.0 |
| 83 | 2082.0 | 94874944.0 |
| 84 | 2083.0 | 95655760.0 |
| 85 | 2084.0 | 96420071.0 |
| 86 | 2085.0 | 97165953.0 |
| 87 | 2086.0 | 97891687.0 |
| 88 | 2087.0 | 98599479.0 |
| 89 | 2088.0 | 99291700.0 |
| 90 | 2089.0 | 99966665.0 |
| 91 | 2090.0 | 100621306.0 |
| 92 | 2091.0 | 101257806.0 |
| 93 | 2092.0 | 101876477.0 |
| 94 | 2093.0 | 102477180.0 |
| 95 | 2094.0 | 103061548.0 |
| 96 | 2095.0 | 103629214.0 |
| 97 | 2096.0 | 104180903.0 |
| 98 | 2097.0 | 104713645.0 |
| 99 | 2098.0 | 105224689.0 |
| 100 | 2099.0 | 105718607.0 |
| 101 | 2100.0 | 106196946.0 |
این داشبورد به طور تخصصی بر پیشبینی جمعیتی کشور موزامبیک در قاره آفریقا از سال 2000 تا 2100 متمرکز شده است. این پلتفرم، دادههای دقیق و تجزیه و تحلیلهای عمیقی را بر اساس تغییرات جمعیتی در طول این بازه 100 ساله ارائه میدهد.
دادههای جمعیتی ارزش بسیار بالایی در تصمیمگیریهای کلان و میکرو دارند، چرا که امکان برنامهریزی دقیقتر، سیاستگذاری مؤثرتر و تخصیص بهینه منابع را فراهم میآورند. این دادهها به برنامهریزان شهری و ملی، مدیران بخش بهداشت و درمان، سازمانهای بینالمللی و شرکتهای خصوصی کمک میکنند تا بر اساس تغییرات دموگرافیک پیشبینی شده، زیرساختها، خدمات و محصولات خود را به شکلی هدفمند و مؤثر طراحی کنند. به این ترتیب، دسترسی به این نوع از دادهها میتواند تأثیر عمیقی بر پیشرفت و پایداری جوامع داشته باشد.