ردیف | سال | جمعیت |
---|---|---|
1 | 2000.0 | 2037936.0 |
2 | 2001.0 | 2053384.0 |
3 | 2002.0 | 2064737.0 |
4 | 2003.0 | 2071143.0 |
5 | 2004.0 | 2075875.0 |
6 | 2005.0 | 2078663.0 |
7 | 2006.0 | 2081076.0 |
8 | 2007.0 | 2083488.0 |
9 | 2008.0 | 2086227.0 |
10 | 2009.0 | 2089788.0 |
11 | 2010.0 | 2093828.0 |
12 | 2011.0 | 2097100.0 |
13 | 2012.0 | 2099478.0 |
14 | 2013.0 | 2102216.0 |
15 | 2014.0 | 2105291.0 |
16 | 2015.0 | 2107962.0 |
17 | 2016.0 | 2110196.0 |
18 | 2017.0 | 2111979.0 |
19 | 2018.0 | 2113491.0 |
20 | 2019.0 | 2114176.0 |
21 | 2020.0 | 2111072.0 |
22 | 2021.0 | 2103330.0 |
23 | 2022.0 | 2093599.0 |
24 | 2023.0 | 2085679.0 |
25 | 2024.0 | 2082706.0 |
26 | 2025.0 | 2082425.0 |
27 | 2026.0 | 2081573.0 |
28 | 2027.0 | 2080145.0 |
29 | 2028.0 | 2078115.0 |
30 | 2029.0 | 2075487.0 |
31 | 2030.0 | 2072256.0 |
32 | 2031.0 | 2068443.0 |
33 | 2032.0 | 2064037.0 |
34 | 2033.0 | 2059038.0 |
35 | 2034.0 | 2053511.0 |
36 | 2035.0 | 2047455.0 |
37 | 2036.0 | 2040880.0 |
38 | 2037.0 | 2033842.0 |
39 | 2038.0 | 2026372.0 |
40 | 2039.0 | 2018462.0 |
41 | 2040.0 | 2010114.0 |
42 | 2041.0 | 2001365.0 |
43 | 2042.0 | 1992276.0 |
44 | 2043.0 | 1982876.0 |
45 | 2044.0 | 1973157.0 |
46 | 2045.0 | 1963153.0 |
47 | 2046.0 | 1952886.0 |
48 | 2047.0 | 1942374.0 |
49 | 2048.0 | 1931608.0 |
50 | 2049.0 | 1920582.0 |
51 | 2050.0 | 1909309.0 |
52 | 2051.0 | 1897805.0 |
53 | 2052.0 | 1886057.0 |
54 | 2053.0 | 1874064.0 |
55 | 2054.0 | 1861863.0 |
56 | 2055.0 | 1849472.0 |
57 | 2056.0 | 1836850.0 |
58 | 2057.0 | 1823964.0 |
59 | 2058.0 | 1810841.0 |
60 | 2059.0 | 1797511.0 |
61 | 2060.0 | 1783977.0 |
62 | 2061.0 | 1770213.0 |
63 | 2062.0 | 1756268.0 |
64 | 2063.0 | 1742144.0 |
65 | 2064.0 | 1727813.0 |
66 | 2065.0 | 1713288.0 |
67 | 2066.0 | 1698596.0 |
68 | 2067.0 | 1683725.0 |
69 | 2068.0 | 1668673.0 |
70 | 2069.0 | 1653485.0 |
71 | 2070.0 | 1638175.0 |
72 | 2071.0 | 1622752.0 |
73 | 2072.0 | 1607204.0 |
74 | 2073.0 | 1591552.0 |
75 | 2074.0 | 1575875.0 |
76 | 2075.0 | 1560184.0 |
77 | 2076.0 | 1544472.0 |
78 | 2077.0 | 1528779.0 |
79 | 2078.0 | 1513160.0 |
80 | 2079.0 | 1497627.0 |
81 | 2080.0 | 1482154.0 |
82 | 2081.0 | 1466779.0 |
83 | 2082.0 | 1451533.0 |
84 | 2083.0 | 1436449.0 |
85 | 2084.0 | 1421545.0 |
86 | 2085.0 | 1406828.0 |
87 | 2086.0 | 1392297.0 |
88 | 2087.0 | 1377955.0 |
89 | 2088.0 | 1363819.0 |
90 | 2089.0 | 1349884.0 |
91 | 2090.0 | 1336147.0 |
92 | 2091.0 | 1322602.0 |
93 | 2092.0 | 1309280.0 |
94 | 2093.0 | 1296175.0 |
95 | 2094.0 | 1283271.0 |
96 | 2095.0 | 1270572.0 |
97 | 2096.0 | 1258066.0 |
98 | 2097.0 | 1245738.0 |
99 | 2098.0 | 1233586.0 |
100 | 2099.0 | 1221601.0 |
101 | 2100.0 | 1209753.0 |
این داشبورد به طور تخصصی بر پیشبینی جمعیتی کشور مقدونیه شمالی در قاره اروپا از سال 2000 تا 2100 متمرکز شده است. این پلتفرم، دادههای دقیق و تجزیه و تحلیلهای عمیقی را بر اساس تغییرات جمعیتی در طول این بازه 100 ساله ارائه میدهد.
دادههای جمعیتی ارزش بسیار بالایی در تصمیمگیریهای کلان و میکرو دارند، چرا که امکان برنامهریزی دقیقتر، سیاستگذاری مؤثرتر و تخصیص بهینه منابع را فراهم میآورند. این دادهها به برنامهریزان شهری و ملی، مدیران بخش بهداشت و درمان، سازمانهای بینالمللی و شرکتهای خصوصی کمک میکنند تا بر اساس تغییرات دموگرافیک پیشبینی شده، زیرساختها، خدمات و محصولات خود را به شکلی هدفمند و مؤثر طراحی کنند. به این ترتیب، دسترسی به این نوع از دادهها میتواند تأثیر عمیقی بر پیشرفت و پایداری جوامع داشته باشد.