| ردیف | سال | جمعیت |
|---|---|---|
| 1 | 2000.0 | 159216.0 |
| 2 | 2001.0 | 165712.0 |
| 3 | 2002.0 | 172172.0 |
| 4 | 2003.0 | 178805.0 |
| 5 | 2004.0 | 183750.0 |
| 6 | 2005.0 | 187142.0 |
| 7 | 2006.0 | 190911.0 |
| 8 | 2007.0 | 195609.0 |
| 9 | 2008.0 | 200986.0 |
| 10 | 2009.0 | 206338.0 |
| 11 | 2010.0 | 211786.0 |
| 12 | 2011.0 | 217381.0 |
| 13 | 2012.0 | 223573.0 |
| 14 | 2013.0 | 230980.0 |
| 15 | 2014.0 | 239715.0 |
| 16 | 2015.0 | 249545.0 |
| 17 | 2016.0 | 260283.0 |
| 18 | 2017.0 | 271565.0 |
| 19 | 2018.0 | 282955.0 |
| 20 | 2019.0 | 294489.0 |
| 21 | 2020.0 | 305587.0 |
| 22 | 2021.0 | 316014.0 |
| 23 | 2022.0 | 326101.0 |
| 24 | 2023.0 | 335995.0 |
| 25 | 2024.0 | 345996.0 |
| 26 | 2025.0 | 356021.0 |
| 27 | 2026.0 | 366113.0 |
| 28 | 2027.0 | 376301.0 |
| 29 | 2028.0 | 386588.0 |
| 30 | 2029.0 | 396999.0 |
| 31 | 2030.0 | 407579.0 |
| 32 | 2031.0 | 418361.0 |
| 33 | 2032.0 | 429359.0 |
| 34 | 2033.0 | 440586.0 |
| 35 | 2034.0 | 452066.0 |
| 36 | 2035.0 | 463797.0 |
| 37 | 2036.0 | 475773.0 |
| 38 | 2037.0 | 487989.0 |
| 39 | 2038.0 | 500453.0 |
| 40 | 2039.0 | 513157.0 |
| 41 | 2040.0 | 526075.0 |
| 42 | 2041.0 | 539246.0 |
| 43 | 2042.0 | 552646.0 |
| 44 | 2043.0 | 566226.0 |
| 45 | 2044.0 | 579971.0 |
| 46 | 2045.0 | 593847.0 |
| 47 | 2046.0 | 607825.0 |
| 48 | 2047.0 | 621875.0 |
| 49 | 2048.0 | 635958.0 |
| 50 | 2049.0 | 650054.0 |
| 51 | 2050.0 | 664142.0 |
| 52 | 2051.0 | 678182.0 |
| 53 | 2052.0 | 692205.0 |
| 54 | 2053.0 | 706231.0 |
| 55 | 2054.0 | 720207.0 |
| 56 | 2055.0 | 734135.0 |
| 57 | 2056.0 | 748024.0 |
| 58 | 2057.0 | 761912.0 |
| 59 | 2058.0 | 775789.0 |
| 60 | 2059.0 | 789642.0 |
| 61 | 2060.0 | 803533.0 |
| 62 | 2061.0 | 817480.0 |
| 63 | 2062.0 | 831490.0 |
| 64 | 2063.0 | 845591.0 |
| 65 | 2064.0 | 859787.0 |
| 66 | 2065.0 | 874052.0 |
| 67 | 2066.0 | 888395.0 |
| 68 | 2067.0 | 902865.0 |
| 69 | 2068.0 | 917492.0 |
| 70 | 2069.0 | 932203.0 |
| 71 | 2070.0 | 946962.0 |
| 72 | 2071.0 | 961761.0 |
| 73 | 2072.0 | 976588.0 |
| 74 | 2073.0 | 991445.0 |
| 75 | 2074.0 | 1006280.0 |
| 76 | 2075.0 | 1021100.0 |
| 77 | 2076.0 | 1035902.0 |
| 78 | 2077.0 | 1050664.0 |
| 79 | 2078.0 | 1065374.0 |
| 80 | 2079.0 | 1080010.0 |
| 81 | 2080.0 | 1094545.0 |
| 82 | 2081.0 | 1108926.0 |
| 83 | 2082.0 | 1123171.0 |
| 84 | 2083.0 | 1137335.0 |
| 85 | 2084.0 | 1151396.0 |
| 86 | 2085.0 | 1165324.0 |
| 87 | 2086.0 | 1179068.0 |
| 88 | 2087.0 | 1192634.0 |
| 89 | 2088.0 | 1206089.0 |
| 90 | 2089.0 | 1219422.0 |
| 91 | 2090.0 | 1232617.0 |
| 92 | 2091.0 | 1245639.0 |
| 93 | 2092.0 | 1258548.0 |
| 94 | 2093.0 | 1271401.0 |
| 95 | 2094.0 | 1284113.0 |
| 96 | 2095.0 | 1296614.0 |
| 97 | 2096.0 | 1308917.0 |
| 98 | 2097.0 | 1321041.0 |
| 99 | 2098.0 | 1333002.0 |
| 100 | 2099.0 | 1344792.0 |
| 101 | 2100.0 | 1356379.0 |
این داشبورد به طور تخصصی بر پیشبینی جمعیتی کشور مایوت در قاره اروپا از سال 2000 تا 2100 متمرکز شده است. این پلتفرم، دادههای دقیق و تجزیه و تحلیلهای عمیقی را بر اساس تغییرات جمعیتی در طول این بازه 100 ساله ارائه میدهد.
دادههای جمعیتی ارزش بسیار بالایی در تصمیمگیریهای کلان و میکرو دارند، چرا که امکان برنامهریزی دقیقتر، سیاستگذاری مؤثرتر و تخصیص بهینه منابع را فراهم میآورند. این دادهها به برنامهریزان شهری و ملی، مدیران بخش بهداشت و درمان، سازمانهای بینالمللی و شرکتهای خصوصی کمک میکنند تا بر اساس تغییرات دموگرافیک پیشبینی شده، زیرساختها، خدمات و محصولات خود را به شکلی هدفمند و مؤثر طراحی کنند. به این ترتیب، دسترسی به این نوع از دادهها میتواند تأثیر عمیقی بر پیشرفت و پایداری جوامع داشته باشد.