| ردیف | سال | جمعیت |
|---|---|---|
| 1 | 2000.0 | 38504431.0 |
| 2 | 2001.0 | 38662862.0 |
| 3 | 2002.0 | 38647477.0 |
| 4 | 2003.0 | 38621531.0 |
| 5 | 2004.0 | 38596042.0 |
| 6 | 2005.0 | 38575911.0 |
| 7 | 2006.0 | 38547180.0 |
| 8 | 2007.0 | 38521874.0 |
| 9 | 2008.0 | 38522883.0 |
| 10 | 2009.0 | 38555285.0 |
| 11 | 2010.0 | 38597353.0 |
| 12 | 2011.0 | 38620847.0 |
| 13 | 2012.0 | 38625874.0 |
| 14 | 2013.0 | 38607353.0 |
| 15 | 2014.0 | 38581873.0 |
| 16 | 2015.0 | 38553146.0 |
| 17 | 2016.0 | 38532113.0 |
| 18 | 2017.0 | 38532812.0 |
| 19 | 2018.0 | 38521457.0 |
| 20 | 2019.0 | 38493601.0 |
| 21 | 2020.0 | 38428367.0 |
| 22 | 2021.0 | 38307726.0 |
| 23 | 2022.0 | 39857146.0 |
| 24 | 2023.0 | 41026068.0 |
| 25 | 2024.0 | 40221726.0 |
| 26 | 2025.0 | 39616730.0 |
| 27 | 2026.0 | 39242577.0 |
| 28 | 2027.0 | 39047655.0 |
| 29 | 2028.0 | 38923845.0 |
| 30 | 2029.0 | 38817187.0 |
| 31 | 2030.0 | 38700518.0 |
| 32 | 2031.0 | 38573935.0 |
| 33 | 2032.0 | 38437517.0 |
| 34 | 2033.0 | 38291012.0 |
| 35 | 2034.0 | 38135299.0 |
| 36 | 2035.0 | 37971542.0 |
| 37 | 2036.0 | 37799685.0 |
| 38 | 2037.0 | 37620296.0 |
| 39 | 2038.0 | 37434342.0 |
| 40 | 2039.0 | 37241771.0 |
| 41 | 2040.0 | 37043145.0 |
| 42 | 2041.0 | 36840499.0 |
| 43 | 2042.0 | 36634491.0 |
| 44 | 2043.0 | 36425187.0 |
| 45 | 2044.0 | 36214005.0 |
| 46 | 2045.0 | 36001211.0 |
| 47 | 2046.0 | 35787488.0 |
| 48 | 2047.0 | 35573947.0 |
| 49 | 2048.0 | 35359891.0 |
| 50 | 2049.0 | 35145640.0 |
| 51 | 2050.0 | 34932339.0 |
| 52 | 2051.0 | 34718810.0 |
| 53 | 2052.0 | 34504622.0 |
| 54 | 2053.0 | 34290231.0 |
| 55 | 2054.0 | 34074967.0 |
| 56 | 2055.0 | 33858602.0 |
| 57 | 2056.0 | 33639964.0 |
| 58 | 2057.0 | 33418206.0 |
| 59 | 2058.0 | 33192782.0 |
| 60 | 2059.0 | 32962468.0 |
| 61 | 2060.0 | 32726742.0 |
| 62 | 2061.0 | 32485014.0 |
| 63 | 2062.0 | 32237121.0 |
| 64 | 2063.0 | 31983821.0 |
| 65 | 2064.0 | 31724726.0 |
| 66 | 2065.0 | 31459143.0 |
| 67 | 2066.0 | 31187676.0 |
| 68 | 2067.0 | 30911364.0 |
| 69 | 2068.0 | 30630767.0 |
| 70 | 2069.0 | 30345923.0 |
| 71 | 2070.0 | 30058215.0 |
| 72 | 2071.0 | 29769211.0 |
| 73 | 2072.0 | 29479475.0 |
| 74 | 2073.0 | 29189712.0 |
| 75 | 2074.0 | 28900583.0 |
| 76 | 2075.0 | 28613167.0 |
| 77 | 2076.0 | 28328680.0 |
| 78 | 2077.0 | 28047959.0 |
| 79 | 2078.0 | 27771353.0 |
| 80 | 2079.0 | 27500057.0 |
| 81 | 2080.0 | 27235018.0 |
| 82 | 2081.0 | 26975965.0 |
| 83 | 2082.0 | 26723169.0 |
| 84 | 2083.0 | 26476938.0 |
| 85 | 2084.0 | 26237351.0 |
| 86 | 2085.0 | 26004010.0 |
| 87 | 2086.0 | 25776907.0 |
| 88 | 2087.0 | 25555913.0 |
| 89 | 2088.0 | 25340358.0 |
| 90 | 2089.0 | 25130396.0 |
| 91 | 2090.0 | 24926208.0 |
| 92 | 2091.0 | 24727265.0 |
| 93 | 2092.0 | 24532861.0 |
| 94 | 2093.0 | 24342279.0 |
| 95 | 2094.0 | 24154786.0 |
| 96 | 2095.0 | 23970225.0 |
| 97 | 2096.0 | 23788547.0 |
| 98 | 2097.0 | 23609585.0 |
| 99 | 2098.0 | 23432809.0 |
| 100 | 2099.0 | 23257158.0 |
| 101 | 2100.0 | 23082364.0 |
این داشبورد به طور تخصصی بر پیشبینی جمعیتی کشور لهستان در قاره اروپا از سال 2000 تا 2100 متمرکز شده است. این پلتفرم، دادههای دقیق و تجزیه و تحلیلهای عمیقی را بر اساس تغییرات جمعیتی در طول این بازه 100 ساله ارائه میدهد.
دادههای جمعیتی ارزش بسیار بالایی در تصمیمگیریهای کلان و میکرو دارند، چرا که امکان برنامهریزی دقیقتر، سیاستگذاری مؤثرتر و تخصیص بهینه منابع را فراهم میآورند. این دادهها به برنامهریزان شهری و ملی، مدیران بخش بهداشت و درمان، سازمانهای بینالمللی و شرکتهای خصوصی کمک میکنند تا بر اساس تغییرات دموگرافیک پیشبینی شده، زیرساختها، خدمات و محصولات خود را به شکلی هدفمند و مؤثر طراحی کنند. به این ترتیب، دسترسی به این نوع از دادهها میتواند تأثیر عمیقی بر پیشرفت و پایداری جوامع داشته باشد.