| ردیف | سال | جمعیت |
|---|---|---|
| 1 | 2000.0 | 2392530.0 |
| 2 | 2001.0 | 2359250.0 |
| 3 | 2002.0 | 2326144.0 |
| 4 | 2003.0 | 2294342.0 |
| 5 | 2004.0 | 2263443.0 |
| 6 | 2005.0 | 2233157.0 |
| 7 | 2006.0 | 2203913.0 |
| 8 | 2007.0 | 2176053.0 |
| 9 | 2008.0 | 2150412.0 |
| 10 | 2009.0 | 2126265.0 |
| 11 | 2010.0 | 2101531.0 |
| 12 | 2011.0 | 2076974.0 |
| 13 | 2012.0 | 2053636.0 |
| 14 | 2013.0 | 2031487.0 |
| 15 | 2014.0 | 2011039.0 |
| 16 | 2015.0 | 1991955.0 |
| 17 | 2016.0 | 1973476.0 |
| 18 | 2017.0 | 1954863.0 |
| 19 | 2018.0 | 1935631.0 |
| 20 | 2019.0 | 1916556.0 |
| 21 | 2020.0 | 1897052.0 |
| 22 | 2021.0 | 1873919.0 |
| 23 | 2022.0 | 1850651.0 |
| 24 | 2023.0 | 1830212.0 |
| 25 | 2024.0 | 1810240.0 |
| 26 | 2025.0 | 1790796.0 |
| 27 | 2026.0 | 1771916.0 |
| 28 | 2027.0 | 1753619.0 |
| 29 | 2028.0 | 1735806.0 |
| 30 | 2029.0 | 1718386.0 |
| 31 | 2030.0 | 1701338.0 |
| 32 | 2031.0 | 1684648.0 |
| 33 | 2032.0 | 1668342.0 |
| 34 | 2033.0 | 1652459.0 |
| 35 | 2034.0 | 1637036.0 |
| 36 | 2035.0 | 1622115.0 |
| 37 | 2036.0 | 1607721.0 |
| 38 | 2037.0 | 1593821.0 |
| 39 | 2038.0 | 1580292.0 |
| 40 | 2039.0 | 1567065.0 |
| 41 | 2040.0 | 1554125.0 |
| 42 | 2041.0 | 1541431.0 |
| 43 | 2042.0 | 1528958.0 |
| 44 | 2043.0 | 1516659.0 |
| 45 | 2044.0 | 1504527.0 |
| 46 | 2045.0 | 1492555.0 |
| 47 | 2046.0 | 1480684.0 |
| 48 | 2047.0 | 1468878.0 |
| 49 | 2048.0 | 1457134.0 |
| 50 | 2049.0 | 1445434.0 |
| 51 | 2050.0 | 1433729.0 |
| 52 | 2051.0 | 1421993.0 |
| 53 | 2052.0 | 1410223.0 |
| 54 | 2053.0 | 1398400.0 |
| 55 | 2054.0 | 1386525.0 |
| 56 | 2055.0 | 1374619.0 |
| 57 | 2056.0 | 1362687.0 |
| 58 | 2057.0 | 1350719.0 |
| 59 | 2058.0 | 1338745.0 |
| 60 | 2059.0 | 1326806.0 |
| 61 | 2060.0 | 1314902.0 |
| 62 | 2061.0 | 1303061.0 |
| 63 | 2062.0 | 1291319.0 |
| 64 | 2063.0 | 1279700.0 |
| 65 | 2064.0 | 1268224.0 |
| 66 | 2065.0 | 1256873.0 |
| 67 | 2066.0 | 1245656.0 |
| 68 | 2067.0 | 1234622.0 |
| 69 | 2068.0 | 1223766.0 |
| 70 | 2069.0 | 1213101.0 |
| 71 | 2070.0 | 1202648.0 |
| 72 | 2071.0 | 1192388.0 |
| 73 | 2072.0 | 1182334.0 |
| 74 | 2073.0 | 1172480.0 |
| 75 | 2074.0 | 1162830.0 |
| 76 | 2075.0 | 1153401.0 |
| 77 | 2076.0 | 1144132.0 |
| 78 | 2077.0 | 1135013.0 |
| 79 | 2078.0 | 1126042.0 |
| 80 | 2079.0 | 1117240.0 |
| 81 | 2080.0 | 1108619.0 |
| 82 | 2081.0 | 1100131.0 |
| 83 | 2082.0 | 1091764.0 |
| 84 | 2083.0 | 1083554.0 |
| 85 | 2084.0 | 1075520.0 |
| 86 | 2085.0 | 1067626.0 |
| 87 | 2086.0 | 1059859.0 |
| 88 | 2087.0 | 1052191.0 |
| 89 | 2088.0 | 1044597.0 |
| 90 | 2089.0 | 1037057.0 |
| 91 | 2090.0 | 1029566.0 |
| 92 | 2091.0 | 1022140.0 |
| 93 | 2092.0 | 1014739.0 |
| 94 | 2093.0 | 1007327.0 |
| 95 | 2094.0 | 999890.0 |
| 96 | 2095.0 | 992410.0 |
| 97 | 2096.0 | 984893.0 |
| 98 | 2097.0 | 977312.0 |
| 99 | 2098.0 | 969652.0 |
| 100 | 2099.0 | 961939.0 |
| 101 | 2100.0 | 954184.0 |
این داشبورد به طور تخصصی بر پیشبینی جمعیتی کشور لتونی در قاره اروپا از سال 2000 تا 2100 متمرکز شده است. این پلتفرم، دادههای دقیق و تجزیه و تحلیلهای عمیقی را بر اساس تغییرات جمعیتی در طول این بازه 100 ساله ارائه میدهد.
دادههای جمعیتی ارزش بسیار بالایی در تصمیمگیریهای کلان و میکرو دارند، چرا که امکان برنامهریزی دقیقتر، سیاستگذاری مؤثرتر و تخصیص بهینه منابع را فراهم میآورند. این دادهها به برنامهریزان شهری و ملی، مدیران بخش بهداشت و درمان، سازمانهای بینالمللی و شرکتهای خصوصی کمک میکنند تا بر اساس تغییرات دموگرافیک پیشبینی شده، زیرساختها، خدمات و محصولات خود را به شکلی هدفمند و مؤثر طراحی کنند. به این ترتیب، دسترسی به این نوع از دادهها میتواند تأثیر عمیقی بر پیشرفت و پایداری جوامع داشته باشد.