| ردیف | سال | جمعیت |
|---|---|---|
| 1 | 2000.0 | 948238.0 |
| 2 | 2001.0 | 964830.0 |
| 3 | 2002.0 | 982195.0 |
| 4 | 2003.0 | 1000350.0 |
| 5 | 2004.0 | 1018685.0 |
| 6 | 2005.0 | 1037062.0 |
| 7 | 2006.0 | 1055438.0 |
| 8 | 2007.0 | 1073873.0 |
| 9 | 2008.0 | 1092390.0 |
| 10 | 2009.0 | 1110974.0 |
| 11 | 2010.0 | 1129686.0 |
| 12 | 2011.0 | 1145086.0 |
| 13 | 2012.0 | 1156557.0 |
| 14 | 2013.0 | 1166969.0 |
| 15 | 2014.0 | 1176995.0 |
| 16 | 2015.0 | 1187280.0 |
| 17 | 2016.0 | 1197882.0 |
| 18 | 2017.0 | 1208523.0 |
| 19 | 2018.0 | 1218831.0 |
| 20 | 2019.0 | 1228837.0 |
| 21 | 2020.0 | 1237537.0 |
| 22 | 2021.0 | 1244188.0 |
| 23 | 2022.0 | 1251489.0 |
| 24 | 2023.0 | 1260138.0 |
| 25 | 2024.0 | 1268468.0 |
| 26 | 2025.0 | 1276509.0 |
| 27 | 2026.0 | 1284247.0 |
| 28 | 2027.0 | 1291644.0 |
| 29 | 2028.0 | 1298685.0 |
| 30 | 2029.0 | 1305389.0 |
| 31 | 2030.0 | 1311784.0 |
| 32 | 2031.0 | 1317850.0 |
| 33 | 2032.0 | 1323605.0 |
| 34 | 2033.0 | 1329063.0 |
| 35 | 2034.0 | 1334251.0 |
| 36 | 2035.0 | 1339205.0 |
| 37 | 2036.0 | 1343911.0 |
| 38 | 2037.0 | 1348377.0 |
| 39 | 2038.0 | 1352624.0 |
| 40 | 2039.0 | 1356675.0 |
| 41 | 2040.0 | 1360553.0 |
| 42 | 2041.0 | 1364280.0 |
| 43 | 2042.0 | 1367860.0 |
| 44 | 2043.0 | 1371301.0 |
| 45 | 2044.0 | 1374622.0 |
| 46 | 2045.0 | 1377817.0 |
| 47 | 2046.0 | 1380892.0 |
| 48 | 2047.0 | 1383832.0 |
| 49 | 2048.0 | 1386636.0 |
| 50 | 2049.0 | 1389291.0 |
| 51 | 2050.0 | 1391785.0 |
| 52 | 2051.0 | 1394124.0 |
| 53 | 2052.0 | 1396271.0 |
| 54 | 2053.0 | 1398149.0 |
| 55 | 2054.0 | 1399740.0 |
| 56 | 2055.0 | 1401093.0 |
| 57 | 2056.0 | 1402230.0 |
| 58 | 2057.0 | 1403133.0 |
| 59 | 2058.0 | 1403808.0 |
| 60 | 2059.0 | 1404210.0 |
| 61 | 2060.0 | 1404311.0 |
| 62 | 2061.0 | 1404137.0 |
| 63 | 2062.0 | 1403666.0 |
| 64 | 2063.0 | 1402902.0 |
| 65 | 2064.0 | 1401863.0 |
| 66 | 2065.0 | 1400569.0 |
| 67 | 2066.0 | 1399000.0 |
| 68 | 2067.0 | 1397139.0 |
| 69 | 2068.0 | 1395029.0 |
| 70 | 2069.0 | 1392695.0 |
| 71 | 2070.0 | 1390140.0 |
| 72 | 2071.0 | 1387385.0 |
| 73 | 2072.0 | 1384473.0 |
| 74 | 2073.0 | 1381406.0 |
| 75 | 2074.0 | 1378200.0 |
| 76 | 2075.0 | 1374887.0 |
| 77 | 2076.0 | 1371516.0 |
| 78 | 2077.0 | 1368135.0 |
| 79 | 2078.0 | 1364758.0 |
| 80 | 2079.0 | 1361431.0 |
| 81 | 2080.0 | 1358199.0 |
| 82 | 2081.0 | 1355107.0 |
| 83 | 2082.0 | 1352190.0 |
| 84 | 2083.0 | 1349437.0 |
| 85 | 2084.0 | 1346887.0 |
| 86 | 2085.0 | 1344608.0 |
| 87 | 2086.0 | 1342593.0 |
| 88 | 2087.0 | 1340850.0 |
| 89 | 2088.0 | 1339377.0 |
| 90 | 2089.0 | 1338159.0 |
| 91 | 2090.0 | 1337176.0 |
| 92 | 2091.0 | 1336407.0 |
| 93 | 2092.0 | 1335895.0 |
| 94 | 2093.0 | 1335626.0 |
| 95 | 2094.0 | 1335526.0 |
| 96 | 2095.0 | 1335564.0 |
| 97 | 2096.0 | 1335738.0 |
| 98 | 2097.0 | 1335998.0 |
| 99 | 2098.0 | 1336302.0 |
| 100 | 2099.0 | 1336657.0 |
| 101 | 2100.0 | 1337054.0 |
این داشبورد به طور تخصصی بر پیشبینی جمعیتی کشور قبرس در قاره آسیا از سال 2000 تا 2100 متمرکز شده است. این پلتفرم، دادههای دقیق و تجزیه و تحلیلهای عمیقی را بر اساس تغییرات جمعیتی در طول این بازه 100 ساله ارائه میدهد.
دادههای جمعیتی ارزش بسیار بالایی در تصمیمگیریهای کلان و میکرو دارند، چرا که امکان برنامهریزی دقیقتر، سیاستگذاری مؤثرتر و تخصیص بهینه منابع را فراهم میآورند. این دادهها به برنامهریزان شهری و ملی، مدیران بخش بهداشت و درمان، سازمانهای بینالمللی و شرکتهای خصوصی کمک میکنند تا بر اساس تغییرات دموگرافیک پیشبینی شده، زیرساختها، خدمات و محصولات خود را به شکلی هدفمند و مؤثر طراحی کنند. به این ترتیب، دسترسی به این نوع از دادهها میتواند تأثیر عمیقی بر پیشرفت و پایداری جوامع داشته باشد.