| ردیف | سال | جمعیت |
|---|---|---|
| 1 | 2000.0 | 143714.0 |
| 2 | 2001.0 | 146258.0 |
| 3 | 2002.0 | 149842.0 |
| 4 | 2003.0 | 153762.0 |
| 5 | 2004.0 | 157697.0 |
| 6 | 2005.0 | 161681.0 |
| 7 | 2006.0 | 165725.0 |
| 8 | 2007.0 | 169845.0 |
| 9 | 2008.0 | 174004.0 |
| 10 | 2009.0 | 178128.0 |
| 11 | 2010.0 | 182139.0 |
| 12 | 2011.0 | 186045.0 |
| 13 | 2012.0 | 189925.0 |
| 14 | 2013.0 | 193757.0 |
| 15 | 2014.0 | 197497.0 |
| 16 | 2015.0 | 201124.0 |
| 17 | 2016.0 | 204633.0 |
| 18 | 2017.0 | 208037.0 |
| 19 | 2018.0 | 211344.0 |
| 20 | 2019.0 | 214599.0 |
| 21 | 2020.0 | 218641.0 |
| 22 | 2021.0 | 223108.0 |
| 23 | 2022.0 | 227380.0 |
| 24 | 2023.0 | 231856.0 |
| 25 | 2024.0 | 236382.0 |
| 26 | 2025.0 | 240979.0 |
| 27 | 2026.0 | 245664.0 |
| 28 | 2027.0 | 250413.0 |
| 29 | 2028.0 | 255223.0 |
| 30 | 2029.0 | 260102.0 |
| 31 | 2030.0 | 265036.0 |
| 32 | 2031.0 | 270026.0 |
| 33 | 2032.0 | 275089.0 |
| 34 | 2033.0 | 280216.0 |
| 35 | 2034.0 | 285383.0 |
| 36 | 2035.0 | 290575.0 |
| 37 | 2036.0 | 295789.0 |
| 38 | 2037.0 | 301024.0 |
| 39 | 2038.0 | 306261.0 |
| 40 | 2039.0 | 311490.0 |
| 41 | 2040.0 | 316692.0 |
| 42 | 2041.0 | 321857.0 |
| 43 | 2042.0 | 326985.0 |
| 44 | 2043.0 | 332079.0 |
| 45 | 2044.0 | 337139.0 |
| 46 | 2045.0 | 342155.0 |
| 47 | 2046.0 | 347130.0 |
| 48 | 2047.0 | 352075.0 |
| 49 | 2048.0 | 356975.0 |
| 50 | 2049.0 | 361833.0 |
| 51 | 2050.0 | 366663.0 |
| 52 | 2051.0 | 371465.0 |
| 53 | 2052.0 | 376250.0 |
| 54 | 2053.0 | 381015.0 |
| 55 | 2054.0 | 385738.0 |
| 56 | 2055.0 | 390400.0 |
| 57 | 2056.0 | 395016.0 |
| 58 | 2057.0 | 399604.0 |
| 59 | 2058.0 | 404147.0 |
| 60 | 2059.0 | 408638.0 |
| 61 | 2060.0 | 413089.0 |
| 62 | 2061.0 | 417506.0 |
| 63 | 2062.0 | 421874.0 |
| 64 | 2063.0 | 426194.0 |
| 65 | 2064.0 | 430463.0 |
| 66 | 2065.0 | 434685.0 |
| 67 | 2066.0 | 438872.0 |
| 68 | 2067.0 | 443001.0 |
| 69 | 2068.0 | 447071.0 |
| 70 | 2069.0 | 451076.0 |
| 71 | 2070.0 | 455006.0 |
| 72 | 2071.0 | 458883.0 |
| 73 | 2072.0 | 462690.0 |
| 74 | 2073.0 | 466421.0 |
| 75 | 2074.0 | 470063.0 |
| 76 | 2075.0 | 473599.0 |
| 77 | 2076.0 | 477050.0 |
| 78 | 2077.0 | 480430.0 |
| 79 | 2078.0 | 483721.0 |
| 80 | 2079.0 | 486910.0 |
| 81 | 2080.0 | 490018.0 |
| 82 | 2081.0 | 493030.0 |
| 83 | 2082.0 | 495921.0 |
| 84 | 2083.0 | 498709.0 |
| 85 | 2084.0 | 501411.0 |
| 86 | 2085.0 | 504003.0 |
| 87 | 2086.0 | 506475.0 |
| 88 | 2087.0 | 508849.0 |
| 89 | 2088.0 | 511130.0 |
| 90 | 2089.0 | 513310.0 |
| 91 | 2090.0 | 515411.0 |
| 92 | 2091.0 | 517423.0 |
| 93 | 2092.0 | 519331.0 |
| 94 | 2093.0 | 521155.0 |
| 95 | 2094.0 | 522900.0 |
| 96 | 2095.0 | 524555.0 |
| 97 | 2096.0 | 526142.0 |
| 98 | 2097.0 | 527664.0 |
| 99 | 2098.0 | 529103.0 |
| 100 | 2099.0 | 530471.0 |
| 101 | 2100.0 | 531758.0 |
این داشبورد به طور تخصصی بر پیشبینی جمعیتی کشور سائوتومه و پرینسیپ در قاره آفریقا از سال 2000 تا 2100 متمرکز شده است. این پلتفرم، دادههای دقیق و تجزیه و تحلیلهای عمیقی را بر اساس تغییرات جمعیتی در طول این بازه 100 ساله ارائه میدهد.
دادههای جمعیتی ارزش بسیار بالایی در تصمیمگیریهای کلان و میکرو دارند، چرا که امکان برنامهریزی دقیقتر، سیاستگذاری مؤثرتر و تخصیص بهینه منابع را فراهم میآورند. این دادهها به برنامهریزان شهری و ملی، مدیران بخش بهداشت و درمان، سازمانهای بینالمللی و شرکتهای خصوصی کمک میکنند تا بر اساس تغییرات دموگرافیک پیشبینی شده، زیرساختها، خدمات و محصولات خود را به شکلی هدفمند و مؤثر طراحی کنند. به این ترتیب، دسترسی به این نوع از دادهها میتواند تأثیر عمیقی بر پیشرفت و پایداری جوامع داشته باشد.