ردیف | سال | جمعیت |
---|---|---|
1 | 2000.0 | 146844839.0 |
2 | 2001.0 | 146235531.0 |
3 | 2002.0 | 145590137.0 |
4 | 2003.0 | 144946723.0 |
5 | 2004.0 | 144353637.0 |
6 | 2005.0 | 143800050.0 |
7 | 2006.0 | 143338669.0 |
8 | 2007.0 | 143117693.0 |
9 | 2008.0 | 143086549.0 |
10 | 2009.0 | 143163643.0 |
11 | 2010.0 | 143242599.0 |
12 | 2011.0 | 143364543.0 |
13 | 2012.0 | 143629362.0 |
14 | 2013.0 | 143956866.0 |
15 | 2014.0 | 144285070.0 |
16 | 2015.0 | 144668390.0 |
17 | 2016.0 | 145109157.0 |
18 | 2017.0 | 145452536.0 |
19 | 2018.0 | 145652293.0 |
20 | 2019.0 | 145742287.0 |
21 | 2020.0 | 145617329.0 |
22 | 2021.0 | 145102755.0 |
23 | 2022.0 | 144713314.0 |
24 | 2023.0 | 144444359.0 |
25 | 2024.0 | 143957079.0 |
26 | 2025.0 | 143494210.0 |
27 | 2026.0 | 143065414.0 |
28 | 2027.0 | 142662575.0 |
29 | 2028.0 | 142263181.0 |
30 | 2029.0 | 141854941.0 |
31 | 2030.0 | 141432741.0 |
32 | 2031.0 | 141000041.0 |
33 | 2032.0 | 140559556.0 |
34 | 2033.0 | 140115666.0 |
35 | 2034.0 | 139670939.0 |
36 | 2035.0 | 139227987.0 |
37 | 2036.0 | 138790762.0 |
38 | 2037.0 | 138360673.0 |
39 | 2038.0 | 137938508.0 |
40 | 2039.0 | 137521801.0 |
41 | 2040.0 | 137110991.0 |
42 | 2041.0 | 136709409.0 |
43 | 2042.0 | 136317800.0 |
44 | 2043.0 | 135935122.0 |
45 | 2044.0 | 135554901.0 |
46 | 2045.0 | 135171274.0 |
47 | 2046.0 | 134783212.0 |
48 | 2047.0 | 134390857.0 |
49 | 2048.0 | 133988174.0 |
50 | 2049.0 | 133568298.0 |
51 | 2050.0 | 133133035.0 |
52 | 2051.0 | 132680696.0 |
53 | 2052.0 | 132208665.0 |
54 | 2053.0 | 131720512.0 |
55 | 2054.0 | 131217865.0 |
56 | 2055.0 | 130700222.0 |
57 | 2056.0 | 130169445.0 |
58 | 2057.0 | 129627234.0 |
59 | 2058.0 | 129076300.0 |
60 | 2059.0 | 128519549.0 |
61 | 2060.0 | 127957596.0 |
62 | 2061.0 | 127393456.0 |
63 | 2062.0 | 126828584.0 |
64 | 2063.0 | 126266229.0 |
65 | 2064.0 | 125708193.0 |
66 | 2065.0 | 125152477.0 |
67 | 2066.0 | 124601187.0 |
68 | 2067.0 | 124056899.0 |
69 | 2068.0 | 123525047.0 |
70 | 2069.0 | 123004018.0 |
71 | 2070.0 | 122489972.0 |
72 | 2071.0 | 121987126.0 |
73 | 2072.0 | 121497299.0 |
74 | 2073.0 | 121020282.0 |
75 | 2074.0 | 120554338.0 |
76 | 2075.0 | 120100789.0 |
77 | 2076.0 | 119660729.0 |
78 | 2077.0 | 119232643.0 |
79 | 2078.0 | 118818000.0 |
80 | 2079.0 | 118417124.0 |
81 | 2080.0 | 118030379.0 |
82 | 2081.0 | 117656214.0 |
83 | 2082.0 | 117292124.0 |
84 | 2083.0 | 116940032.0 |
85 | 2084.0 | 116601011.0 |
86 | 2085.0 | 116274231.0 |
87 | 2086.0 | 115958095.0 |
88 | 2087.0 | 115652642.0 |
89 | 2088.0 | 115356684.0 |
90 | 2089.0 | 115068352.0 |
91 | 2090.0 | 114785573.0 |
92 | 2091.0 | 114508299.0 |
93 | 2092.0 | 114237495.0 |
94 | 2093.0 | 113969018.0 |
95 | 2094.0 | 113699861.0 |
96 | 2095.0 | 113429990.0 |
97 | 2096.0 | 113158373.0 |
98 | 2097.0 | 112885714.0 |
99 | 2098.0 | 112612789.0 |
100 | 2099.0 | 112339930.0 |
101 | 2100.0 | 112068748.0 |
این داشبورد به طور تخصصی بر پیشبینی جمعیتی کشور روسیه در قاره اروپا و آسیا از سال 2000 تا 2100 متمرکز شده است. این پلتفرم، دادههای دقیق و تجزیه و تحلیلهای عمیقی را بر اساس تغییرات جمعیتی در طول این بازه 100 ساله ارائه میدهد.
دادههای جمعیتی ارزش بسیار بالایی در تصمیمگیریهای کلان و میکرو دارند، چرا که امکان برنامهریزی دقیقتر، سیاستگذاری مؤثرتر و تخصیص بهینه منابع را فراهم میآورند. این دادهها به برنامهریزان شهری و ملی، مدیران بخش بهداشت و درمان، سازمانهای بینالمللی و شرکتهای خصوصی کمک میکنند تا بر اساس تغییرات دموگرافیک پیشبینی شده، زیرساختها، خدمات و محصولات خود را به شکلی هدفمند و مؤثر طراحی کنند. به این ترتیب، دسترسی به این نوع از دادهها میتواند تأثیر عمیقی بر پیشرفت و پایداری جوامع داشته باشد.