| ردیف | سال | جمعیت |
|---|---|---|
| 1 | 2000.0 | 878360.0 |
| 2 | 2001.0 | 893001.0 |
| 3 | 2002.0 | 909639.0 |
| 4 | 2003.0 | 926722.0 |
| 5 | 2004.0 | 945989.0 |
| 6 | 2005.0 | 969314.0 |
| 7 | 2006.0 | 994565.0 |
| 8 | 2007.0 | 1019362.0 |
| 9 | 2008.0 | 1043077.0 |
| 10 | 2009.0 | 1065540.0 |
| 11 | 2010.0 | 1088487.0 |
| 12 | 2011.0 | 1112976.0 |
| 13 | 2012.0 | 1137676.0 |
| 14 | 2013.0 | 1161555.0 |
| 15 | 2014.0 | 1184830.0 |
| 16 | 2015.0 | 1205813.0 |
| 17 | 2016.0 | 1224562.0 |
| 18 | 2017.0 | 1243235.0 |
| 19 | 2018.0 | 1261846.0 |
| 20 | 2019.0 | 1280438.0 |
| 21 | 2020.0 | 1299995.0 |
| 22 | 2021.0 | 1320942.0 |
| 23 | 2022.0 | 1341296.0 |
| 24 | 2023.0 | 1360596.0 |
| 25 | 2024.0 | 1379884.0 |
| 26 | 2025.0 | 1399184.0 |
| 27 | 2026.0 | 1418535.0 |
| 28 | 2027.0 | 1437871.0 |
| 29 | 2028.0 | 1457085.0 |
| 30 | 2029.0 | 1476177.0 |
| 31 | 2030.0 | 1495081.0 |
| 32 | 2031.0 | 1513799.0 |
| 33 | 2032.0 | 1532284.0 |
| 34 | 2033.0 | 1550436.0 |
| 35 | 2034.0 | 1568297.0 |
| 36 | 2035.0 | 1585869.0 |
| 37 | 2036.0 | 1603089.0 |
| 38 | 2037.0 | 1619889.0 |
| 39 | 2038.0 | 1636299.0 |
| 40 | 2039.0 | 1652352.0 |
| 41 | 2040.0 | 1668075.0 |
| 42 | 2041.0 | 1683455.0 |
| 43 | 2042.0 | 1698452.0 |
| 44 | 2043.0 | 1713117.0 |
| 45 | 2044.0 | 1727485.0 |
| 46 | 2045.0 | 1741564.0 |
| 47 | 2046.0 | 1755297.0 |
| 48 | 2047.0 | 1768695.0 |
| 49 | 2048.0 | 1781805.0 |
| 50 | 2049.0 | 1794541.0 |
| 51 | 2050.0 | 1806869.0 |
| 52 | 2051.0 | 1818839.0 |
| 53 | 2052.0 | 1830497.0 |
| 54 | 2053.0 | 1841835.0 |
| 55 | 2054.0 | 1852870.0 |
| 56 | 2055.0 | 1863463.0 |
| 57 | 2056.0 | 1873546.0 |
| 58 | 2057.0 | 1883193.0 |
| 59 | 2058.0 | 1892397.0 |
| 60 | 2059.0 | 1901065.0 |
| 61 | 2060.0 | 1909161.0 |
| 62 | 2061.0 | 1916704.0 |
| 63 | 2062.0 | 1923696.0 |
| 64 | 2063.0 | 1930130.0 |
| 65 | 2064.0 | 1935974.0 |
| 66 | 2065.0 | 1941226.0 |
| 67 | 2066.0 | 1945888.0 |
| 68 | 2067.0 | 1949959.0 |
| 69 | 2068.0 | 1953419.0 |
| 70 | 2069.0 | 1956317.0 |
| 71 | 2070.0 | 1958620.0 |
| 72 | 2071.0 | 1960284.0 |
| 73 | 2072.0 | 1961371.0 |
| 74 | 2073.0 | 1961943.0 |
| 75 | 2074.0 | 1962002.0 |
| 76 | 2075.0 | 1961551.0 |
| 77 | 2076.0 | 1960601.0 |
| 78 | 2077.0 | 1959090.0 |
| 79 | 2078.0 | 1957044.0 |
| 80 | 2079.0 | 1954527.0 |
| 81 | 2080.0 | 1951528.0 |
| 82 | 2081.0 | 1948020.0 |
| 83 | 2082.0 | 1943986.0 |
| 84 | 2083.0 | 1939429.0 |
| 85 | 2084.0 | 1934395.0 |
| 86 | 2085.0 | 1928934.0 |
| 87 | 2086.0 | 1923047.0 |
| 88 | 2087.0 | 1916755.0 |
| 89 | 2088.0 | 1910059.0 |
| 90 | 2089.0 | 1902963.0 |
| 91 | 2090.0 | 1895509.0 |
| 92 | 2091.0 | 1887710.0 |
| 93 | 2092.0 | 1879572.0 |
| 94 | 2093.0 | 1871110.0 |
| 95 | 2094.0 | 1862374.0 |
| 96 | 2095.0 | 1853384.0 |
| 97 | 2096.0 | 1844117.0 |
| 98 | 2097.0 | 1834583.0 |
| 99 | 2098.0 | 1824813.0 |
| 100 | 2099.0 | 1814803.0 |
| 101 | 2100.0 | 1804542.0 |
این داشبورد به طور تخصصی بر پیشبینی جمعیتی کشور تیمور شرقی در قاره آسیا از سال 2000 تا 2100 متمرکز شده است. این پلتفرم، دادههای دقیق و تجزیه و تحلیلهای عمیقی را بر اساس تغییرات جمعیتی در طول این بازه 100 ساله ارائه میدهد.
دادههای جمعیتی ارزش بسیار بالایی در تصمیمگیریهای کلان و میکرو دارند، چرا که امکان برنامهریزی دقیقتر، سیاستگذاری مؤثرتر و تخصیص بهینه منابع را فراهم میآورند. این دادهها به برنامهریزان شهری و ملی، مدیران بخش بهداشت و درمان، سازمانهای بینالمللی و شرکتهای خصوصی کمک میکنند تا بر اساس تغییرات دموگرافیک پیشبینی شده، زیرساختها، خدمات و محصولات خود را به شکلی هدفمند و مؤثر طراحی کنند. به این ترتیب، دسترسی به این نوع از دادهها میتواند تأثیر عمیقی بر پیشرفت و پایداری جوامع داشته باشد.