ردیف | سال | جمعیت |
---|---|---|
1 | 2000.0 | 102603.0 |
2 | 2001.0 | 103210.0 |
3 | 2002.0 | 103804.0 |
4 | 2003.0 | 104411.0 |
5 | 2004.0 | 105036.0 |
6 | 2005.0 | 105634.0 |
7 | 2006.0 | 106190.0 |
8 | 2007.0 | 106638.0 |
9 | 2008.0 | 106932.0 |
10 | 2009.0 | 107144.0 |
11 | 2010.0 | 107384.0 |
12 | 2011.0 | 107611.0 |
13 | 2012.0 | 107502.0 |
14 | 2013.0 | 107089.0 |
15 | 2014.0 | 106626.0 |
16 | 2015.0 | 106122.0 |
17 | 2016.0 | 105708.0 |
18 | 2017.0 | 105415.0 |
19 | 2018.0 | 105151.0 |
20 | 2019.0 | 104951.0 |
21 | 2020.0 | 105254.0 |
22 | 2021.0 | 106017.0 |
23 | 2022.0 | 106858.0 |
24 | 2023.0 | 107773.0 |
25 | 2024.0 | 108684.0 |
26 | 2025.0 | 109596.0 |
27 | 2026.0 | 110504.0 |
28 | 2027.0 | 111402.0 |
29 | 2028.0 | 112305.0 |
30 | 2029.0 | 113213.0 |
31 | 2030.0 | 114124.0 |
32 | 2031.0 | 115046.0 |
33 | 2032.0 | 115979.0 |
34 | 2033.0 | 116920.0 |
35 | 2034.0 | 117875.0 |
36 | 2035.0 | 118833.0 |
37 | 2036.0 | 119784.0 |
38 | 2037.0 | 120733.0 |
39 | 2038.0 | 121670.0 |
40 | 2039.0 | 122590.0 |
41 | 2040.0 | 123505.0 |
42 | 2041.0 | 124399.0 |
43 | 2042.0 | 125270.0 |
44 | 2043.0 | 126117.0 |
45 | 2044.0 | 126937.0 |
46 | 2045.0 | 127727.0 |
47 | 2046.0 | 128484.0 |
48 | 2047.0 | 129214.0 |
49 | 2048.0 | 129913.0 |
50 | 2049.0 | 130583.0 |
51 | 2050.0 | 131225.0 |
52 | 2051.0 | 131841.0 |
53 | 2052.0 | 132416.0 |
54 | 2053.0 | 132963.0 |
55 | 2054.0 | 133487.0 |
56 | 2055.0 | 133975.0 |
57 | 2056.0 | 134438.0 |
58 | 2057.0 | 134883.0 |
59 | 2058.0 | 135310.0 |
60 | 2059.0 | 135719.0 |
61 | 2060.0 | 136113.0 |
62 | 2061.0 | 136507.0 |
63 | 2062.0 | 136888.0 |
64 | 2063.0 | 137233.0 |
65 | 2064.0 | 137556.0 |
66 | 2065.0 | 137875.0 |
67 | 2066.0 | 138174.0 |
68 | 2067.0 | 138451.0 |
69 | 2068.0 | 138713.0 |
70 | 2069.0 | 138947.0 |
71 | 2070.0 | 139154.0 |
72 | 2071.0 | 139339.0 |
73 | 2072.0 | 139497.0 |
74 | 2073.0 | 139626.0 |
75 | 2074.0 | 139717.0 |
76 | 2075.0 | 139773.0 |
77 | 2076.0 | 139795.0 |
78 | 2077.0 | 139776.0 |
79 | 2078.0 | 139716.0 |
80 | 2079.0 | 139622.0 |
81 | 2080.0 | 139499.0 |
82 | 2081.0 | 139326.0 |
83 | 2082.0 | 139110.0 |
84 | 2083.0 | 138871.0 |
85 | 2084.0 | 138597.0 |
86 | 2085.0 | 138277.0 |
87 | 2086.0 | 137916.0 |
88 | 2087.0 | 137524.0 |
89 | 2088.0 | 137098.0 |
90 | 2089.0 | 136641.0 |
91 | 2090.0 | 136158.0 |
92 | 2091.0 | 135650.0 |
93 | 2092.0 | 135110.0 |
94 | 2093.0 | 134536.0 |
95 | 2094.0 | 133948.0 |
96 | 2095.0 | 133337.0 |
97 | 2096.0 | 132695.0 |
98 | 2097.0 | 132028.0 |
99 | 2098.0 | 131335.0 |
100 | 2099.0 | 130624.0 |
101 | 2100.0 | 129891.0 |
این داشبورد به طور تخصصی بر پیشبینی جمعیتی کشور تونگا در قاره اقیانوسیه از سال 2000 تا 2100 متمرکز شده است. این پلتفرم، دادههای دقیق و تجزیه و تحلیلهای عمیقی را بر اساس تغییرات جمعیتی در طول این بازه 100 ساله ارائه میدهد.
دادههای جمعیتی ارزش بسیار بالایی در تصمیمگیریهای کلان و میکرو دارند، چرا که امکان برنامهریزی دقیقتر، سیاستگذاری مؤثرتر و تخصیص بهینه منابع را فراهم میآورند. این دادهها به برنامهریزان شهری و ملی، مدیران بخش بهداشت و درمان، سازمانهای بینالمللی و شرکتهای خصوصی کمک میکنند تا بر اساس تغییرات دموگرافیک پیشبینی شده، زیرساختها، خدمات و محصولات خود را به شکلی هدفمند و مؤثر طراحی کنند. به این ترتیب، دسترسی به این نوع از دادهها میتواند تأثیر عمیقی بر پیشرفت و پایداری جوامع داشته باشد.