| ردیف | سال | جمعیت |
|---|---|---|
| 1 | 2000.0 | 129193327.0 |
| 2 | 2001.0 | 131670484.0 |
| 3 | 2002.0 | 134139826.0 |
| 4 | 2003.0 | 136503206.0 |
| 5 | 2004.0 | 138789725.0 |
| 6 | 2005.0 | 140912590.0 |
| 7 | 2006.0 | 142628831.0 |
| 8 | 2007.0 | 144135934.0 |
| 9 | 2008.0 | 145421318.0 |
| 10 | 2009.0 | 146706810.0 |
| 11 | 2010.0 | 148391140.0 |
| 12 | 2011.0 | 150211006.0 |
| 13 | 2012.0 | 152090650.0 |
| 14 | 2013.0 | 154030140.0 |
| 15 | 2014.0 | 155961299.0 |
| 16 | 2015.0 | 157830000.0 |
| 17 | 2016.0 | 159784569.0 |
| 18 | 2017.0 | 161793964.0 |
| 19 | 2018.0 | 163683958.0 |
| 20 | 2019.0 | 165516222.0 |
| 21 | 2020.0 | 167420951.0 |
| 22 | 2021.0 | 169356251.0 |
| 23 | 2022.0 | 171186373.0 |
| 24 | 2023.0 | 172954319.0 |
| 25 | 2024.0 | 174701211.0 |
| 26 | 2025.0 | 176421510.0 |
| 27 | 2026.0 | 178106136.0 |
| 28 | 2027.0 | 179751964.0 |
| 29 | 2028.0 | 181356085.0 |
| 30 | 2029.0 | 182915579.0 |
| 31 | 2030.0 | 184424144.0 |
| 32 | 2031.0 | 185878302.0 |
| 33 | 2032.0 | 187281026.0 |
| 34 | 2033.0 | 188629587.0 |
| 35 | 2034.0 | 189925420.0 |
| 36 | 2035.0 | 191166614.0 |
| 37 | 2036.0 | 192347659.0 |
| 38 | 2037.0 | 193472026.0 |
| 39 | 2038.0 | 194542147.0 |
| 40 | 2039.0 | 195558997.0 |
| 41 | 2040.0 | 196526123.0 |
| 42 | 2041.0 | 197444714.0 |
| 43 | 2042.0 | 198317586.0 |
| 44 | 2043.0 | 199152551.0 |
| 45 | 2044.0 | 199951236.0 |
| 46 | 2045.0 | 200709379.0 |
| 47 | 2046.0 | 201429647.0 |
| 48 | 2047.0 | 202111723.0 |
| 49 | 2048.0 | 202751082.0 |
| 50 | 2049.0 | 203348861.0 |
| 51 | 2050.0 | 203904900.0 |
| 52 | 2051.0 | 204414038.0 |
| 53 | 2052.0 | 204881655.0 |
| 54 | 2053.0 | 205304626.0 |
| 55 | 2054.0 | 205678964.0 |
| 56 | 2055.0 | 206011271.0 |
| 57 | 2056.0 | 206294833.0 |
| 58 | 2057.0 | 206522498.0 |
| 59 | 2058.0 | 206696287.0 |
| 60 | 2059.0 | 206817843.0 |
| 61 | 2060.0 | 206887443.0 |
| 62 | 2061.0 | 206906003.0 |
| 63 | 2062.0 | 206872404.0 |
| 64 | 2063.0 | 206782889.0 |
| 65 | 2064.0 | 206636985.0 |
| 66 | 2065.0 | 206436847.0 |
| 67 | 2066.0 | 206189177.0 |
| 68 | 2067.0 | 205895069.0 |
| 69 | 2068.0 | 205549080.0 |
| 70 | 2069.0 | 205155249.0 |
| 71 | 2070.0 | 204718336.0 |
| 72 | 2071.0 | 204236615.0 |
| 73 | 2072.0 | 203709658.0 |
| 74 | 2073.0 | 203141966.0 |
| 75 | 2074.0 | 202535002.0 |
| 76 | 2075.0 | 201891487.0 |
| 77 | 2076.0 | 201211269.0 |
| 78 | 2077.0 | 200489912.0 |
| 79 | 2078.0 | 199729854.0 |
| 80 | 2079.0 | 198933080.0 |
| 81 | 2080.0 | 198102576.0 |
| 82 | 2081.0 | 197240092.0 |
| 83 | 2082.0 | 196345162.0 |
| 84 | 2083.0 | 195420633.0 |
| 85 | 2084.0 | 194464725.0 |
| 86 | 2085.0 | 193475937.0 |
| 87 | 2086.0 | 192454929.0 |
| 88 | 2087.0 | 191408631.0 |
| 89 | 2088.0 | 190341677.0 |
| 90 | 2089.0 | 189251652.0 |
| 91 | 2090.0 | 188142991.0 |
| 92 | 2091.0 | 187014794.0 |
| 93 | 2092.0 | 185865478.0 |
| 94 | 2093.0 | 184699322.0 |
| 95 | 2094.0 | 183524177.0 |
| 96 | 2095.0 | 182342109.0 |
| 97 | 2096.0 | 181152810.0 |
| 98 | 2097.0 | 179959518.0 |
| 99 | 2098.0 | 178762530.0 |
| 100 | 2099.0 | 177563936.0 |
| 101 | 2100.0 | 176366038.0 |
این داشبورد به طور تخصصی بر پیشبینی جمعیتی کشور بنگلادش در قاره آسیا از سال 2000 تا 2100 متمرکز شده است. این پلتفرم، دادههای دقیق و تجزیه و تحلیلهای عمیقی را بر اساس تغییرات جمعیتی در طول این بازه 100 ساله ارائه میدهد.
دادههای جمعیتی ارزش بسیار بالایی در تصمیمگیریهای کلان و میکرو دارند، چرا که امکان برنامهریزی دقیقتر، سیاستگذاری مؤثرتر و تخصیص بهینه منابع را فراهم میآورند. این دادهها به برنامهریزان شهری و ملی، مدیران بخش بهداشت و درمان، سازمانهای بینالمللی و شرکتهای خصوصی کمک میکنند تا بر اساس تغییرات دموگرافیک پیشبینی شده، زیرساختها، خدمات و محصولات خود را به شکلی هدفمند و مؤثر طراحی کنند. به این ترتیب، دسترسی به این نوع از دادهها میتواند تأثیر عمیقی بر پیشرفت و پایداری جوامع داشته باشد.