| ردیف | سال | جمعیت | 
|---|---|---|
| 1 | 2000.0 | 10256483.0 | 
| 2 | 2001.0 | 10201209.0 | 
| 3 | 2002.0 | 10135388.0 | 
| 4 | 2003.0 | 10065878.0 | 
| 5 | 2004.0 | 9999713.0 | 
| 6 | 2005.0 | 9935163.0 | 
| 7 | 2006.0 | 9874700.0 | 
| 8 | 2007.0 | 9825986.0 | 
| 9 | 2008.0 | 9787826.0 | 
| 10 | 2009.0 | 9757708.0 | 
| 11 | 2010.0 | 9731427.0 | 
| 12 | 2011.0 | 9706982.0 | 
| 13 | 2012.0 | 9693749.0 | 
| 14 | 2013.0 | 9691137.0 | 
| 15 | 2014.0 | 9693740.0 | 
| 16 | 2015.0 | 9700609.0 | 
| 17 | 2016.0 | 9708110.0 | 
| 18 | 2017.0 | 9707876.0 | 
| 19 | 2018.0 | 9695574.0 | 
| 20 | 2019.0 | 9673971.0 | 
| 21 | 2020.0 | 9633741.0 | 
| 22 | 2021.0 | 9578168.0 | 
| 23 | 2022.0 | 9534955.0 | 
| 24 | 2023.0 | 9498238.0 | 
| 25 | 2024.0 | 9455037.0 | 
| 26 | 2025.0 | 9412540.0 | 
| 27 | 2026.0 | 9371048.0 | 
| 28 | 2027.0 | 9330247.0 | 
| 29 | 2028.0 | 9289331.0 | 
| 30 | 2029.0 | 9247954.0 | 
| 31 | 2030.0 | 9206170.0 | 
| 32 | 2031.0 | 9164135.0 | 
| 33 | 2032.0 | 9121858.0 | 
| 34 | 2033.0 | 9079650.0 | 
| 35 | 2034.0 | 9037590.0 | 
| 36 | 2035.0 | 8995945.0 | 
| 37 | 2036.0 | 8954814.0 | 
| 38 | 2037.0 | 8914126.0 | 
| 39 | 2038.0 | 8874163.0 | 
| 40 | 2039.0 | 8834815.0 | 
| 41 | 2040.0 | 8796015.0 | 
| 42 | 2041.0 | 8757816.0 | 
| 43 | 2042.0 | 8720055.0 | 
| 44 | 2043.0 | 8682460.0 | 
| 45 | 2044.0 | 8644974.0 | 
| 46 | 2045.0 | 8607465.0 | 
| 47 | 2046.0 | 8569634.0 | 
| 48 | 2047.0 | 8531295.0 | 
| 49 | 2048.0 | 8491915.0 | 
| 50 | 2049.0 | 8451273.0 | 
| 51 | 2050.0 | 8409632.0 | 
| 52 | 2051.0 | 8366982.0 | 
| 53 | 2052.0 | 8323373.0 | 
| 54 | 2053.0 | 8278856.0 | 
| 55 | 2054.0 | 8233499.0 | 
| 56 | 2055.0 | 8187448.0 | 
| 57 | 2056.0 | 8140968.0 | 
| 58 | 2057.0 | 8094181.0 | 
| 59 | 2058.0 | 8046996.0 | 
| 60 | 2059.0 | 7999418.0 | 
| 61 | 2060.0 | 7951637.0 | 
| 62 | 2061.0 | 7903905.0 | 
| 63 | 2062.0 | 7856257.0 | 
| 64 | 2063.0 | 7808674.0 | 
| 65 | 2064.0 | 7761222.0 | 
| 66 | 2065.0 | 7714159.0 | 
| 67 | 2066.0 | 7667703.0 | 
| 68 | 2067.0 | 7621641.0 | 
| 69 | 2068.0 | 7575933.0 | 
| 70 | 2069.0 | 7530916.0 | 
| 71 | 2070.0 | 7486680.0 | 
| 72 | 2071.0 | 7443129.0 | 
| 73 | 2072.0 | 7400313.0 | 
| 74 | 2073.0 | 7358177.0 | 
| 75 | 2074.0 | 7316723.0 | 
| 76 | 2075.0 | 7276135.0 | 
| 77 | 2076.0 | 7236356.0 | 
| 78 | 2077.0 | 7197406.0 | 
| 79 | 2078.0 | 7159319.0 | 
| 80 | 2079.0 | 7121971.0 | 
| 81 | 2080.0 | 7085432.0 | 
| 82 | 2081.0 | 7049712.0 | 
| 83 | 2082.0 | 7014775.0 | 
| 84 | 2083.0 | 6980613.0 | 
| 85 | 2084.0 | 6947174.0 | 
| 86 | 2085.0 | 6914310.0 | 
| 87 | 2086.0 | 6881960.0 | 
| 88 | 2087.0 | 6850268.0 | 
| 89 | 2088.0 | 6819274.0 | 
| 90 | 2089.0 | 6788730.0 | 
| 91 | 2090.0 | 6758533.0 | 
| 92 | 2091.0 | 6728858.0 | 
| 93 | 2092.0 | 6699515.0 | 
| 94 | 2093.0 | 6670444.0 | 
| 95 | 2094.0 | 6641626.0 | 
| 96 | 2095.0 | 6612918.0 | 
| 97 | 2096.0 | 6584305.0 | 
| 98 | 2097.0 | 6555642.0 | 
| 99 | 2098.0 | 6526889.0 | 
| 100 | 2099.0 | 6498143.0 | 
| 101 | 2100.0 | 6469457.0 | 
این داشبورد به طور تخصصی بر پیشبینی جمعیتی کشور بلاروس در قاره اروپا از سال 2000 تا 2100 متمرکز شده است. این پلتفرم، دادههای دقیق و تجزیه و تحلیلهای عمیقی را بر اساس تغییرات جمعیتی در طول این بازه 100 ساله ارائه میدهد.
دادههای جمعیتی ارزش بسیار بالایی در تصمیمگیریهای کلان و میکرو دارند، چرا که امکان برنامهریزی دقیقتر، سیاستگذاری مؤثرتر و تخصیص بهینه منابع را فراهم میآورند. این دادهها به برنامهریزان شهری و ملی، مدیران بخش بهداشت و درمان، سازمانهای بینالمللی و شرکتهای خصوصی کمک میکنند تا بر اساس تغییرات دموگرافیک پیشبینی شده، زیرساختها، خدمات و محصولات خود را به شکلی هدفمند و مؤثر طراحی کنند. به این ترتیب، دسترسی به این نوع از دادهها میتواند تأثیر عمیقی بر پیشرفت و پایداری جوامع داشته باشد.