ردیف | سال | جمعیت |
---|---|---|
1 | 2000.0 | 711442.0 |
2 | 2001.0 | 730257.0 |
3 | 2002.0 | 748325.0 |
4 | 2003.0 | 778257.0 |
5 | 2004.0 | 833451.0 |
6 | 2005.0 | 901921.0 |
7 | 2006.0 | 970981.0 |
8 | 2007.0 | 1040532.0 |
9 | 2008.0 | 1110344.0 |
10 | 2009.0 | 1179453.0 |
11 | 2010.0 | 1213645.0 |
12 | 2011.0 | 1212077.0 |
13 | 2012.0 | 1224940.0 |
14 | 2013.0 | 1261673.0 |
15 | 2014.0 | 1311135.0 |
16 | 2015.0 | 1362142.0 |
17 | 2016.0 | 1409661.0 |
18 | 2017.0 | 1456834.0 |
19 | 2018.0 | 1487340.0 |
20 | 2019.0 | 1494189.0 |
21 | 2020.0 | 1477469.0 |
22 | 2021.0 | 1463266.0 |
23 | 2022.0 | 1472233.0 |
24 | 2023.0 | 1485510.0 |
25 | 2024.0 | 1498712.0 |
26 | 2025.0 | 1511676.0 |
27 | 2026.0 | 1524462.0 |
28 | 2027.0 | 1537125.0 |
29 | 2028.0 | 1549711.0 |
30 | 2029.0 | 1562229.0 |
31 | 2030.0 | 1574679.0 |
32 | 2031.0 | 1587097.0 |
33 | 2032.0 | 1599504.0 |
34 | 2033.0 | 1611918.0 |
35 | 2034.0 | 1624315.0 |
36 | 2035.0 | 1636699.0 |
37 | 2036.0 | 1649093.0 |
38 | 2037.0 | 1661491.0 |
39 | 2038.0 | 1673929.0 |
40 | 2039.0 | 1686356.0 |
41 | 2040.0 | 1698716.0 |
42 | 2041.0 | 1711016.0 |
43 | 2042.0 | 1723163.0 |
44 | 2043.0 | 1735093.0 |
45 | 2044.0 | 1746778.0 |
46 | 2045.0 | 1758146.0 |
47 | 2046.0 | 1769175.0 |
48 | 2047.0 | 1779843.0 |
49 | 2048.0 | 1790091.0 |
50 | 2049.0 | 1799885.0 |
51 | 2050.0 | 1809237.0 |
52 | 2051.0 | 1818132.0 |
53 | 2052.0 | 1826542.0 |
54 | 2053.0 | 1834451.0 |
55 | 2054.0 | 1841872.0 |
56 | 2055.0 | 1848875.0 |
57 | 2056.0 | 1855457.0 |
58 | 2057.0 | 1861596.0 |
59 | 2058.0 | 1867309.0 |
60 | 2059.0 | 1872638.0 |
61 | 2060.0 | 1877650.0 |
62 | 2061.0 | 1882362.0 |
63 | 2062.0 | 1886773.0 |
64 | 2063.0 | 1890929.0 |
65 | 2064.0 | 1894869.0 |
66 | 2065.0 | 1898618.0 |
67 | 2066.0 | 1902217.0 |
68 | 2067.0 | 1905665.0 |
69 | 2068.0 | 1908947.0 |
70 | 2069.0 | 1912056.0 |
71 | 2070.0 | 1915048.0 |
72 | 2071.0 | 1917984.0 |
73 | 2072.0 | 1920890.0 |
74 | 2073.0 | 1923756.0 |
75 | 2074.0 | 1926661.0 |
76 | 2075.0 | 1929661.0 |
77 | 2076.0 | 1932723.0 |
78 | 2077.0 | 1935864.0 |
79 | 2078.0 | 1939130.0 |
80 | 2079.0 | 1942552.0 |
81 | 2080.0 | 1946168.0 |
82 | 2081.0 | 1949986.0 |
83 | 2082.0 | 1954043.0 |
84 | 2083.0 | 1958360.0 |
85 | 2084.0 | 1962908.0 |
86 | 2085.0 | 1967674.0 |
87 | 2086.0 | 1972653.0 |
88 | 2087.0 | 1977864.0 |
89 | 2088.0 | 1983292.0 |
90 | 2089.0 | 1988884.0 |
91 | 2090.0 | 1994568.0 |
92 | 2091.0 | 2000307.0 |
93 | 2092.0 | 2006061.0 |
94 | 2093.0 | 2011730.0 |
95 | 2094.0 | 2017347.0 |
96 | 2095.0 | 2022886.0 |
97 | 2096.0 | 2028188.0 |
98 | 2097.0 | 2033242.0 |
99 | 2098.0 | 2038058.0 |
100 | 2099.0 | 2042618.0 |
101 | 2100.0 | 2046912.0 |
این داشبورد به طور تخصصی بر پیشبینی جمعیتی کشور بحرین در قاره آسیا از سال 2000 تا 2100 متمرکز شده است. این پلتفرم، دادههای دقیق و تجزیه و تحلیلهای عمیقی را بر اساس تغییرات جمعیتی در طول این بازه 100 ساله ارائه میدهد.
دادههای جمعیتی ارزش بسیار بالایی در تصمیمگیریهای کلان و میکرو دارند، چرا که امکان برنامهریزی دقیقتر، سیاستگذاری مؤثرتر و تخصیص بهینه منابع را فراهم میآورند. این دادهها به برنامهریزان شهری و ملی، مدیران بخش بهداشت و درمان، سازمانهای بینالمللی و شرکتهای خصوصی کمک میکنند تا بر اساس تغییرات دموگرافیک پیشبینی شده، زیرساختها، خدمات و محصولات خود را به شکلی هدفمند و مؤثر طراحی کنند. به این ترتیب، دسترسی به این نوع از دادهها میتواند تأثیر عمیقی بر پیشرفت و پایداری جوامع داشته باشد.