محصولات، دورهها، داشبوردها و مقالات را در لحظه پیدا کنید
| سال | فصل | صادرات(ریالی) | واردات(ریالی) | رابطه مبادله(ریالی) | صادرات(دلاری) | واردات(دلاری) | رابطه مبادله(دلاری) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | بهار | 86.3806165400104 | 81.6660590002099 | 1.05772970555354 | 95.3085746567248 | 93.7918233134156 | 1.0161714666559 |
| 1400 | تابستان | 93.4565276631423 | 92.2481689816244 | 1.01309899908971 | 98.3989710180827 | 98.7226013437738 | 0.996721821332846 |
| 1400 | پاییز | 105.951600749237 | 105.392834616171 | 1.00530174688915 | 102.773440115926 | 102.006064140315 | 1.00752284662759 |
| 1400 | زمستان | 114.211255047611 | 120.692937401994 | 0.946296092431703 | 103.519014209266 | 105.479511202496 | 0.98141348048659 |
| 1401 | بهار | 125.884370478414 | 149.503915549345 | 0.842013869776309 | 108.450077967063 | 111.574909887614 | 0.971993417483396 |
| 1401 | تابستان | 134.321950068171 | 289.420006402337 | 0.464107342605209 | 103.113719636186 | 114.467692751771 | 0.900810675548366 |
| 1401 | پاییز | 144.681900592726 | 344.573042194362 | 0.419887463254061 | 100.650742251147 | 115.005288765212 | 0.875183596613799 |
| 1401 | زمستان | 162.941397913701 | 389.909877152901 | 0.417895025136296 | 103.552248168148 | 120.29179645558 | 0.860842145676879 |
| 1402 | بهار | 183.270098861788 | 434.32318437159 | 0.421967109876845 | 103.682540503805 | 122.69274769184 | 0.845058428100563 |
| 1402 | تابستان | 178.724292157212 | 453.452991382783 | 0.394140728043719 | 102.034779484063 | 122.285406516453 | 0.834398661219933 |
| 1402 | پاییز | 185.345011207529 | 501.829895455581 | 0.369338321383316 | 104.024592241471 | 122.010468394601 | 0.852587434588311 |
| 1402 | زمستان | 193.424333733638 | 561.316177503579 | 0.3445906985861 | 104.527392948359 | 124.07563165494 | 0.842449009158015 |
| 1403 | بهار | 207.703479478476 | 628.745724128008 | 0.330345752675352 | 107.562893861576 | 128.446423623004 | 0.837414470777927 |
| 1403 | تابستان | 219.479636040981 | 718.943111511693 | 0.305280949948167 | 107.268330294568 | 134.253225462067 | 0.79900002346593 |
| 1403 | پاییز | 242.576149307218 | 827.170450574375 | 0.293260172844396 | 108.538126003902 | 140.371648831683 | 0.773219712864155 |
| 1403 | زمستان | 311.84949610528 | 964.565919174325 | 0.323305530400893 | 107.380142202668 | 148.296957433436 | 0.724088639855381 |
| 1404 | بهار | 317.634168464645 | 1564.66336885275 | 0.203004796295284 | 104.980855381246 | 159.748697670989 | 0.657162511568387 |
| 1404 | تابستان | 320.578651146009 | 2020.40392322046 | 0.158670574463653 | 105.275578826913 | 167.044568135982 | 0.630224496382389 |
شاخص «رابطه مبادله» یکی از شاخصهای کلیدی برای سنجش کیفیت مبادلات خارجی است؛ نه فقط اینکه صادرات و واردات چقدر شدهاند، بلکه اینکه قدرت خرید صادرات در برابر هزینه واردات چگونه تغییر کرده است. در دیتای حاضر، این شاخص هم در قالب ریالی و هم دلاری (با سال پایه ۱۰۰=۱۴۰۰) ارائه شده و برای هر سال و هر فصل قابل رصد است.
در سال ۱۴۰۰، رابطه مبادله دقیقاً ۱.۰۰ است (هم ریالی و هم دلاری). یعنی بهعنوان سال پایه، صادرات و واردات از منظر شاخص قیمت در تعادل قرار دارند.
در همین سال، اختلاف شاخصها در نسخه ریالی بسیار شدید است:
در نسخه ریالی، شاخص واردات به ۴۸۷.۷ میرسد، در حالی که صادرات ۱۸۵.۲ است؛ شکاف همچنان عمیقتر میشود.
در نسخه دلاری، واردات ۱۳۷.۸ و صادرات ۱۰۷.۷ است؛ یعنی حتی در مقیاس دلاری نیز واردات سریعتر رشد کرده و رابطه مبادله ضعیفتر شده است.
برای سال ۱۴۰۴ هنوز عدد سالانه درج نشده، اما دادههای فصلی پیام خیلی روشن دارند:
این یعنی در ۱۴۰۴ (تا تابستان)، نسبت قیمت صادرات به واردات، بهویژه در نسخه ریالی، به سطوح بسیار پایینتری رسیده است.
تورم و شاخصهای سالانه یک تصویر کلی میدهند؛ اما «نقطههای چرخش» معمولاً در فصلها دیده میشود.
در سال پایه هم فصلها یکسان نیستند:
یعنی حتی در ۱۴۰۰ هم زمستان نشانه کاهش قدرت مبادله را نشان داده است.
در ۱۴۰۱، رابطه مبادله ریالی بهشدت پایین میآید:
نسخه دلاری هم در همین فصلها کاهش دارد:
بهخصوص از تابستان به بعد، شکاف ریالی واردات با صادرات بسیار بزرگ میشود (مثلاً تابستان ۱۴۰۱: صادرات ۱۳۴.۳ در برابر واردات ۲۸۹.۴).
در ۱۴۰۲، رابطه مبادله ریالی از ۰.۴۲ (بهار) به ۰.۳۴ (زمستان) میرسد:
در نسخه دلاری نیز حول ۰.۸۳ تا ۰.۸۵ میچرخد و در زمستان ۱۴۰۲: ۰.۸۴ ثبت میشود.
در ۱۴۰۳، رابطه مبادله ریالی در پاییز ۱۴۰۳ به ۰.۲۹ میرسد و سپس در زمستان کمی بالا میآید:
اما نسخه دلاری روند نزولی روشنتری دارد:
کاهش تا ۰.۷۲ در زمستان ۱۴۰۳ یعنی رشد شاخص واردات دلاری (۱۴۸.۳) نسبت به صادرات دلاری (۱۰۷.۴) به شکل محسوسی سریعتر بوده است.
در دو فصل موجود از ۱۴۰۴، هم ریالی و هم دلاری بدتر شدهاند:
این اعداد نشان میدهد «فاصله رشد واردات از صادرات» در ۱۴۰۴ به سطحی رسیده که در دادههای این بازه بیسابقه است.
شاخص رابطه مبادله (۱۰۰=۱۴۰۰) در بازه ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ و همچنین فصلهای ابتدایی ۱۴۰۴، یک پیام اصلی دارد: قدرت مبادله صادرات در برابر واردات کاهش یافته است. این افت در نسخه ریالی بسیار شدیدتر بوده؛ رابطه مبادله ریالی از ۱.۰۰ در سال ۱۴۰۰ به ۰.۴۸ در ۱۴۰۱، سپس ۰.۳۸ در ۱۴۰۲ و ۰.۳۰ در ۱۴۰۳ رسیده است. در نسخه دلاری نیز کاهش مشاهده میشود؛ از ۱.۰۰ در ۱۴۰۰ به ۰.۹۰ در ۱۴۰۱، ۰.۸۴ در ۱۴۰۲ و ۰.۸۰ در ۱۴۰۳.
در ۱۴۰۴ (تا تابستان)، دادههای فصلی افت را تشدید میکند: تابستان ۱۴۰۴ رابطه مبادله را به ۰.۱۶ (ریالی) و ۰.۶۳ (دلاری) رسانده که نشاندهنده رشد بسیار سریعتر شاخص واردات نسبت به صادرات است.