محصولات، دورهها، داشبوردها و مقالات را در لحظه پیدا کنید
| سال | شاخص كل | خوراكیها، آشاميدنیها و دخانيات | خوراكیها و آشاميدنیها | خوراكیها | نان و غلات | گوشت قرمز و سفيد و فرآوردههای آنها | گوشت قرمز و گوشت ماكيان | ماهیها و صدف داران | شير، پنير و تخممرغ | روغنها و چربیها | ميوه و خشكبار | سبزيجات(سبزیها و حبوبات) | شكر، مربا، عسل، شكلات و شيرينی(قند و شكر و شيرينیها) | محصولات خوراكی طبقه بندی نشده در جای ديگر | چای، قهوه، كاكائو، نوشابه و آب ميوه (نوشابههای غير الكلی) | دخانيات | كالاهای غير خوراكی و خدمات | پوشاک و كفش | مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوختها | مسكن | اجاره | خدمات نگهداری و تعمير واحد مسكونی(خدمت) | آب، برق و سوخت | مبلمان و لوازم خانگی | بهداشت و درمان | حمل ونقل | خريد وسايل نقليه | استفاده از وسايل حمل ونقل شخصی | خدمات حمل ونقل عمومی | ارتباطات | تفريح و فرهنگ | آموزش | هتل و رستوران | كالاها و خدمات متفرقه | شاخص كل (بدون اجاره) | كالاها | خدمات | کالاهای بادوام | کالاهای بیدوام | کالاهای کم دوام | خوراکیهای تازه | سایر خوراکیها | کالاها و خدمات عمومی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1382 | 13.896724218905888 | 15.046011946026283 | - | 15.353388642199462 | 12.526408231032235 | 15.553186210296815 | 15.205033420551658 | 18.623462926323512 | 18.03002086414051 | 13.475557493426365 | 14.919972785387657 | 22.91009373835098 | 11.441426405848816 | 8.339255678504458 | 11.685012496518723 | - | 13.477073222507215 | 7.92151687068241 | 17.737854937018298 | 18.164658671522233 | 18.17697003438306 | 17.859921647594405 | 14.412722934717252 | 7.931694558421981 | 13.664222857944466 | 10.00980972333005 | 1.732882831359703 | 20.670900172769052 | 25.19878165966456 | 10.784797875621337 | 6.384477547631633 | 6.571372284249307 | 14.754901231472402 | 16.71245103843806 | 12.81553526690233 | 11.554382644842647 | 16.762905031941358 | - | - | - | - | - | - |
| 1383 | 14.61150039186036 | 14.991119055443079 | - | 15.598537112886504 | 10.622256631833494 | 11.95879061874841 | 11.745303093024575 | 13.78723182287844 | 21.735060258196754 | 12.661107612344509 | 23.524531041379703 | 22.20471545388989 | 14.970097050679712 | 13.953972769016403 | 8.065298879995737 | - | 14.470969925336803 | 10.52109313557294 | 17.485136227111298 | 18.266628009309542 | 18.268453195422026 | 18.221328557276962 | 11.197051589142532 | 13.225412585961749 | 14.928514694085408 | 9.9583593532073 | 3.109273093966536 | 19.754549378779757 | 18.306511482219136 | 7.897719050741017 | 10.893806513990654 | 13.883313981745204 | 14.198575097494043 | 15.537152199260817 | 13.63588934037206 | 12.65587117127096 | 16.897739349905166 | - | - | - | - | - | - |
| 1384 | 12.106157628837138 | 10.397721550981643 | - | 10.365736197715108 | 12.50770283182969 | 5.898711814648962 | 4.601629087232823 | 16.808389435756197 | 8.028287714269695 | 7.103518884944847 | 10.020388530102935 | 19.057929210660674 | 9.468320916430685 | 16.198163337827552 | 9.011350284217471 | - | 12.741474815185327 | 12.51309352475019 | 14.371248911280247 | 15.724789687224188 | 15.797063385752082 | 13.930307490565184 | 2.7878970403581604 | 12.606178251895514 | 19.207330651955232 | 6.55235740775781 | 4.401311264002004 | 7.574290945850777 | 10.139520921155693 | 4.083536989749177 | 9.363621262524319 | 10.401260823896365 | 11.26157484128261 | 14.593146608157582 | 11.082902026879651 | 9.716907561577997 | 14.797967788027066 | - | - | - | - | - | - |
| 1385 | 13.698941991661556 | 12.913165413100302 | - | 13.46361615390228 | 8.940227429178421 | 12.715391579365004 | 12.75200678968109 | 12.439606867800833 | 14.457920005832904 | 6.237429998187949 | 11.964542337336653 | 27.929253735998444 | 9.291520756822251 | 6.335248456531289 | 5.778425946235828 | - | 13.985074596251906 | 9.050084523348147 | 19.085001627102386 | 20.894068934463732 | 21.331403291278562 | 9.857584702335089 | 1.6548144719579057 | 8.420408769475003 | 16.338522034454627 | 6.191945183256877 | 2.7117591491427646 | 6.761589713655638 | 12.50224952139338 | 0.2662551302312437 | 4.770287004894058 | 4.805267170964925 | 10.654577706197216 | 18.803663786213477 | 11.480132299572261 | 10.15178722364793 | 17.518405077428028 | - | - | - | - | - | - |
| 1386 | 17.229154463361823 | 19.56241589536532 | - | 20.20080324548232 | 18.310318815998315 | 19.05564476850894 | 19.250273466619475 | 17.58563407739331 | 23.921458252996317 | 33.917735942267825 | 21.881627147916944 | 18.721343950082627 | 10.182318126991902 | 23.96558828578131 | 13.83150279918388 | - | 16.38751078536616 | 9.886544203598262 | 22.48422346425791 | 24.2946592109013 | 24.421336548802557 | 20.76397193280195 | 1.7395079284501662 | 10.580117745665689 | 11.195910353231156 | 11.06213479900022 | 6.839480715224241 | 15.476949053899531 | 15.270875990141477 | 0.18872621023864156 | 7.223885771458782 | 3.3831381774324996 | 13.990253012441073 | 17.07877437310472 | 14.964917523915517 | 14.73944608848123 | 19.74194517857582 | - | - | - | - | - | - |
| 1387 | 25.548118648080106 | 32.345595725254185 | - | 33.47190174232293 | 51.34641228549938 | 27.06472428890197 | 26.88924400108226 | 28.408872232494332 | 30.376432833419386 | 42.08922713803739 | 26.7524717235941 | 29.180596088316463 | 18.294285490736257 | 34.893087227431465 | 23.333657271734907 | - | 23.029276702454467 | 15.974239629698928 | 30.42221710319305 | 32.39057246561231 | 32.58688196964644 | 26.753428528849966 | 2.86783283662551 | 22.430157392474186 | 14.846900948560318 | 13.329200330185898 | 10.799782952369867 | 13.409424436655272 | 17.424393882810804 | 0.4792294139955686 | 9.136775491001359 | 4.596927266341666 | 22.520959337615707 | 19.642335227374105 | 23.154195559405494 | 24.14261412755023 | 26.90739113164065 | - | - | - | - | - | - |
| 1388 | 9.465751971433491 | 13.168680474714094 | - | 12.843054281915968 | -0.05316138671970805 | 23.024206599516518 | 23.689200521490548 | 17.99075162695675 | 10.881398572716634 | 3.2715545513923416 | 15.35319549866125 | 17.123097524990413 | 11.25748330098277 | 19.887897242998136 | 8.735789160503174 | - | 7.989707255869249 | 9.301727155761654 | 8.073145415354332 | 8.352500855602571 | 8.343339310304373 | 8.627687513409896 | 3.0402048017527363 | 6.5661175786254375 | 10.232431706156305 | 4.814408079515914 | 0.970708302493037 | 5.9611682765378475 | 9.948851010624324 | 1.1180479641915326 | 6.501325582936886 | 8.414550605826363 | 12.932288178260293 | 14.543527355008948 | 9.870639493659766 | 10.347277421496287 | 8.631796036618226 | - | - | - | - | - | - |
| 1389 | 13.921117043015059 | 22.869201726291294 | - | 24.09198000740527 | 18.823089395898222 | 31.564903772849078 | 33.31667326651254 | 17.66508026728866 | 6.948976996525417 | 22.2059184405435 | 7.085469797862871 | 48.54610813124518 | 19.347858819107785 | 6.9593014947361524 | 10.920162395947528 | - | 10.183212887180005 | 8.442056087513606 | 9.203461731446012 | 6.245239194993999 | 6.14466537176375 | 9.258281871231205 | 65.24728311804645 | 6.651005869848021 | 12.095884878415802 | 12.591884214924505 | 4.96689208928187 | 20.00532535781072 | 18.317501410988044 | 0.3739294614821347 | 9.530196795412778 | 12.584296334889842 | 14.311093176244754 | 23.81595183041263 | 16.729651399663965 | 20.254740502009454 | 7.834651726673144 | - | - | - | - | - | - |
| 1390 | 26.36438089953434 | 32.73645518522724 | - | 34.82978408730989 | 55.15267239729042 | 16.752893346300013 | 16.033947134230047 | 23.216361288990342 | 42.57813894619011 | 44.52303980261607 | 21.823361123693275 | 47.714564829295625 | 28.969375566268184 | 10.767389055458537 | 13.91577574669813 | - | 23.396089657645106 | 15.389495783425701 | 27.671802892942594 | 10.659607506214911 | 10.461402189835425 | 16.42832708148623 | 234.89215710630458 | 12.298104115502895 | 11.058929094791097 | 21.29453400711789 | 3.990443999249706 | 45.72100273649306 | 26.009758780589465 | 3.7353561579565877 | 14.53257094906732 | 10.948329201318558 | 16.990602799055267 | 42.475818392258105 | 30.452712902716996 | 39.802175292922186 | 11.963642262932865 | - | - | - | - | - | - |
| 1391 | 28.558178487212814 | 45.79290328592015 | 45.141814761986296 | 44.95541873535515 | 34.12956411599535 | 52.68266644319223 | 51.19685229071453 | 63.164350536457135 | 49.01424456306455 | 44.73082004821535 | 41.831066979076354 | 64.46996039753913 | 27.991521130764113 | 31.640994146228707 | 49.733278116663854 | 81.65075269428999 | 22.644649265568034 | 35.392779385244665 | 18.19759735071709 | 17.991047555159454 | 17.78466455509698 | 31.202094261272777 | 19.442658730011274 | 38.02470674571779 | 21.45495793365481 | 22.442963151504955 | 31.227650720056744 | 13.151461860315322 | 21.782847370244525 | 7.7301545313745095 | 32.388447511516944 | 10.157549602854203 | 30.700066765282372 | 46.52386658973717 | 33.19000832820345 | 38.18576007587447 | 18.668988320970442 | - | - | - | - | - | - |
| 1392 | 32.0729493962676 | 44.372731148624666 | 44.099362691367105 | 43.71832260757344 | 33.42247542381648 | 33.03449457310887 | 31.284030901650823 | 44.47742219292911 | 31.85186471141509 | 49.974785263197504 | 57.07581314376159 | 83.44328548765526 | 37.41791545858155 | 47.103591009237704 | 53.185959506996596 | 56.402241424129414 | 27.056140262720476 | 41.432022744855345 | 19.856277164387976 | 21.928648704087394 | 21.737616269232205 | 32.90652670146437 | 7.516048513031805 | 44.65213334425826 | 38.80575935447348 | 33.70268010083194 | 43.91194625083807 | 19.583018996820726 | 35.53432318588972 | 10.873380896976158 | 39.55433546067178 | 13.309154399767522 | 34.96897811962069 | 24.56691822132295 | 36.00244494753085 | 39.075679532261574 | 23.69694372697846 | - | - | - | - | - | - |
| 1393 | 14.825646315939139 | 9.66093051604804 | 9.82402476703406 | 9.769376637185772 | 11.810065208035184 | 6.899930007348161 | 5.482010386329634 | 15.322557229374794 | 14.288884596623149 | 9.263478360141235 | 9.763550756000512 | 6.914459232136892 | 12.510877376313118 | 15.71274921276067 | 11.046666109724669 | 3.0485584043422875 | 17.219326451257103 | 15.821034772050496 | 17.943528659186626 | 16.965692398515372 | 16.928632541347795 | 18.916406013081357 | 24.54672470499662 | 10.819609886567136 | 20.856684462473112 | 23.544774832954047 | 15.220213091523263 | 32.365955419673895 | 29.355481865746555 | 5.035494202502051 | 15.291058567131088 | 16.634931084691473 | 18.155304764455153 | 9.964530095972975 | 14.109953219639081 | 13.038061585367359 | 17.229612918744564 | - | - | - | - | - | - |
| 1394 | 11.287158969864294 | 9.666702077417824 | 9.819092780320744 | 9.895580773014785 | 13.732293823448003 | 4.998121704382356 | 3.4471944953334344 | 13.424704976332436 | 9.262233875862023 | 3.561098000603451 | 15.451468402052228 | 9.803008091649914 | 9.76138258524746 | 8.233535634831284 | 8.127512125225152 | 3.082054433879833 | 11.98976176747972 | 8.636292194048465 | 14.461668660127216 | 11.268418413787558 | 11.256398620194545 | 11.890526547260478 | 34.71270219407822 | 6.358586128085747 | 15.032184943727373 | 9.993695438436816 | 1.0561257440290035 | 14.505608961703345 | 21.16155724644682 | 3.170288806286848 | 10.715161482037885 | 16.488945409820772 | 13.368717248545849 | 7.480163916258434 | 11.297885987912053 | 10.648635504678921 | 12.11515075113978 | - | - | - | - | - | - |
| 1395 | 6.7512246620594 | 7.556378542910139 | 7.46777217820167 | 7.428280799158557 | 8.736040646222506 | 10.698317374961292 | 11.259983997004426 | 7.915083020881596 | 5.685906348624201 | 5.154431259646657 | -0.6003816477000896 | 9.879128478671092 | 8.395364674919563 | 6.0743225173014395 | 8.355430366818467 | 11.635191337047317 | 6.409365089242456 | 5.885365701538021 | 6.0069896483351215 | 4.8715934320138246 | 4.806713571555136 | 8.210547591505346 | 11.954360887759591 | 4.384169893601197 | 9.122877196331757 | 5.309763550260357 | 2.495720020022034 | 4.381713533555313 | 11.342560308285371 | 1.271019513791245 | 5.250531884836377 | 12.640783599220114 | 8.44220659329244 | 10.2160477802379 | 7.429078797772675 | 7.09557153799507 | 6.3105408791873145 | - | - | - | - | - | - |
| 1396 | 8.129031454134065 | 12.280173087805508 | 12.389559101279104 | 12.457697100106742 | 8.300780264138723 | 14.863735170172902 | 16.40965053770738 | 5.119696582996951 | 10.081047643302526 | 10.248852120555327 | 11.378627926379451 | 26.470180540818305 | 6.19375281635719 | 6.127318232682953 | 10.718283524246047 | 6.886885792445298 | 6.743449260221297 | 6.059822090973313 | 7.22640037010504 | 6.913944747997874 | 6.918609809852995 | 6.490255046168542 | 9.910876197686974 | 5.420464289108267 | 7.161079072602234 | 4.860706965546484 | 4.463866850376036 | 3.3982385767854026 | 8.488293549911049 | 3.013888235465714 | 7.638630443847788 | 11.009008915787291 | 6.763045756924285 | 7.915623307510572 | 8.745099796889377 | 9.307726432346897 | 7.0560772474489255 | 5.336178403260178 | 10.300320514161626 | 6.174735920925272 | 16.748495092985635 | 7.77105679232379 | 5.8732855667563655 |
| 1397 | 26.63152449181281 | 38.41672949584196 | 37.25325874685174 | 37.14644716430462 | 19.75461248642361 | 48.81138428195925 | 48.81997936774644 | 48.7513902039791 | 34.75283438967645 | 30.092247974075917 | 54.67585752264986 | 32.605269191206844 | 25.086820825985768 | 60.25833265835908 | 39.914271056428504 | 98.7349850803671 | 22.493779470000746 | 29.261013859353454 | 17.43598857730808 | 18.843544521961306 | 18.821248426370744 | 20.87666331818778 | 5.672652544498618 | 41.891307017279615 | 17.27810509956717 | 28.105322509455277 | 53.7615301182681 | 14.822676845017241 | 20.29031391525173 | 23.436819353887756 | 43.724337210390104 | 17.621024661666397 | 21.587666384267962 | 35.05381076994084 | 30.53995328282747 | 35.47783384064695 | 18.409449924779864 | 58.26091354891682 | 32.259361910006476 | 35.37577830082557 | 44.42920912819898 | 28.529194647520825 | 5.160496124627926 |
| 1398 | 34.37666866161001 | 42.730369270675794 | 43.10407528277025 | 42.54651562148359 | 34.49188407473284 | 49.98291774358009 | 49.121812351785934 | 55.996242829384556 | 36.69802948082298 | 28.456385224563206 | 35.14509775610125 | 55.174411433483556 | 50.966937539523116 | 48.67391146292178 | 56.719852184217416 | 29.34988823687408 | 31.06245854594016 | 43.70610838923673 | 23.942220784122398 | 23.270600211964762 | 23.196557778773894 | 29.90751539823134 | 30.254726953328827 | 48.34353373062896 | 25.918283158508572 | 47.222695837968814 | 64.76675325834069 | 39.25538842799398 | 32.367001668939025 | 15.685221918222524 | 45.20908018421483 | 22.008301580564194 | 39.799707747826915 | 37.086336192109286 | 39.46918683945671 | 44.425973185565056 | 23.690127171840558 | 55.96540329965467 | 42.03172372029874 | 47.87898551226414 | 44.14401331107399 | 40.42245851041065 | 25.62415881543103 |
| 1399 | 36.19995557873963 | 38.7429820664814 | 38.72522802672003 | 38.34052608620547 | 46.87183521079109 | 26.537303564006237 | 25.524842225662226 | 33.296014264604366 | 49.68744072410934 | 43.42647804028792 | 48.70629644041 | 33.25480971022253 | 41.388344080886924 | 17.678949966674494 | 47.270149003867346 | 39.44625641013218 | 35.101227825117235 | 38.018879231470436 | 25.76611300630624 | 27.587671097917266 | 27.48356204977229 | 36.43757099417962 | 9.563432482244536 | 45.968806810326186 | 29.703810531776753 | 66.78233395931477 | 101.81242734664013 | 44.28751672965086 | 37.24843998557938 | 17.12616712854023 | 42.0741359899946 | 21.52238197045105 | 29.57019941638785 | 37.42082491717636 | 39.707018932209536 | 43.98985290564988 | 26.527356888729386 | 82.93392617683736 | 36.72724438639139 | 43.975024108745174 | 35.34226559386846 | 42.4327119472012 | 19.120356959670033 |
| 1400 | 39.72721211218135 | 52.09681444001632 | 52.45607004845104 | 52.30042151228409 | 49.61791120308882 | 47.14455547529721 | 44.56818171244862 | 63.34051927340613 | 60.895626785555635 | 63.48259479273949 | 46.00257102135129 | 60.79149079517441 | 60.199144683680714 | 49.70138475449849 | 55.70367661640296 | 37.93953741234745 | 34.23880046217138 | 50.82036422433049 | 26.822141465797415 | 27.034557487924047 | 26.861614480284118 | 40.77096292143412 | 24.621880495292416 | 46.421867868345004 | 38.565360881461515 | 37.73444417527057 | 45.71775249636045 | 21.487209335865415 | 47.03780012007303 | 6.672465413509542 | 40.32480255560091 | 25.15223885903373 | 62.400203803596554 | 40.5561019950936 | 44.450807723527106 | 46.87838536883959 | 29.622215127252957 | 41.47373849179846 | 47.91780033357742 | 49.13096620366002 | 52.909378570410496 | 51.510659290168064 | 13.474221318984618 |
| 1401 | 44.95775639779197 | 70.19809035178571 | 70.81477975787763 | 72.75406753547654 | 78.34243951737062 | 63.77751310847958 | 66.78098050801805 | 38.50379857458202 | 85.5458829833953 | 223.21198360877344 | 43.70038715644776 | 61.95559701201307 | 59.02062735836674 | 52.139417382110025 | 31.140855593775655 | 39.57019535823855 | 35.292756605079234 | 47.2379215104385 | 32.43686360493251 | 32.998443078875084 | 32.87026098492717 | 46.45410995494095 | 22.016770557050734 | 34.805686727426576 | 43.519717303550635 | 35.72764184067714 | 44.51046872452616 | 24.223782632485083 | 46.56840620054558 | 11.870786747819096 | 36.895414831305914 | 32.42704793128058 | 82.43025182620957 | 33.72172160582531 | 51.88635729491517 | 55.50035307244369 | 34.70630467182971 | 37.25576320744349 | 60.07136673653025 | 44.78920620336194 | 65.69644963759623 | 81.04535237866867 | 12.42820891056536 |
| 1402 | 40.70325292296559 | 41.40720283861839 | 41.394697789950726 | 41.2819278118059 | 20.302490722418767 | 85.62429619674359 | 87.73461321609639 | 64.24080100839035 | 33.176909997866744 | 15.058492075790582 | 47.58697373403794 | 30.142988434739635 | 35.857044472149255 | 25.920844781816314 | 44.433809498663294 | 42.167299468218346 | 40.3641522506787 | 46.978542718531486 | 39.102464771355926 | 39.509698227726346 | 39.3825926100688 | 51.614810853867056 | 30.866189511030143 | 36.692123274867356 | 43.297025942456 | 42.14225984531714 | 42.77352123689852 | 34.023712822120046 | 60.35488605818594 | 19.808324668813924 | 43.82611451131322 | 36.98509989184643 | 59.585781776111304 | 40.360219973452956 | 41.36548371743362 | 41.20767331230792 | 40.13704770320081 | 43.53730043599944 | 39.727337656554994 | 50.48158967375758 | 56.0321788544758 | 25.42244838492323 | 18.192249165693113 |
| 1403 | 32.78866663509248 | 28.02967353145425 | 28.051406743888066 | 27.90470834393888 | 19.911146341215186 | 27.568336278398903 | 27.378447780663606 | 29.76767919191127 | 20.385292165355935 | 7.161913488649162 | 32.90266565013354 | 51.701307376625806 | 32.7975871810699 | 30.521339017701877 | 31.918603694969704 | 26.71583874736403 | 35.09816303507 | 31.29531944943841 | 39.74743632573811 | 40.16028686442442 | 40.17117133213307 | 39.207319134883534 | 30.846059225389865 | 27.01697136028993 | 29.208454123086284 | 27.794888187930837 | 20.163433903322442 | 21.96085478374961 | 56.64716670279333 | 21.33867849996831 | 29.278746046647115 | 36.732191000637414 | 33.52639661981655 | 38.06557637506006 | 29.13871481451929 | 27.431000138785095 | 38.848521812411576 | 25.957095109971462 | 27.390027857919733 | 29.417205399955236 | 31.97654421943389 | 22.458193656294696 | 18.97382443036784 |
نرخ تورم سالانه خانوارهای شهری نشان میدهد سطح قیمتها در هر سال نسبت به سال قبل چه میزان تغییر کرده است. این شاخص یکی از مهمترین معیارهای سنجش فشار تورمی در اقتصاد ایران محسوب میشود.
دادههای این گزارش، درصد تغییر شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای شهری کشور را از سال ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۴ به تفکیک شاخص کل و گروههای عمده مصرفی نشان میدهد. در ادامه، روند کلی تورم و رفتار مهمترین گروههای کالایی و خدماتی بررسی میشود.
در سالهای ابتدایی بازه بررسی، تورم در محدوده نسبتاً کنترلشده قرار داشت:
سال ۱۳۹۲ نخستین قله مهم تورمی این بازه محسوب میشود.
این دوره کمتورمترین مقطع دو دهه اخیر بوده است.
سال ۱۴۰۱ اوج فشار تورمی در این بازه بوده است.
در سال ۱۴۰۴ نیز تورم در محدوده بالای ۳۰ درصد باقی مانده است.
تورم خوراکیها در بسیاری از سالها بالاتر از شاخص کل بوده است:
سال ۱۴۰۱ بیشترین فشار خوراکیها را نشان میدهد.
شوکهای اصلی این گروه در ۱۳۸۷، ۱۳۹۰ و ۱۴۰۱ رخ دادهاند.
سال ۱۴۰۲ رکورد بالاترین تورم گوشت را ثبت کرده است.
سال ۱۴۰۱ یک شوک تاریخی در این گروه ثبت شده است.
روند مسکن پایدار و صعودی بوده و در سالهای اخیر به محدوده نزدیک ۴۰ درصد رسیده است.
خرید وسایل نقلیه در سال ۱۳۹۹ به ۱۰۱٫۸ درصد رسید که یک جهش بیسابقه بوده است.
سال ۱۴۰۱ بالاترین تورم این بخش ثبت شده است.
در سالهای اخیر، رشد قیمت کالاها عموماً سریعتر از خدمات بوده است.
بررسی نرخ تورم خانوارهای شهری ایران از ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۴ نشان میدهد:
اقتصاد شهری در این بازه وارد فاز تورمهای مزمن و ساختاری شده است.
مقاله مرتبطی وجود ندارد