| ردیف | سال | جمعیت |
|---|---|---|
| 1 | 2000.0 | 759051.0 |
| 2 | 2001.0 | 759810.0 |
| 3 | 2002.0 | 760324.0 |
| 4 | 2003.0 | 760562.0 |
| 5 | 2004.0 | 760425.0 |
| 6 | 2005.0 | 759709.0 |
| 7 | 2006.0 | 758368.0 |
| 8 | 2007.0 | 756522.0 |
| 9 | 2008.0 | 754150.0 |
| 10 | 2009.0 | 751258.0 |
| 11 | 2010.0 | 747932.0 |
| 12 | 2011.0 | 744230.0 |
| 13 | 2012.0 | 743966.0 |
| 14 | 2013.0 | 747421.0 |
| 15 | 2014.0 | 751115.0 |
| 16 | 2015.0 | 755031.0 |
| 17 | 2016.0 | 759087.0 |
| 18 | 2017.0 | 763252.0 |
| 19 | 2018.0 | 785514.0 |
| 20 | 2019.0 | 798753.0 |
| 21 | 2020.0 | 797202.0 |
| 22 | 2021.0 | 804567.0 |
| 23 | 2022.0 | 808726.0 |
| 24 | 2023.0 | 813834.0 |
| 25 | 2024.0 | 819594.0 |
| 26 | 2025.0 | 825051.0 |
| 27 | 2026.0 | 830213.0 |
| 28 | 2027.0 | 835083.0 |
| 29 | 2028.0 | 839668.0 |
| 30 | 2029.0 | 843991.0 |
| 31 | 2030.0 | 848033.0 |
| 32 | 2031.0 | 851765.0 |
| 33 | 2032.0 | 855198.0 |
| 34 | 2033.0 | 858368.0 |
| 35 | 2034.0 | 861278.0 |
| 36 | 2035.0 | 863917.0 |
| 37 | 2036.0 | 866301.0 |
| 38 | 2037.0 | 868453.0 |
| 39 | 2038.0 | 870380.0 |
| 40 | 2039.0 | 872100.0 |
| 41 | 2040.0 | 873641.0 |
| 42 | 2041.0 | 874999.0 |
| 43 | 2042.0 | 876161.0 |
| 44 | 2043.0 | 877143.0 |
| 45 | 2044.0 | 877955.0 |
| 46 | 2045.0 | 878575.0 |
| 47 | 2046.0 | 878991.0 |
| 48 | 2047.0 | 879203.0 |
| 49 | 2048.0 | 879236.0 |
| 50 | 2049.0 | 879094.0 |
| 51 | 2050.0 | 878747.0 |
| 52 | 2051.0 | 878214.0 |
| 53 | 2052.0 | 877489.0 |
| 54 | 2053.0 | 876525.0 |
| 55 | 2054.0 | 875359.0 |
| 56 | 2055.0 | 874009.0 |
| 57 | 2056.0 | 872453.0 |
| 58 | 2057.0 | 870696.0 |
| 59 | 2058.0 | 868702.0 |
| 60 | 2059.0 | 866470.0 |
| 61 | 2060.0 | 864035.0 |
| 62 | 2061.0 | 861400.0 |
| 63 | 2062.0 | 858562.0 |
| 64 | 2063.0 | 855537.0 |
| 65 | 2064.0 | 852329.0 |
| 66 | 2065.0 | 848931.0 |
| 67 | 2066.0 | 845340.0 |
| 68 | 2067.0 | 841571.0 |
| 69 | 2068.0 | 837628.0 |
| 70 | 2069.0 | 833503.0 |
| 71 | 2070.0 | 829209.0 |
| 72 | 2071.0 | 824747.0 |
| 73 | 2072.0 | 820128.0 |
| 74 | 2073.0 | 815345.0 |
| 75 | 2074.0 | 810379.0 |
| 76 | 2075.0 | 805261.0 |
| 77 | 2076.0 | 799988.0 |
| 78 | 2077.0 | 794534.0 |
| 79 | 2078.0 | 788913.0 |
| 80 | 2079.0 | 783128.0 |
| 81 | 2080.0 | 777173.0 |
| 82 | 2081.0 | 771053.0 |
| 83 | 2082.0 | 764805.0 |
| 84 | 2083.0 | 758429.0 |
| 85 | 2084.0 | 751904.0 |
| 86 | 2085.0 | 745229.0 |
| 87 | 2086.0 | 738407.0 |
| 88 | 2087.0 | 731481.0 |
| 89 | 2088.0 | 724445.0 |
| 90 | 2089.0 | 717281.0 |
| 91 | 2090.0 | 710015.0 |
| 92 | 2091.0 | 702662.0 |
| 93 | 2092.0 | 695233.0 |
| 94 | 2093.0 | 687715.0 |
| 95 | 2094.0 | 680092.0 |
| 96 | 2095.0 | 672370.0 |
| 97 | 2096.0 | 664579.0 |
| 98 | 2097.0 | 656715.0 |
| 99 | 2098.0 | 648759.0 |
| 100 | 2099.0 | 640734.0 |
| 101 | 2100.0 | 632627.0 |
این داشبورد به طور تخصصی بر پیشبینی جمعیتی کشور گویان در قاره آمریکای جنوبی از سال 2000 تا 2100 متمرکز شده است. این پلتفرم، دادههای دقیق و تجزیه و تحلیلهای عمیقی را بر اساس تغییرات جمعیتی در طول این بازه 100 ساله ارائه میدهد.
دادههای جمعیتی ارزش بسیار بالایی در تصمیمگیریهای کلان و میکرو دارند، چرا که امکان برنامهریزی دقیقتر، سیاستگذاری مؤثرتر و تخصیص بهینه منابع را فراهم میآورند. این دادهها به برنامهریزان شهری و ملی، مدیران بخش بهداشت و درمان، سازمانهای بینالمللی و شرکتهای خصوصی کمک میکنند تا بر اساس تغییرات دموگرافیک پیشبینی شده، زیرساختها، خدمات و محصولات خود را به شکلی هدفمند و مؤثر طراحی کنند. به این ترتیب، دسترسی به این نوع از دادهها میتواند تأثیر عمیقی بر پیشرفت و پایداری جوامع داشته باشد.