ردیف | سال | جمعیت |
---|---|---|
1 | 2000.0 | 250927.0 |
2 | 2001.0 | 255049.0 |
3 | 2002.0 | 259138.0 |
4 | 2003.0 | 263173.0 |
5 | 2004.0 | 267132.0 |
6 | 2005.0 | 271060.0 |
7 | 2006.0 | 274901.0 |
8 | 2007.0 | 278178.0 |
9 | 2008.0 | 280559.0 |
10 | 2009.0 | 282283.0 |
11 | 2010.0 | 283788.0 |
12 | 2011.0 | 285266.0 |
13 | 2012.0 | 286584.0 |
14 | 2013.0 | 288032.0 |
15 | 2014.0 | 289873.0 |
16 | 2015.0 | 291787.0 |
17 | 2016.0 | 293542.0 |
18 | 2017.0 | 295451.0 |
19 | 2018.0 | 297606.0 |
20 | 2019.0 | 299718.0 |
21 | 2020.0 | 301920.0 |
22 | 2021.0 | 304032.0 |
23 | 2022.0 | 306279.0 |
24 | 2023.0 | 308872.0 |
25 | 2024.0 | 311383.0 |
26 | 2025.0 | 313810.0 |
27 | 2026.0 | 316166.0 |
28 | 2027.0 | 318456.0 |
29 | 2028.0 | 320673.0 |
30 | 2029.0 | 322807.0 |
31 | 2030.0 | 324860.0 |
32 | 2031.0 | 326835.0 |
33 | 2032.0 | 328738.0 |
34 | 2033.0 | 330563.0 |
35 | 2034.0 | 332299.0 |
36 | 2035.0 | 333948.0 |
37 | 2036.0 | 335512.0 |
38 | 2037.0 | 336991.0 |
39 | 2038.0 | 338387.0 |
40 | 2039.0 | 339690.0 |
41 | 2040.0 | 340880.0 |
42 | 2041.0 | 341966.0 |
43 | 2042.0 | 342957.0 |
44 | 2043.0 | 343847.0 |
45 | 2044.0 | 344632.0 |
46 | 2045.0 | 345304.0 |
47 | 2046.0 | 345860.0 |
48 | 2047.0 | 346307.0 |
49 | 2048.0 | 346632.0 |
50 | 2049.0 | 346835.0 |
51 | 2050.0 | 346933.0 |
52 | 2051.0 | 346923.0 |
53 | 2052.0 | 346802.0 |
54 | 2053.0 | 346577.0 |
55 | 2054.0 | 346261.0 |
56 | 2055.0 | 345856.0 |
57 | 2056.0 | 345361.0 |
58 | 2057.0 | 344789.0 |
59 | 2058.0 | 344149.0 |
60 | 2059.0 | 343445.0 |
61 | 2060.0 | 342680.0 |
62 | 2061.0 | 341865.0 |
63 | 2062.0 | 341008.0 |
64 | 2063.0 | 340112.0 |
65 | 2064.0 | 339164.0 |
66 | 2065.0 | 338169.0 |
67 | 2066.0 | 337130.0 |
68 | 2067.0 | 336053.0 |
69 | 2068.0 | 334935.0 |
70 | 2069.0 | 333759.0 |
71 | 2070.0 | 332542.0 |
72 | 2071.0 | 331290.0 |
73 | 2072.0 | 329995.0 |
74 | 2073.0 | 328655.0 |
75 | 2074.0 | 327273.0 |
76 | 2075.0 | 325846.0 |
77 | 2076.0 | 324365.0 |
78 | 2077.0 | 322842.0 |
79 | 2078.0 | 321275.0 |
80 | 2079.0 | 319665.0 |
81 | 2080.0 | 318016.0 |
82 | 2081.0 | 316330.0 |
83 | 2082.0 | 314614.0 |
84 | 2083.0 | 312875.0 |
85 | 2084.0 | 311116.0 |
86 | 2085.0 | 309338.0 |
87 | 2086.0 | 307546.0 |
88 | 2087.0 | 305745.0 |
89 | 2088.0 | 303935.0 |
90 | 2089.0 | 302117.0 |
91 | 2090.0 | 300293.0 |
92 | 2091.0 | 298471.0 |
93 | 2092.0 | 296651.0 |
94 | 2093.0 | 294819.0 |
95 | 2094.0 | 292985.0 |
96 | 2095.0 | 291147.0 |
97 | 2096.0 | 289302.0 |
98 | 2097.0 | 287447.0 |
99 | 2098.0 | 285576.0 |
100 | 2099.0 | 283703.0 |
101 | 2100.0 | 281829.0 |
این داشبورد به طور تخصصی بر پیشبینی جمعیتی کشور پلینزی فرانسه در قاره اروپا از سال 2000 تا 2100 متمرکز شده است. این پلتفرم، دادههای دقیق و تجزیه و تحلیلهای عمیقی را بر اساس تغییرات جمعیتی در طول این بازه 100 ساله ارائه میدهد.
دادههای جمعیتی ارزش بسیار بالایی در تصمیمگیریهای کلان و میکرو دارند، چرا که امکان برنامهریزی دقیقتر، سیاستگذاری مؤثرتر و تخصیص بهینه منابع را فراهم میآورند. این دادهها به برنامهریزان شهری و ملی، مدیران بخش بهداشت و درمان، سازمانهای بینالمللی و شرکتهای خصوصی کمک میکنند تا بر اساس تغییرات دموگرافیک پیشبینی شده، زیرساختها، خدمات و محصولات خود را به شکلی هدفمند و مؤثر طراحی کنند. به این ترتیب، دسترسی به این نوع از دادهها میتواند تأثیر عمیقی بر پیشرفت و پایداری جوامع داشته باشد.