ردیف | سال | جمعیت |
---|---|---|
1 | 2000.0 | 184008.0 |
2 | 2001.0 | 185530.0 |
3 | 2002.0 | 186630.0 |
4 | 2003.0 | 187440.0 |
5 | 2004.0 | 188074.0 |
6 | 2005.0 | 188626.0 |
7 | 2006.0 | 189379.0 |
8 | 2007.0 | 190478.0 |
9 | 2008.0 | 191787.0 |
10 | 2009.0 | 193176.0 |
11 | 2010.0 | 194672.0 |
12 | 2011.0 | 196351.0 |
13 | 2012.0 | 198124.0 |
14 | 2013.0 | 199939.0 |
15 | 2014.0 | 201757.0 |
16 | 2015.0 | 203571.0 |
17 | 2016.0 | 205544.0 |
18 | 2017.0 | 207630.0 |
19 | 2018.0 | 209701.0 |
20 | 2019.0 | 211906.0 |
21 | 2020.0 | 214930.0 |
22 | 2021.0 | 218764.0 |
23 | 2022.0 | 222382.0 |
24 | 2023.0 | 225681.0 |
25 | 2024.0 | 228966.0 |
26 | 2025.0 | 232231.0 |
27 | 2026.0 | 235496.0 |
28 | 2027.0 | 238761.0 |
29 | 2028.0 | 242024.0 |
30 | 2029.0 | 245308.0 |
31 | 2030.0 | 248628.0 |
32 | 2031.0 | 251982.0 |
33 | 2032.0 | 255362.0 |
34 | 2033.0 | 258775.0 |
35 | 2034.0 | 262233.0 |
36 | 2035.0 | 265731.0 |
37 | 2036.0 | 269262.0 |
38 | 2037.0 | 272837.0 |
39 | 2038.0 | 276443.0 |
40 | 2039.0 | 280077.0 |
41 | 2040.0 | 283738.0 |
42 | 2041.0 | 287404.0 |
43 | 2042.0 | 291054.0 |
44 | 2043.0 | 294705.0 |
45 | 2044.0 | 298373.0 |
46 | 2045.0 | 302044.0 |
47 | 2046.0 | 305699.0 |
48 | 2047.0 | 309327.0 |
49 | 2048.0 | 312927.0 |
50 | 2049.0 | 316493.0 |
51 | 2050.0 | 320016.0 |
52 | 2051.0 | 323507.0 |
53 | 2052.0 | 326966.0 |
54 | 2053.0 | 330380.0 |
55 | 2054.0 | 333770.0 |
56 | 2055.0 | 337146.0 |
57 | 2056.0 | 340503.0 |
58 | 2057.0 | 343831.0 |
59 | 2058.0 | 347132.0 |
60 | 2059.0 | 350413.0 |
61 | 2060.0 | 353680.0 |
62 | 2061.0 | 356940.0 |
63 | 2062.0 | 360170.0 |
64 | 2063.0 | 363355.0 |
65 | 2064.0 | 366515.0 |
66 | 2065.0 | 369647.0 |
67 | 2066.0 | 372746.0 |
68 | 2067.0 | 375831.0 |
69 | 2068.0 | 378876.0 |
70 | 2069.0 | 381887.0 |
71 | 2070.0 | 384879.0 |
72 | 2071.0 | 387818.0 |
73 | 2072.0 | 390699.0 |
74 | 2073.0 | 393527.0 |
75 | 2074.0 | 396308.0 |
76 | 2075.0 | 399050.0 |
77 | 2076.0 | 401719.0 |
78 | 2077.0 | 404312.0 |
79 | 2078.0 | 406837.0 |
80 | 2079.0 | 409260.0 |
81 | 2080.0 | 411599.0 |
82 | 2081.0 | 413880.0 |
83 | 2082.0 | 416085.0 |
84 | 2083.0 | 418222.0 |
85 | 2084.0 | 420291.0 |
86 | 2085.0 | 422273.0 |
87 | 2086.0 | 424163.0 |
88 | 2087.0 | 425956.0 |
89 | 2088.0 | 427660.0 |
90 | 2089.0 | 429280.0 |
91 | 2090.0 | 430805.0 |
92 | 2091.0 | 432245.0 |
93 | 2092.0 | 433603.0 |
94 | 2093.0 | 434893.0 |
95 | 2094.0 | 436099.0 |
96 | 2095.0 | 437197.0 |
97 | 2096.0 | 438191.0 |
98 | 2097.0 | 439086.0 |
99 | 2098.0 | 439894.0 |
100 | 2099.0 | 440595.0 |
101 | 2100.0 | 441188.0 |
این داشبورد به طور تخصصی بر پیشبینی جمعیتی کشور ساموآ در قاره اقیانوسیه از سال 2000 تا 2100 متمرکز شده است. این پلتفرم، دادههای دقیق و تجزیه و تحلیلهای عمیقی را بر اساس تغییرات جمعیتی در طول این بازه 100 ساله ارائه میدهد.
دادههای جمعیتی ارزش بسیار بالایی در تصمیمگیریهای کلان و میکرو دارند، چرا که امکان برنامهریزی دقیقتر، سیاستگذاری مؤثرتر و تخصیص بهینه منابع را فراهم میآورند. این دادهها به برنامهریزان شهری و ملی، مدیران بخش بهداشت و درمان، سازمانهای بینالمللی و شرکتهای خصوصی کمک میکنند تا بر اساس تغییرات دموگرافیک پیشبینی شده، زیرساختها، خدمات و محصولات خود را به شکلی هدفمند و مؤثر طراحی کنند. به این ترتیب، دسترسی به این نوع از دادهها میتواند تأثیر عمیقی بر پیشرفت و پایداری جوامع داشته باشد.