| ردیف | سال | جمعیت | 
|---|---|---|
| 1 | 2000.0 | 30774621.0 | 
| 2 | 2001.0 | 31200986.0 | 
| 3 | 2002.0 | 31624696.0 | 
| 4 | 2003.0 | 32055884.0 | 
| 5 | 2004.0 | 32510186.0 | 
| 6 | 2005.0 | 32956691.0 | 
| 7 | 2006.0 | 33435081.0 | 
| 8 | 2007.0 | 33983828.0 | 
| 9 | 2008.0 | 34569592.0 | 
| 10 | 2009.0 | 35196037.0 | 
| 11 | 2010.0 | 35856344.0 | 
| 12 | 2011.0 | 36543542.0 | 
| 13 | 2012.0 | 37260563.0 | 
| 14 | 2013.0 | 38000627.0 | 
| 15 | 2014.0 | 38760168.0 | 
| 16 | 2015.0 | 39543155.0 | 
| 17 | 2016.0 | 40339329.0 | 
| 18 | 2017.0 | 41136546.0 | 
| 19 | 2018.0 | 41927007.0 | 
| 20 | 2019.0 | 42705369.0 | 
| 21 | 2020.0 | 43451666.0 | 
| 22 | 2021.0 | 44177969.0 | 
| 23 | 2022.0 | 44903225.0 | 
| 24 | 2023.0 | 45606481.0 | 
| 25 | 2024.0 | 46278752.0 | 
| 26 | 2025.0 | 46922031.0 | 
| 27 | 2026.0 | 47538087.0 | 
| 28 | 2027.0 | 48130008.0 | 
| 29 | 2028.0 | 48700235.0 | 
| 30 | 2029.0 | 49251258.0 | 
| 31 | 2030.0 | 49787283.0 | 
| 32 | 2031.0 | 50311560.0 | 
| 33 | 2032.0 | 50826981.0 | 
| 34 | 2033.0 | 51336846.0 | 
| 35 | 2034.0 | 51845004.0 | 
| 36 | 2035.0 | 52352520.0 | 
| 37 | 2036.0 | 52860879.0 | 
| 38 | 2037.0 | 53371371.0 | 
| 39 | 2038.0 | 53883769.0 | 
| 40 | 2039.0 | 54398757.0 | 
| 41 | 2040.0 | 54917437.0 | 
| 42 | 2041.0 | 55440659.0 | 
| 43 | 2042.0 | 55965060.0 | 
| 44 | 2043.0 | 56488987.0 | 
| 45 | 2044.0 | 57012292.0 | 
| 46 | 2045.0 | 57533658.0 | 
| 47 | 2046.0 | 58050507.0 | 
| 48 | 2047.0 | 58559198.0 | 
| 49 | 2048.0 | 59055401.0 | 
| 50 | 2049.0 | 59535713.0 | 
| 51 | 2050.0 | 60001114.0 | 
| 52 | 2051.0 | 60448557.0 | 
| 53 | 2052.0 | 60876331.0 | 
| 54 | 2053.0 | 61284227.0 | 
| 55 | 2054.0 | 61669728.0 | 
| 56 | 2055.0 | 62034903.0 | 
| 57 | 2056.0 | 62380476.0 | 
| 58 | 2057.0 | 62705250.0 | 
| 59 | 2058.0 | 63008270.0 | 
| 60 | 2059.0 | 63290068.0 | 
| 61 | 2060.0 | 63553718.0 | 
| 62 | 2061.0 | 63800407.0 | 
| 63 | 2062.0 | 64030746.0 | 
| 64 | 2063.0 | 64246482.0 | 
| 65 | 2064.0 | 64450331.0 | 
| 66 | 2065.0 | 64644689.0 | 
| 67 | 2066.0 | 64829897.0 | 
| 68 | 2067.0 | 65007150.0 | 
| 69 | 2068.0 | 65177499.0 | 
| 70 | 2069.0 | 65342356.0 | 
| 71 | 2070.0 | 65502939.0 | 
| 72 | 2071.0 | 65658479.0 | 
| 73 | 2072.0 | 65809570.0 | 
| 74 | 2073.0 | 65956723.0 | 
| 75 | 2074.0 | 66101239.0 | 
| 76 | 2075.0 | 66243451.0 | 
| 77 | 2076.0 | 66382805.0 | 
| 78 | 2077.0 | 66518857.0 | 
| 79 | 2078.0 | 66651776.0 | 
| 80 | 2079.0 | 66781854.0 | 
| 81 | 2080.0 | 66906222.0 | 
| 82 | 2081.0 | 67023728.0 | 
| 83 | 2082.0 | 67135335.0 | 
| 84 | 2083.0 | 67241747.0 | 
| 85 | 2084.0 | 67343755.0 | 
| 86 | 2085.0 | 67438775.0 | 
| 87 | 2086.0 | 67524808.0 | 
| 88 | 2087.0 | 67604432.0 | 
| 89 | 2088.0 | 67677175.0 | 
| 90 | 2089.0 | 67741203.0 | 
| 91 | 2090.0 | 67796429.0 | 
| 92 | 2091.0 | 67842358.0 | 
| 93 | 2092.0 | 67878964.0 | 
| 94 | 2093.0 | 67907110.0 | 
| 95 | 2094.0 | 67925672.0 | 
| 96 | 2095.0 | 67932708.0 | 
| 97 | 2096.0 | 67927891.0 | 
| 98 | 2097.0 | 67911626.0 | 
| 99 | 2098.0 | 67884547.0 | 
| 100 | 2099.0 | 67845527.0 | 
| 101 | 2100.0 | 67792981.0 | 
این داشبورد به طور تخصصی بر پیشبینی جمعیتی کشور الجزایر در قاره آفریقا از سال 2000 تا 2100 متمرکز شده است. این پلتفرم، دادههای دقیق و تجزیه و تحلیلهای عمیقی را بر اساس تغییرات جمعیتی در طول این بازه 100 ساله ارائه میدهد.
دادههای جمعیتی ارزش بسیار بالایی در تصمیمگیریهای کلان و میکرو دارند، چرا که امکان برنامهریزی دقیقتر، سیاستگذاری مؤثرتر و تخصیص بهینه منابع را فراهم میآورند. این دادهها به برنامهریزان شهری و ملی، مدیران بخش بهداشت و درمان، سازمانهای بینالمللی و شرکتهای خصوصی کمک میکنند تا بر اساس تغییرات دموگرافیک پیشبینی شده، زیرساختها، خدمات و محصولات خود را به شکلی هدفمند و مؤثر طراحی کنند. به این ترتیب، دسترسی به این نوع از دادهها میتواند تأثیر عمیقی بر پیشرفت و پایداری جوامع داشته باشد.