ردیف | سال | جمعیت |
---|---|---|
1 | 2000.0 | 75055.0 |
2 | 2001.0 | 76215.0 |
3 | 2002.0 | 77195.0 |
4 | 2003.0 | 78075.0 |
5 | 2004.0 | 78941.0 |
6 | 2005.0 | 79869.0 |
7 | 2006.0 | 80896.0 |
8 | 2007.0 | 82016.0 |
9 | 2008.0 | 83251.0 |
10 | 2009.0 | 84534.0 |
11 | 2010.0 | 85695.0 |
12 | 2011.0 | 86729.0 |
13 | 2012.0 | 87674.0 |
14 | 2013.0 | 88497.0 |
15 | 2014.0 | 89236.0 |
16 | 2015.0 | 89941.0 |
17 | 2016.0 | 90565.0 |
18 | 2017.0 | 91119.0 |
19 | 2018.0 | 91626.0 |
20 | 2019.0 | 92117.0 |
21 | 2020.0 | 92664.0 |
22 | 2021.0 | 93220.0 |
23 | 2022.0 | 93763.0 |
24 | 2023.0 | 94298.0 |
25 | 2024.0 | 94816.0 |
26 | 2025.0 | 95319.0 |
27 | 2026.0 | 95804.0 |
28 | 2027.0 | 96266.0 |
29 | 2028.0 | 96701.0 |
30 | 2029.0 | 97118.0 |
31 | 2030.0 | 97510.0 |
32 | 2031.0 | 97871.0 |
33 | 2032.0 | 98200.0 |
34 | 2033.0 | 98508.0 |
35 | 2034.0 | 98789.0 |
36 | 2035.0 | 99034.0 |
37 | 2036.0 | 99245.0 |
38 | 2037.0 | 99422.0 |
39 | 2038.0 | 99570.0 |
40 | 2039.0 | 99689.0 |
41 | 2040.0 | 99777.0 |
42 | 2041.0 | 99834.0 |
43 | 2042.0 | 99851.0 |
44 | 2043.0 | 99839.0 |
45 | 2044.0 | 99806.0 |
46 | 2045.0 | 99744.0 |
47 | 2046.0 | 99658.0 |
48 | 2047.0 | 99543.0 |
49 | 2048.0 | 99397.0 |
50 | 2049.0 | 99228.0 |
51 | 2050.0 | 99030.0 |
52 | 2051.0 | 98811.0 |
53 | 2052.0 | 98583.0 |
54 | 2053.0 | 98331.0 |
55 | 2054.0 | 98058.0 |
56 | 2055.0 | 97771.0 |
57 | 2056.0 | 97469.0 |
58 | 2057.0 | 97153.0 |
59 | 2058.0 | 96825.0 |
60 | 2059.0 | 96484.0 |
61 | 2060.0 | 96132.0 |
62 | 2061.0 | 95762.0 |
63 | 2062.0 | 95379.0 |
64 | 2063.0 | 94991.0 |
65 | 2064.0 | 94590.0 |
66 | 2065.0 | 94187.0 |
67 | 2066.0 | 93769.0 |
68 | 2067.0 | 93335.0 |
69 | 2068.0 | 92896.0 |
70 | 2069.0 | 92448.0 |
71 | 2070.0 | 91992.0 |
72 | 2071.0 | 91529.0 |
73 | 2072.0 | 91058.0 |
74 | 2073.0 | 90587.0 |
75 | 2074.0 | 90105.0 |
76 | 2075.0 | 89616.0 |
77 | 2076.0 | 89114.0 |
78 | 2077.0 | 88596.0 |
79 | 2078.0 | 88084.0 |
80 | 2079.0 | 87567.0 |
81 | 2080.0 | 87041.0 |
82 | 2081.0 | 86510.0 |
83 | 2082.0 | 85974.0 |
84 | 2083.0 | 85429.0 |
85 | 2084.0 | 84884.0 |
86 | 2085.0 | 84343.0 |
87 | 2086.0 | 83797.0 |
88 | 2087.0 | 83255.0 |
89 | 2088.0 | 82715.0 |
90 | 2089.0 | 82174.0 |
91 | 2090.0 | 81639.0 |
92 | 2091.0 | 81106.0 |
93 | 2092.0 | 80572.0 |
94 | 2093.0 | 80045.0 |
95 | 2094.0 | 79520.0 |
96 | 2095.0 | 78997.0 |
97 | 2096.0 | 78490.0 |
98 | 2097.0 | 77988.0 |
99 | 2098.0 | 77484.0 |
100 | 2099.0 | 76989.0 |
101 | 2100.0 | 76501.0 |
این داشبورد به طور تخصصی بر پیشبینی جمعیتی کشور آنتیگوا و باربودا در قاره آمریکا از سال 2000 تا 2100 متمرکز شده است. این پلتفرم، دادههای دقیق و تجزیه و تحلیلهای عمیقی را بر اساس تغییرات جمعیتی در طول این بازه 100 ساله ارائه میدهد.
دادههای جمعیتی ارزش بسیار بالایی در تصمیمگیریهای کلان و میکرو دارند، چرا که امکان برنامهریزی دقیقتر، سیاستگذاری مؤثرتر و تخصیص بهینه منابع را فراهم میآورند. این دادهها به برنامهریزان شهری و ملی، مدیران بخش بهداشت و درمان، سازمانهای بینالمللی و شرکتهای خصوصی کمک میکنند تا بر اساس تغییرات دموگرافیک پیشبینی شده، زیرساختها، خدمات و محصولات خود را به شکلی هدفمند و مؤثر طراحی کنند. به این ترتیب، دسترسی به این نوع از دادهها میتواند تأثیر عمیقی بر پیشرفت و پایداری جوامع داشته باشد.