| ردیف | استان | شهر | جمعیت |
|---|---|---|---|
| 4 | مرکزی | اراک | 723842 |
| 18 | مرکزی | ساوه | 306744 |
| 10 | مرکزی | خمين | 101265 |
| 27 | مرکزی | محلات | 60093 |
| 14 | مرکزی | دليجان | 56827 |
| 26 | مرکزی | مامونيه | 30307 |
| 19 | مرکزی | شازند | 29421 |
| 28 | مرکزی | مهاجران | 28274 |
| 6 | مرکزی | تفرش | 22919 |
| 29 | مرکزی | ميلاجرد | 12900 |
| 25 | مرکزی | کميجان | 12195 |
| 2 | مرکزی | آشتيان | 12177 |
| 12 | مرکزی | خنداب | 10859 |
| 20 | مرکزی | شهباز | 10469 |
| 32 | مرکزی | نيمور | 10426 |
| 1 | مرکزی | آستانه | 9959 |
| 5 | مرکزی | پرندک | 9568 |
| 16 | مرکزی | زاويه | 8375 |
| 22 | مرکزی | فرمهين | 8001 |
| 13 | مرکزی | داودآباد | 7628 |
| 21 | مرکزی | غرق آباد | 7462 |
| 9 | مرکزی | خشکرود | 7280 |
| 8 | مرکزی | جاورسيان | 6936 |
| 3 | مرکزی | آوه | 5427 |
| 24 | مرکزی | کارچان | 5203 |
| 31 | مرکزی | نوبران | 4626 |
| 11 | مرکزی | خنجين | 4495 |
| 30 | مرکزی | نراق | 3593 |
| 7 | مرکزی | توره | 3198 |
| 33 | مرکزی | هندودر | 2672 |
| 23 | مرکزی | قورچي باشي | 1907 |
| 17 | مرکزی | ساروق | 1871 |
| 15 | مرکزی | رازقان | 1149 |
این داشبورد به طور جامع و دقیق، اطلاعات مربوط به جمعیت استان مرکزی را به تفکیک شهرها و کل استان ارائه میدهد. با استفاده از این داشبورد، کاربران میتوانند دیدگاهی عمیق و جامع به جمعیت و سایر متغیرهای جغرافیایی مرتبط با هر شهر و کل استان داشته باشند.
بر اساس آخرین آمار به دست اومده از تیم ما اس دیتا ، جمعیت کل استان مرکزی 1,530,201 نفر میباشد که در آن شهرهای اراک، خمین، و ساوه، سه شهر پرجمعیت این استان میباشند.
این اطلاعات جمعیتی میتواند به شدت در برنامهریزیهای شهری و استانی مفید واقع شود همچنین دسترسی به دادههای دقیق جمعیتی میتواند به طیف وسیعی از مشاغل و افراد کمک کند تا تصمیمات بهتری اتخاذ نمایند.