محصولات، دورهها، داشبوردها و مقالات را در لحظه پیدا کنید
| سال | شاخص کل | حيوانات زنده و محصولات حيوانى | محصولات نباتى | چربىها و روغن حيوانى | محصولات صنايع غذايى | محصولات معدنى | محصولات صنايع شيميايى یا صنایع وابسته آن | مواد پلاستيكي و اشياء ساخته شده از این مواد | پوست خام و چرم | چوب و اشياء چوبى | خمير چوب يا ساير مواد اليافى | مواد نسجى و مصنوعات از این مواد | انواع كفش | مصنوعات از سنگ و گچ و سيمان | مرواريد و سنگهاى گرانبها | فلزات معمولي و مصنوعات آنها | ماشين آلات و وسايل مكانيكى و ادوات برقى | وسايل نقليه زمينى وهوايی | دستگاههاى اپتيك و عكاسى | كالاها و مصنوعات گوناگون | اشياء هنرى و كلكسيون |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | 31.37 | 2.73 | 4.89999999999999 | 3.58000000000001 | 6.14000000000001 | 8.28 | 46.77 | 25.5 | 74.21 | -4.84999999999999 | 12.87 | 9.95999999999999 | 45.15 | 24.35 | 9.56999999999999 | 9.89999999999999 | 62.07 | 31.18 | 57.98 | 39.48 | 36.9 |
| 1392 | 31.4835959503692 | 1.6548233232746 | 9.15157292659676 | -15.1187487932033 | 9.27077444884115 | 7.3420760990026 | 39.4494787763167 | 23.9442231075697 | 53.159979335285 | 2.50131371518654 | 8.80659165411535 | 7.79374317933797 | 21.8877023768515 | 24.7125050261359 | 8.25043351282287 | 10.2365787079163 | 50.9532917874992 | 47.7511815825583 | 56.6907203443474 | 36.11270433037 | 29.3864134404675 |
| 1393 | 40.8383025531176 | -3.05467777458585 | 28.1484716157205 | -7.8594176524113 | 9.40679427487498 | 13.9464854168459 | 52.4111985146822 | 29.9324975891996 | 115.403642905329 | 0.563929047472584 | 13.7692370328149 | 12.8743777946511 | 23.7678046574723 | 36.361877740521 | 20.7486721187084 | 20.8171687990095 | 58.5285101164929 | 34.1760396243938 | 79.7406479760847 | 50.4977613905715 | 11.850053632925 |
| 1394 | 7.39096477165289 | -8.06993283287238 | 4.83881960062702 | -3.32057770645599 | -6.93514067302388 | 1.78193899124133 | 13.0089119702507 | 4.4233338281134 | -13.6061523471483 | -2.07993474714517 | -1.10936158030349 | -3.92406009417743 | 2.40215554642189 | 8.9374379344588 | -5.68356374807986 | -5.04201680672269 | 11.5795173267327 | 6.52541721141273 | 16.638572359697 | 11.1857762844743 | -0.146375933777492 |
| 1395 | -4.66220095693805 | -2.12743096593961 | -6.42917506338165 | 0.280898876404507 | -4.79295452620882 | -1.72106824925814 | -2.49914898445469 | -3.38782279080792 | -3.11958754581703 | -5.49770928779677 | -1.92516465223997 | -0.684611793994065 | 0.883021897159182 | -5.3913269957026 | -5.21912940479719 | -6.36736455860125 | -6.01964182553435 | -0.151608129083471 | -6.49375674425777 | 1.57391085368926 | -2.29489966132542 |
| 1396 | 14.2699277058272 | 7.84407249693911 | 7.07679508130772 | 4.20402454402489 | 4.77146596891099 | 6.2036649977475 | 15.3133816065927 | 12.5713366255548 | 44.0657918645628 | 1.34850188275961 | 11.3795469771595 | 10.0720130249944 | 30.4158236555011 | 12.6333549958229 | 8.34451783857324 | 16.0163426538517 | 20.0104276851249 | 14.3391196450059 | 25.4798486430361 | 16.1196752224398 | 13.2543875466011 |
| 1397 | 17.5715592512131 | 5.26843793300419 | 8.42253417457306 | -1.43852328024626 | 7.99826853125786 | 15.656736076764 | 16.3572537049807 | 11.0813824145651 | 37.0028685410357 | 2.79619943140108 | 11.8961697900933 | 9.73071259831417 | 19.3705872098498 | 18.2755419700056 | 15.8260997458934 | 18.7680829586668 | 26.0963121889986 | 20.004407336325 | 25.114215588935 | 23.3158846492872 | 17.0805991898598 |
| 1398 | 15.137935925056 | -4.6419774802205 | 5.21294172058171 | -2.52234619349169 | 8.28360553710887 | 4.57249776424284 | 11.950453617337 | 7.35902240096931 | 5.1600659626758 | -4.32496400628011 | 4.0265395315983 | 5.02484598318024 | 5.49461339758682 | 9.60701376100643 | -0.782301985305864 | 12.0241195229735 | 26.6414145362594 | 18.7428701797554 | 22.89993700747 | 14.2820646252039 | 7.81429511507754 |
| 1399 | 15.2019028113378 | 2.69674590847939 | 4.77944465813687 | 14.6147601006029 | 7.82873519375104 | -3.60724426013101 | 10.902301828433 | 10.2268557466649 | -0.0327379978958362 | 1.9137266337146 | 3.78288237850886 | 7.92402583276106 | 3.12610185081992 | 9.72800746977683 | -0.0500596299997369 | 7.78982034146172 | 24.6655948060186 | 18.2233684548314 | 21.9571614216126 | 9.77246982881293 | 9.39511951990772 |
| 1400 | 15.8502516392198 | 2.86121209032561 | 8.70454126040785 | 45.5675593843826 | 13.6887282447598 | 15.4791802612142 | 11.3016926269926 | 12.9347346039752 | 0.0121073295610898 | 3.23799710072355 | 10.4701234284883 | 11.5614020144108 | 7.49968294721207 | 13.9014051663359 | -0.195780048090086 | 15.0376221871135 | 21.366861380068 | 9.43868976637971 | 17.7799329673415 | 12.2260485108786 | 13.7039436584332 |
| 1401 | 15.334921965044 | -1.56111882642924 | 16.3273870158714 | 18.2396717288347 | 12.4456975512662 | 19.5236042689286 | 14.1508500964904 | 12.3261581391871 | -0.443814839839177 | 15.9720146326362 | 12.1085129062436 | 5.42285265812752 | 4.70247260613577 | 11.1666513469864 | -0.149563318924166 | 16.1810446465559 | 18.4619866510579 | 6.88034361893941 | 14.8069869428183 | 6.31004048669111 | 16.7360504154467 |
| 1402 | 6.44309760894994 | 6.43757188270232 | 1.01923212218347 | -16.2893522392309 | 8.14664819421897 | -4.79584559065115 | 10.2307996093923 | 5.0487313126673 | 6.06306030673744 | 11.7690686101832 | 1.54686757370752 | 4.07089061501131 | 7.1820247586833 | 11.9047097106593 | 0.197991063652282 | 7.8300373906456 | 12.4822266810806 | 7.00355201998791 | 18.8438943373987 | 8.32847539401369 | 5.44579469055455 |
| 1403 | 12.2802669038695 | 0.936252497645015 | -8.81820657277521 | -7.63534542597945 | -4.4256690445447 | -8.73662192500402 | 9.61338292559029 | 16.4044319424035 | 1.78188800554895 | 2.27390101801829 | -3.85896168413764 | 3.90014427398722 | 7.50364309035302 | 14.8058039222097 | 2.25308028047866 | 6.91452334784279 | 34.7627506414227 | 10.4117393808374 | 35.8082676414684 | 6.4181627497571 | 3.54006112450827 |
وقتی هدف، سنجش «فشار قیمتی واردات» در مقیاس سالانه است، شاخص سطح قیمت بهتنهایی کافی نیست؛ باید دید امسال نسبت به پارسال چند درصد تغییر کرده. دبتا حاضر دقیقاً همین را نشان میدهد. این شاخص عملاً همان تورم سالانه واردات است، اما بهصورت سالانه و برای هر گروه کالایی.
«شاخص کل» در این دیتا، نوسانهای معنیداری دارد و میتوان آن را به چند دوره تقسیم کرد.
در سالهای ابتدایی، تورم سالانه واردات بسیار بالا ثبت شده است:
این سه سال نشان میدهد فشار افزایش قیمت دلاری واردات در آن مقطع شدید و ممتد بوده است.
پس از اوج ۱۳۹۳، شاخص کل افت میکند:
منفی شدن در ۱۳۹۵ یعنی قیمتهای دلاری واردات، در سطح کل، نسبت به سال قبل کاهش داشتهاند.
از ۱۳۹۶ دوباره تورم سالانه مثبت و نسبتاً باثبات میشود:
این دوره، تصویر «تورم سالانه میانه و نسبتاً پایدار» را نشان میدهد.
در دو سال آخر دادههای موجود:
یعنی ۱۴۰۲ سال کمفشارتر بوده و ۱۴۰۳ دوباره شتاب گرفته است.
برای فهم موتورهای تورم، باید دید چه گروههایی هم «سطح بالاتر» دارند، هم در بزنگاهها جهت شاخص کل را تقویت میکنند.
دو گروه در ۱۴۰۳ جهش بسیار شاخصی دارند:
این جهش یعنی تورم سالانه واردات ماشینآلات در ۱۴۰۳ بهشدت تقویت شده و از شاخص کل فاصله گرفته است.
دستگاههای اپتیک و عکاسی
اینجا هم الگوی مشابه دیده میشود: رشد سالانه بالا در ۱۴۰۳ که میتواند فشار هزینهای واردات تجهیزات تخصصی را افزایش دهد.
این گروه در ابتدای دهه جهشهای بسیار بزرگ داشته:
بعد از ورود به کانالهای میانه، در سالهای اخیر هم مثبت و نسبتاً پایدار است:
یعنی ۱۴۰۳ با وجود مثبت بودن، نسبت به برخی گروههای سرمایهای «کمشتابتر» است.
این گروه هم در ابتدای دهه بالا بوده و در ۱۴۰۳ جهش دارد:
افزایش ۱۴۰۳ نشان میدهد فشار تورمی در این نهاده صنعتی دوباره جدیتر شده است.
در بخش غذا و کشاورزی، برخلاف گروههای سرمایهای، در سالهای اخیر چند کاهش سالانه دیده میشود.
در ابتدای دهه شوکهای بسیار بزرگ دیده میشود:
تا مدتها تغییرات کمدامنه دارد، اما یک جهش مهم رخ داده:
تورم سالانه کالاهای وارداتی (دلاری، ۱۰۰=۱۴۰۰) نشان میدهد شاخص کل در سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ در سطح بسیار بالا بوده (۳۱.۴٪، ۳۱.۵٪ و ۴۰.۸٪)، سپس در ۱۳۹۵ منفی شده (۴.۷-٪) و از ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ در کانال میانه و نسبتاً پایدار حدود ۱۴ تا ۱۸ درصد تثبیت شده است. در سالهای اخیر، ۱۴۰۲ افت جدی به ۶.۴٪ دارد، اما ۱۴۰۳ دوباره به ۱۲.۳٪ بازمیگردد. مهمترین پیام ۱۴۰۳ در سطح گروهها، جهش پرقدرتِ کالاهای سرمایهای است؛ جایی که «ماشینآلات و ادوات برقی» ۳۴.۸٪ و «اپتیک و عکاسی» ۳۵.۸٪ ثبت کردهاند، در حالی که در برخی گروههای غذایی مثل «محصولات نباتی» (۸.۸-٪) و «صنایع غذایی» (۴.۴-٪) کاهش سالانه دیده میشود.