ورود

جستجو در SData

جستجوی سریع در SData

محصولات، دوره‌ها، داشبوردها و مقالات را در لحظه پیدا کنید

محصولات
دوره‌ها
داشبوردها
مقالات
حداقل 2 حرف برای شروع جستجو تایپ کنید

شاخص قیمت کالاهای وارداتی به تفکیک سال

1404/12/06 115
گزارش‌های به‌روز
داده‌های معتبر
پشتیبانی ۲۴/۷
نوع نمایش
سال شاخص کل حيوانات زنده و محصولات حيوانى محصولات نباتى چربى‌ها و روغن حيوانى محصولات صنايع غذايى محصولات معدنى محصولات صنايع شيميايى یا صنایع وابسته آن مواد پلاستيكي و اشياء ساخته شده از این مواد پوست خام و چرم چوب و اشياء چوبى خمير چوب يا ساير مواد اليافى مواد نسجى و مصنوعات از این مواد انواع كفش مصنوعات از سنگ و گچ و سيمان مرواريد و سنگ‌هاى گرانبها فلزات معمولي و مصنوعات آن‌ها ماشين آلات و وسايل مكانيكى و ادوات برقى وسايل نقليه زمينى وهوايی دستگاه‌هاى اپتيك و عكاسى كالاها و مصنوعات گوناگون اشياء هنرى و كلكسيون
1390 19.4477460658287 95.9995689820853 49.9356423113136 76.2267126604956 59.2165836675858 52.792675732666 15.6915727565047 29.3467608196916 10.0174693970707 105.060686428518 49.6470293491811 51.2880157545695 24.2803258791352 25.1417925631341 62.8860461791048 40.1458906210888 8.47972896998312 17.1497710475836 7.43557557105152 15.3722674312794 29.0938247788771
1391 25.5485040066792 98.6203572152962 52.382488784568 78.9556289737414 62.8524819047756 57.1639092833308 23.030521334722 36.830184828713 17.4514334366369 99.9652431367352 56.0366020264207 56.3963021237246 35.2428930135647 31.2638190522572 68.9042407984451 44.1203337925766 13.7430967416516 22.4970696602202 11.7467222871472 21.4412386131486 39.8294461222828
1392 33.592091779506 100.252349887992 57.1763104464541 67.0185257711078 68.679393737666 61.3609270040778 32.1159419607382 45.6488864550303 26.728611845264 102.465687473734 60.9715167437293 60.7916850738913 42.9567525453659 38.9898919069083 74.5891393730362 48.6367464874491 20.7456569250637 33.2396862444266 18.4060237685809 29.184249718284 51.533891830825
1393 47.3105318543416 97.1899636374631 73.2705679633904 61.7512599262675 75.1399230157997 69.9186197403429 48.9482920566409 59.3127382926787 57.5744036127241 103.043521249091 69.3668294066758 68.6182362780386 53.1666295775422 53.1673487332596 90.0653953377139 58.7615401020877 32.8877808371825 44.599694586346 33.0831063882795 43.9216425046517 57.6406856519114
1394 50.8072365969776 89.3467988516268 76.8159985674937 59.7007613557002 69.9288636530521 71.1645268876338 55.3159322812305 61.9363387099591 49.7407425442148 100.900283245949 68.5973004517635 65.9256154509237 54.4437747187848 57.9191475276919 84.9464711787348 55.7987733742514 36.696027117602 47.5100107331209 38.587662983529 48.8346191756886 57.5563135600526
1395 48.4385011261595 87.4460073857815 71.8773635429048 59.8684601235533 66.5772050174668 69.939736810636 53.9335047213825 59.8380453113511 48.1890365346086 95.3530790025232 67.2766894710753 65.4742809122835 54.9245251711916 54.7965368913507 80.5130049231079 52.2458620542851 34.4870577209214 47.4379816947211 36.0818740160846 49.6032325472525 56.2354539150916
1396 55.3506402186488 94.3053356008009 76.9639772706828 62.3853448812772 69.7539136979273 74.2785637826741 62.1925481131775 67.3604874175931 69.4239170754874 96.6389170681415 74.932471954114 72.0688590137901 71.6302718908826 61.719177922252 87.231426981288 60.613738343358 41.3880654668936 54.2401706471031 45.2754809029539 57.5991125337012 63.6891189155881
1397 65.0766107605945 99.2737536744404 83.4462945584167 61.4879171716981 75.3330190265494 85.9081624757382 72.3655409936421 74.8249606246516 95.1127578469676 99.341133917713 83.8465660456894 79.0816725573063 85.5054761761586 72.9986921869756 101.036759625113 71.9897750399887 52.1888242401213 65.0905953232675 56.6460627858489 71.0288551710721 74.5676020451128
1398 74.9278663997314 94.6654883851033 87.7963012617319 59.9369790334605 81.5733091619039 89.8363112842435 81.0135514050223 80.3313462385362 100.020638890791 95.0446656323414 87.2226811734068 83.0554048042338 90.2036715258042 80.0116865907331 100.246347048677 80.6459116351167 66.0926652475318 77.2904411039374 69.6179754810201 81.1732421691471 80.3945345291546
1399 86.3183278284276 97.2183760698706 91.9924768924275 68.6966247307493 87.9594675249692 86.5956961019292 89.8458933011305 88.5467171377052 99.9878941361357 96.8635607124725 90.5222126095786 89.6367365364256 93.0235301708799 87.795229438974 100.196164098256 86.9280832642262 82.3948142539863 91.3753629666724 84.9041067358464 89.1058727691963 87.9476971356421
1400 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1401 115.334921965044 98.4388811735708 116.327387015871 118.239671728835 112.445697551266 119.523604268929 114.15085009649 112.326158139187 99.5561851601608 115.972014632636 112.108512906244 105.422852658128 104.702472606136 111.166651346986 99.8504366810758 116.181044646556 118.461986651058 106.880343618939 114.806986942818 106.310040486691 116.736050415447
1402 122.766063564458 104.775954909647 117.513033111234 98.9791951144144 121.606252940303 113.79143676381 125.82939482228 117.997204057476 105.592336705509 129.620840603363 113.842683139756 109.714501673064 112.222230111662 124.400718484906 100.048131622722 125.278063883224 133.248680355754 114.365764083434 136.441094254274 115.164046049991 123.093256050934
1403 137.842063837548 105.75692240442 107.150491101551 91.4217916675747 116.224362647694 103.849909150726 137.925856379499 137.353975091024 107.473873888043 132.568290217407 109.449537617199 113.9935255278 120.642985727276 142.819244941601 102.302296347301 133.940444860155 179.569586840812 126.273229380704 185.298286457793 122.555461954685 127.450832555285

اطلاعات داشبورد


  • بازه آماری: 1390_1403
  • تاریخ بروزرسانی: 1403/12/30
  • ضریب اطمینان: 90
  • منبع: مرکز آمار ایران مرکز آمار ایران
  • دسته‌بندی: صادرات و واردات
  • صنعت: بازرگانی و فروش

توضیحات داشبورد

مقدمه

شاخص قیمت کالاهای وارداتی، یکی از مستقیم‌ترین نماگرها برای رصد تغییرات هزینه دلاری واردات است؛ هم برای تحلیل‌گران تجارت خارجی و هم برای کسب‌وکارهایی که به نهاده‌ها، مواد اولیه یا تجهیزات وارداتی وابسته‌اند. داده‌های این گزارش (مقدماتی، دلاری، با سال پایه ۱۰۰=۱۴۰۰) نشان می‌دهد سطح شاخص در بیشتر گروه‌ها طی بازه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ افزایش معنادار داشته، اما شدت و ریتم این افزایش بین گروه‌ها یکسان نیست.

مفهوم شاخص و نحوه خواندن آن

  • این دیتای “شاخص قیمت” است، نه “نرخ تورم”. یعنی سطح قیمت را نسبت به سال پایه نشان می‌دهد.
  • سال پایه ۱۴۰۰=۱۰۰ است؛ بنابراین:
    • اگر شاخص یک گروه در سال ۱۴۰۳ برابر ۱۳۷.۸ باشد، یعنی سطح قیمت آن گروه در ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۰ حدود ۳۷.۸٪ بالاتر است.
    • اگر شاخص در سال ۱۳۹۹ برابر ۸۶.۳ باشد، یعنی سطح قیمت در ۱۳۹۹ نسبت به ۱۴۰۰ حدود ۱۳.۷٪ پایین‌تر بوده است.
  • چون مبنا دلاری است، تمرکز شاخص بر تغییرات قیمت‌های دلاری واردات است (نه ریالی).

روند شاخص کل واردات در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳

شاخص کل از ۱۹.۴ در سال ۱۳۹۰ به ۱۳۷.۸ در سال ۱۴۰۳ رسیده است؛ یعنی سطح شاخص کل طی این بازه حدود ۷.۱ برابر شده است. مسیر رشد هم یکنواخت نبوده و چند ایستگاه مهم دارد:

  • ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳: جهش سریع؛ شاخص کل از ۱۹.۴ (۱۳۹۰) به ۴۷.۳ (۱۳۹۳) می‌رسد.
  • ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵: مکث نسبی؛ شاخص کل ۵۰.۸ (۱۳۹۴) و سپس ۴۸.۴ (۱۳۹۵) ثبت می‌شود.
  • ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹: بازگشت به روند صعودی؛ از ۵۵.۴ (۱۳۹۶) تا ۸۶.۳ (۱۳۹۹).
  • ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳: عبور از سال پایه و تثبیت در سطوح بالاتر؛ ۱۰۰.۰ (۱۴۰۰)، ۱۱۵.۳ (۱۴۰۱)، ۱۲۲.۸ (۱۴۰۲) و ۱۳۷.۸ (۱۴۰۳).
    فقط در فاصله ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ شاخص کل حدود ۱۲.۲٪ افزایش نشان می‌دهد (از ۱۲۲.۸ به ۱۳۷.۸).

رفتار گروه‌های اصلی کالاهای وارداتی

برای اینکه مشخص شود کدام بخش‌ها بیشترین نقش را در تغییر سطح قیمت واردات داشته‌اند، نگاه به گروه‌ها ضروری است. در ادامه، مهم‌ترین الگوها با ذکر سال و عدد شاخص آورده شده است.

گروه‌های غذایی و کشاورزی

این بخش در کل “کم‌جهش‌تر” از گروه‌های صنعتی و سرمایه‌ای است، اما چند تغییر جهت مهم دارد.

  • حیوانات زنده و محصولات حیوانی: تغییرات محدود و نزدیک به سال پایه؛ از ۹۶.۰ (۱۳۹۰) به ۱۰۵.۸ (۱۴۰۳) رسیده و مسیر نسبتاً باثباتی دارد.
  • محصولات نباتی: رشد تا ابتدای دهه ۱۴۰۰ و سپس افت؛ ۴۹.۹ (۱۳۹۰) → ۱۱۶.۳ (۱۴۰۱) → ۱۰۷.۲ (۱۴۰۳).
    یعنی بین ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ کاهش حدود ۸.۸٪ دیده می‌شود (از ۱۱۷.۵ به ۱۰۷.۲).
  • چربی‌ها و روغن‌ها: نوسان و عقب‌نشینی در سال‌های آخر؛ ۷۶.۲ (۱۳۹۰) → ۱۱۸.۲ (۱۴۰۱) → ۹۱.۴ (۱۴۰۳).
    کاهش ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ حدود ۷.۷٪ است (از ۹۹.۰ به ۹۱.۴).
  • محصولات صنایع غذایی: افزایش تا ۱۴۰۲ و کاهش در ۱۴۰۳؛ ۵۹.۲ (۱۳۹۰) → ۱۲۱.۶ (۱۴۰۲) → ۱۱۶.۲ (۱۴۰۳).

مواد اولیه و نهاده‌های صنعتی

در این بخش، چند گروه نقش “پیشران” دارند؛ به‌ویژه شیمیایی و پلاستیک.

  • محصولات صنایع شیمیایی یا وابسته: جهش بلندمدت؛ ۱۵.۷ (۱۳۹۰) به ۱۳۷.۹ (۱۴۰۳) رسیده (حدود ۸.۸ برابر).
    در ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ هم رشد حدود ۹.۶٪ ثبت شده (از ۱۲۵.۸ به ۱۳۷.۹).
  • مواد پلاستیکی و مصنوعات پلاستیکی: رشد پرقدرت در انتهای بازه؛ ۲۹.۳ (۱۳۹۰) → ۱۱۸.۰ (۱۴۰۲) → ۱۳۷.۴ (۱۴۰۳).
    یعنی فقط در یک سال (۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳) افزایش حدود ۱۶.۴٪ رخ داده است.
  • فلزات معمولی و مصنوعات آن‌ها: روند صعودی پیوسته؛ ۴۰.۱ (۱۳۹۰) → ۱۱۶.۲ (۱۴۰۱) → ۱۳۳.۹ (۱۴۰۳).
  • محصولات معدنی: رشد تا ۱۴۰۱ و سپس عقب‌نشینی؛ ۵۲.۸ (۱۳۹۰) → ۱۱۹.۵ (۱۴۰۱) → ۱۰۳.۸ (۱۴۰۳).
    کاهش ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ حدود ۸.۸٪ است (از ۱۱۳.۸ به ۱۰۳.۸).
  • چوب و اشیای چوبی: رفتار خاص و سپس رشد؛ ۱۰۵.۱ (۱۳۹۰)، ۱۰۰.۰ (۱۳۹۱) و ۱۳۲.۶ (۱۴۰۳).
  • خمیر چوب و سایر مواد الیافی: افزایش ملایم‌تر؛ ۴۹.۶ (۱۳۹۰) → ۱۱۲.۱ (۱۴۰۱) → ۱۰۹.۴ (۱۴۰۳).
  • مواد نسجی و مصنوعات از این مواد: رشد آرام و پیوسته؛ ۵۱.۳ (۱۳۹۰) → ۱۱۴.۰ (۱۴۰۳).

کالاهای سرمایه‌ای و تجهیزات

این بخش، بیشترین جهش سطح شاخص را نشان می‌دهد و در سال‌های اخیر هم پرشتاب‌تر شده است.

  • ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی؛ ادوات برقی: جهش کم‌سابقه؛ ۸.۵ (۱۳۹۰) → ۱۳۳.۲ (۱۴۰۲) → ۱۷۹.۶ (۱۴۰۳).
    یعنی در ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ رشد حدود ۳۴.۸٪ ثبت شده و در کل دوره حدود ۲۱.۱ برابر شده است.
  • دستگاه‌های اپتیک و عکاسی: حتی تندتر از ماشین‌آلات؛ ۷.۴ (۱۳۹۰) → ۱۳۶.۴ (۱۴۰۲) → ۱۸۵.۳ (۱۴۰۳).
    رشد ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ حدود ۳۵.۹٪ و در کل دوره حدود ۲۵ برابر است.
  • وسایل نقلیه زمینی، هوایی و…: رشد قابل‌توجه اما کم‌شتاب‌تر از تجهیزات؛ ۱۷.۱ (۱۳۹۰) → ۱۱۴.۴ (۱۴۰۲) → ۱۲۶.۳ (۱۴۰۳).
  • مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان و…: مسیر صعودی و جهش در ۱۴۰۳؛ ۲۵.۱ (۱۳۹۰) → ۱۲۴.۴ (۱۴۰۲) → ۱۴۲.۸ (۱۴۰۳).
  • انواع کفش: رشد تدریجی؛ ۲۴.۳ (۱۳۹۰) → ۱۲۰.۶ (۱۴۰۳).

گروه‌های با ثبات‌تر یا کم‌دامنه

چند گروه، حول سطح سال پایه نوسان محدودتری دارند:

  • مروارید و سنگ‌های گران‌بها: نزدیک به ۱۰۰ در سال‌های پایانی؛ ۱۰۰.۰ (۱۴۰۰) و ۱۰۲.۳ (۱۴۰۳).
  • اشیای هنری و کلکسیون: رشد ملایم‌تر؛ ۱۰۰.۰ (۱۴۰۰) و ۱۲۷.۵ (۱۴۰۳).
  • کالاها و مصنوعات گوناگون: افزایش کنترل‌شده‌تر؛ ۱۰۰.۰ (۱۴۰۰) و ۱۲۲.۶ (۱۴۰۳).

جمع‌بندی

شاخص قیمت کالاهای وارداتی (دلاری، ۱۰۰=۱۴۰۰) در بازه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد سطح شاخص کل از ۱۹.۴ به ۱۳۷.۸ رسیده و تصویر کلی بازار واردات، یک روند افزایشی بلندمدت با وقفه‌های کوتاه (مثل ۱۳۹۵) است. در سطح گروه‌ها، سه پیام پررنگ‌تر از بقیه دیده می‌شود:
۱) گروه‌های سرمایه‌ای و فناوری‌محور (به‌ویژه ماشین‌آلات و اپتیک) در ۱۴۰۳ جهش‌های بسیار بزرگ ثبت کرده‌اند (۱۷۹.۶ و ۱۸۵.۳).
۲) در سمت نهاده‌های صنعتی، شیمیایی و پلاستیک به‌عنوان پیشران‌های مهم رشد عمل کرده‌اند (مثلاً پلاستیک از ۱۱۸.۰ در ۱۴۰۲ به ۱۳۷.۴ در ۱۴۰۳ رسیده است).
۳) در برخی گروه‌های غذایی و معدنی، در سال‌های انتهایی نشانه‌هایی از کاهش سطح شاخص دیده می‌شود (مثل محصولات نباتی و محصولات معدنی در ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲).

داشبورد‌های مرتبط


شاخص رابطه مبادله حاصل از شاخص‌ قيمت كالاهاى صادراتى و وارداتى نرخ تورم سالانه کالاهای وارداتی به تفکیک سال تورم فصلی کالاهای صادراتی ایران تورم نقطه‌ به‌ نقطه کالاهای صادراتی به تفکیک فصل نرخ تورم فصلی کالاهای وارداتی تورم سالانه کالاهای صادراتی ایران به تفکیک فصل شاخص قیمت کالاهای صادراتی به تفکیک فصل نرخ تورم نقطه به نقطه کالاهای وارداتی به تفکیک فصل نرخ تورم سالانه کالاهای وارداتی به تفکیک فصل شاخص قیمت کالاهای وارداتی به تفکیک فصل تحلیل شاخص رابطه مبادله ایران (۱۳۹۵–۱۴۰۱) تحلیل شاخص قیمت کالاهای وارداتی دلاری ایران تحلیل شاخص قیمت کالاهای وارداتی جهش هزینه قیمت کالاهاوارداتی دلاری ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱گران واردات تحلیل شاخص قیمت کالاهای وارداتی ایران ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ تحلیل شاخص قیمت کالاهای وارداتی دلاری(گروه اصلی) تحلیل شاخص قیمت کالاهای وارداتی (ریالی،گروه اصلی) تحلیل شاخص قیمت کالاهای وارداتی (دلاری،فصلی) تحلیل شاخص قیمت کالاهای وارداتی (ریالی،فصلی) تحلیل شاخص رابطه مبادله ایران تحلیل شاخص قیمت کالاهای صادراتی (دلاری،سالانه) شاخص قیمت کالاهای صادراتی (ریالی،سالانه) شاخص قیمت کالاهای صادراتی ایران(دلاری،فصلی) تحلیل شاخص قیمت کالاهای صادراتی ایران فصلی تحلیل شاخص قیمت کالاهای صادراتی ایران(دلاری) تحلیل شاخص قیمت کالاهای صادراتی ایران(ریالی سال۱۳۹۰) شاخص قیمت کالاهای صادراتی ایران به تفکیک فصل تحلیل شاخص قیمت کالاهای صادراتی ایران(فصلی) هزينه ناخالصی داخلی به سال 1395 بخش واردات كالاها هزينه ناخالصی داخلی به سال 1395 بخش صادرات كالاها هزينه ناخالصی داخلی بخش واردات كالاها هزينه ناخالصی داخلی بخش صادرات كالاها هزينه ناخالص داخلی سال 1395 بخش واردات كالاها هزينه ناخالص داخلی سال 1395 بخش صادرات كالاها هزينه ناخالص داخلی بخش واردات كالاها و خدمات هزينه ناخالص داخلی بخش صادرات كالاها و خدمات آمار صادرات چرم و پوست حیوانات در ایران آمار واردات چرم و پوست حیوانات در ایران