محصولات، دورهها، داشبوردها و مقالات را در لحظه پیدا کنید
| سال | فصل | شاخص کل | حيوانات زنده و محصولات حيوانى | محصولات نباتى | چربىها و روغن حيوانى | محصولات صنايع غذايى | محصولات معدنى | محصولات صنايع شيميايى یا صنایع وابسته آن | مواد پلاستيكي و اشياء ساخته شده از این مواد | پوست خام و چرم | چوب و اشياء چوبى | خمير چوب يا ساير مواد اليافى | مواد نسجى و مصنوعات از این مواد | انواع كفش | مصنوعات از سنگ و گچ و سيمان | مرواريد و سنگهاى گرانبها | فلزات معمولي و مصنوعات آنها | ماشين آلات و وسايل مكانيكى و ادوات برقى | وسايل نقليه زمينى وهوايی | دستگاههاى اپتيك و عكاسى | كالاها و مصنوعات گوناگون | اشياء هنرى و كلكسيون |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1390 | بهار | 56.136698280287 | 61.1405261098396 | 72.0480616221245 | 85.7719217945269 | 37.0902263660505 | 89.5213525870923 | 34.6082088945913 | 74.406548497109 | 66.2644037915454 | 54.5668846032815 | 47.4472913002077 | 12.5379057053619 | 16.9816867711643 | 69.5043173155285 | 92.7910184749383 | 69.7649991655829 | 21.3416474170736 | 44.9538983283108 | 47.8917767297892 | 25.7592182685849 | 43.3590933989109 |
| 1390 | تابستان | 56.9014723316858 | 66.6171073639903 | 71.8679054368321 | 91.4226062608543 | 41.6425311208441 | 88.3851606858984 | 34.5447593366261 | 75.1982679531483 | 77.1327392971355 | 58.2903119670645 | 49.0934515448879 | 14.3925988901197 | 18.0954834548873 | 72.455622182239 | 110.7059605086 | 69.4476092748867 | 22.1923702725269 | 45.8134724623347 | 48.3455317203385 | 29.3174282438668 | 42.5152141068387 |
| 1390 | پاییز | 57.4265410833924 | 71.080757436732 | 71.2121369223679 | 94.0018702995166 | 44.0209121568042 | 87.4955840810877 | 35.6727514782302 | 76.4574788975157 | 90.1747419038436 | 57.0680318598044 | 49.1760023536182 | 15.847289586727 | 18.7693304485398 | 73.6665998548204 | 115.242317175604 | 65.132457356698 | 23.4822500614709 | 45.1962250788601 | 51.2330634783792 | 33.6996122550553 | 44.3564052895416 |
| 1390 | زمستان | 57.831757185253 | 71.2765907984711 | 73.121792486467 | 93.3638897952538 | 44.1502627043739 | 86.9054689075994 | 36.173297991067 | 75.5375762914509 | 90.8560405474775 | 56.4229395809727 | 48.5204518137013 | 17.1476722073811 | 20.4047552458065 | 74.4279930022519 | 100.323675388507 | 65.7672371380904 | 24.953770676309 | 46.9245177525889 | 58.7818965029713 | 34.6655443645638 | 61.5552406342163 |
| 1391 | بهار | 58.56228762241 | 71.5602115292656 | 73.6694672897558 | 93.6464240185702 | 44.4882431673788 | 86.0070846136321 | 37.3823645678489 | 75.6054379591115 | 90.474837734968 | 56.0098541743524 | 48.4670365845228 | 19.3798958303933 | 21.6336442535142 | 74.9428397971817 | 100.533206874281 | 67.0165377716818 | 24.9721646839945 | 48.9957256393591 | 60.0606605672464 | 35.5604974372713 | 61.7422366137095 |
| 1391 | تابستان | 58.4766785868057 | 73.4577692757715 | 73.9144797017534 | 95.3689713800796 | 46.8290708185605 | 83.3647778666695 | 37.0545418516952 | 76.4574788975157 | 99.7778084998276 | 57.4697998580242 | 49.5256293082405 | 20.9154859066266 | 23.5011100265566 | 75.2909052360075 | 102.398037097668 | 64.9163621119687 | 26.9840092745934 | 50.3719586943654 | 63.5824180507139 | 38.5817355689287 | 61.7422366137095 |
| 1391 | پاییز | 59.2300381001239 | 73.4307577776006 | 74.6062794532761 | 95.132007192782 | 48.2477542435191 | 83.6025854738961 | 37.822986498163 | 76.6535237152017 | 98.6098679678836 | 59.0372609215012 | 51.5117046476924 | 22.1649318808495 | 23.3526038020602 | 75.3126593259341 | 101.968497551832 | 66.0238502412064 | 27.8209366242826 | 51.5744480414306 | 64.2939883768025 | 38.421261224857 | 61.7422366137095 |
| 1391 | زمستان | 58.9617964552303 | 71.9316196291155 | 74.1162546292809 | 95.1228931855783 | 47.5676207192007 | 83.5321239606438 | 37.5691882663021 | 76.2161929680561 | 89.4447790713785 | 58.952380358497 | 52.8956446764059 | 22.1874039307456 | 23.6923117905957 | 75.4649379554204 | 101.968497551832 | 65.7672371380904 | 27.7473605935407 | 52.0179517169642 | 62.272716146174 | 39.9828000344777 | 61.7422366137095 |
| 1392 | بهار | 59.7094486995082 | 73.4645221503142 | 73.7559422586961 | 95.1228931855783 | 48.5481813217456 | 83.6025854738961 | 37.8864360561283 | 77.2718189094419 | 95.9495589784556 | 62.06466766865 | 53.148153032522 | 23.6915331371243 | 28.2421712436044 | 75.5664570417446 | 101.968497551832 | 66.2466984623336 | 29.4511055554079 | 54.1806036605455 | 69.244042819158 | 43.4453426123323 | 61.7182627701848 |
| 1392 | تابستان | 60.7253425886797 | 73.2281715413188 | 73.6622610423441 | 95.1684632215971 | 50.292327414783 | 83.3031240425737 | 38.4504321269303 | 79.5866557951951 | 97.8717944372801 | 62.0080806266472 | 54.0562119285551 | 27.2016673308945 | 29.4747729069246 | 75.7767465777019 | 101.968497551832 | 66.0846270287866 | 31.0812744865332 | 55.8586021030282 | 79.1132138636042 | 48.1793357624473 | 61.7182627701848 |
| 1392 | پاییز | 61.8268455134556 | 75.2067637823375 | 73.6838797845792 | 89.690944892141 | 55.6749792330084 | 83.2326625293214 | 38.757104990429 | 81.9316534221307 | 87.0277910261055 | 63.9094052379406 | 57.887540639625 | 30.0091754312468 | 30.8373175166791 | 76.1465661064543 | 101.350379668799 | 66.9084901493171 | 32.2423962216789 | 57.4085788659755 | 85.8009436674949 | 49.9383814570792 | 61.7182627701848 |
| 1392 | زمستان | 63.4134663066561 | 75.638947753072 | 74.2747920723381 | 87.1845929111087 | 58.1827108165381 | 83.5937777847396 | 39.5220246614542 | 85.0608303198102 | 94.3193086526171 | 63.1341627625025 | 58.6936250072265 | 33.6032052779624 | 34.3457770704068 | 77.1255001531519 | 104.765742886912 | 67.5027520723228 | 34.0496074767769 | 60.5496822174349 | 93.0764924364153 | 54.0212190956725 | 61.7182627701848 |
| 1393 | بهار | 64.2638493936592 | 76.5438329417972 | 74.3828857835136 | 89.618032834511 | 60.1813854064063 | 83.5057008931742 | 40.1565202411066 | 88.6424183352263 | 93.5487923294596 | 66.4331873112646 | 59.0918112611019 | 34.6204400699257 | 37.0393087172104 | 77.2270192394761 | 104.765742886912 | 67.7998830338256 | 34.8106595447635 | 61.2172238321556 | 93.5714978806508 | 53.218847375314 | 61.7182627701848 |
| 1393 | تابستان | 63.8015606013957 | 76.9962755361598 | 74.916148091979 | 89.618032834511 | 61.7836631569478 | 77.4548184426298 | 41.2704124809406 | 87.3756672055633 | 96.5416399425661 | 66.8292966052841 | 59.781353310496 | 35.5208202024293 | 36.2058175322243 | 77.6475983113906 | 106.452471347392 | 68.0700020897372 | 37.0317359727847 | 62.9500887087249 | 93.3961834524841 | 57.3819221859431 | 61.7182627701848 |
| 1393 | پاییز | 64.4693110791096 | 77.6040342450052 | 75.3557291840924 | 89.6636028705298 | 64.2705317489341 | 77.4460107534733 | 41.6546348041745 | 89.1023696382587 | 105.349858120977 | 74.7854347108751 | 59.3394636872928 | 35.9702612003512 | 37.633333615196 | 78.3364778257333 | 98.3855091450994 | 68.9681479506435 | 38.2986232521219 | 64.5457875000777 | 93.5096222001214 | 63.3842798632401 | 62.76831711657 |
| 1393 | زمستان | 64.9715507546551 | 78.1240055847951 | 76.2420976157308 | 91.3405801960205 | 65.92288067918 | 76.6885494860107 | 41.5735603689967 | 88.6197977793395 | 111.749198952254 | 84.0543921909306 | 63.1465127487361 | 37.0219531354885 | 43.9541297953243 | 78.9020841638253 | 99.9150889912484 | 69.4341033220911 | 40.9680536174766 | 65.4968056909126 | 93.8705636698765 | 69.7353606343851 | 62.8306491097344 |
| 1394 | بهار | 65.0400379831385 | 77.9957009684833 | 76.213272626084 | 91.3405801960205 | 66.915959076651 | 76.5035880137233 | 41.5312606636866 | 87.5038503555888 | 105.503961385609 | 84.0147812615286 | 63.1513686786614 | 37.0294438187872 | 43.9559861231306 | 78.8078164408099 | 99.9150889912484 | 69.3665735581132 | 43.639783233792 | 65.4693724738693 | 93.8705636698765 | 70.7352392397549 | 62.8306491097344 |
| 1394 | تابستان | 65.0000870998565 | 77.8741492267142 | 75.507060379738 | 91.3405801960205 | 66.8450249054031 | 76.3978957438448 | 41.506585835589 | 88.25786888515 | 105.503961385609 | 84.0147812615286 | 63.1513686786614 | 37.2002313979976 | 43.7480774088356 | 78.9238382537519 | 99.9150889912484 | 69.0424306910192 | 43.5708057049715 | 65.4830890823909 | 93.8705636698765 | 70.7352392397549 | 62.8306491097344 |
| 1394 | پاییز | 64.1040458605311 | 77.5635169977488 | 75.60074159609 | 91.3405801960205 | 66.6656031781289 | 73.0245507968892 | 41.224587800188 | 88.2126277733764 | 105.503961385609 | 84.0147812615286 | 63.1513686786614 | 37.0639009619613 | 43.7573590478666 | 78.9020841638253 | 99.9150889912484 | 68.2185675704886 | 43.1316487714808 | 65.4739446767098 | 93.8705636698765 | 69.6273490566445 | 62.8306491097344 |
| 1394 | زمستان | 63.550440763623 | 77.7458446104024 | 73.8784484646949 | 91.4134922536505 | 67.1955231633341 | 71.3070514113636 | 41.0025143473096 | 87.8280783233001 | 105.844610707426 | 78.2655377940461 | 63.1513686786614 | 36.7163332569016 | 51.4462688211681 | 78.8803300738986 | 99.9150889912484 | 67.2326330164111 | 43.6167907241852 | 65.4236504454638 | 93.8705636698765 | 66.0722251264409 | 62.8306491097344 |
| 1395 | بهار | 59.560936310784 | 76.3907604081458 | 69.6699456746085 | 91.9249720816256 | 64.8046365576381 | 65.3224570746057 | 35.8638287874168 | 80.6057824047045 | 92.8350913591997 | 71.7739489581721 | 59.7278697921715 | 34.3781079392651 | 57.5682547420148 | 76.5431768353599 | 99.9150889912484 | 67.1794370671539 | 44.0313877264059 | 66.0046883019801 | 93.6068091795112 | 62.4286707109745 | 62.8066752662096 |
| 1395 | تابستان | 60.5645932223711 | 76.4432323193097 | 70.4481160862209 | 91.2461610585976 | 65.7635924448815 | 66.4673521831173 | 37.340867831667 | 80.8762297193737 | 92.7412584615364 | 75.1742095869254 | 61.2034683831665 | 35.9652305546553 | 55.9993870338345 | 77.9812660842442 | 99.9150889912484 | 67.4727751597852 | 44.5773232972671 | 66.307207757475 | 93.7768792777845 | 64.4716282440067 | 62.8066752662096 |
| 1395 | پاییز | 61.6181603558204 | 76.7856565890201 | 71.1458496068598 | 90.688413836279 | 66.4054466813334 | 67.5687181076083 | 38.9239492276182 | 81.6357099889605 | 92.4197929689172 | 78.5357901701908 | 62.7570316118797 | 37.4309474668935 | 54.5296833193336 | 79.5619014653692 | 99.9150889912484 | 67.7197889924604 | 45.7084229095877 | 66.8014622769599 | 94.0083948177197 | 66.5518376406615 | 62.8066752662096 |
| 1395 | زمستان | 62.9383484063137 | 77.8252228647457 | 72.1433868394433 | 89.825796482089 | 67.6358186607814 | 68.9589150995625 | 40.7283892424259 | 82.9802115516321 | 92.2085630440429 | 82.2137508790325 | 64.7215814719598 | 39.1210097999874 | 53.0135925575189 | 81.2899486444438 | 99.9150889912484 | 68.0171737481677 | 46.2384455073727 | 66.8059588701105 | 94.0282957239612 | 68.516058011238 | 62.8066752662096 |
| 1396 | بهار | 64.9480144464252 | 78.7952033343598 | 73.5437929797703 | 90.51540927062 | 68.6398411750898 | 71.3836640870194 | 43.2528751748071 | 85.3505089896296 | 89.8672077060928 | 83.3230965656328 | 64.0551157672117 | 40.954474752353 | 55.777996783262 | 82.4275076343554 | 99.9150889912484 | 68.1141453305241 | 48.1825967967133 | 68.0551591581595 | 94.2355334864967 | 69.3028324196181 | 62.8066752662096 |
| 1396 | تابستان | 65.5176480280649 | 78.7174676939536 | 74.0923680414199 | 91.0636539577797 | 70.1293190810516 | 71.5544922170605 | 43.8470060313078 | 86.2641201631249 | 87.5864003904348 | 82.4722782346446 | 64.605335376482 | 43.6797185329853 | 54.8000247785662 | 83.1725552916231 | 99.9624521622549 | 68.5321637749603 | 50.7112430315436 | 68.0602174085711 | 94.738569681338 | 70.1165864125402 | 63.4139247589157 |
| 1396 | پاییز | 67.3243824756484 | 79.4045133341016 | 74.5105253929659 | 91.4352802316934 | 71.0712938994103 | 73.6911660431362 | 46.3348190029645 | 86.4379065783571 | 85.6447153505444 | 85.7762358678686 | 65.8598329489703 | 46.4081006251489 | 54.6092515933348 | 84.0878724272141 | 100.067396801149 | 71.0145246828584 | 50.4652426063295 | 70.1623531212665 | 94.708790246253 | 70.6281737049097 | 64.1716502367848 |
| 1396 | زمستان | 71.7782528822501 | 81.6953892439089 | 74.4606733311119 | 90.7203593404332 | 71.4554885413032 | 82.7373794821961 | 48.5001281857593 | 86.9634093474408 | 81.0449880952318 | 89.1226079763616 | 65.696920459393 | 48.0173019226022 | 57.0618630194435 | 84.7572617473635 | 100.164032664571 | 72.6702121766147 | 54.2590612142581 | 69.1890619056165 | 95.4588009675558 | 71.1690665377637 | 65.1104337987446 |
| 1397 | بهار | 75.4926279366199 | 85.0077339232463 | 76.4559566823797 | 90.8145796408784 | 73.2905503013712 | 88.9568906412828 | 51.7410519875434 | 87.6787494206642 | 86.1897646279437 | 93.730374041433 | 66.9381841703767 | 50.7871486081305 | 60.5566807817568 | 85.4940702218184 | 100.037721794805 | 73.4597985178699 | 54.3348704495302 | 74.9759746867717 | 95.4487207865249 | 71.1182903634994 | 63.8023420994937 |
| 1397 | تابستان | 77.1341209132546 | 86.8328908431031 | 79.7650655562553 | 92.4133747281376 | 76.1209303197306 | 90.391120630454 | 54.4273677072448 | 88.9634892795082 | 86.5456977586156 | 91.5036674214621 | 69.2775550684684 | 52.4534326265848 | 63.3603944658425 | 85.9078573979392 | 99.9502063130675 | 72.9829707759637 | 53.7833044503846 | 76.3895632942864 | 95.7864722640476 | 72.398940368006 | 63.8655653636601 |
| 1397 | پاییز | 83.3456046810327 | 94.1032298443065 | 89.7727960600671 | 97.38397794217 | 85.3427453062764 | 96.2863642721031 | 60.4043405150025 | 93.4207258236544 | 95.8827198376087 | 104.01065524382 | 84.8573201482265 | 60.9323941547207 | 70.2162566730779 | 92.5473843815976 | 99.9502063130675 | 78.2733634585327 | 57.8965061640809 | 79.9061359530528 | 96.180831998652 | 75.8443465638052 | 63.7185189550402 |
| 1397 | زمستان | 83.551883263271 | 93.7411439490157 | 89.77090313854 | 98.7581499498795 | 88.1219719579843 | 96.238864603899 | 61.0500585812758 | 93.2669296012676 | 93.4639482896958 | 97.6393339412236 | 88.5644802832676 | 61.1386585956947 | 70.2116592571847 | 93.3454401604421 | 99.9558198106999 | 78.0862555640631 | 58.0822779384423 | 83.7993093376996 | 96.2849706625742 | 76.7128671446629 | 63.8312983503068 |
| 1398 | بهار | 85.0151980939985 | 96.1289719863316 | 91.326902205156 | 97.6605865171111 | 89.3499515924028 | 98.4493688458071 | 61.2414710635683 | 92.2675485535043 | 92.9897802700724 | 97.8103213559869 | 89.2725999644916 | 62.9083874944104 | 70.8156996268134 | 93.7207107608009 | 99.9631577955321 | 80.2494989532726 | 64.7741121607439 | 84.3574748025683 | 95.7278410328804 | 78.8306850857479 | 62.9018368375863 |
| 1398 | تابستان | 84.366418338032 | 94.1350297226682 | 92.119085042164 | 98.352492920564 | 90.1273633591755 | 97.8594725074706 | 58.7758290059578 | 92.5844419298939 | 94.0354802240315 | 99.3886592027446 | 87.908006267723 | 63.9108891009411 | 76.0751347504972 | 91.6837346493948 | 99.9631577955321 | 80.1068282017017 | 66.3524223399707 | 86.9678582813 | 98.5230121096267 | 80.5943429455709 | 63.213450289394 |
| 1398 | پاییز | 84.4645716776802 | 97.7470525163903 | 93.9455099167847 | 98.8953091994916 | 90.7227377677543 | 97.9525754555719 | 58.1279131916407 | 91.8717904272561 | 94.6374351278643 | 97.8584327744446 | 87.863787005412 | 65.22340806216 | 77.9427932184798 | 92.8509460865522 | 99.9631577955321 | 79.1763965709089 | 67.5349717633874 | 87.6194346372563 | 98.9405631741353 | 81.3286471285886 | 64.4244088974799 |
| 1398 | زمستان | 85.8009174465459 | 99.0738906909901 | 94.6961455164749 | 98.9634599624658 | 92.4807100098373 | 99.2197509633878 | 59.7627146903956 | 91.8864230907084 | 91.5342835371317 | 97.22257637482 | 89.6920682110748 | 68.2495948496444 | 80.8362622393591 | 94.5062458434854 | 99.9647190470842 | 80.8418803472988 | 69.2395498242936 | 89.2007575575018 | 99.1501537658672 | 82.4170980044551 | 66.217628237332 |
| 1399 | بهار | 85.370873080139 | 98.4577069703704 | 92.3416393555576 | 99.0770722616195 | 93.3113711171558 | 99.5464889340722 | 58.1881961324422 | 91.1939158903741 | 95.5124727363025 | 97.4350350586387 | 90.9515647676882 | 73.7451413242281 | 79.7998718910504 | 95.6005400655502 | 99.9647190470842 | 77.0536561534431 | 71.9497321696138 | 89.5384764112614 | 99.1346234663083 | 85.4517580224388 | 66.217628237332 |
| 1399 | تابستان | 86.6427992639029 | 100.264118437459 | 94.7849130635013 | 99.2683334463931 | 95.238400755029 | 99.530648928116 | 60.653319563765 | 91.759888043767 | 98.6960199471837 | 96.4537638122395 | 90.8372834163863 | 79.0949355592093 | 81.8018518632568 | 97.059973146736 | 99.9647190470842 | 78.5768595656005 | 74.4567179369675 | 89.3059533671971 | 92.7287544786531 | 87.3513555961313 | 66.217628237332 |
| 1399 | پاییز | 88.6084248453721 | 96.8033805079644 | 94.9151426515779 | 100.237462604621 | 94.3626333908042 | 99.6365933836153 | 67.469960311392 | 92.5182637065806 | 98.8973895707066 | 97.5885812243939 | 91.458953400245 | 82.6888499240138 | 81.169653722298 | 97.5117864185124 | 99.9647190470843 | 81.182530227381 | 78.1994958730478 | 91.7975321980766 | 99.8922804987791 | 89.1201890314028 | 98.0672326451225 |
| 1399 | زمستان | 92.7058550750961 | 97.773260317266 | 96.7775596944174 | 99.5767393681291 | 95.8631655580736 | 99.9086458486568 | 79.1884040796084 | 95.3284648791581 | 97.0655617259037 | 98.2458542508639 | 91.376051604778 | 86.5409792157542 | 88.4922242713779 | 99.0651551637087 | 99.9704372133618 | 87.762463636817 | 88.5953366251293 | 92.7768444921228 | 100.085123175877 | 91.5010155724887 | 96.6018972062411 |
| 1400 | بهار | 95.3085746567248 | 97.9435045469074 | 98.9732733311323 | 98.7360707614817 | 96.197893169687 | 97.8630162193547 | 83.973460173519 | 98.2404072131875 | 96.7836786850162 | 98.2199645026218 | 96.2201207115673 | 95.5692912481449 | 91.5055243190139 | 98.3319809639148 | 101.752563274629 | 97.8145304602276 | 96.4611014101351 | 98.4322887761123 | 98.8469889782502 | 94.2256768303481 | 99.488742760958 |
| 1400 | تابستان | 98.3989710180827 | 98.226760430694 | 99.378281416277 | 100.320103082162 | 99.231240297407 | 99.708050973525 | 93.1291480351463 | 93.0228508904573 | 100.208309264231 | 98.2847411200482 | 100.014710154899 | 98.4403559216965 | 97.9996120835724 | 99.0808188425991 | 98.0667931844874 | 103.357996378922 | 101.556265856417 | 99.5314353788928 | 99.0913279370504 | 98.2710693289787 | 99.1906471521763 |
| 1400 | پاییز | 102.773440115926 | 99.7823319024063 | 100.388962690055 | 100.688616727451 | 100.836784973779 | 99.6748005123977 | 109.094940839423 | 103.313666155042 | 100.51829888258 | 99.7872512615226 | 100.324794709745 | 102.114122432312 | 102.291386660836 | 100.338059088433 | 98.4655500877516 | 101.262934787106 | 103.60907842603 | 100.617653305753 | 100.072589150192 | 101.847801734203 | 100.935764663677 |
| 1400 | زمستان | 103.519014209266 | 104.047403119992 | 101.259482562536 | 100.255209428905 | 103.734081559127 | 102.754132294723 | 113.802450951911 | 105.423075741314 | 102.489713168173 | 103.708043115807 | 103.440374423789 | 103.876230397847 | 108.203476936578 | 102.249141105053 | 101.715093453132 | 97.5645383737442 | 98.3735543074187 | 101.418622539242 | 101.989093934508 | 105.65545210647 | 100.384845423188 |
| 1401 | بهار | 108.450077967063 | 113.04901097101 | 104.081063104555 | 101.568243096921 | 106.745189679429 | 113.061891210043 | 124.624247839474 | 107.107240580689 | 102.411585203063 | 109.457503705536 | 106.572136288616 | 106.217570534123 | 114.704592414643 | 103.951663695532 | 107.880319940899 | 99.3692485909144 | 103.528239044676 | 100.865400103064 | 106.475502284817 | 110.608029736489 | 100.19484657586 |
| 1401 | تابستان | 103.113719636186 | 115.025050501962 | 106.61988739096 | 100.916768982489 | 110.677969438411 | 114.695067112869 | 115.355774452332 | 97.2169725070081 | 104.840481263862 | 109.832213335892 | 109.70360846042 | 109.055443437908 | 116.796247440645 | 106.104843467714 | 107.880319940899 | 90.3434109079993 | 103.264899720456 | 104.555524734981 | 115.311294924147 | 114.393980409325 | 102.522335434002 |
| 1401 | پاییز | 100.650742251147 | 118.485125087831 | 106.479821464465 | 102.543665433524 | 114.462018070756 | 114.397931854892 | 113.449818626743 | 90.526152951949 | 102.169614477217 | 110.168635758213 | 109.946457885521 | 111.800478742354 | 119.277141225333 | 109.700746988566 | 107.880319940899 | 85.8570544260833 | 107.211243658751 | 106.232243294789 | 114.864138273649 | 114.687401753504 | 100.606934320325 |
| 1401 | زمستان | 103.552248168148 | 119.990211239533 | 109.131376782967 | 105.262283213442 | 116.822253170304 | 116.225665720768 | 114.611243829374 | 94.2495591530002 | 102.341105220837 | 111.136387001407 | 111.258339069601 | 115.882862261245 | 120.344305451675 | 111.509196530403 | 107.871146364988 | 89.5420019845652 | 117.346061075324 | 108.004446760688 | 119.457957117666 | 117.417327401326 | 102.350131663923 |
| 1402 | بهار | 103.682540503805 | 121.545950600635 | 111.973932846875 | 112.727974299676 | 121.797368189194 | 116.165806536948 | 109.828550036741 | 90.9777829889881 | 104.584826564533 | 111.925578106972 | 110.506630676376 | 119.269676674641 | 122.741261971732 | 113.415542297092 | 111.09360594488 | 92.4954799661425 | 121.278312296832 | 112.36436380787 | 123.088114853508 | 121.929651008805 | 102.350131663923 |
| 1402 | تابستان | 102.034779484063 | 121.628558602773 | 112.259543611957 | 116.007505871397 | 121.584810589782 | 117.082945686598 | 108.927099345185 | 88.6522148456317 | 104.440090038693 | 109.56265801151 | 107.316749294621 | 117.022143766294 | 121.304315465131 | 113.71693356327 | 108.01704391062 | 87.8277749779931 | 130.678274143291 | 114.304844401139 | 120.652656869025 | 118.391044031753 | 102.350131663923 |
| 1402 | پاییز | 104.024592241471 | 121.766109228034 | 113.457259008631 | 115.296452559895 | 122.337602232481 | 124.249997351758 | 111.973975435167 | 90.4551919649267 | 103.609804287275 | 109.887007509201 | 109.212785961377 | 117.146714453637 | 117.651821148134 | 125.554088691615 | 108.539915891168 | 86.2075797680675 | 143.023299117722 | 115.14271490831 | 126.487896145359 | 123.943308290497 | 102.350131663923 |
| 1402 | زمستان | 104.527392948359 | 122.869880710902 | 121.939664297862 | 117.556617514751 | 122.382037073317 | 119.570675535261 | 111.472678380805 | 91.6572185289288 | 107.487967190881 | 109.494616150802 | 107.96671714183 | 120.796438378493 | 118.323107118685 | 125.285134745285 | 114.581061292782 | 86.0285537278153 | 147.73488064587 | 122.541621292194 | 126.505751659897 | 127.771555439594 | 102.350131663923 |
| 1403 | بهار | 107.562893861576 | 124.95665204894 | 127.925722633351 | 117.092224834753 | 122.538531783402 | 121.671863241452 | 112.660591084457 | 93.9850751028673 | 105.529974673904 | 104.840377073757 | 112.905150897785 | 119.731125657231 | 121.140242510745 | 127.142326430922 | 131.535545318657 | 90.5032075665845 | 152.937516948507 | 126.263795954893 | 130.104009639762 | 129.472271302205 | 102.350131663923 |
| 1403 | تابستان | 107.268330294568 | 124.549217425526 | 130.648573278541 | 116.74653754027 | 121.358433518231 | 120.022258296582 | 111.818114193705 | 95.4140583727461 | 110.308032092183 | 105.112222186826 | 116.672838598146 | 119.839047863579 | 125.434183262756 | 128.676762714271 | 136.739003457856 | 88.595338832821 | 157.357885111378 | 126.176663505387 | 131.520357800592 | 130.053239270785 | 102.350131663923 |
| 1403 | پاییز | 108.538126003902 | 128.406823499572 | 136.388585259487 | 118.110308792311 | 120.71276046646 | 120.40730951511 | 111.76716479316 | 95.418549163838 | 113.377707457852 | 106.24101483759 | 118.754601849779 | 120.639303683257 | 122.270255381402 | 130.681909640575 | 136.739003457856 | 88.4951494117084 | 180.818859659672 | 128.899539430882 | 133.755372918098 | 133.587880488266 | 102.350131663923 |
| 1403 | زمستان | 107.380142202668 | 126.621887549915 | 134.219652392674 | 118.554932540421 | 120.74574067452 | 120.570343807181 | 112.016868416903 | 94.3083153859831 | 110.809444658716 | 105.80430856839 | 116.69975452537 | 119.70401176809 | 121.890133809636 | 131.616903600177 | 136.739003457856 | 84.5827456871211 | 194.682922772127 | 131.792091428344 | 135.496507783568 | 136.313513341026 | 102.350131663923 |
| 1404 | بهار | 104.980855381246 | 126.365064953172 | 134.0061222038 | 118.695270017581 | 121.060516224168 | 118.42112154447 | 107.379447544106 | 90.2079325896228 | 111.623427457243 | 105.80182354467 | 116.984447524514 | 119.078872251565 | 123.349105531203 | 131.165085333224 | 136.73112501118 | 82.4657754101132 | 195.860199814256 | 135.08997691792 | 140.683077776805 | 144.512748860551 | 102.350131663923 |
| 1404 | تابستان | 105.275578826913 | 127.058853653996 | 134.705638611852 | 118.428538054671 | 123.263487335464 | 115.762153958247 | 107.869773782017 | 90.0160742451785 | 115.957691605809 | 106.507031415152 | 117.948515059629 | 121.279672559484 | 123.596446332283 | 131.599259287464 | 136.73112501118 | 83.5104010348053 | 196.958688070132 | 140.111603872482 | 145.932922336583 | 148.515639903977 | 102.350131663923 |
