ورود

جستجو در SData

جستجوی سریع در SData

محصولات، دوره‌ها، داشبوردها و مقالات را در لحظه پیدا کنید

محصولات
دوره‌ها
داشبوردها
مقالات
حداقل 2 حرف برای شروع جستجو تایپ کنید

متوسط هزینه‌های غیرخوراکی ناخالص خانوارهای روستایی

1404/11/25 131
گزارش‌های به‌روز
داده‌های معتبر
پشتیبانی ۲۴/۷
نوع نمایش
سال مجموع كل كشور دهك اول دهك دوم دهك سوم دهك چهارم دهك پنجم دهك ششم دهك هفتم دهك هشتم دهك نهم دهك دهم
1372 1459.049 177.642 390.424 562.718 716.344 904.032 1115.942 1395.297 1817.957 2431.549 5103.394
1373 2079.523 266.094 539.514 750.421 989.352 1255.036 1561.995 1949.407 2425.306 3339.574 7724.1
1374 3120.599 347.934 745.969 1101.65 1469.574 1893.031 2347.175 2927.344 3824.816 5372.601 11698.197
1375 3875.811 482.968 981.247 1444.656 1875.249 2325.028 2875.929 3620.281 4703.708 6502.185 13883.563
1376 4773.86 632.41 1278.962 1778.235 2308.219 2884.904 3724.386 4506.724 5756.385 7897.987 17027.812
1377 5919.444 749.774 1517.617 2129.078 2745.202 3529.552 4467.4 5661.68 7253.56 10417.467 20670.21
1378 7871.791 1059.688 2065.812 2831.241 3774.677 4664.63 5934.339 7384.984 9583.444 13198.849 27355.392
1379 9310.609 1253.864 2401.176 3364.074 4533.862 5679.403 6909.674 8789.267 11292.837 15648.552 32765.002
1380 10471.446 1509.921 2845.281 4020.883 5235.052 6588.897 8192.446 10266.088 13138.533 17695.583 36133.668
1381 13016.858 1851.188 3641.34 5139.461 6609.906 8335.571 10324.762 12642.005 16297.38 22149.061 45187.026
1382 15913.85 2472.266 4772.014 6585.368 8412.895 10454.874 12503.941 15422.339 19443.203 26108.842 53124.242
1383 21373.515 3209.1 6069.811 8260.735 10537.429 13098.039 15849.355 19800.187 24860.635 33864.004 76284.653
1384 24211.122 3535.044 6672.547 9022.025 11710.236 14804.369 17986.753 22410.119 28536.029 39631.526 84335.516
1385 27206.15 3936.555 7422.515 10150.814 12717.012 16087.741 19581.022 24804.275 31905.764 43961.697 94937.172
1386 31806.312 4508.794 8487.478 11764.333 15301.761 18392.29 22854.398 28776.158 36178.073 50478.985 105489.273
1387 34346.847 5547.176 10223.568 13825.031 17871.45 21949.366 26399.781 32494.874 41431.271 56423.181 117354.823
1388 38590.843 6241.034 11025.446 15105.493 19407.688 24701.566 29372.91 37034.907 47129.063 64674.39 131292.357
1389 43655.472 7017.528 12759.219 17217.206 22222.867 27577.903 33772.605 42392.415 53908.352 73613.462 146123.246
1390 52051.062 9802.719 17398.626 23308.057 29154.594 35639.331 42791.263 52357.821 64460.891 85215.36 160438.92
1391 64026.688 12110.905 21239.747 28590.666 36173.234 44019.878 52673.358 63692.289 79680.885 105239.733 196923.535
1392 75295.392 15214.21 26431.587 36103.108 45147.123 53221.192 63782.968 75600.527 91880.529 120380.263 225406.848
1393 83557.67964731564 15360.251151756858 27096.45601482336 37534.789789842514 47870.25246140992 58567.705859206675 70961.57154352548 86010.56963562586 105902.96931617921 138069.56569291593 248297.88109165852
1394 91203.0 17401.0 30267.0 41295.0 53902.0 65718.0 78942.0 94976.0 113365.0 147517.0 26717.0
1395 98972.0 19121.0 33651.0 46729.0 58319.0 70653.0 85578.0 102061.0 124182.0 162254.0 287269.0
1396 114895.0 21281.0 37220.0 51714.0 65528.0 79554.0 95981.0 115459.0 143168.0 190283.0 348844.0
1397 137772.0 24729.0 44191.0 60406.0 76766.0 94174.0 114208.0 138840.0 169883.0 225153.0 429485.0
1398 163302.0 29840.0 53200.0 72058.0 92267.0 112582.0 137364.0 167655.0 203530.0 263540.0 501123.0
1399 212540.0 40370.0 70003.0 93694.0 117678.0 143657.0 172983.0 209590.0 261531.0 344288.0 672223.0
1400 322383.0 61229.0 102961.0 137425.0 171942.0 212256.0 258399.0 315993.0 402673.0 535662.0 1025947.0
1401 480129.0 89598.0 155950.0 203867.0 253898.0 308650.0 375165.0 467975.0 585508.0 794934.0 1566646.0
1402 690528.0 124461.0 225360.0 296024.0 370143.0 456091.0 546683.0 676111.0 854280.0 1139052.0 2217609.0
1403 930576.0 168783.0 308579.0 410479.0 517100.0 637568.0 769703.0 930073.0 1150676.0 1509232.0 2906941.0

اطلاعات داشبورد


  • بازه آماری: 1372-1403
  • تاریخ بروزرسانی: 1403/12/30
  • ضریب اطمینان: 90
  • منبع: مرکز آمار ایران مرکز آمار ایران
  • دسته‌بندی: هزینه‌های خانوار
  • صنعت: کالاهای مصرفی

توضیحات داشبورد

مقدمه 

در این داشبورد، به بررسی متوسط هزینه‌های غیرخوراکی سالانه خانوارهای روستایی ایران از سال ۱۳۷۲ تا ۱۴۰۳ می‌پردازیم. این داده‌ها از مرکز آمار ایران و طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار استخراج شده‌اند. تحلیل این داده‌ها نه تنها روند تغییرات اقتصادی خانوارها را نشان می‌دهد، بلکه تفاوت‌های بین دهک‌های درآمدی را نیز به وضوح نمایان می‌کند.

چرا این داده‌ها مهم هستند؟

هزینه‌های غیرخوراکی شامل مواردی مانند خدمات آموزشی، پزشکی، مسکن، حمل و نقل، برق، گاز، ارتباطات و دیگر مصارف اساسی است. بررسی این هزینه‌ها به ما کمک می‌کند تا:

  • روند تغییرات قیمت و توان خرید خانوارها را در طول سال‌ها درک کنیم. 

  • نابرابری درآمدی بین دهک‌های مختلف را تحلیل کنیم. 

  • سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی را بر اساس نیازهای واقعی خانوارها ارزیابی کنیم.

متوسط هزینه سالانه غیرخوراکی در کل کشور(۱۳۷۲-۱۴۰۳)

در سال ۱۳۷۲، متوسط هزینه غیرخوراکی یک خانوار روستایی ۱,۴۵۹ هزار ریال بود. اما این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۹۳۰ میلیون ریال رسید، یعنی بیش از ۶۳۰ برابر افزایش در طول ۳۱ سال.

 نکته کلیدی: این افزایش نشان‌دهنده تغییرات عمیق در ساختار اقتصادی و توان خرید خانوارهای روستایی است.

توزیع هزینه‌ها بر اساس دهک‌های درآمدی

 هرچه دهک درآمدی بالاتر باشد، هزینه‌های غیرخوراکی بیشتر است، اما افزایش نسبی در دهک‌های پایین‌تر بسیار بیشتر است. این نشان‌دهنده کاهش نابرابری درآمدی در طول این دوره است.

تحلیل روند تغییرات

  • سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۲: رشد متوسط و پایدار (هر سال حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار ریال افزایش).

  • سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳: رشد شدید و غیرخطی، به ویژه از سال ۱۳۹۸ به بعد، که هزینه‌ها به صورت هندسی افزایش یافتند.

این روند می‌تواند به دلایل زیر باشد:

  • تغییرات قیمتی در بخش‌های مختلف (مثلاً برق، گاز، حمل و نقل).

  • افزایش سطح زندگی و تقاضای خدمات.

  • تغییرات در سیاست‌های اجتماعی و مالیاتی.

جمع‌بندی

متوسط هزینه‌های غیرخوراکی خانوارهای روستایی در ایران از سال ۱۳۷۲ تا ۱۴۰۳ به طور چشمگیری افزایش یافته و نشان‌دهنده تغییرات عمیق در ساختار اقتصادی و سطح زندگی است. 

داشبورد‌های مرتبط


شاخص قیمت کل مصرف کننده کل خانوارها به تفکیک استان تورم سالانه کل خانوارهای کشور به تفکیک سال/ بخش‌ شاخص قیمت مصرف کننده کل خانوارهای کشور نرخ تورم سالانه کل خانوارهای کشور به تفکیک ماه/ بخش‌ تورم نقطه‌ای کل خانوارهای کشور به تفکیک ماه/ بخش‌ تورم ماهانه کل خانوارهای کشور به تفکیک ماه/ بخش‌ شاخص قیمت مصرف کننده کل خانوارهای کشور به تفکیک تورم سالانه خانوارهای روستایی به تفکیک استان / ماه تورم نقطه‌ای خانوارهای روستایی به تفکیک استان / ماه تورم ماهانه خانوارهای روستایی به تفکیک استان / ماه تحلیل روند متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار شهری در ایران (۱۳۵۳ تا ۱۴۰۳) | واحد: هزار ریال تحلیل روند متوسط هزینه خوراکی یک خانوار شهری در ایران (۱۳۵۳ تا ۱۴۰۳) | واحد: هزار ریال تحلیل روند متوسط هزینه غیرخوراکی سالانه یک خانوار شهری ایران (۱۳۵۳ تا ۱۴۰۳) / هزار ریال تحلیل روند متوسط درآمد کل سالانه یک خانوار شهری ایران (۱۳۵۳ تا ۱۴۰۳) | واحد: هزار ریال تحلیل متوسط انواع هزینه‌های خوراکی و دخانی سالانه یک خانوار شهری در دهک‌های هزینه‌ای (۱۳۷۴ تا ۱۴۰۳) شاخص قیمت کل مصرف کننده خانوارهای روستایی به تفکیک استان / ماه (١٠٠=1400) نرخ تورم سالانه خانوارهای روستایی به تفکیک سال/ بخش‌ تحلیل متوسط انواع هزینه‌های غیرخوراکی سالانه یک خانوار شهری در دهک‌های هزینه‌ای (۱۳۷۴ تا ۱۴۰۳) شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای روستایی به تفکیک نرخ تورم سالانه خانوارهای روستایی به تفکیک ماه/ بخش‌ تورم نقطه‌ای خانوارهای روستایی به تفکیک ماه/ بخش‌ تحلیل متوسط هزینه‌های غیرخوراکی ناخالص سالانه خانوار شهری در دهک‌های هزینه (۱۳۷۲ تا ۱۴۰۳) تورم ماهانه خانوارهای روستایی به تفکیک ماه/ بخش‌ شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای روستایی سری زمانی شاخص قیمت مصرف کننده خانوارها سری زمانی شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای شهری نرخ تورم سالانه خانوارهای شهری به تفکیک استان / ماه تورم نقطه‌ای خانوارهای شهری به تفکیک استان / ماه تورم ماهانه خانوارهای شهری به تفکیک استان / ماه سهم ۲۰ درصد کم‌هزینه‌ترین جمعیت در مناطق شهری (دهک وزنی) شاخص قیمت کل مصرف کننده خانوارهای شهری به تفکیک استان و ماه نرخ تورم سالانه خانوارهای شهری به تفکیک سال/ بخش‌ شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای شهری به تفکیک سال نرخ تورم سالانه خانوارهای شهری به تفکیک ماه/ بخش‌ تورم نقطه‌ای خانوارهای شهری به تفکیک ماه/ بخش‌ تورم ماهانه خانوارهای شهری به تفکیک ماه/ بخش‌ شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای شهری به تفکیک ماه نسبت هزينه 10، 20 و 40 درصد پرهزينه ترين به 10، 20 و 40 درصد كم هزينه ترين جمعيت درمناطق شهري سال هاي 1403-1363 شاخص قیمت کالاهای غیرخوراکی و خدمات کل خانوارها تحلیل شاخص قیمت «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» متوسط هزینه‌های غیرخوراکی خالص خانوارهای روستایی هزینه‌های خانوار به تفکیک دسته‌ بندی و سال‌

مقالات مرتبط


مقاله مرتبطی وجود ندارد