محصولات، دورهها، داشبوردها و مقالات را در لحظه پیدا کنید
| سال | شاخص كل | خوراكیها، آشاميدنیها و دخانيات | خوراكیها و آشاميدنیها | خوراكیها | نان و غلات | گوشت قرمز و سفيد و فرآوردههای آنها | گوشت قرمز و گوشت ماكيان | ماهیها و صدف داران | شير، پنير و تخممرغ | روغنها و چربیها | ميوه و خشكبار | سبزيجات(سبزیها و حبوبات) | شكر، مربا، عسل، شكلات و شيرينی(قند و شكر و شيرينیها) | محصولات خوراكی طبقه بندی نشده در جای ديگر | چای، قهوه، كاكائو، نوشابه و آب ميوه (نوشابههای غير الكلی) | دخانيات | كالاهای غير خوراكی و خدمات | پوشاک و كفش | مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوختها | مسكن | اجاره | خدمات نگهداری و تعمير واحد مسكونی(خدمت) | آب، برق و سوخت | مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها | بهداشت و درمان | حمل ونقل | خريد وسايل نقليه | استفاده از وسايل حمل ونقل شخصی | خدمات حمل ونقل عمومی | ارتباطات | تفريح و فرهنگ | آموزش | هتل و رستوران | كالاها و خدمات متفرقه | شاخص كل (بدون اجاره) | كالاها | خدمات | کالاهای بادوام | کالاهای بیدوام | کالاهای کم دوام | خوراکیهای تازه | سایر خوراکیها | کالاها و خدمات عمومی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | 0.0692462172959791 | 0.045832828466283254 | - | 0.044500170955876155 | 0.049823318335451464 | 0.0648635685308687 | - | - | 0.07513379904046166 | 0.03808202835075831 | - | - | 0.13623012410913288 | 0.08231279206597891 | - | - | 0.09809378063228581 | 0.07533230413889729 | 0.16529889385036445 | - | - | - | - | 0.08979144431967243 | 0.057133696627748976 | 0.06038873280277209 | - | - | - | - | - | 0.3110945788524834 | 0.0722875255510392 | 0.04608386356027566 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1362 | 0.07840402953337235 | 0.05169943050996752 | - | 0.05057444429135324 | 0.05860467819207478 | 0.06942023422016225 | - | - | 0.08505146051380261 | 0.04404186578765198 | - | - | 0.16531525560643273 | 0.11134862946725298 | - | - | 0.11153262857890897 | 0.08731014049698196 | 0.19517666891381782 | - | - | - | - | 0.09825428794680156 | 0.06141872387483015 | 0.06503866522858553 | - | - | - | - | - | 0.3470260027099452 | 0.07803438383234684 | 0.0529618801966468 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1363 | 0.08361480738489477 | 0.05582438507193301 | - | 0.054490459335470344 | 0.06347490755936516 | 0.07122019824689385 | - | - | 0.09143783343224185 | 0.04721219464785261 | - | - | 0.16936810179867945 | 0.11482634493204057 | - | - | 0.11729563819105576 | 0.08857195659130848 | 0.21542578341048746 | - | - | - | - | 0.0980298093360024 | 0.06536094894214484 | 0.06760518637270337 | - | - | - | - | - | 0.35464781989183114 | 0.08257042606067455 | 0.05778916490458568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1364 | 0.08673088716321384 | 0.059376429278069964 | - | 0.05681559326791488 | 0.0649073279615094 | 0.07696062406187573 | - | - | 0.09635909726939208 | 0.04891636541654905 | - | - | 0.16848260599197007 | 0.11091648730890658 | - | - | 0.11808038843611404 | 0.08442867986366914 | 0.21658287566744 | - | - | - | - | 0.09533606600641222 | 0.07774467768620942 | 0.06881296102875879 | - | - | - | - | - | 0.37603557218793937 | 0.08679924630541033 | 0.05932145336796484 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1365 | 0.1017573163164413 | 0.0711783826081379 | - | 0.06958714233225133 | 0.08004116090590277 | 0.10199796151479104 | - | - | 0.11827938313944678 | 0.0578180395435388 | - | - | 0.19041565597354046 | 0.1486980588671909 | - | - | 0.134878948369393 | 0.08668864898783606 | 0.2268727318096252 | - | - | - | - | 0.12519172124270328 | 0.09697016660144694 | 0.07889787940682175 | - | - | - | - | - | 0.8177121005137526 | 0.10711204098525237 | 0.06880320829549155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1366 | 0.12940386857186095 | 0.09024483925011176 | - | 0.08696445909052097 | 0.09482623062194799 | 0.14748353894706276 | - | - | 0.14964774423883953 | 0.07373632739415578 | - | - | 0.22873037837923413 | 0.15723801104403623 | - | - | 0.17217910845481968 | 0.10768752876655369 | 0.27212330400116247 | - | - | - | - | 0.18553157182552316 | 0.1069971303596169 | 0.09853931475092337 | - | - | - | - | - | 1.1739931669445594 | 0.1334969878113817 | 0.09003634843088856 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1367 | 0.15826222962996023 | 0.10377698185478187 | - | 0.10052588618932423 | 0.10847781984586169 | 0.15669416567844607 | - | - | 0.17158681355865432 | 0.08612250711523992 | - | - | 0.26799871165369166 | 0.23183397885382956 | - | - | 0.22657210981542214 | 0.15531637805837148 | 0.3576654815687261 | - | - | - | - | 0.257117800809382 | 0.11213916305611431 | 0.12882426425151355 | - | - | - | - | - | 1.420302299751013 | 0.156719355394653 | 0.11153447078175716 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1368 | 0.18502589261485616 | 0.12557049179049956 | - | 0.12156334200871469 | 0.1441014924557095 | 0.15911033360622096 | - | - | 0.20122709728011645 | 0.09413877408307453 | - | - | 0.30202218514994755 | 0.2467737506138048 | - | - | 0.2545533607407817 | 0.19175838018556304 | 0.38774988024949236 | - | - | - | - | 0.2950097903122838 | 0.11693839357284522 | 0.14112846856007838 | - | - | - | - | - | 1.48850978616442 | 0.17838573399043828 | 0.11711061827255052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1369 | 0.20102176881022735 | 0.13620370799467726 | - | 0.1327773850895955 | 0.1421832946997946 | 0.16817501730840984 | - | - | 0.20973600002144874 | 0.09592862941556018 | - | - | 0.5876967554067991 | 0.21868451032128947 | - | - | 0.2771394537313655 | 0.21673103900760754 | 0.42469418302504885 | - | - | - | - | 0.3115987596503432 | 0.12258034611483544 | 0.15565195879914506 | - | - | - | - | - | 1.4315794782344158 | 0.20390503769809384 | 0.1282053084246869 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1370 | 0.23147279286613415 | 0.15529308105088424 | - | 0.14868619620632118 | 0.15343090881402277 | 0.21130929038143753 | - | - | 0.23238884043214791 | 0.10168853620361236 | - | - | 0.5741078005269132 | 0.2624749157003903 | - | - | 0.32287567895116875 | 0.2398768894542837 | 0.5583383387030685 | - | - | - | - | 0.32329409527298064 | 0.1483047930214794 | 0.19713901823464952 | - | - | - | - | - | 1.3842153286041248 | 0.2398500097783481 | 0.14859741805010884 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1371 | 0.28390949091351436 | 0.18611565819445972 | - | 0.1816941980128423 | 0.19249239038901672 | 0.29355629527857907 | - | - | 0.2954260978270953 | 0.10752460704836607 | - | - | 0.4652599313637161 | 0.351187527349499 | - | - | 0.4065496738305085 | 0.2730984355795374 | 0.7591351700077986 | - | - | - | - | 0.37196105809424307 | 0.2477174251537626 | 0.24501218616404707 | - | - | - | - | - | 1.373949207501993 | 0.3157880553697148 | 0.19243469326182108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1372 | 0.3485162116506629 | 0.22694125015080155 | - | 0.22289023127524468 | 0.23750775850509712 | 0.35554965090195684 | - | - | 0.3736028157286957 | 0.12890766596731687 | - | - | 0.5168230333390229 | 0.3795031278201958 | - | - | 0.5025589616243582 | 0.3270551984190226 | 0.883605237077123 | - | - | - | - | 0.43982094213883555 | 0.3480727632804037 | 0.34217765724370736 | - | - | - | - | - | 1.7184086799364053 | 0.3887261686507133 | 0.24963628890601325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1373 | 0.5006501510499289 | 0.327819305605091 | - | 0.32008972968561716 | 0.31535669340424005 | 0.43174812803359486 | - | - | 0.4733053670553882 | 0.6866189711641723 | - | - | 1.1791057816955721 | 0.5770949851745781 | - | - | 0.7176050522154869 | 0.5101503636286124 | 1.0772115664993622 | - | - | - | - | 0.6362846223102787 | 0.4908641545773053 | 0.5433627205761425 | - | - | - | - | - | 2.9987184192038008 | 0.47926629440338997 | 0.3587743987826361 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1374 | 0.7725050485949566 | 0.5064685391533796 | - | 0.49160633252998226 | 0.49136641834076544 | 0.6418959481726227 | 0.6821638075874931 | 0.49909704494965706 | 0.6539316540001953 | 1.220781028313344 | 0.24701690074932608 | 0.20012920280464008 | 1.315014191145861 | 1.100298898840052 | 0.935106065898717 | - | 1.1061309930581453 | 0.8775676464595232 | 1.4408774965491402 | 1.802120767883011 | 1.9685117292409031 | 0.690894885214745 | 0.9650060015222622 | 1.0780187048749683 | 0.6425724576437327 | 0.8578923772054363 | 0 | 0.8861062553423606 | 0.45586485542385385 | 13.48500794516559 | 0 | 4.112314713425852 | 0.0 | 0.5379043920950812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1375 | 0.938770165578243 | 0.5827607224453527 | - | 0.5658982667526722 | 0.5344638435918011 | 0.7999666211011806 | 0.852822167894802 | 0.5857846605959827 | 0.8383226909430086 | 1.2474241896787315 | 0.27169928899481743 | 0.23028570749625887 | 1.4560393733051178 | 1.2251630247893486 | 1.042875848108138 | - | 1.417363009239133 | 1.157672464753933 | 1.8682462083742897 | 2.3202021224066995 | 2.5368580354913637 | 0.8848797252543443 | 1.2758355544250974 | 1.2965560061618648 | 0.8479553211224438 | 1.1090682860950798 | 0 | 1.138497615640436 | 0.583771885435658 | 17.078993134077695 | 0 | 5.0782269089169345 | 0.0 | 0.6591510144949229 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1376 | 1.0891192953341187 | 0.6575811293384026 | - | 0.639833995915525 | 0.5903257735768018 | 0.8852584514964582 | 0.9439774843620093 | 0.6453631403738175 | 1.0156007730886643 | 1.3950649797116568 | 0.3174331553875875 | 0.2532828013716424 | 1.714495425599328 | 1.3665308745228046 | 1.217288864324075 | - | 1.6857313842602752 | 1.36910516727576 | 2.287692367525296 | 2.811138921764736 | 3.0740330276561845 | 1.071372559674953 | 1.608728527630146 | 1.4723125273648403 | 1.0748013355314556 | 1.2996249205432646 | 0 | 1.297361802090442 | 0.7286912228698842 | 18.66836453961981 | 0 | 5.94191275431579 | 0.0 | 0.7632524049321523 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1377 | 1.346874769455265 | 0.8486134790202892 | - | 0.8277963169635374 | 0.8006290206358667 | 1.1093658055868088 | 1.186794606465232 | 0.7576506423415601 | 1.236294595267489 | 1.7431015736391247 | 0.38754332542491055 | 0.3700381659523373 | 2.2079915885609096 | 1.7501062247373247 | 1.4293279276278528 | - | 2.0055843052012805 | 1.6076177055448728 | 2.777717662328654 | 3.299498383070019 | 3.6063896807934976 | 1.2606401505994411 | 2.1287379891992333 | 1.6640874644274128 | 1.331960308458901 | 1.56977305459678 | 0 | 1.5483808605692113 | 0.9350809702562768 | 19.969685885922893 | 0 | 7.230827966166888 | 0.0 | 0.9200274425525978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1378 | 1.6624728853987978 | 1.022076028871724 | - | 0.9957260379575213 | 0.9742026365267543 | 1.3871595160556995 | 1.4881104379059888 | 0.8915088680854071 | 1.4294991186020403 | 1.8621675942668514 | 0.563674939136878 | 0.4080832764161133 | 2.651457728483819 | 1.9042290083464453 | 1.675004666154973 | - | 2.5323714651430995 | 1.9165412155549695 | 3.5593423824011667 | 3.981736211497503 | 4.338531871728997 | 1.547163995176797 | 3.1076496756667193 | 1.9493737815356453 | 1.948286854582657 | 2.0609053998105424 | 0 | 2.162604980975931 | 1.2227484606308237 | 24.59821535221356 | 0 | 9.000773894227116 | 0.0 | 1.162918358018903 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1379 | 1.9204490493385038 | 1.14444994742211 | - | 1.1188770213059551 | 1.0333147290509312 | 1.6064679961463042 | 1.7224933266198026 | 1.0440312353261603 | 1.6605065526588603 | 1.965375529865374 | 0.6436592774536052 | 0.5061710349015242 | 2.906735370776677 | 1.9603205387546978 | 1.76762470702963 | - | 3.006482245455958 | 2.306112489036215 | 4.143550757440768 | 4.668547951732811 | 5.086964578054868 | 1.8138847994991378 | 3.5685100413515083 | 2.24920533562762 | 2.5025962428086315 | 2.3951387029770177 | 0 | 2.478889988041694 | 1.4519538973937407 | 29.40721305677592 | 0 | 10.863898211647408 | 0.0 | 1.3278177821023074 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1380 | 2.1359287795711777 | 1.2445635599328018 | - | 1.2183207883815932 | 1.1246607236873736 | 1.7450689035636007 | 1.8676954231323644 | 1.178488177895201 | 1.8779888991917273 | 2.062937353745195 | 0.7854431646296648 | 0.5120694666909069 | 3.0886304253027763 | 2.09067117566098 | 1.8694623335299247 | - | 3.4070752399368813 | 2.621791941142599 | 4.659170127611817 | 5.260117520799533 | 5.73327051533504 | 2.0404323082293843 | 3.9943615339192893 | 2.4450418602828297 | 2.9757452994810834 | 2.7280413815780484 | 0.2893753607429526 | 2.8290652267988587 | 1.6006051068784364 | 32.73094263750407 | 0.3932077717834503 | 11.590820312242972 | 0.1709282801941805 | 1.4846685799173533 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1381 | 2.482278718797842 | 1.4567133961826542 | - | 1.428339692121358 | 1.2782083682173777 | 2.1703263487481332 | 2.3265143316448675 | 1.418889217340121 | 2.167760325246672 | 2.3668713846407927 | 0.9656930926668646 | 0.5719550574011917 | 3.5247536669825346 | 2.381497265814216 | 2.0289777541352096 | - | 3.9361588523931563 | 2.951331198679948 | 5.504836891400334 | 6.391291769731028 | 6.955282205942738 | 2.5000146491585356 | 4.444931753455682 | 2.678309686582201 | 3.590864205651368 | 3.213313665769695 | 3.75940956385491 | 3.2207205041629883 | 2.192333146968478 | 38.598002407041605 | 5.0290575892871585 | 14.574215635053628 | 2.2804299022032395 | 1.7004541133666453 | 2.211396921413383 | 1.9395803551024593 | 5.319456241735571 | - | - | - | - | - | - |
| 1382 | 2.850481679649229 | 1.6579188569090482 | - | 1.627307562922979 | 1.4197989417622852 | 2.5049572508062634 | 2.685567594327602 | 1.6346218520159397 | 2.505647743306678 | 2.528186075548725 | 1.122592113863077 | 0.704328560065598 | 3.7809504983299367 | 2.4915684438117776 | 2.264245127675869 | - | 4.550650287584287 | 3.269362361430761 | 6.836879920553883 | 8.2685763469098 | 9.006789460467322 | 3.210189303323004 | 5.041511530024164 | 2.9257202756669076 | 4.194819690852604 | 3.7401891839709522 | 4.076243346354484 | 3.983607421491124 | 2.7077284595565927 | 39.03953141113708 | 5.186030408229844 | 16.29729364287904 | 2.6697741470274714 | 1.954873677646676 | 2.506583726115855 | 2.1797641866673874 | 6.450832205902038 | - | - | - | - | - | - |
| 1383 | 3.2382637076953342 | 1.8476584432320855 | - | 1.8126597926279955 | 1.5749166473187226 | 2.806009970051804 | 3.02012299987238 | 1.7422719290462094 | 3.051483035185193 | 2.596466404643239 | 1.2400568766215605 | 0.7568385051866561 | 4.006576772294049 | 3.041972435632081 | 2.4465338439106445 | - | 5.243618624903942 | 3.740723597150082 | 8.219656348749306 | 10.391439163079612 | 11.31945705185187 | 4.033608441654839 | 5.411252892258072 | 3.3230746959965014 | 4.724902021227062 | 4.294734727979906 | 4.132136267443702 | 5.1319017155469675 | 3.3895647923639163 | 40.85287442485904 | 5.400069388658414 | 17.252951900008117 | 3.146401264501453 | 2.2528186536022434 | 2.815286792234055 | 2.430667273130457 | 7.731505005192491 | - | - | - | - | - | - |
| 1384 | 3.627531041827233 | 2.0422947594689944 | - | 2.003496760655258 | 1.7567389757263872 | 2.9323705384586685 | 3.1360436359245054 | 1.9720223261761618 | 3.307922982620593 | 2.6744699687504667 | 1.5979335628111893 | 0.8600858941802537 | 4.287774458694568 | 3.6228006644692363 | 2.6924157994412314 | - | 5.930609097034883 | 4.248810351853059 | 9.443940535690936 | 12.303883337226472 | 13.412003160592558 | 4.750279763377998 | 5.690769484614164 | 3.742447073311778 | 5.622382507049552 | 4.626927391780138 | 4.313623361396048 | 5.662513525466607 | 3.7248448326005774 | 41.60216632631584 | 5.838987902243128 | 17.818540060419277 | 3.553286493097382 | 2.586862548236919 | 3.1310280958904833 | 2.6861270146620764 | 8.985143913467995 | - | - | - | - | - | - |
| 1385 | 4.076276445580516 | 2.367120712428279 | - | 2.3355357436964126 | 1.9110108611244538 | 3.277251700338887 | 3.509783053569149 | 2.1670433174803305 | 3.7876795332995012 | 2.9130850037892593 | 1.9734336375322004 | 1.2472862110858565 | 4.677510835623937 | 3.8307264842729056 | 2.8868146532111254 | - | 6.5149706276260435 | 4.645283648347823 | 10.196636727061774 | 13.432290665991372 | 14.561657922041293 | 5.407181041829423 | 5.9312646249561745 | 4.1136852734038545 | 6.603497646690328 | 4.992539853806051 | 4.482837167587153 | 6.129177791635232 | 4.149156273250781 | 41.86121449205217 | 6.127621686267171 | 17.99595375933533 | 4.053029198924943 | 3.135790318034844 | 3.533274526080905 | 3.0347764432177913 | 9.952161904437624 | - | - | - | - | - | - |
| 1386 | 4.772886515893527 | 2.9014886063588152 | - | 2.880482981854104 | 2.3300454955548315 | 3.98603877955881 | 4.283574938975781 | 2.5252319460873 | 4.670043247171782 | 3.912551174451929 | 2.481051075321549 | 1.6093880810015262 | 5.203891181610849 | 4.3560292511457765 | 3.297772638529407 | - | 7.360807501195549 | 5.156655150373058 | 11.51357861924127 | 15.410224676711534 | 16.463601150652647 | 6.870893094704028 | 6.3463929744620975 | 4.611436581704764 | 7.564089395714038 | 5.850800902905995 | 4.801374975707346 | 7.239504064127689 | 5.2035605139465515 | 41.92711781037721 | 6.439976948631641 | 18.010939979808878 | 4.844582216947769 | 3.7440541519622084 | 4.155316296495401 | 3.5858602407192555 | 11.366713315499068 | - | - | - | - | - | - |
| 1387 | 6.047355241393057 | 3.9347546862282834 | - | 3.9314747638993777 | 3.6361208074551414 | 5.26439238129111 | 5.667752268805185 | 3.256838918309387 | 6.032304447081844 | 5.511528638781816 | 3.331612378072266 | 2.007326629282624 | 6.326534431358611 | 6.255130184978688 | 4.321097260638094 | - | 8.792692899627687 | 6.083573211803723 | 13.635116778299336 | 18.59803330195673 | 19.523687457971246 | 9.24411934026615 | 7.013005552184774 | 5.783078235273511 | 9.196210549415675 | 7.069698439068736 | 5.322248067749215 | 8.498278886207121 | 6.73358016563698 | 41.99458349415684 | 7.043301295027435 | 18.476424976892737 | 6.171519161580932 | 4.602272418318049 | 5.304134887586147 | 4.623578522247525 | 13.693561105550819 | - | - | - | - | - | - |
| 1388 | 6.670590207819283 | 4.4089119280904425 | - | 4.377467508172312 | 3.6556403359382386 | 6.240879781780807 | 6.70925790792236 | 3.934680439069451 | 6.8174718883216725 | 5.73028220504767 | 4.144369411476998 | 2.2150741378189975 | 7.120348038341466 | 7.363113835483187 | 4.782932091291534 | - | 9.55715893162381 | 6.746737294266526 | 14.468307885778517 | 19.76339542048828 | 20.66210702206203 | 10.05730604199897 | 7.399811502140839 | 6.285274748627445 | 10.31469856196124 | 7.601491465201091 | 5.4090036567765605 | 9.066955464760719 | 7.506562905555203 | 42.12065684986041 | 7.39491474539904 | 19.11132858381756 | 7.140718482375996 | 5.39328963530864 | 5.876407216897339 | 5.118253677209006 | 14.94432618370124 | - | - | - | - | - | - |
| 1389 | 8.001811432562725 | 5.59798848865114 | - | 5.618218256426298 | 5.040849969362752 | 7.991692532096332 | 8.658074405323775 | 4.5374197773383305 | 7.231338509058065 | 6.694947287702278 | 5.030945390817903 | 3.198369138511975 | 8.428701360328768 | 8.35774708788878 | 5.366929249878372 | - | 10.826153560387093 | 7.396869350427647 | 16.711290364553566 | 21.14998580306129 | 22.01675382336339 | 11.024552247251629 | 10.968552743943132 | 6.813066895652561 | 11.799725675146307 | 8.629906586729344 | 5.706595581279213 | 10.514649786846562 | 8.804178238831026 | 42.120672463831276 | 7.777872091937488 | 20.002903758262285 | 8.375669184289116 | 6.772961031135373 | 7.130797560228552 | 6.295861383297586 | 16.547545433746432 | - | - | - | - | - | - |
| 1390 | 10.920625619792938 | 8.241502003636056 | 8.33211360458963 | 8.470082695500537 | 11.095302309285293 | 8.843662801635233 | 9.537133415685116 | 5.351807866621178 | 9.490611017288922 | 9.134747301348622 | 7.302831798096576 | 4.3392198435116045 | 10.22239971290522 | 9.396388959363756 | 6.110723201460777 | 5.487714480051564 | 13.533467221707452 | 8.609503105505338 | 23.096428451802037 | 23.120462240344366 | 23.853082618012902 | 12.643534737209766 | 23.981695010541678 | 7.709935971610393 | 13.115880470014202 | 10.727681638561515 | 5.981900408136294 | 14.229238230085723 | 11.5049279297332 | 42.9751979235005 | 8.440520640469195 | 21.253490710015853 | 9.799200238063342 | 9.851979066527065 | 9.958145316863124 | 9.028611828968165 | 18.731557372026906 | - | - | - | - | - | - |
| 1391 | 14.492703216402544 | 11.932588811925834 | 11.991292258876394 | 12.15128074582255 | 15.122314532973622 | 13.454925266513015 | 14.34615976610136 | 8.87498657943879 | 13.30476149945588 | 13.274916573085404 | 10.357299859472045 | 6.9516234464839775 | 12.803121821375168 | 12.075029045121104 | 9.425951809122187 | 10.149024463550637 | 16.86189443343102 | 11.753560737737628 | 26.263954792763343 | 26.5545147585447 | 27.322399639332538 | 15.481804159495024 | 26.82985515316538 | 10.678476664298918 | 16.00050207325219 | 13.094895898353645 | 7.743459909350621 | 16.69307452606709 | 13.602162420898184 | 46.353965285857065 | 11.715878451357773 | 23.36951622438951 | 13.20067175281211 | 15.233356106972792 | 13.44652508600074 | 12.476887591649737 | 22.388838388443702 | - | - | - | - | - | - |
| 1392 | 19.721192142204266 | 17.09687929304845 | 17.119735174717718 | 17.286638724172203 | 19.970331111877286 | 17.7706152400161 | 18.614995761535138 | 13.209595628062072 | 17.807575032673032 | 18.931784647774816 | 16.077796703915453 | 12.814091266858306 | 17.347874486264587 | 17.832490789902046 | 14.464446604045632 | 16.40339978279055 | 21.99680333382459 | 16.880617669314955 | 30.789575261213734 | 31.662349605586655 | 32.45320615368154 | 20.08839664963818 | 30.561915323518445 | 15.759658606930108 | 22.667133291581095 | 17.507742095786245 | 11.047846010186786 | 20.65301550748072 | 18.03877507763033 | 51.85531345982905 | 16.464946004685785 | 26.431046345439572 | 18.371253141745967 | 18.988416443237487 | 18.54969191326126 | 17.453153036283325 | 28.096301548417717 | - | - | - | - | - | - |
| 1393 | 22.418342069689178 | 18.618522503073734 | 18.66890309517942 | 18.845859525601547 | 22.381088144488068 | 18.880863869428055 | 19.56261976209976 | 14.998075441284612 | 20.040694641696554 | 19.990326591271593 | 16.910518973108214 | 13.961150620957051 | 19.21599497222073 | 20.54940888274023 | 15.856034013103162 | 17.08846208902528 | 25.90624128868803 | 19.692123807119465 | 36.861690870551826 | 36.8800619456649 | 37.76927520059178 | 23.81624352734529 | 38.30803560502469 | 17.534546909221405 | 27.500814322746653 | 21.72167229014516 | 12.776702394563237 | 26.975401783665227 | 23.376865460491928 | 56.12542488508053 | 18.80254851147759 | 30.793295548713296 | 21.51177720041568 | 21.1517818837932 | 21.03980802921487 | 19.582712916909998 | 33.222963475605866 | - | - | - | - | - | - |
| 1394 | 24.783520135230695 | 20.439860386049986 | 20.533205623527337 | 20.7656271778519 | 24.881820671584865 | 19.452765431115015 | 19.795786629907028 | 17.05956225635354 | 21.720192245019977 | 20.814767628984885 | 20.496238313994887 | 16.253742450238466 | 20.718033610451002 | 22.060923234319112 | 16.820568880775117 | 17.603898668621838 | 28.797138738647263 | 21.626406929314676 | 41.946343304875114 | 40.90223784285178 | 41.88665366307814 | 26.43685432313384 | 45.37553901316586 | 18.608716143573535 | 31.824243469366397 | 23.90085365710028 | 13.003485961518379 | 29.97734238335182 | 27.978210958552737 | 57.74168471915367 | 21.167225291773406 | 36.146502554752864 | 24.271846949861292 | 23.08011337277117 | 23.252472461302 | 21.502382155638774 | 37.45811163882333 | - | - | - | - | - | - |
| 1395 | 26.57891582635786 | 21.93073251050822 | 22.001399291597075 | 22.240218729676602 | 26.764184362672275 | 21.679108739253397 | 22.02871082949118 | 19.158142355890668 | 22.947329463909554 | 22.03538821913603 | 20.23303703263958 | 17.438151023273907 | 22.27850821776761 | 23.285746486003074 | 18.190664361574004 | 19.784263202321682 | 30.8720993814707 | 22.956251085019368 | 45.16651226956286 | 43.09675532368748 | 44.11160404798696 | 28.147525438676887 | 50.44218312884921 | 19.407413284953414 | 34.91257925312002 | 25.19842140637845 | 13.304545621140074 | 31.29144605403509 | 30.751572036049744 | 58.64355238980139 | 22.413199129853627 | 41.883653539062685 | 26.66714069186221 | 25.88184996688446 | 24.980131729827697 | 23.01722207296225 | 40.385507381738094 | 15.978325127242632 | 24.20058265702422 | 21.135341232038716 | 20.252169963756767 | 24.34216352752919 | 51.45137559404385 |
| 1396 | 28.929414693024587 | 24.50818992339599 | 24.618631334071733 | 24.90650349338396 | 28.813179844873524 | 24.93291725327742 | 25.62865240372754 | 19.915999520275268 | 25.144103123826877 | 23.6107142729317 | 21.894434977418328 | 22.548407698350342 | 23.220030914614124 | 24.427470969889384 | 20.025184076621365 | 21.153585472540303 | 33.01297340502807 | 24.341530453273737 | 48.86982054023629 | 45.973262242763035 | 47.09189005420714 | 29.495314437697456 | 56.25295228073194 | 20.4555427733781 | 37.51446266053783 | 26.48550020415263 | 13.914105398356924 | 32.37034595987543 | 33.27113097592748 | 60.720172412511836 | 23.93545160423941 | 48.09812756746408 | 28.711033739682833 | 27.83549969311559 | 27.273201088241652 | 25.22076682617198 | 43.30566090216314 | 16.854258016335656 | 26.7084102760698 | 22.395625197690933 | 23.79057783321869 | 26.071790068636016 | 55.583443752074515 |
| 1397 | 37.05280372743601 | 33.646033952152315 | 33.28152472801615 | 33.581232604508266 | 34.788785199426854 | 36.405672724975766 | 37.340625184418215 | 29.663768754397164 | 32.86564501711993 | 31.971190212239026 | 32.508763949163495 | 30.303157010761332 | 28.752962159810334 | 38.95641118232346 | 28.499220226607807 | 44.71782539508475 | 40.19938530166764 | 31.915039533558225 | 53.91024966278035 | 52.262067976714 | 53.56531763285846 | 33.06454795153694 | 58.11135361815914 | 30.08443518196146 | 43.711656919127165 | 32.31552360208814 | 21.109677238853596 | 37.40795278797864 | 38.61682224803976 | 74.25807313607903 | 34.092134779780906 | 55.931536230786314 | 34.91724171475153 | 37.17405157499282 | 35.54704806167595 | 33.73860924937752 | 49.89998618101616 | 26.4910630465011 | 35.11860271451206 | 30.628543535713096 | 33.9597156536645 | 33.13933164113634 | 58.01981366341775 |
