| ردیف | سال | جمعیت | 
|---|---|---|
| 1 | 2000.0 | 58665453.0 | 
| 2 | 2001.0 | 59014773.0 | 
| 3 | 2002.0 | 59372786.0 | 
| 4 | 2003.0 | 59728262.0 | 
| 5 | 2004.0 | 60108438.0 | 
| 6 | 2005.0 | 60510080.0 | 
| 7 | 2006.0 | 60919150.0 | 
| 8 | 2007.0 | 61329376.0 | 
| 9 | 2008.0 | 61721009.0 | 
| 10 | 2009.0 | 62093296.0 | 
| 11 | 2010.0 | 62444567.0 | 
| 12 | 2011.0 | 62775269.0 | 
| 13 | 2012.0 | 63071416.0 | 
| 14 | 2013.0 | 63335180.0 | 
| 15 | 2014.0 | 63588491.0 | 
| 16 | 2015.0 | 63809769.0 | 
| 17 | 2016.0 | 63989319.0 | 
| 18 | 2017.0 | 64144087.0 | 
| 19 | 2018.0 | 64277808.0 | 
| 20 | 2019.0 | 64399759.0 | 
| 21 | 2020.0 | 64480053.0 | 
| 22 | 2021.0 | 64531444.0 | 
| 23 | 2022.0 | 64626628.0 | 
| 24 | 2023.0 | 64756584.0 | 
| 25 | 2024.0 | 64881830.0 | 
| 26 | 2025.0 | 65003384.0 | 
| 27 | 2026.0 | 65121252.0 | 
| 28 | 2027.0 | 65232615.0 | 
| 29 | 2028.0 | 65340179.0 | 
| 30 | 2029.0 | 65445007.0 | 
| 31 | 2030.0 | 65543453.0 | 
| 32 | 2031.0 | 65638631.0 | 
| 33 | 2032.0 | 65730716.0 | 
| 34 | 2033.0 | 65817040.0 | 
| 35 | 2034.0 | 65894943.0 | 
| 36 | 2035.0 | 65962123.0 | 
| 37 | 2036.0 | 66018498.0 | 
| 38 | 2037.0 | 66064851.0 | 
| 39 | 2038.0 | 66102758.0 | 
| 40 | 2039.0 | 66131331.0 | 
| 41 | 2040.0 | 66150547.0 | 
| 42 | 2041.0 | 66159894.0 | 
| 43 | 2042.0 | 66159385.0 | 
| 44 | 2043.0 | 66149696.0 | 
| 45 | 2044.0 | 66129829.0 | 
| 46 | 2045.0 | 66099100.0 | 
| 47 | 2046.0 | 66058684.0 | 
| 48 | 2047.0 | 66011064.0 | 
| 49 | 2048.0 | 65956429.0 | 
| 50 | 2049.0 | 65895052.0 | 
| 51 | 2050.0 | 65827072.0 | 
| 52 | 2051.0 | 65752153.0 | 
| 53 | 2052.0 | 65672498.0 | 
| 54 | 2053.0 | 65587444.0 | 
| 55 | 2054.0 | 65497933.0 | 
| 56 | 2055.0 | 65405051.0 | 
| 57 | 2056.0 | 65308396.0 | 
| 58 | 2057.0 | 65210054.0 | 
| 59 | 2058.0 | 65109485.0 | 
| 60 | 2059.0 | 65006394.0 | 
| 61 | 2060.0 | 64902969.0 | 
| 62 | 2061.0 | 64800486.0 | 
| 63 | 2062.0 | 64698406.0 | 
| 64 | 2063.0 | 64596835.0 | 
| 65 | 2064.0 | 64496627.0 | 
| 66 | 2065.0 | 64398802.0 | 
| 67 | 2066.0 | 64303157.0 | 
| 68 | 2067.0 | 64208571.0 | 
| 69 | 2068.0 | 64115158.0 | 
| 70 | 2069.0 | 64023734.0 | 
| 71 | 2070.0 | 63933476.0 | 
| 72 | 2071.0 | 63842865.0 | 
| 73 | 2072.0 | 63752779.0 | 
| 74 | 2073.0 | 63664702.0 | 
| 75 | 2074.0 | 63577809.0 | 
| 76 | 2075.0 | 63490237.0 | 
| 77 | 2076.0 | 63401066.0 | 
| 78 | 2077.0 | 63309457.0 | 
| 79 | 2078.0 | 63215269.0 | 
| 80 | 2079.0 | 63119666.0 | 
| 81 | 2080.0 | 63021789.0 | 
| 82 | 2081.0 | 62920934.0 | 
| 83 | 2082.0 | 62819027.0 | 
| 84 | 2083.0 | 62716074.0 | 
| 85 | 2084.0 | 62610510.0 | 
| 86 | 2085.0 | 62504050.0 | 
| 87 | 2086.0 | 62398053.0 | 
| 88 | 2087.0 | 62291707.0 | 
| 89 | 2088.0 | 62184051.0 | 
| 90 | 2089.0 | 62075149.0 | 
| 91 | 2090.0 | 61965784.0 | 
| 92 | 2091.0 | 61856046.0 | 
| 93 | 2092.0 | 61746414.0 | 
| 94 | 2093.0 | 61636868.0 | 
| 95 | 2094.0 | 61526772.0 | 
| 96 | 2095.0 | 61416439.0 | 
| 97 | 2096.0 | 61305559.0 | 
| 98 | 2097.0 | 61192979.0 | 
| 99 | 2098.0 | 61080057.0 | 
| 100 | 2099.0 | 60966568.0 | 
| 101 | 2100.0 | 60851673.0 | 
این داشبورد به طور تخصصی بر پیشبینی جمعیتی کشور فرانسه در قاره اروپا از سال 2000 تا 2100 متمرکز شده است. این پلتفرم، دادههای دقیق و تجزیه و تحلیلهای عمیقی را بر اساس تغییرات جمعیتی در طول این بازه 100 ساله ارائه میدهد.
دادههای جمعیتی ارزش بسیار بالایی در تصمیمگیریهای کلان و میکرو دارند، چرا که امکان برنامهریزی دقیقتر، سیاستگذاری مؤثرتر و تخصیص بهینه منابع را فراهم میآورند. این دادهها به برنامهریزان شهری و ملی، مدیران بخش بهداشت و درمان، سازمانهای بینالمللی و شرکتهای خصوصی کمک میکنند تا بر اساس تغییرات دموگرافیک پیشبینی شده، زیرساختها، خدمات و محصولات خود را به شکلی هدفمند و مؤثر طراحی کنند. به این ترتیب، دسترسی به این نوع از دادهها میتواند تأثیر عمیقی بر پیشرفت و پایداری جوامع داشته باشد.