ردیف | استان | شهر | جمعیت |
---|---|---|---|
2 | اردبیل | اردبیل | 844783 |
6 | اردبیل | پارس آباد | 149028 |
22 | اردبیل | مشگين شهر | 118264 |
10 | اردبیل | خلخال | 62711 |
18 | اردبیل | گرمي | 46230 |
5 | اردبیل | بيله سوار | 25834 |
23 | اردبیل | نمين | 21803 |
9 | اردبیل | جعفرآباد | 11532 |
19 | اردبیل | گيوئ | 11334 |
1 | اردبیل | آبي بيگلو | 10399 |
4 | اردبیل | اصلاندوز | 10131 |
24 | اردبیل | نير | 9376 |
13 | اردبیل | عنبران | 9183 |
25 | اردبیل | هشتجين | 9142 |
12 | اردبیل | سرعين | 8703 |
3 | اردبیل | اسلام اباد | 4894 |
8 | اردبیل | تازه كندانگوت | 4214 |
7 | اردبیل | تازه كند | 4103 |
16 | اردبیل | كلور | 3746 |
20 | اردبیل | لاهرود | 3428 |
15 | اردبیل | قصابه | 3339 |
26 | اردبیل | هير | 3315 |
11 | اردبیل | رضي | 2524 |
14 | اردبیل | فخراباد | 1594 |
17 | اردبیل | كوراييم | 1320 |
21 | اردبیل | مرادلو | 1075 |
این داشبورد به طور جامع و دقیق، اطلاعات مربوط به جمعیت استان اردبیل را به تفکیک شهرها و کل استان ارائه میدهد. با استفاده از این داشبورد، کاربران میتوانند دیدگاهی عمیق و جامع به جمعیت و سایر متغیرهای جغرافیایی مرتبط با هر شهر و کل استان داشته باشند.
بر اساس آخرین آمار به دست آمده، جمعیت کل استان اردبیل 844,783 نفر میباشد که در آن شهرهای اردبیل، پارس آباد، و مشگین شهر، سه شهر پرجمعیت این استان میباشند.
این اطلاعات جمعیتی میتواند به شدت در برنامهریزیهای شهری و استانی مفید واقع شود همچنین دسترسی به دادههای دقیق جمعیتی میتواند به طیف وسیعی از مشاغل و افراد کمک کند تا تصمیمات بهتری اتخاذ نمایند.