محصولات، دورهها، داشبوردها و مقالات را در لحظه پیدا کنید
| سال | کل معادن | کرومیت | سيليس | طلا | بوكسيت | سرب و روي | سنگ تزئيني | دولوميت | منگنز | سنگ آهك | سنگ آهن | مس | شن و ماسه | زغالسنگ | سایر فعالیتها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1375 | 83722647 | 322367 | 1243977 | 152119 | 230420 | 932219 | 6120071 | 219447 | 82694 | 31961484 | 7426606 | 13750621 | _ | 1726297 | 19554325 |
| 1376 | 82881620 | 324253 | 1616304 | 138895 | 244999 | 967048 | 7025703 | 275487 | 86523 | 33025743 | 6217727 | 14053901 | _ | 1598529 | 39176665 |
| 1377 | 83959603 | 376297 | 1430273 | 139750 | 352150 | 1046956 | 7420166 | 198620 | 101390 | 31015673 | 8174657 | 13861336 | _ | 1830020 | 41878328 |
| 1378 | 93938771 | 425161 | 1481655 | 148619 | 461639 | 1279895 | 7266695 | 249717 | 96883 | 37846277 | 11488785 | 13941733 | _ | 1775174 | 44682230 |
| 1379 | 115690257 | 145007 | 1546099 | 127750 | 54464 | 1090584 | 7806089 | 432868 | 110917 | 40747675 | 14743775 | 26749604 | _ | 1991865 | 63628804 |
| 1380 | 112854919 | 178120 | 1687050 | 425414 | 64958 | 952888 | 10325017 | 281240 | 140418 | 43497804 | 14835692 | 15930822 | _ | 2017998 | 22517498 |
| 1381 | 122931086 | 232068 | 2221576 | 120134 | 20590 | 999631 | 10717965 | 611945 | 555077 | 43452107 | 22190184 | 14771500 | _ | 4240207 | 22798102 |
| 1382 | 125968556 | 248110 | 1755308 | 418151 | 406280 | 974562 | 11795520 | 679531 | 115680 | 46664308 | 19151727 | 16092590 | _ | 2170079 | 25496710 |
| 1383 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1384 | 143240243 | 235100 | 2102509 | 570587 | 1340985 | 1481364 | 9396088 | 403059 | 114708 | 50159864 | 26243837 | 19888333 | _ | 2330218 | 28973591 |
| 1385 | 173930260 | 268987 | 2278446 | 2192643 | 1395303 | 1339760 | 9898085 | 514390 | 100370 | 63865107 | 31537545 | 22365131 | _ | 2420640 | 35753853 |
| 1386 | 211064575 | 249869 | 2987075 | 803400 | 1256592 | 1257475 | 15049299 | 703243 | 206483 | 73983639 | 38371541 | 29887330 | _ | 3492183 | 42816446 |
| 1387 | 222844515 | 667500 | 2513913 | 667820 | 715339 | 1106979 | 14993710 | 696367 | 108329 | 90478269 | 34381464 | 34380959 | _ | 3666808 | 38467058 |
| 1388 | 249521360 | 572759 | 3661649 | 1256207 | 522018 | 1273986 | 17486332 | 1179077 | 125548 | 108666507 | 34034476 | 34630671 | _ | 2273988 | 43838142 |
| 1389 | 277921434 | 534958 | 3643533 | 1178358 | 678165 | 1964539 | 16870936 | 1417965 | 120951 | 116144961 | 41485809 | 38240041 | _ | 3781995 | 51859223 |
| 1390 | 408587354 | 488439 | 3156320 | 1077283 | 849917 | 1529048 | 14668078 | 977770 | 235154 | 116773799 | 46459632 | 37059237 | 125292659 | 2362085 | 57657933 |
| 1391 | 405437123 | 527879 | 4024894 | 1699100 | 1057683 | 2476479 | 14817034 | 1072137 | 209465 | 123566383 | 56050836 | 40037838 | 95228494 | 9592917 | 55075984 |
| 1392 | 436634806 | 375725 | 16926438 | 13971450 | 899516 | 2613900 | 15661363 | 877852 | 171846 | 134862571 | 57225896 | 39281743 | 89822881 | 2947497 | 60996128 |
| 1393 | 426975124 | 367407 | 4552478 | 1402055 | 734205 | 3114677 | 13947385 | 794761 | 140196 | 149655646 | 69279071 | 38011279 | 80344111 | 2725794 | 61906059 |
| 1394 | 397573497 | 310203 | 2998274 | 1195938 | 840681 | 3559948 | 11072588 | 568281 | 86523 | 136430490 | 58485696 | 47627357 | 80529843 | 3029146 | 50838529 |
| 1395 | 450403839 | 359152 | 3736961 | 1925752 | 868255 | 2356439 | 10798633 | 643000 | 78955 | 141285998 | 65001032 | 90044254 | 75213409 | 3259346 | 54832653 |
| 1396 | 430694341 | 307634 | 3533746 | 1937965 | 1047634 | 2838727 | 11075824 | 586319 | 100780 | 139158888 | 75843536 | 65115318 | 69570850 | 3505758 | 56071362 |
| 1397 | 433221427 | 269037 | 3182259 | 4590284 | 805231 | 3164878 | 12020904 | 782778 | 128617 | 143491194 | 93365420 | 55805096 | 61641996 | 4007164 | 49966569 |
| 1398 | 459776278 | 253521 | 3616818 | 6971474 | 1166859 | 3692280 | 11033476 | 1003492 | 130625 | 153536486 | 91778118 | 55765927 | 73180174 | 3831485 | 53815543 |
| 1399 | 525356170 | 274228 | 5016269 | 9202392 | 1132574 | 3685316 | 12197426 | 1570758 | 289927 | 162414485 | 104818915 | 56503700 | 95718605 | 4700865 | 67830710 |
| 1400 | 553949068 | 342968 | 6137903 | 9246018 | 869294 | 4456234 | 15647179 | 1541551 | 214443 | 158010963 | 109491090 | 59313262 | 109210266 | 4324809 | 75143088 |
| 1401 | 542327144 | 290928 | 6964402 | 9509264 | 820864 | 5533182 | 14535269 | 1800649 | 238041 | 156690319 | 106928021 | 56362855 | 111415191 | 3825317 | 67412842 |
| 1402 | 606033315 | 257587 | 7869435 | 10492066 | 1015393 | 6163381 | 20585507 | 3669354 | 605100 | 157005352 | 127351731 | 66841888 | 122302442 | 4334676 | 77539403 |
مقدار استخراج مواد معدنی یکی از مهمترین شاخصهای سنجش عملکرد واقعی بخش معدن محسوب میشود، زیرا این شاخص مستقیماً حجم تولید فیزیکی مواد معدنی را نشان میدهد. برخلاف شاخصهای ارزش که تحت تأثیر قیمت قرار میگیرند، مقدار استخراج تصویر دقیقتری از ظرفیت عملیاتی معادن، توسعه زیرساختها و میزان فعالیت واقعی این بخش ارائه میدهد.
بررسی دادههای رسمی نشان میدهد مجموع استخراج مواد معدنی کشور از ۸۳٬۷۲۲٬۶۴۷ تن در سال ۱۳۷۵ به ۶۰۶٬۰۳۳٬۳۱۵ تن در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این افزایش چشمگیر نشاندهنده رشد گسترده فعالیتهای معدنی، افزایش تقاضا برای مواد اولیه و توسعه ظرفیت استخراج در کشور است.
این شاخص برابر است با مجموع وزن مواد معدنی استخراجشده از معادن فعال کشور در طول یک سال، که بر حسب تن اندازهگیری میشود. این شاخص تحت تأثیر عوامل زیر قرار دارد:
تعداد معادن فعال
ظرفیت استخراج
میزان سرمایهگذاری
تقاضای صنعتی
توسعه پروژههای معدنی
در سال ۱۳۷۵ مقدار استخراج کل معادن کشور برابر با:
۸۳.۷ میلیون تن
است.
این مقدار تا سال ۱۳۸۵ به:
۱۷۳.۹ میلیون تن
افزایش پیدا میکند.
در سال ۱۳۹۰ استخراج به:
۴۰۸.۵ میلیون تن
میرسد.
در سالهای اخیر نیز رشد ادامه داشته است:
۱۳۹۵: ۴۵۰.۴ میلیون تن
۱۳۹۸: ۴۵۹.۷ میلیون تن
۱۳۹۹: ۵۲۵.۳ میلیون تن
۱۴۰۰: ۵۵۳.۹ میلیون تن
۱۴۰۱: ۵۴۲.۳ میلیون تن
۱۴۰۲: ۶۰۶.۰ میلیون تن
این رقم بالاترین مقدار استخراج ثبتشده در کل دوره است.
سنگ آهک | بزرگترین ماده معدنی از نظر حجم استخراج
سنگ آهک بیشترین سهم را در استخراج معدنی کشور دارد.
در سال ۱۳۷۵ استخراج سنگ آهک:
۳۱.۹ میلیون تن
بوده است.
در سال ۱۳۹۰ این مقدار به:
۱۱۶.۷ میلیون تن
افزایش پیدا میکند.
در سالهای اخیر:
۱۳۹۵: ۱۴۱.۲ میلیون تن
۱۳۹۹: ۱۶۲.۴ میلیون تن
۱۴۰۲: ۱۵۷.۰ میلیون تن
سنگ آهک مهمترین ماده معدنی کشور از نظر حجم است.
سنگ آهن | دومین ماده معدنی مهم کشور
سنگ آهن یکی از حیاتیترین مواد معدنی کشور است.
در سال ۱۳۷۵ استخراج آن:
۷.۴ میلیون تن
بوده است.
در سال ۱۳۹۰ به:
۴۶.۴ میلیون تن
افزایش پیدا میکند.
در سال ۱۴۰۲ این مقدار به:
۱۲۷.۳ میلیون تن
رسیده است.
این رشد نشاندهنده افزایش ظرفیت صنعت فولاد کشور است.
شن و ماسه | سهم بزرگ در استخراج
شن و ماسه یکی از مواد اصلی مورد استفاده در ساختوساز است.
در سال ۱۳۹۰ استخراج آن:
۱۲۵.۲ میلیون تن
بوده است.
در سال ۱۴۰۲ این مقدار به:
۱۲۲.۳ میلیون تن
رسیده است.
این نشاندهنده سهم بسیار بزرگ این ماده در استخراج است.
مس | رشد قابل توجه استخراج
در سال ۱۳۷۵ استخراج مس:
۱۳.۷ میلیون تن
بوده است.
در سال ۱۴۰۲ این مقدار به:
۶۶.۸ میلیون تن
افزایش پیدا میکند.
این رشد نشاندهنده توسعه صنعت مس کشور است.
سنگهای تزئینی | رشد قابل توجه
در سال ۱۳۷۵ استخراج:
۶.۱ میلیون تن
بوده است.
در سال ۱۴۰۲ به:
۲۰.۵ میلیون تن
افزایش پیدا میکند.
طلا | رشد بسیار سریع استخراج
در سال ۱۳۷۵ استخراج طلا:
۱۵۲ هزار تن
بوده است.
در سال ۱۴۰۲ به:
۱۰.۴ میلیون تن
افزایش پیدا میکند.
این نشاندهنده توسعه استخراج طلا در کشور است.
زغال سنگ | افزایش تدریجی استخراج
در سال ۱۳۷۵ استخراج:
۱.۷ میلیون تن
بوده است.
در سال ۱۴۰۲ به:
۴.۳ میلیون تن
رسیده است.
سیلیس | رشد قابل توجه
در سال ۱۳۷۵ استخراج سیلیس:
۱.۲ میلیون تن
بوده است.
در سال ۱۴۰۲ این مقدار به:
۷.۸ میلیون تن
افزایش پیدا میکند.
سرب و روی | افزایش استخراج
در سال ۱۳۷۵ استخراج:
۹۳۲ هزار تن
بوده است.
در سال ۱۴۰۲ به:
۶.۱ میلیون تن
افزایش پیدا میکند.
مقدار استخراج مواد معدنی کشور از:
۸۳ میلیون تن در سال ۱۳۷۵
به
۶۰۶ میلیون تن در سال ۱۴۰۲
رسیده است.
سنگ آهک بزرگترین ماده معدنی کشور از نظر حجم استخراج است.
سنگ آهن دومین ماده مهم است.
سال ۱۴۰۲ بالاترین سطح استخراج در کل دوره ثبت شده است.
این روند نشاندهنده توسعه قابل توجه بخش معدن کشور است.