ورود

جستجو در SData

جستجوی سریع در SData

محصولات، دوره‌ها، داشبوردها و مقالات را در لحظه پیدا کنید

محصولات
دوره‌ها
داشبوردها
مقالات
حداقل 2 حرف برای شروع جستجو تایپ کنید

شاخص قیمت تولید کننده مرغداری‌های صنعتی به تفکیک فصل (100=1390)

1404/11/27 128
گزارش‌های به‌روز
داده‌های معتبر
پشتیبانی ۲۴/۷
نوع نمایش
سال-فصل شاخص كل گروه مرغ مرغ گوشتی جوجه یک روزه پولت گروه تخم مرغ تخم مرغ خوراکی تخم مرغ نطفه دار كود
1390-بهار 95.9137051803959 98.0558141324023 97.0129410887282 105.385429783075 97.287516018844 91.9931806454834 88.848569271326 94.4701941212728 94.8173988495793
1390-تابستان 97.7776170854397 94.6198473875342 94.9009762041021 92.6061487550188 95.0891408510338 103.593701921637 104.517554909629 102.865982013317 97.9172354001134
1390-پاییز 98.7416070314483 97.9334948427608 97.863200430744 98.4576626832316 97.6730463793387 100.218168715642 102.931292207368 98.081038669711 99.2541747398656
1390-زمستان 107.187535495426 108.658524071081 109.389777910843 103.550758778675 108.977629452824 104.46107441035 104.148504680087 104.707285894653 107.812652817567
1391-بهار 131.907812413542 157.666778282094 155.743561100377 172.81855822497 144.923544800954 84.6968221751778 82.9659131521898 86.0602609169383 121.401042522427
1391-تابستان 156.245194731346 173.216242103359 175.232594036763 161.428631426502 158.185864022002 125.396459381072 129.22423655411 122.38131553282 139.0273930115
1391-پاییز 149.938828454845 168.682753469326 169.860696541092 162.416320275348 155.60782946945 115.061463543301 118.53195420926 112.327754628479 163.366884710885
1391-زمستان 173.014739570512 198.78564737072 198.938330970595 200.089607418123 182.42962306365 124.798501666182 126.002260940248 123.850299300709 202.085976717587
1392-بهار 177.611023604464 204.666986281934 206.260489048193 195.651422704048 190.709737335299 126.354145671403 130.65106960546 122.969454457546 233.747017713607
1392-تابستان 203.860402660625 229.288993618119 231.894316340812 213.836397708175 211.405327820889 155.296634961904 161.521748383447 150.393106990149 272.314695091867
1392-پاییز 225.176545928648 250.995239474648 252.311780255395 244.391033994771 233.613854270269 174.206535742624 180.890421423365 168.941632410565 361.549561757794
1392-زمستان 225.903957932835 255.734146041763 255.543034317909 259.661922726794 237.687106771452 164.265459382259 166.330938094151 162.638479767111 494.127726627222
1393-بهار 226.333162429672 259.656075016916 259.247083309008 265.173365581792 241.045376416157 156.795991880316 157.228204947539 156.455537221682 553.399072259917
1393-تابستان 231.101375698472 256.736855081831 257.950798155524 249.720166936055 247.133349283471 173.520104859235 177.932705421536 170.044295051409 647.186587466952
1393-پاییز 207.932766653634 216.029918243789 218.514971176257 200.20139443755 206.518357758099 179.354296625982 180.053492536062 178.803539319144 757.622065205576
1393-زمستان 243.644554375548 269.243554852967 262.447118153714 318.970452045078 250.660535963072 182.689929959023 174.20322656116 189.374914582017 798.222337294741
1394-بهار 217.983523714899 239.828175792275 236.630532702447 266.058568710289 211.447594460255 163.5202520224 160.379190965052 165.994468910142 789.775533263815
1394-تابستان 231.526382262485 257.617455658865 250.240861248904 312.394304720837 231.869918439602 169.619138609788 154.825195076043 181.272342498288 787.946228893381
1394-پاییز 200.94473195122 213.749281439911 205.599173114755 273.302649827526 192.004158666358 160.752178511458 188.42692439802 138.952753926463 868.923373406526
1394-زمستان 206.21738912455 227.231435864282 215.519023332759 311.749343853462 203.363319752215 151.078404852039 174.820103766169 132.377045239933 866.825341102989
1395-بهار 208.960742598912 239.448121243938 225.783416110627 337.539751187964 215.164029661813 136.887791613756 149.217924617996 127.175333705356 848.446694770639
1395-تابستان 240.601748680654 280.52088698945 261.548804653467 416.90572588455 245.458171449143 151.826926099252 168.780615931475 138.47248792483 852.707204287713
1395-پاییز 235.902674442755 261.949165801921 239.786987074493 419.054719705039 236.31547893261 171.894281248569 193.947566269406 154.522886922721 880.206607415402
1395-زمستان 260.46 282.36 255.23 473.76 257.39 205.43 238.38 179.47 851.05
1396-بهار 250.63 281.21 250.73 495.98 254.58 179.32 189.3 171.46 852.88
1396-تابستان 265.361218108335 295.842912936112 272.73250705588 459.962477174064 267.08864062226 194.202357536735 209.788582792658 181.925072555549 868.474240204531
1396-پاییز 276.33 276.12 255.99 417.98 258.17 261.59 316.84 218.06 885.8
1396-زمستان 298.9464344212 306.360850503653 280.987070593261 485.662755980461 280.964137685781 270.445384154413 324.659742792592 227.740680472536 896.16668133165
1397-بهار 278.12807121 288.52373301 261.98387667 474.44828442 273.16499612 243.86418048 295.97645755 202.81528852 886.16053271
1397-تابستان 354.55022371 376.74923491 338.00532633 648.62767895 351.15077734 301.56175684 378.21201483 241.18427315 840.69002661
1397-پاییز 470.53676527 525.7784305 394.07650068 1446.4200318 463.37806444 356.57102062 413.39990919 311.80684913 959.97440285
1397-زمستان 536.23637141 657.37070744 523.98212862 1592.2023001 577.54562374 299.2493369 334.72415334 271.30578905 1089.4989646
1398-بهار 434.7171792 521.59332687 427.68360684 1181.6932175 451.8891245 252.47731996 269.17577428 239.32393105 1325.6320072
1398-تابستان 486.31902611 590.71225046 506.8113329 1182.1692316 516.59095594 269.01736242 293.28379103 249.90267271 1489.0972601
1398-پاییز 537.090296016 618.407649091 471.654054314 1645.67126807 539.136830027 357.811898722 403.361587928 321.932363684 1721.16590108
1398-زمستان 498.657409595 531.892648916 434.520041486 1212.71986772 484.653594067 403.497976377 425.118628219 386.467367632 1863.59144614
1399-بهار 504.813588239 523.575691527 416.039888319 1273.26436764 486.643679254 438.503213449 484.524029892 402.252571021 1782.1554383
1399-تابستان 680.051111783 714.840539676 636.882483875 1261.66202369 664.962555642 578.570819614 649.569763802 522.644881368 2184.12232972
1399-پاییز 925.250229491 1032.40709425 858.730481512 2249.67378548 927.896054736 664.528444384 728.966760218 613.770319552 3470.78905903
1399-زمستان 920.4986759071356 928.3008319927856 832.9860706428843 1798.513626536489 1082.4878260858102 893.4606466916433 1016.5487320571982 675.3475612230461 1109.946649482369

اطلاعات داشبورد


  • بازه آماری: 1390_1399
  • تاریخ بروزرسانی: 1399/12/30
  • ضریب اطمینان: 90
  • منبع: مرکز آمار ایران مرکز آمار ایران
  • دسته‌بندی: کشاورزی
  • صنعت: کشاورزی و دامداری

توضیحات داشبورد

مقدمه

این شاخص تغییرات را در طول زمان به‌صورت قابل مقایسه نشان می‌دهد. چون داده‌ها به‌صورت فصلی ارائه شده‌اند، بهترین راه خواندنشان این است که روند سال‌به‌سال را ببینیم، بعد فصل‌های پرنوسان را شناسایی کنیم، و در نهایت سراغ آخرین چند فصل برویم تا تصویر به‌روز داشته باشیم. در ادامه، همین مسیر با چند عدد کلیدی و یک دیتا کوتاه ارائه شده است (اعداد به‌صورت واحد شاخص).

تصویر کلی روند

در نمای کلی، «شاخص كل» تصویر مناسبی از وضعیت عمومی می‌دهد. میانگین این شاخص در بازه‌ی موجود حدود 306.83 است و بین 95.91 تا 925.25 نوسان کرده. انحراف معیار حدود 197.10 هم نشان می‌دهد شدت تغییرات در همه فصل‌ها یکسان نبوده است.

اوج و کف در کل دوره

بالاترین مقدار در سال 1399 و فصل «پاییز» ثبت شده (حدود 925.25). پایین‌ترین مقدار هم مربوط به سال 1390 و فصل «بهار» است (حدود 95.91). این دو نقطه مثل دو مرز عمل می‌کنند: نزدیک شدن دوباره داده‌ها به هرکدام از آنها، معمولاً یعنی باید حساس‌تر تصمیم گرفت.

مقایسه فصل‌ها

وقتی داده‌ها فصلی است، یک سؤال جذاب این است که «کدام فصل‌ها معمولاً فشار بیشتری دارند؟». میانگین‌گیری فصل‌به‌فصل، تصویر ساده و قابل‌فهمی برای مخاطب عمومی می‌سازد.

بر اساس میانگین فصل‌ها در کل دوره، «زمستان» معمولاً بالاتر و «بهار» پایین‌تر دیده می‌شود. این نتیجه می‌تواند برای زمان‌بندی تامین، قراردادها یا حتی برنامه‌های تولید راهنمای خوبی باشد.

وضعیت فصل‌های اخیر

برای اینکه نگاه کوتاه‌مدت داشته باشیم، مرور چند فصل آخر کافی است. این بخش نشان می‌دهد مسیر جدید بیشتر رو به افزایش بوده یا کاهش و آیا نشانه‌ای از تغییر روند دیده می‌شود یا نه.

جمع‌بندی کاربردی

در یک گزارش کوتاه فصلی، سه چیز بیشترین کمک را می‌کند: میانگین و دامنه (برای تصویر کلی)، اوج و کف (برای شناخت حدود تجربه‌شده)، و فصل‌های اخیر (برای وضعیت به‌روز).

• اگر دامنه نوسان بزرگ باشد، سیاست‌های انعطاف‌پذیر (بازنگری کوتاه‌مدت) منطقی‌تر است.

• شناخت فصل‌های حساس می‌تواند زمان‌بندی تامین و قراردادها را دقیق‌تر کند.

داشبورد‌های مرتبط


مقدار انتشار گازهای گلخانه‌ای بخش کشاورزی ایران شاخص قیمت تولید کننده مرغداری‌های صنعتی به تفکیک فصل (100=1395) شاخص قیمت تولید کننده مرغداری‌های صنعتی کشور به تفکیک سال(100=1395) تورم سالانه تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری شاخص قیمت زراعت، باغداری و دامداری به تفکیک سال تورم سالانه تولید کننده زراعت،باغداری و دامداری شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی به تفکیک فصل سهم اراضی کشاورزی از اراضی خاکی کشور روند تغییرات مساحت اراضی کشاورزی ایران تغییرات تعداد درخت محصولات دائمی در ایران سطح زیر کاشت محصولات زراعی به تفکیک سال و نام محصول تعداد بهره‌برداری محصولات زراعی بر حسب محصول مساحت کل و سطح زیرکشت اراضی زراعی به تفکیک استان‌های کشور بررسی ساختار و روندهای باغداری استان‌ها تحلیل بهره‌برداری‌های کشاورزی کشور بر اساس استان‌ها تعداد بهره‌برداری‌های کشاورزی کشور بر حسب نوع فعالیت هزينه ناخالص داخلی-f9599c توليد داخلی برحسب-ad56e9-fb717d توليد ناخالص داخلی سال 1395 بخش گروه کشاورزی توليد ناخالص داخلی سال 1395 توليد ناخالص داخلی بخش گروه کشاورزی توليد ناخالص داخلی بخش هزينه ناخالص داخلی سال 1395 به قيمت بازار هزينه ناخالص داخلی توليد داخلی برحسب-ad56e9 توليد داخلی برحسب قیمتهای سال 1395 بخش خدمات توليد داخلی برحسب توليد داخلی برحسب قیمتهای سال 1395 بخش کشاورزی توليد ناخالص داخلی-a30bd7 توليد ناخالص داخلی بخش کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری اطلاعات تعداد تعاونی کشاورزی تعداد چاه‌های کشاورزی برق‌دار شرکت برق بوشهر تعداد چاه‌های کشاورزی برق‌دار شرکت برق جنوب کرمان مشخصات عمومي انواع اتحاديه‌هاي تعاوني مشخصات شركت‌هاي تعاوني كشاورزي تعداد چاه‌های کشاورزی برق‌دار شرکت برق خراسان رضوی تعداد چاه‌های کشاورزی برق‌دار شرکت برق خراسان جنوبی تعداد چاه‌های کشاورزی برق‌دار شرکت برق خراسان شمالی تعداد چاه‌های کشاورزی برق‌دار شرکت توزیع برق زنجان تعداد چاه‌های کشاورزی برق‌دار شرکت توزیع برق سمنان تعداد چاه‌های کشاورزی برق‌دار شرکت برق استان همدان تعداد چاه‌های کشاورزی برق‌دار شرکت برق شهر اصفهان تعداد چاه‌های کشاورزی برق‌دار شرکت برق شهر مشهد تعداد چاه‌های کشاورزی برق‌دار شرکت برق غرب مازندران آمار صادرات ابزارآلات در ایران آمار صادرات دانه و بذر در ایران آمار صادرات پرندگان زنده در ایران آمار واردات دانه و بذر در ایران آمار واردات پرندگان زنده در ایران مشخصات عمومی شركت‌های تعاونی كشاورزی