ردیف | سال | جمعیت |
---|---|---|
1 | 2000.0 | 164352.0 |
2 | 2001.0 | 171398.0 |
3 | 2002.0 | 178730.0 |
4 | 2003.0 | 186207.0 |
5 | 2004.0 | 193694.0 |
6 | 2005.0 | 201259.0 |
7 | 2006.0 | 207870.0 |
8 | 2007.0 | 213304.0 |
9 | 2008.0 | 218517.0 |
10 | 2009.0 | 223524.0 |
11 | 2010.0 | 228454.0 |
12 | 2011.0 | 233633.0 |
13 | 2012.0 | 239243.0 |
14 | 2013.0 | 245371.0 |
15 | 2014.0 | 251371.0 |
16 | 2015.0 | 257026.0 |
17 | 2016.0 | 262814.0 |
18 | 2017.0 | 269353.0 |
19 | 2018.0 | 276647.0 |
20 | 2019.0 | 284073.0 |
21 | 2020.0 | 290970.0 |
22 | 2021.0 | 297449.0 |
23 | 2022.0 | 304557.0 |
24 | 2023.0 | 312155.0 |
25 | 2024.0 | 319796.0 |
26 | 2025.0 | 327476.0 |
27 | 2026.0 | 335204.0 |
28 | 2027.0 | 342989.0 |
29 | 2028.0 | 350830.0 |
30 | 2029.0 | 358724.0 |
31 | 2030.0 | 366669.0 |
32 | 2031.0 | 374677.0 |
33 | 2032.0 | 382754.0 |
34 | 2033.0 | 390880.0 |
35 | 2034.0 | 399030.0 |
36 | 2035.0 | 407213.0 |
37 | 2036.0 | 415440.0 |
38 | 2037.0 | 423689.0 |
39 | 2038.0 | 431955.0 |
40 | 2039.0 | 440243.0 |
41 | 2040.0 | 448536.0 |
42 | 2041.0 | 456848.0 |
43 | 2042.0 | 465170.0 |
44 | 2043.0 | 473487.0 |
45 | 2044.0 | 481833.0 |
46 | 2045.0 | 490225.0 |
47 | 2046.0 | 498626.0 |
48 | 2047.0 | 507064.0 |
49 | 2048.0 | 515523.0 |
50 | 2049.0 | 523976.0 |
51 | 2050.0 | 532459.0 |
52 | 2051.0 | 540960.0 |
53 | 2052.0 | 549519.0 |
54 | 2053.0 | 558125.0 |
55 | 2054.0 | 566731.0 |
56 | 2055.0 | 575346.0 |
57 | 2056.0 | 583969.0 |
58 | 2057.0 | 592575.0 |
59 | 2058.0 | 601187.0 |
60 | 2059.0 | 609832.0 |
61 | 2060.0 | 618467.0 |
62 | 2061.0 | 627061.0 |
63 | 2062.0 | 635639.0 |
64 | 2063.0 | 644195.0 |
65 | 2064.0 | 652734.0 |
66 | 2065.0 | 661250.0 |
67 | 2066.0 | 669729.0 |
68 | 2067.0 | 678180.0 |
69 | 2068.0 | 686604.0 |
70 | 2069.0 | 695029.0 |
71 | 2070.0 | 703462.0 |
72 | 2071.0 | 711875.0 |
73 | 2072.0 | 720261.0 |
74 | 2073.0 | 728614.0 |
75 | 2074.0 | 736934.0 |
76 | 2075.0 | 745205.0 |
77 | 2076.0 | 753399.0 |
78 | 2077.0 | 761530.0 |
79 | 2078.0 | 769609.0 |
80 | 2079.0 | 777649.0 |
81 | 2080.0 | 785671.0 |
82 | 2081.0 | 793662.0 |
83 | 2082.0 | 801572.0 |
84 | 2083.0 | 809398.0 |
85 | 2084.0 | 817168.0 |
86 | 2085.0 | 824845.0 |
87 | 2086.0 | 832410.0 |
88 | 2087.0 | 839891.0 |
89 | 2088.0 | 847304.0 |
90 | 2089.0 | 854615.0 |
91 | 2090.0 | 861817.0 |
92 | 2091.0 | 868930.0 |
93 | 2092.0 | 875955.0 |
94 | 2093.0 | 882874.0 |
95 | 2094.0 | 889735.0 |
96 | 2095.0 | 896535.0 |
97 | 2096.0 | 903211.0 |
98 | 2097.0 | 909781.0 |
99 | 2098.0 | 916244.0 |
100 | 2099.0 | 922591.0 |
101 | 2100.0 | 928830.0 |
این داشبورد به طور تخصصی بر پیشبینی جمعیتی کشور گویان فرانسه در قاره اروپا از سال 2000 تا 2100 متمرکز شده است. این پلتفرم، دادههای دقیق و تجزیه و تحلیلهای عمیقی را بر اساس تغییرات جمعیتی در طول این بازه 100 ساله ارائه میدهد.
دادههای جمعیتی ارزش بسیار بالایی در تصمیمگیریهای کلان و میکرو دارند، چرا که امکان برنامهریزی دقیقتر، سیاستگذاری مؤثرتر و تخصیص بهینه منابع را فراهم میآورند. این دادهها به برنامهریزان شهری و ملی، مدیران بخش بهداشت و درمان، سازمانهای بینالمللی و شرکتهای خصوصی کمک میکنند تا بر اساس تغییرات دموگرافیک پیشبینی شده، زیرساختها، خدمات و محصولات خود را به شکلی هدفمند و مؤثر طراحی کنند. به این ترتیب، دسترسی به این نوع از دادهها میتواند تأثیر عمیقی بر پیشرفت و پایداری جوامع داشته باشد.