ردیف | سال | جمعیت |
---|---|---|
1 | 2000.0 | 1396877.0 |
2 | 2001.0 | 1387995.0 |
3 | 2002.0 | 1379240.0 |
4 | 2003.0 | 1370661.0 |
5 | 2004.0 | 1362481.0 |
6 | 2005.0 | 1354662.0 |
7 | 2006.0 | 1346710.0 |
8 | 2007.0 | 1340575.0 |
9 | 2008.0 | 1337011.0 |
10 | 2009.0 | 1334552.0 |
11 | 2010.0 | 1331535.0 |
12 | 2011.0 | 1327429.0 |
13 | 2012.0 | 1322682.0 |
14 | 2013.0 | 1317982.0 |
15 | 2014.0 | 1314526.0 |
16 | 2015.0 | 1314657.0 |
17 | 2016.0 | 1315926.0 |
18 | 2017.0 | 1317549.0 |
19 | 2018.0 | 1322148.0 |
20 | 2019.0 | 1327039.0 |
21 | 2020.0 | 1329444.0 |
22 | 2021.0 | 1328701.0 |
23 | 2022.0 | 1326062.0 |
24 | 2023.0 | 1322766.0 |
25 | 2024.0 | 1319041.0 |
26 | 2025.0 | 1314900.0 |
27 | 2026.0 | 1310378.0 |
28 | 2027.0 | 1305538.0 |
29 | 2028.0 | 1300424.0 |
30 | 2029.0 | 1295047.0 |
31 | 2030.0 | 1289441.0 |
32 | 2031.0 | 1283666.0 |
33 | 2032.0 | 1277795.0 |
34 | 2033.0 | 1271865.0 |
35 | 2034.0 | 1265905.0 |
36 | 2035.0 | 1259967.0 |
37 | 2036.0 | 1254067.0 |
38 | 2037.0 | 1248225.0 |
39 | 2038.0 | 1242444.0 |
40 | 2039.0 | 1236711.0 |
41 | 2040.0 | 1230998.0 |
42 | 2041.0 | 1225300.0 |
43 | 2042.0 | 1219594.0 |
44 | 2043.0 | 1213847.0 |
45 | 2044.0 | 1208044.0 |
46 | 2045.0 | 1202181.0 |
47 | 2046.0 | 1196252.0 |
48 | 2047.0 | 1190246.0 |
49 | 2048.0 | 1184161.0 |
50 | 2049.0 | 1177982.0 |
51 | 2050.0 | 1171695.0 |
52 | 2051.0 | 1165300.0 |
53 | 2052.0 | 1158808.0 |
54 | 2053.0 | 1152224.0 |
55 | 2054.0 | 1145530.0 |
56 | 2055.0 | 1138706.0 |
57 | 2056.0 | 1131774.0 |
58 | 2057.0 | 1124727.0 |
59 | 2058.0 | 1117556.0 |
60 | 2059.0 | 1110300.0 |
61 | 2060.0 | 1102954.0 |
62 | 2061.0 | 1095532.0 |
63 | 2062.0 | 1088042.0 |
64 | 2063.0 | 1080491.0 |
65 | 2064.0 | 1072907.0 |
66 | 2065.0 | 1065276.0 |
67 | 2066.0 | 1057634.0 |
68 | 2067.0 | 1050008.0 |
69 | 2068.0 | 1042380.0 |
70 | 2069.0 | 1034756.0 |
71 | 2070.0 | 1027177.0 |
72 | 2071.0 | 1019647.0 |
73 | 2072.0 | 1012156.0 |
74 | 2073.0 | 1004718.0 |
75 | 2074.0 | 997322.0 |
76 | 2075.0 | 989986.0 |
77 | 2076.0 | 982734.0 |
78 | 2077.0 | 975536.0 |
79 | 2078.0 | 968407.0 |
80 | 2079.0 | 961380.0 |
81 | 2080.0 | 954429.0 |
82 | 2081.0 | 947548.0 |
83 | 2082.0 | 940777.0 |
84 | 2083.0 | 934131.0 |
85 | 2084.0 | 927613.0 |
86 | 2085.0 | 921225.0 |
87 | 2086.0 | 914959.0 |
88 | 2087.0 | 908804.0 |
89 | 2088.0 | 902777.0 |
90 | 2089.0 | 896875.0 |
91 | 2090.0 | 891067.0 |
92 | 2091.0 | 885345.0 |
93 | 2092.0 | 879708.0 |
94 | 2093.0 | 874136.0 |
95 | 2094.0 | 868610.0 |
96 | 2095.0 | 863132.0 |
97 | 2096.0 | 857662.0 |
98 | 2097.0 | 852192.0 |
99 | 2098.0 | 846717.0 |
100 | 2099.0 | 841221.0 |
101 | 2100.0 | 835709.0 |
این داشبورد به طور تخصصی بر پیشبینی جمعیتی کشور استونی در قاره اروپا از سال 2000 تا 2100 متمرکز شده است. این پلتفرم، دادههای دقیق و تجزیه و تحلیلهای عمیقی را بر اساس تغییرات جمعیتی در طول این بازه 100 ساله ارائه میدهد.
دادههای جمعیتی ارزش بسیار بالایی در تصمیمگیریهای کلان و میکرو دارند، چرا که امکان برنامهریزی دقیقتر، سیاستگذاری مؤثرتر و تخصیص بهینه منابع را فراهم میآورند. این دادهها به برنامهریزان شهری و ملی، مدیران بخش بهداشت و درمان، سازمانهای بینالمللی و شرکتهای خصوصی کمک میکنند تا بر اساس تغییرات دموگرافیک پیشبینی شده، زیرساختها، خدمات و محصولات خود را به شکلی هدفمند و مؤثر طراحی کنند. به این ترتیب، دسترسی به این نوع از دادهها میتواند تأثیر عمیقی بر پیشرفت و پایداری جوامع داشته باشد.