محصولات، دورهها، داشبوردها و مقالات را در لحظه پیدا کنید
| سال | کل معادن | سيليس | كروميت | سنگهای تزئيني | طلا | بوکسیت | سنگ آهک | منگنز | سرب و روی | دولومیت | سنگ آهن | مس | زغال سنگ | سایر فعالیتها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1370 | 424870 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 19237 | 73698 | 78243 | 253692 |
| 1371 | 581853 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 40798 | 81532 | 110466 | 349057 |
| 1372 | 705500 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 48111 | 144436 | 123444 | 389509 |
| 1373 | 1151031 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 110628 | 187840 | 201332 | 651231 |
| 1374 | 1360940 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 161183 | 200691 | 233101 | 765965 |
| 1375 | 1941600 | 18314 | 80024 | 238796 | 3042 | 13194 | 124664 | 9344 | 92546 | 6493 | 231205 | 269038 | 357943 | 496997 |
| 1376 | 2232885 | 26085 | 86442 | 340263 | 3309 | 19339 | 155168 | 9956 | 133059 | 9578 | 286729 | 262529 | 352381 | 548047 |
| 1377 | 2694965 | 26183 | 88156 | 440879 | 3329 | 21350 | 160478 | 19503 | 78732 | 9299 | 495271 | 305209 | 494383 | 552193 |
| 1378 | 3380525 | 27999 | 84519 | 605643 | 3909 | 23182 | 260113 | 15303 | 152840 | 7710 | 595451 | 340592 | 594802 | 668462 |
| 1379 | 4177181 | 46432 | 62543 | 790178 | 4133 | 2298 | 263316 | 20793 | 223631 | 11016 | 780799 | 457705 | 552087 | 962250 |
| 1380 | 5675787 | 49152 | 70388 | 1013763 | 9415 | 4254 | 363066 | 31023 | 195458 | 14337 | 947000 | 1145592 | 570566 | 1261773 |
| 1381 | 6485824 | 98677 | 88513 | 1214525 | 4002 | 1772 | 346650 | 177443 | 177608 | 18733 | 1437617 | 742074 | 799739 | 1378471 |
| 1382 | 7854232 | 67035 | 85547 | 1499976 | 28819 | 57650 | 672250 | 39833 | 189647 | 28553 | 1675940 | 851700 | 841165 | 1816117 |
| 1383 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1384 | 16770254 | 87355 | 159703 | 1519369 | 107975 | 129978 | 919513 | 41837 | 518345 | 25178 | 4769516 | 5373778 | 797109 | 2320598 |
| 1385 | 22642408 | 148891 | 297223 | 1916393 | 113156 | 153928 | 1079502 | 51383 | 1855364 | 29395 | 5483754 | 7500248 | 1077642 | 2935529 |
| 1386 | 30647053 | 189067 | 244018 | 3050306 | 195740 | 127506 | 1516897 | 84811 | 1784373 | 52929 | 9576836 | 8449079 | 1427715 | 3947776 |
| 1387 | 35567776 | 177793 | 407529 | 3847756 | 167949 | 137812 | 2023836 | 129941 | 629212 | 43748 | 12942090 | 8639421 | 1937905 | 4482784 |
| 1388 | 35586170 | 216142 | 395224 | 4169838 | 219709 | 107891 | 2305669 | 122647 | 735735 | 65697 | 11125450 | 9167938 | 1649041 | 5305189 |
| 1389 | 50147576 | 236691 | 851529 | 5344709 | 215820 | 173306 | 3234097 | 121374 | 1200521 | 93419 | 17321231 | 13400520 | 1808691 | 6145668 |
| 1390 | 65442497 | 359019 | 1159852 | 5392055 | 138088 | 220154 | 3506766 | 213050 | 1524035 | 82230 | 27276683 | 15442228 | 2180781 | 7947556 |
| 1391 | 101209836 | 410614 | 1840803 | 5935942 | 289385 | 326656 | 3926086 | 400403 | 2444549 | 58084 | 51413172 | 21674794 | 3867558 | 8621790 |
| 1392 | 126738474 | 492276 | 1649177 | 7927911 | 454086 | 573683 | 5096164 | 345702 | 2702290 | 120802 | 73759114 | 19038293 | 4029750 | 10549226 |
| 1393 | 139206408 | 589424 | 1649428 | 8263572 | 338121 | 525511 | 6767000 | 303329 | 3788907 | 79749 | 76987563 | 23123954 | 4648685 | 12141165 |
| 1394 | 118291069 | 403614 | 1404791 | 7522039 | 575429 | 580202 | 7299059 | 189063 | 3857619 | 74783 | 52343356 | 25791222 | 5530791 | 12719101 |
| 1395 | 165734101 | 587620 | 1558595 | 9825809 | 1188135 | 733752 | 8300567 | 162683 | 6396406 | 72334 | 77607538 | 40355435 | 6139243 | 12805984 |
| 1396 | 250485343 | 620329 | 1323044 | 10044414 | 2745437 | 851412 | 9474486 | 271168 | 6771538 | 72245 | 121223295 | 75040911 | 8367948 | 13679116 |
| 1397 | 394525067 | 854656 | 1755407 | 12157055 | 4754447 | 831441 | 12366884 | 379799 | 10868149 | 109238 | 228225946 | 96863480 | 8964071 | 16394494 |
| 1398 | 650310315 | 1448502 | 2122759 | 15863553 | 7724819 | 1695084 | 19890274 | 971896 | 12364010 | 175462 | 358997338 | 180582726 | 20678312 | 27795580 |
| 1399 | 1493694776 | 2726667 | 2723131 | 25510390 | 12023564 | 2158358 | 28009343 | 1785784 | 48946043 | 474159 | 853944626 | 425831346 | 31260854 | 58300511 |
| 1400 | 2750240740 | 6814719 | 4983227 | 45850799 | 23094198 | 2358680 | 47701190 | 3569654 | 133747584 | 681648 | 1705084650 | 615588167 | 54350826 | 106415398 |
| 1401 | 3116427857 | 11387587 | 6331599 | 77254339 | 32613636 | 4112863 | 65693964 | 4060044 | 328489420 | 1097649 | 1807443331 | 550626769 | 69263109 | 158053547 |
| 1402 | 4076871942 | 20499151 | 9804528 | 109482225 | 48129940 | 8025601 | 98644847 | 6450638 | 194877694 | 3714579 | 2286672290 | 934461738 | 92579576 | 263529135 |
ارزش کل تولیدات مواد معدنی یکی از مهمترین شاخصهای سنجش اندازه اقتصادی بخش معدن محسوب میشود. این شاخص نشان میدهد مجموع ارزش ریالی مواد معدنی استخراجشده در کشور چه میزان بوده و چگونه در طول زمان تغییر کرده است. بررسی این شاخص نهتنها میزان رشد بخش معدن را مشخص میکند، بلکه نشان میدهد کدام مواد معدنی بیشترین سهم را در اقتصاد معدنی کشور دارند.
دادههای رسمی نشان میدهد ارزش کل تولیدات معدنی کشور از ۴۲۴٬۸۷۰ میلیون ریال در سال ۱۳۷۰ به ۴٬۰۷۶٬۸۷۱٬۹۴۲ میلیون ریال در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این افزایش بسیار بزرگ بیانگر توسعه گسترده فعالیتهای معدنی، افزایش ظرفیت استخراج، رشد قیمت مواد معدنی و افزایش نقش معدن در اقتصاد کشور است.
ارزش کل تولیدات معدنی برابر است با مجموع ارزش ریالی مواد استخراجشده از معادن کشور در طول یک سال. این شاخص تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد:
حجم استخراج مواد معدنی
قیمت جهانی مواد معدنی
نرخ ارز
توسعه معادن جدید
سرمایهگذاری در بخش معدن
افزایش این شاخص معمولاً نشاندهنده رشد اقتصادی بخش معدن است.
در سال ۱۳۷۰ ارزش کل تولیدات معدنی برابر با ۴۲۴٬۸۷۰ میلیون ریال بوده است. این رقم در سال ۱۳۷۵ به ۱٬۹۴۱٬۶۰۰ میلیون ریال افزایش پیدا میکند. این رشد نشاندهنده افزایش بیش از چهار برابر طی پنج سال است.
در سال ۱۳۸۰ این شاخص به ۵٬۶۷۵٬۷۸۷ میلیون ریال میرسد و در سال ۱۳۸۵ به ۲۲٬۶۴۲٬۴۰۸ میلیون ریال افزایش پیدا میکند.
از سال ۱۳۹۵ به بعد رشد بسیار سریعتری مشاهده میشود:
سال ۱۳۹۵: ۱۶۵٬۷۳۴٬۱۰۱ میلیون ریال
سال ۱۳۹۶: ۲۵۰٬۴۸۵٬۳۴۳ میلیون ریال
سال ۱۳۹۷: ۳۹۴٬۵۲۵٬۰۶۷ میلیون ریال
سال ۱۳۹۸: ۶۵۰٬۳۱۰٬۳۱۵ میلیون ریال
در سال ۱۳۹۹ یک جهش بسیار بزرگ رخ میدهد و این رقم به ۱٬۴۹۳٬۶۹۴٬۷۷۶ میلیون ریال میرسد.
در سالهای بعد نیز رشد ادامه پیدا میکند:
سال ۱۴۰۰: ۲٬۷۵۰٬۲۴۰٬۷۴۰ میلیون ریال
سال ۱۴۰۱: ۳٬۱۱۶٬۴۲۷٬۸۵۷ میلیون ریال
سال ۱۴۰۲: ۴٬۰۷۶٬۸۷۱٬۹۴۲ میلیون ریال
این روند نشان میدهد ارزش تولیدات معدنی طی سه دهه اخیر هزاران برابر افزایش پیدا کرده است.
سنگ آهن | مهمترین ماده معدنی کشور از نظر ارزش تولید
سنگ آهن بیشترین سهم را در ارزش تولیدات معدنی کشور دارد.
در سال ۱۳۷۰ ارزش تولید سنگ آهن برابر با ۱۹٬۲۳۷ میلیون ریال بوده است.
این رقم در سال ۱۳۸۰ به ۹۴۷٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش پیدا میکند.
در سال ۱۳۹۰ این مقدار به ۲۷٬۲۷۶٬۶۸۳ میلیون ریال میرسد.
در سالهای بعد رشد بسیار شدیدتری مشاهده میشود:
سال ۱۳۹۵: ۷۷٬۶۰۷٬۵۳۸ میلیون ریال
سال ۱۳۹۶: ۱۲۱٬۲۲۳٬۲۹۵ میلیون ریال
سال ۱۳۹۷: ۲۲۸٬۲۲۵٬۹۴۶ میلیون ریال
سال ۱۳۹۸: ۳۵۸٬۹۹۷٬۳۳۸ میلیون ریال
سال ۱۳۹۹: ۸۵۳٬۹۴۴٬۶۲۶ میلیون ریال
سال ۱۴۰۰: ۱٬۷۰۵٬۰۸۴٬۶۵۰ میلیون ریال
سال ۱۴۰۱: ۱٬۸۰۷٬۴۴۳٬۳۳۱ میلیون ریال
سال ۱۴۰۲: ۲٬۲۸۶٬۶۷۲٬۲۹۰ میلیون ریال
این ارقام نشان میدهد سنگ آهن ستون اصلی اقتصاد معدنی کشور است.
مس | دومین ماده معدنی مهم کشور
مس یکی از مهمترین مواد معدنی کشور محسوب میشود.
در سال ۱۳۷۰ ارزش تولید مس برابر با ۷۳٬۶۹۸ میلیون ریال بوده است.
در سال ۱۳۸۵ این مقدار به ۷٬۵۰۰٬۲۴۸ میلیون ریال میرسد.
در سال ۱۳۹۵ ارزش تولید مس به ۴۰٬۳۵۵٬۴۳۵ میلیون ریال افزایش پیدا میکند.
در سالهای اخیر رشد بسیار شدیدی مشاهده میشود:
سال ۱۳۹۸: ۱۸۰٬۵۸۲٬۷۲۶ میلیون ریال
سال ۱۳۹۹: ۴۲۵٬۸۳۱٬۳۴۶ میلیون ریال
سال ۱۴۰۰: ۶۱۵٬۵۸۸٬۱۶۷ میلیون ریال
سال ۱۴۰۱: ۵۵۰٬۶۲۶٬۷۶۹ میلیون ریال
سال ۱۴۰۲: ۹۳۴٬۴۶۱٬۷۳۸ میلیون ریال
زغال سنگ | رشد پیوسته و قابل توجه
در سال ۱۳۷۰ ارزش تولید زغال سنگ برابر با ۷۸٬۲۴۳ میلیون ریال بوده است.
این رقم در سال ۱۳۹۰ به ۲٬۱۸۰٬۷۸۱ میلیون ریال میرسد.
در سالهای اخیر افزایش بیشتری مشاهده میشود:
سال ۱۳۹۵: ۶٬۱۳۹٬۲۴۳ میلیون ریال
سال ۱۳۹۸: ۲۰٬۶۷۸٬۳۱۲ میلیون ریال
سال ۱۳۹۹: ۳۱٬۲۶۰٬۸۵۴ میلیون ریال
سال ۱۴۰۰: ۵۴٬۳۵۰٬۸۲۶ میلیون ریال
سال ۱۴۰۱: ۶۹٬۲۶۳٬۱۰۹ میلیون ریال
سال ۱۴۰۲: ۹۲٬۵۷۹٬۵۷۶ میلیون ریال
سنگهای تزئینی | افزایش قابل توجه در سالهای اخیر
در سال ۱۳۷۵ ارزش تولید سنگهای تزئینی برابر با ۲۳۸٬۷۹۶ میلیون ریال بوده است.
این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۱۰۹٬۴۸۲٬۲۲۵ میلیون ریال افزایش پیدا میکند.
سرب و روی | رشد قابل توجه
در سال ۱۳۷۵ ارزش تولید سرب و روی برابر با ۹۲٬۵۴۶ میلیون ریال بوده است.
این مقدار در سال ۱۴۰۲ به ۱۹۴٬۸۷۷٬۶۹۴ میلیون ریال افزایش پیدا میکند.
طلا | رشد بسیار سریع
در سال ۱۳۷۵ ارزش تولید طلا برابر با ۳٬۰۴۲ میلیون ریال بوده است.
این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۴۸٬۱۲۹٬۹۴۰ میلیون ریال افزایش پیدا میکند.
سایر فعالیتهای معدنی | سهم مهم در کل تولید
در سال ۱۳۷۰ ارزش تولید این بخش برابر با ۲۵۳٬۶۹۲ میلیون ریال بوده است.
در سال ۱۴۰۲ این مقدار به ۲۶۳٬۵۲۹٬۱۳۵ میلیون ریال افزایش پیدا میکند.
ارزش کل تولیدات معدنی کشور طی سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ رشد بسیار بزرگی داشته است.
کل ارزش تولید از ۴۲۴٬۸۷۰ میلیون ریال به بیش از ۴٬۰۷۶٬۸۷۱٬۹۴۲ میلیون ریال رسیده است.
سنگ آهن بیشترین سهم را در ارزش تولید داشته است.
مس دومین ماده معدنی مهم کشور محسوب میشود.
سال ۱۴۰۲ بالاترین سطح ارزش تولید در کل دوره ثبت شده است.
این روند نشاندهنده افزایش اهمیت بخش معدن در اقتصاد کشور است.