ورود

جستجو در SData

جستجوی سریع در SData

محصولات، دوره‌ها، داشبوردها و مقالات را در لحظه پیدا کنید

محصولات
دوره‌ها
داشبوردها
مقالات
حداقل 2 حرف برای شروع جستجو تایپ کنید

مساحت کل و سطح زیرکشت اراضی زراعی به تفکیک استان‌های کشور

1404/11/21 168
گزارش‌های به‌روز
داده‌های معتبر
پشتیبانی ۲۴/۷
نوع نمایش
استان 1396-1397-کل 1396-1397-زیرکشت 1397-1398-کل 1397-1398-زیرکشت 1399-1400-کل 1399-1400-زیرکشت 1400-1401-کل 1400-1401-زیرکشت 1402-1403-کل 1402-1403-زیرکشت
اردبیل 768813.7613452835 562353.7106900729 761210.731646396 551298.4610079789 804897.9033759256 605973.3152519907 799271.9999999994 586849.9628802402 640387.3205300021 514455.22283000074
اصفهان 340691.7484330907 197671.2624966397 341093.76801434223 201639.28311000363 359728.6516154932 199913.05534821397 358149.0 192434.3474129553 294199.51958899904 211451.8274740004
البرز 43475.149492962504 37867.42046429763 43497.85858387156 33302.463262490535 47105.71038832639 38360.47913853994 45672.999999999985 35181.33727814706 27013.389500000034 25396.62750000002
ایلام 266213.39066677843 227788.82588296678 265969.13602734235 231835.86199119157 279324.3026992332 216960.17421656227 279267.00000000006 212213.58733266947 254651.41929999983 234448.32653400017
آذربایجان شرقی 1302608.8059238729 821207.7248664254 1302230.1443268047 805469.3185745819 1238914.1397698955 820254.6832326091 1237118.999999999 756335.1644283915 1195229.4622570057 847637.0217519935
آذربایجان غربی 723374.176575468 639786.7217059935 721407.6628356224 594584.2897993459 672731.188244021 557996.824687334 685337.9999999995 518304.898934653 783602.0767629914 691947.5166829951
بوشهر 271408.0711240475 205536.40781995398 274187.89352383313 216999.90697412536 287301.264853729 223965.033705681 287896.99999999977 210501.35986822355 296031.0467999994 262112.23310000007
تهران 124605.5610173668 103665.92942747602 124458.70699775894 99392.51652485177 118272.72675397022 104244.62154885197 118235.9999999999 95219.11284697051 138343.03835000005 112537.04769999998
چهارمحال و بختیاری 185327.74540051975 141818.70869980342 186254.21576165952 144604.14939144763 173775.376971569 153155.75593967424 176940.99999999983 152251.06117682476 209999.21468599944 194715.21458599935
خراسان جنوبی 130850.84739374006 51026.53865535604 130477.57845601105 50912.81250161829 136658.8274899336 69055.68697385462 137001.9999999999 68067.84669535379 147752.22037999955 74373.44437999999
خراسان رضوی 1538553.7242707077 877051.5301099473 1544960.8967781074 927280.8199786165 1622079.636532438 1054630.1366021594 1622209.0 1022874.6038737824 1166029.7079139971 704151.6416399989
خراسان شمالی 412052.3976208442 228119.09701018987 410878.4423637072 215008.32147098865 432584.47209783713 308825.72025649506 431422.0000000006 281349.0754206904 425500.68560000043 294697.07056000066
خوزستان 1391474.2634296275 1166673.988117969 1399870.177439532 1296868.8168216483 1437223.2214581338 1247571.290577716 1426440.928152037 1234438.2624064565 1574335.2157900014 1535245.5634420088
زنجان 856946.4845460916 522531.925183625 853466.8898408192 517079.268010001 851678.485731861 559367.1484720729 810793.9999999998 496663.34468713007 872457.2841020012 563890.2680520007
سمنان 140239.86798075942 82477.92608388359 140134.31242520374 77182.47463398118 133194.78688060917 91022.32574599657 133127.00000000003 87841.82727663979 117200.79790799983 78329.17649799981
سیستان و بلوچستان 231922.46385176748 134614.86346686888 231783.6281662829 74478.69051025908 222014.07950076525 117528.55510229668 220194.9999999999 124524.3724682467 226239.91570000036 165079.70439999946
فارس 849911.2042602722 588466.3632814095 848900.104272256 598500.19748174 828110.4241374197 558116.9133030325 806455.0000000016 529994.5404998198 814808.7585199982 702820.0850549986
قزوین 493307.98227142764 311093.27107930946 482838.9328542195 295917.0393102892 470093.5672671215 318751.6281620722 458696.9999999998 287231.35092757706 386245.2210499997 260608.76167199947
قم 33358.72442573097 22247.903108400023 33154.696092397644 21365.42627878715 30849.208222091103 22565.40662282604 31496.999999999993 21785.57699474311 40260.13479999998 29110.331800000007
کردستان 933976.3558775766 646231.9190840148 932190.3941874708 636983.5674026727 977479.6748486143 669857.7647207354 978800.0000000014 658140.0692103163 1134342.611310004 818022.9458600037
کرمان 413722.21749492234 161826.18723574196 406620.80312106526 150569.7106055086 424777.9710834751 312025.283959074 426952.0000000012 296400.9939715908 411542.8364350004 357128.08558500087
کرمانشاه 688620.8182491513 655614.4017735124 686562.0761645144 657630.2157843236 654268.8099766179 602762.8043028254 652233.9999999994 598886.4013865602 813104.1094119995 777593.6511140007
کهگیلویه و بویراحمد 182546.16973593913 125751.00208364113 181726.5520180921 148211.80756300676 190768.3791653298 154514.59349041764 190812.99999999974 152135.00808145409 163564.48779999997 148280.14388599963
گلستان 539386.2899114501 532185.5107488552 531053.1313446066 522247.9728056846 514530.4597946248 497562.02797439863 504500.0000000001 495734.8837411362 604091.1313750034 600058.2211220015
گیلان 161286.59295001643 155426.0092151844 160965.1394510577 153805.6599910563 146310.23881515986 144219.57799607507 152917.00000000006 150889.63084275296 131273.14371 126608.88995200016
لرستان 672572.6034246869 586079.7984852791 676564.6973495455 553430.6748491257 704820.7411848671 611474.2406211264 710393.0000000049 589295.848091088 684607.4070800019 649716.1618800039
مازندران 230632.5062102056 216179.1794990572 229874.51862887602 216892.2080605909 241581.61491545665 235244.33311374992 241368.99999999933 234866.98326744302 241251.8896299982 235721.84346999947
مرکزی 605016.2295651146 365131.8159803417 596363.9071822859 368577.8281361209 573316.2470884488 342213.8533122474 566546.0000000009 336128.6293339258 604152.9667100003 411338.37559000053
هرمزگان 88985.1536993703 73263.06866370322 89751.73756421628 75954.80927114021 96573.4292927678 69467.62689508569 94240.00000000006 68253.42908812448 89898.48416000025 82544.06936000027
همدان 923755.2908421613 610393.7086159675 926935.3653209276 634023.8321728699 991580.4175439886 671181.807537771 973281.9999999994 638956.3859159071 911647.0298810037 634229.136031002
یزد 35104.64311782176 19146.300536377577 34961.37099832772 16730.12670512528 36108.75684432669 15354.726984409433 36708.999999999985 11774.42692321659 31593.03457499997 15595.214174999994

اطلاعات داشبورد


  • بازه آماری: 1396 - 1403
  • تاریخ بروزرسانی: 1403/12/30
  • ضریب اطمینان: 90
  • منبع: مرکز آمار ایران مرکز آمار ایران
  • دسته‌بندی: کشاورزی
  • صنعت: کشاورزی و دامداری

توضیحات داشبورد

مقدمه

کشاورزی ایران امروز بیش از هر زمان دیگری با محدودیت منابع، به‌ویژه زمین و آب، روبه‌روست. آمارهای رسمی مرکز آمار ایران درباره مساحت کل و سطح زیرکشت اراضی زراعی، این واقعیت را به‌خوبی نشان می‌دهد. در این داشبورد، وضعیت کشاورزی تمام استان‌های کشور شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، ایلام، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد به‌صورت تحلیلی بررسی شده است.

الگوی کلی کشور؛ زمین ثابت، کشت فشرده‌تر

در سطح ملی، مساحت کل اراضی زراعی کشور طی سال‌های زراعی ۱۳۹۶–۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲–۱۴۰۳ تقریباً ثابت مانده، اما سطح زیرکشت افزایش یافته است. این یعنی کشاورزی ایران به‌جای توسعه زمین، وارد مرحله افزایش شدت استفاده از زمین شده است؛ الگویی که پیامدهای اقتصادی و زیست‌محیطی مهمی دارد.

استان‌های شمالی؛ بهره‌برداری حداکثری از زمین

در استان‌های گلستان، مازندران و گیلان، نسبت سطح زیرکشت به مساحت کل اراضی زراعی بسیار بالاست.

  • گلستان تقریباً به سقف بهره‌برداری رسیده است.
  • مازندران با وجود مساحت محدود، کشت مداوم و فشرده دارد.
  • گیلان هنوز سطح زیرکشت بالایی دارد اما نشانه‌هایی از کاهش تدریجی دیده می‌شود که می‌تواند به تغییر کاربری اراضی مربوط باشد.

خوزستان، فارس و غرب کشور؛ موتور تولید زراعی

خوزستان با بیشترین سطح زیرکشت، مهم‌ترین قطب زراعی ایران است و نقش مستقیمی در امنیت غذایی کشور دارد.
در فارس، با وجود کاهش مساحت کل اراضی، سطح زیرکشت افزایش یافته که نشان‌دهنده فشرده‌سازی کشت در شرایط کم‌آبی است.در استان‌های کردستان، کرمانشاه، لرستان و همدان، افزایش سطح زیرکشت عمدتاً به زراعت دیم و شرایط مناسب بارش وابسته است. این استان‌ها در سال‌های پربارش نقش پررنگ‌تری در تولید زراعی ایفا می‌کنند.

استان‌های با نوسان اقلیمی و ساختاری

استان‌های خراسان شمالی، خراسان جنوبی، اردبیل، زنجان و چهارمحال و بختیاری نوسانات محسوسی در سطح زیرکشت دارند. این نوسانات نشان می‌دهد که کشاورزی در این مناطق به‌شدت تحت تأثیر شرایط اقلیمی و بارندگی است.در سیستان و بلوچستان، نوسان‌ها شدیدتر است؛ به‌طوری‌که کشاورزی استان وابستگی بالایی به بارش، حق‌آبه‌ها و تصمیمات مقطعی دارد و از پایداری ساختاری برخوردار نیست.

استان‌های مرکزی و کم‌آب؛ عقب‌نشینی کشاورزی

در استان‌های اصفهان، یزد، سمنان، قم، مرکزی، قزوین و البرز، محدودیت منابع آب و توسعه شهری و صنعتی، باعث کاهش یا رکود سطح زیرکشت شده است. در این مناطق، کشاورزی دیگر قابلیت گسترش ندارد و ادامه فعالیت نیازمند تغییر اساسی در الگوی کشت است.

استان‌های جنوبی و شرقی

در بوشهر و هرمزگان، افزایش نسبی سطح زیرکشت بیشتر به کشت‌های خاص و اقلیم‌محور مربوط است.
استان کرمان با نوسانات قابل توجه در سطح زیرکشت، نمونه‌ای از فشار هم‌زمان توسعه کشاورزی و محدودیت منابع آب است.
در کهگیلویه و بویراحمد و ایلام، کشاورزی هنوز نقش مهمی در اقتصاد محلی دارد اما توسعه آن با محدودیت‌های طبیعی همراه است.

تهران؛ کشاورزی فشرده در سایه شهرنشینی

استان تهران با وجود مساحت کم اراضی زراعی، نسبت بالایی از زمین‌های خود را زیر کشت می‌برد. این موضوع نشان‌دهنده کشاورزی فشرده و بهره‌وری نسبی بالا در حاشیه مناطق شهری است.

جمع‌بندی نهایی

بررسی وضعیت استان‌ها نشان می‌دهد که کشاورزی ایران وارد مرحله‌ای شده که رشد آن بیش از هر چیز به بهره‌وری، مدیریت آب منطقه‌ای وابسته است.

داشبورد‌های مرتبط


مقدار انتشار گازهای گلخانه‌ای بخش کشاورزی ایران شاخص قیمت تولید کننده مرغداری‌های صنعتی به تفکیک فصل (100=1395) شاخص قیمت تولید کننده مرغداری‌های صنعتی به تفکیک فصل (100=1390) شاخص قیمت تولید کننده مرغداری‌های صنعتی کشور به تفکیک سال(100=1395) تورم سالانه تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری شاخص قیمت زراعت، باغداری و دامداری به تفکیک سال شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی به تفکیک فصل سهم اراضی کشاورزی از اراضی خاکی کشور روند تغییرات مساحت اراضی کشاورزی ایران تغییرات تعداد درخت محصولات دائمی در ایران سطح زیر کاشت محصولات زراعی به تفکیک سال و نام محصول تعداد بهره‌برداری محصولات زراعی بر حسب محصول بررسی ساختار و روندهای باغداری استان‌ها تحلیل بهره‌برداری‌های کشاورزی کشور بر اساس استان‌ها تعداد بهره‌برداری‌های کشاورزی کشور بر حسب نوع فعالیت هزينه ناخالص داخلی-f9599c توليد داخلی برحسب-ad56e9-fb717d توليد ناخالص داخلی سال 1395 بخش گروه کشاورزی توليد ناخالص داخلی سال 1395 توليد ناخالص داخلی بخش گروه کشاورزی توليد ناخالص داخلی بخش هزينه ناخالص داخلی سال 1395 به قيمت بازار هزينه ناخالص داخلی توليد داخلی برحسب-ad56e9 توليد داخلی برحسب قیمتهای سال 1395 بخش خدمات توليد داخلی برحسب توليد داخلی برحسب قیمتهای سال 1395 بخش کشاورزی توليد ناخالص داخلی-a30bd7 توليد ناخالص داخلی بخش کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری اطلاعات تعداد تعاونی کشاورزی تعداد چاه‌های کشاورزی برق‌دار شرکت برق بوشهر تعداد چاه‌های کشاورزی برق‌دار شرکت برق جنوب کرمان مشخصات عمومي انواع اتحاديه‌هاي تعاوني مشخصات شركت‌هاي تعاوني كشاورزي تعداد چاه‌های کشاورزی برق‌دار شرکت برق خراسان رضوی تعداد چاه‌های کشاورزی برق‌دار شرکت برق خراسان جنوبی تعداد چاه‌های کشاورزی برق‌دار شرکت برق خراسان شمالی تعداد چاه‌های کشاورزی برق‌دار شرکت توزیع برق زنجان تعداد چاه‌های کشاورزی برق‌دار شرکت توزیع برق سمنان تعداد چاه‌های کشاورزی برق‌دار شرکت برق استان همدان تعداد چاه‌های کشاورزی برق‌دار شرکت برق شهر اصفهان تعداد چاه‌های کشاورزی برق‌دار شرکت برق شهر مشهد تعداد چاه‌های کشاورزی برق‌دار شرکت برق غرب مازندران آمار صادرات ابزارآلات در ایران آمار صادرات دانه و بذر در ایران آمار صادرات پرندگان زنده در ایران آمار واردات دانه و بذر در ایران آمار واردات پرندگان زنده در ایران مشخصات عمومی شركت‌های تعاونی كشاورزی