ورود

جستجو در SData

جستجوی سریع در SData

محصولات، دوره‌ها، داشبوردها و مقالات را در لحظه پیدا کنید

محصولات
دوره‌ها
داشبوردها
مقالات
حداقل 2 حرف برای شروع جستجو تایپ کنید

نرخ تورم سالانه تولیدکننده خدمات به تفکیک فصل/ماه

1404/11/29 124
گزارش‌های به‌روز
داده‌های معتبر
پشتیبانی ۲۴/۷
نوع نمایش
سال-فصل/ماه خدمات آب‌رساني- مديريت پسماند- فاضلاب و فعالیت‌های تصفيه تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت حمل و نقل و انبارداري فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا اطلاعات و ارتباطات فعالیت‌های بیمه فعاليت‌هاي املاك و مستغلات فعاليت‌هاي حرفه‌اي- علمي و فني فعاليت‌هاي اداري و خدمات پشتيباني آموزش فعاليت‌هاي مربوط به سلامت انسان و مددكاري اجتماعي هنر- سرگرمي و تفريح ساير فعاليت‌ها
1391-بهار - - - - - - - - - - - - - -
1391-تابستان - - - - - - - - - - - - - -
1391-پاییز - - - - - - - - - - - - - -
1391-زمستان 22.2550933885718 - 27.5727516999309 29.147016862994 38.0076019484626 - 57.2197809510714 12.0527566630427 31.5301835972377 - 13.2780163893074 25.606666487903 - 24.695007359044
1392-بهار 24.9168721149367 - 31.1558314470281 34.4173320121952 44.0044540201403 - 41.2062809682532 13.1749472755167 33.1909894795187 - 13.9651874078042 29.4647323804903 - 26.1915571940314
1392-تابستان 26.6713218926698 - 33.9807038042131 36.9117618488361 47.2273498348882 - 29.0610943537752 14.510384977675 32.6714499519073 - 14.9916815625221 34.2347557482817 - 27.3082682689431
1392-پاییز 25.7348083312309 - 33.604738128652 34.1340666332432 45.1599742571359 - 20.5088708200697 14.9268529139885 29.6990805292613 - 15.7263393343027 34.4941761383438 - 26.6866502971403
1392-زمستان 24.0331742605988 - 31.4437476850526 30.2459153726539 40.5787368004169 - 15.894663144669 14.7854781516672 26.6751697536774 - 16.4684263815779 33.8561007988606 - 25.3055076481139
1393-بهار 21.8326860774029 - 28.1343615279815 25.6650618197597 33.4300521273147 - 15.1534517128302 14.4324912573537 23.809004589261 - 17.1082247512901 32.1135176152719 - 23.5649679126819
1393-تابستان 20.0924733921577 - 25.1049624366737 23.28085067234 26.9798132281727 - 15.8421294350454 13.4292382314577 22.4086251945736 - 17.1799301460464 29.2125011767386 - 21.5321955214157
1393-پاییز 19.3178094923548 - 22.7949340221089 22.4822852891679 22.1922757304398 - 16.3313750331573 12.8895378155039 22.5916248136173 - 17.7269810114985 27.6554956610192 - 20.2302025532202
1393-زمستان 19.0113083075153 - 21.4792465777396 22.1791845200052 19.1387967650775 - 16.9341852302535 12.6001590180058 22.8565461182941 - 18.2517543091687 27.75157854186 - 19.2661355214046
1394-بهار 18.139941541495 - 20.3497435628383 20.2775525528171 17.8921897835928 - 15.721056980812 12.1454211420673 22.3043184702068 - 18.8003879004363 28.5035162772107 - 18.0088900268184
1394-تابستان 16.5938494677584 - 18.9162627760069 17.1534227951594 17.1233507860499 - 11.394092926528 11.3077650065344 21.4947292084889 - 19.302636338164 27.7827040230728 - 17.071394479986
1394-پاییز 15.0799831954751 - 17.8867812140692 14.2765939053957 16.4948390539663 - 7.51077888464874 10.4453833795108 20.0864634783905 - 18.7596084365617 27.7434174834808 - 16.8198451751178
1394-زمستان 13.367082283943 - 16.4669237762537 11.4288667112632 15.420835784535 - 3.95763847862327 9.36426025219981 19.0488587767128 - 18.1841676429127 25.5275958679879 - 16.624424806166
1395-بهار 13.0176178819893 - 15.7918838411881 10.5405796172353 14.5648721252129 - 2.70892512772687 8.47035063396606 19.7164120472242 - 19.9281474057085 25.2299758487564 - 17.503437990075
1395-تابستان 13.2127861924546 - 15.230539034562 10.0154521554354 14.3310834970502 - 2.93764899456015 8.19081701727325 19.3157457026902 - 21.6804132881653 26.310868401678 - 18.6524074124022
1395-پاییز 13.5261376069245 - 15.3369054370192 9.87416193143432 14.9653341659442 - 3.15388401438246 7.54688256110865 18.4887386859755 - 24.3282855109869 27.7905947681436 - 19.0237641254986
1395-زمستان 8.89049245991762 - 9.538292998872 7.04436831618764 8.96841120632868 - 2.6361851332364 4.75394796007255 13.8124959034519 - 16.1161849292777 16.7656807215352 - 11.6058082788753
1396-بهار 10.052315354439 - 11.6968705432905 7.91924930756262 12.3285453674956 - 3.65325588484239 4.94814616509736 12.2300148011418 - 17.2228404016943 19.6987161305031 - 14.3213351100764
1396-تابستان 11.1246329174783 - 14.277994404894 8.91774024140655 15.4548790740845 - 4.68452735637437 5.53947976822154 11.2173379847036 - 18.360158877239 20.8730054196122 - 16.6476010994478
1396-پاییز 12.5211631614219 - 16.559068651021 10.0213423303407 18.4116134203875 - 6.33135941001008 6.8365873022745 10.7617561975068 - 18.4163063336799 22.6119233745094 - 19.4476377374035
1396-زمستان 13.6494778001976 20.5141946580449 18.5799657523784 10.5091972803428 20.95397409593 11.8838871866443 8.59809066549207 8.22634155608787 10.1385334651734 9.76111909191646 18.2282070379099 23.6440958945283 16.1110810925089 21.6766477717168
1397-بهار 13.957598142488 19.5671149156702 19.6510267992619 10.440364778658 21.9360922631401 11.4569278279219 10.9886830008664 9.01496348658273 9.32033935140635 11.3960544012569 17.6910289954264 23.5535427946516 17.6913336025713 22.0157660899431
1397-تابستان 15.7453858700976 18.5237550889371 22.3673547288829 13.1589545311227 24.835857483701 11.5441205503107 13.6288515280184 10.057970793997 10.1442936105308 14.8380791354959 17.5306568809569 26.5800601032107 20.1107114964909 23.7040358000052
1397-پاییز 18.8943829473699 17.6764586230079 28.789252881054 17.6474101062712 31.6517165220421 14.5601107341154 15.1468253343672 11.5843474744393 13.2998849917647 23.8155326770824 19.5995286181096 28.6583654866776 23.7831275227813 27.5081417427489
1397-زمستان 22.5722691317669 16.8167230106801 36.5531689421489 23.2396108560383 40.8449530885508 18.050381031635 15.4370601123939 13.2205888402321 17.5510066104663 34.7427266468443 21.6682927566265 30.7148254968486 26.6921217859848 32.1493835339915
1398-بهار 27.1175170272758 16.248118789849 44.5101166546597 30.6130654368391 53.5037442829272 22.969282314083 12.6302265765223 15.4010870164535 23.1120439581074 47.7506779727443 23.3470545071033 32.9161735136347 29.2567913672937 37.20836766478
1398-تابستان 30.7758730796374 16.0699599926862 50.3998278486154 36.056914222813 63.5519754002007 27.9579771698443 11.1309483067651 17.1712733407959 27.3195612938095 62.8015640462767 24.382178183489 34.1918615414474 31.330756333686 40.9835482689828
1398-پاییز 32.0434617935034 15.9061315729187 49.9703059245608 38.2601913145223 65.439837087478 27.5997715741244 10.0135502649786 18.1137992177488 27.81465761888 69.7141827468112 25.0063716329249 34.6775657832532 31.6004974847666 41.0060104205544
1398-زمستان 32.8817803680899 15.8213657955932 47.9988162506971 40.9719411269057 62.4697429841582 26.3253578063613 9.34950784281064 19.0359193876917 27.1662143450568 72.0504939389604 25.351610919265 34.8687403994342 32.0045897402295 40.0446033602696
1399-بهار 32.6475457207699 11.526935705433 45.6086597970337 41.6383343629287 53.648087592292 24.0090737207058 13.6373525574507 19.2552943208188 25.7590034291721 68.4752859261922 26.1211573807425 35.3007586928736 33.1785891154615 38.7064989821955
1399-تابستان 32.9615540135802 7.40336259042877 45.3486557140992 42.6175159084807 48.0044567210653 21.2988689526425 15.3801175118502 20.0219705459594 27.5355193631906 59.0524732751459 28.1384719989984 36.3073695369916 34.1967320324643 38.5691321923879
1399-پاییز 35.2547670265898 3.95788109729902 49.7901403873144 47.3608801597049 48.8894562121325 20.3649814466834 17.2659012467011 21.504866792232 31.9228195768379 55.3359788833888 28.5815829253429 38.3536030751975 35.4667341314365 40.7265486299936
1399-زمستان 37.8358823697604 0.783824043832212 55.0232033444431 50.0182424696967 54.6358730171685 20.5694239616655 19.3004936906781 22.78627907909 36.4600909857367 57.2653349332536 29.4588670690169 41.1856850240311 37.3884574748836 43.9873444407508
1400-بهار 42.0302402605368 6.29243635920768 61.6470555208588 54.4580333643037 65.8838490362438 21.965986493173 21.9367796620929 24.3302294297149 41.4726885700117 62.9085833315432 30.0349578398971 46.1576149535107 39.2419084588554 48.3223520577084
1400-تابستان 45.09711209711 12.7036511456969 65.2921261229602 56.4345634781394 76.2102926020006 22.8155391029419 28.4801477465616 24.9737129155263 40.4862054970543 70.3491171614317 29.4723257295433 50.9856175832633 41.8825655334263 51.3178957151983
1400-پاییز 46.3154561472387 20.5442733257716 63.132833691771 53.8905286039453 82.5136175868475 24.2132545486011 36.5425462304536 24.7923145750124 37.3791314066803 70.941372679391 31.067636943791 54.9904255943911 44.8548950918491 52.2989080188873
1400-زمستان 46.9175201180965 28.224985620753 60.0421836399008 51.9209111715496 84.3370543461856 25.1161705249805 44.4272811170148 24.8750867465528 33.945297545926 64.7592360845953 32.7492307076502 57.9116284630618 47.0665415453368 51.5541173356955
1401-بهار 47.26300678 24.56841905 58.2991983 50.61945742 87.0653030592975 25.0024724652423 45.089045891889 25.3402732488465 31.2619488361825 58.1575691387662 34.1760439820231 58.2880781075359 50.7263519442914 50.1203071425462
1401-تابستان 49.7086524789783 26.9862097405781 61.7327544231463 50.3013980800316 96.3583648127311 25.5333821638996 41.8674097256109 26.346385880014 31.4176160325377 51.4818207826121 36.5926620984312 62.1801676757649 56.4089413657838 51.7857693136315
1401-پاییز 52.582721180578 28.1813299202151 67.6360766720597 50.7238435539975 102.34917840722 24.5788983422582 35.9555426544997 29.0569946831938 31.4343431234325 45.3391995521449 42.2157676804784 65.9777458536864 60.7021296090515 53.3970612560606
1401-زمستان 55.7749940442294 29.2979955869738 74.938625568251 51.4595259222563 109.710715934714 22.317776539475 30.7362669730701 32.7741137214271 32.4158856082438 41.4472447210465 46.2195190314058 69.4499506041018 64.2384460397501 56.2809208966097
1402-بهار 58.8093839249713 35.2823383572457 80.5123171298941 51.077801102438 113.146245436934 19.9952844186966 30.4712113351141 36.2124497228579 33.0091448851382 40.618641082676 49.9691413309053 74.4400738877108 67.5538729291493 62.0155958999967
1402-تابستان 58.7716775912094 35.2628381342082 79.1762461176575 49.7863319809863 105.103482393115 17.4596157623403 29.76727191312 40.0235903900848 36.0915473570885 41.7044244981978 52.8110442542178 71.9211713838939 67.9787745354313 63.0524183404147
1402-پاییز 57.8627156401215 31.9101283914853 76.1468189370028 48.698355179492 98.4783853433333 16.6259302332315 30.8805218805983 43.1115836719011 39.1501308923222 44.7434682653912 53.1576401169149 66.6634838599144 67.6824609947662 64.0539265573634
1402-دی 56.4197697938932 30.8890117945251 73.1731756426135 47.3606301115165 93.6060918248555 16.8670192404025 30.9981467509067 42.9846771025095 39.4504407720609 45.3357000795738 53.0372811410035 63.9741291054271 66.6027008839762 62.9369604370754
1402-بهمن 55.2818505483475 29.9180009906445 70.6665142656097 46.2345630389787 89.6433084137732 17.3053834424946 31.148805394168 43.2479494176343 39.7938338764921 46.4121329152086 52.934752786369 61.6161985518849 65.8051331137346 62.374114089121
1402-اسفند 54.5128867168887 32.425542141732 68.5391305635598 45.6042601314961 86.4983104799603 17.8511881382532 31.3416087352543 43.8388477681063 40.2935852684154 47.7895243350058 52.8412919499552 59.5396048240011 65.1639207392233 62.4413372911831
1403-فروردین 51.6974235554049 34.7970532539817 63.9820142351646 42.9731477450831 79.8408096043382 18.5241021887975 30.4776590438058 43.6590822728207 39.1164803551977 46.2039407783639 52.3573717186116 54.7037498055721 61.7318545299129 59.3352668367577
1403-اردیبهشت 49.835468573096 37.0599407529872 60.5565401537041 41.1289263286696 74.5526802263011 19.4536310159637 30.3514616079576 43.8000182164368 38.3328090151084 45.1087760893099 51.9604202018297 52.0222888669383 59.96511205216 57.1061382447613
1403-خرداد 48.7355092763744 39.2369959775363 57.8672017266562 40.3827541816081 70.2867844870465 20.5754178394844 30.2601414552589 44.2393865437433 38.634261197636 44.9031119425695 51.6473119102204 50.3736219378549 58.9723305769347 55.8421764211779
1403-تیر 46.5196382890842 38.7265061593119 54.1084576704734 39.0368932269584 64.3626611247337 21.4128292073306 30.1098634921235 43.4388485532747 36.3770535604204 43.6201065415046 50.5232159088629 47.5072121304541 55.4808617903967 53.5783912927926
1403-مرداد 44.7369499396026 38.2420911102795 50.9000047691659 38.0710341203408 59.286490709781 22.2534686023824 29.9898492425797 43.0873076817258 34.313459685757 43.1752582883613 49.8098289551049 45.0766877348446 52.7009676467863 51.7934397285327
1403-شهریور 43.3980409920961 41.8738526883364 48.1528166068352 37.4279460265687 55.0082084251361 23.1909197600074 29.9303965409639 43.1383901636044 33.3380872608915 43.5285165312503 49.7048024895803 42.9649226505348 50.9637391708309 50.4691088839055
1403-مهر 41.3971420965188 46.1762143640079 44.8215600390743 36.3932380702409 49.910424599848 23.3853589888939 29.2616863809319 41.5723036303813 32.1778516852681 43.236786772147 47.1975910381219 41.1522364515054 48.7950263667415 48.465513979952
1403-آبان 39.7481266472588 50.3216713997126 41.9944937343519 35.5421371847279 45.5701391285847 23.7299781801739 28.7009273379054 40.5330387961857 31.1238215691968 43.3767553647857 45.3008402512395 39.5596193787372 46.9473355580155 46.8324045269871
1403-آذر 38.3972336724637 54.3232626875922 39.6183030371017 34.9856924672335 41.8157328725074 24.1983310168092 28.2375023230412 39.8835756377279 30.3812197899252 43.6711092198773 43.5806821237705 38.1565240428124 45.4149598585304 45.5681745749537
1403-دی 37.6355755880438 58.1915197553182 38.1450805901122 35.0254860984503 39.1633380773341 24.1701733842499 27.9179970943258 39.6890377787456 30.024310497386 44.3524758417721 42.2585681301351 37.3418846294253 44.5491664774294 44.9902970056218
1403-بهمن 36.9228563316938 61.9263672084027 36.7630466542987 35.3996330074725 36.6195319732272 23.860795270735 27.6034823188511 39.190162936384 29.7109898037997 44.7024328272803 41.0639186878718 36.5411775975448 43.7177429176981 44.3036572048768
1403-اسفند 36.1941987942114 60.5257197664669 35.526960925772 35.814059560742 34.1817244555472 23.9951686577974 27.2839164856884 38.4287310780508 29.4871772410185 44.8745351685354 39.9589194564227 35.7364133094644 42.9174942936169 43.4114748949703
1404-فروردین 36.8 59.3 35.6 37.6 33.4 24 27.3 38.2 30.5 46.9 39.1 37.2 43.9 44
1404-اردیبهشت 37 58.1 35.4 39 32.3 23.8 26.8 37.7 31.1 48.6 38.3 37.9 43.8 44.3
1404-خرداد 36.790850077596 56.9781318150098 34.9751686272274 39.2706254124562 31.1295375225368 23.4599679299754 26.3515925088272 36.9959047186546 30.8158807129132 49.5244306739359 37.6281837907662 38.1113144482776 43.2734475944847 44.0635189006426

اطلاعات داشبورد


  • بازه آماری: 1391-1404
  • تاریخ بروزرسانی: 1404/12/25
  • ضریب اطمینان: 90
  • منبع: مرکز آمار ایران مرکز آمار ایران
  • دسته‌بندی: تجهیزات و خدمات
  • صنعت: کشاورزی و دامداری

توضیحات داشبورد

مقدمه

نرخ تورم سالانه (میانگین ۴ فصل منتهی به فصل مورد نظر نسبت به دوره مشابه سال قبل) یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای سنجش پایداری تورم در اقتصاد است.برخلاف تورم فصلی یا نقطه‌به‌نقطه که نوسانات کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد، تورم سالانه تصویری روشن از چسبندگی و ماندگاری فشارهای قیمتی ارائه می‌کند.در این داشبورد، با اتکا به داده‌های رسمی با سال پایه ۱۳۹۵=۱۰۰، روند نرخ تورم سالانه تولیدکننده خدمات از ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۴ بررسی می‌شود.

روند کلی نرخ تورم سالانه خدمات

بررسی شاخص کل «خدمات» نشان می‌دهد که:

  • در اوایل دهه ۱۳۹۰، تورم سالانه خدمات در محدوده ۲۰ تا ۲۵ درصد قرار داشته است

  • از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸، روندی کاهشی و نسبتاً باثبات مشاهده می‌شود

  • از سال ۱۳۹۹ به بعد، تورم سالانه وارد فاز افزایش مداوم و ساختاری شده است

  • در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، نرخ تورم سالانه خدمات به نزدیک ۶۰ درصد رسیده است

  • در سال ۱۴۰۴، با وجود کاهش تدریجی، تورم سالانه همچنان بالاتر از ۳۵ درصد باقی مانده است

این روند نشان می‌دهد که تورم خدمات به‌سادگی تخلیه نمی‌شود و دارای اینرسی بالا است.

اوج‌گیری تورم سالانه خدمات در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

داده‌ها نشان می‌دهد بیشترین فشار تورمی پایدار در این بازه زمانی شکل گرفته است.
در این سال‌ها:

  • تورم سالانه تقریباً در تمام بخش‌های خدماتی افزایشی و هم‌جهت بوده

  • کاهش‌های مقطعی نتوانسته روند کلی را معکوس کند

  • اثر شوک‌های قیمتی به‌صورت انباشت‌شده در شاخص سالانه ظاهر شده است

    آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه

  • تورم سالانه این بخش روندی نسبتاً پایدار و قابل پیش‌بینی داشته است، به‌طوری که از اواخر دهه ۱۳۹۰ تا اوایل ۱۴۰۰ بیشتر در محدوده ۱۵ تا ۳۰ درصد نوسان کرده است. افزایش‌های مقطعی در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ مشاهده می‌شود، که عمدتاً ناشی از:

  • افزایش هزینه انرژی و تجهیزات تصفیهتحولات قیمتی خدمات زیربنایی، رشد دستمزد کارکنان در بخش‌های عملیاتی. این بخش نمونه‌ای از تورم متوسط و نسبتاً پایدار در خدمات عمومی است.

تحلیل بخش‌های با بالاترین نرخ تورم سالانه

تامین جا و غذا؛ بالاترین تورم پایدار

بخش «فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا» بالاترین نرخ تورم سالانه را ثبت کرده است.
در اوج این روند، تورم سالانه این بخش به بیش از ۱۱۰ درصد رسیده است.

دلایل اصلی:

  • افزایش مداوم قیمت مواد غذایی

  • هزینه بالای نیروی انسانی

  • اجاره‌بهای فضاهای تجاری

  • انتقال کامل هزینه‌ها به مصرف‌کننده نهایی

این بخش نمونه بارز تورم مزمن و چسبنده در خدمات است.

سلامت انسان و مددکاری اجتماعی

تورم سالانه این بخش در برخی سال‌ها به بیش از ۷۰ درصد رسیده است.
ویژگی اصلی این بخش، تداوم تورم بالا حتی پس از فروکش شوک‌ها است که فشار بلندمدت بر خانوارها و نظام بیمه ایجاد می‌کند.

تعمیر وسایل نقلیه موتوری

این بخش نیز در سال‌های اخیر تورم سالانه‌ای بالاتر از ۸۰ درصد را تجربه کرده است.
وابستگی به قطعات، ارز و هزینه‌های وارداتی باعث شده تورم آن دیرتر کاهش یابد.

حمل و نقل و انبارداری

این بخش از خدمات به دلیل وابستگی به سوخت، دستمزد و لجستیک، تورم سالانه بالایی را تجربه کرده است، به‌خصوص از سال ۱۳۹۹ به بعد. اوج تورم سالانه در برخی فصل‌ها به بیش از ۵۵ درصد رسیده است. ویژگی اصلی این بخش، افزایش تدریجی و مداوم تورم در طول زمان و حساسیت به قیمت حامل‌های انرژی است.

فعالیت‌های بیمه

تورم سالانه در بخش بیمه به طور کلی پایین‌تر از بخش‌های خدمات مصرفی بوده و اغلب در محدوده ۲۰ تا ۴۵ درصد نوسان داشته است. با این حال، در برخی سال‌های شوک‌زده مانند ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲، تورم موقتاً افزایش یافته است. دلیل پایین‌تر بودن نرخ تورم در این بخش:

  • ماهیت قراردادی و پیش‌بینی‌پذیر هزینه‌ها

  • امکان انتقال ریسک مالی به شرکت‌های بیمه

      فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی

  • این بخش نیز تورم متوسط داشته و عمدتاً بین ۲۰ تا ۴۰ درصد قرار داشته است. خدمات تخصصی مانند مشاوره، طراحی و تحقیقات به دلیل تمرکز بر نیروی انسانی متخصص و هزینه‌های عملیاتی، تورم قابل‌توجهی تجربه کرده‌اند. اما نسبت به بخش‌های مصرفی، شیب تورم ملایم‌تر و قابل کنترل‌تر بوده است.

هنر، سرگرمی و تفریح

تورم این بخش در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ شدیداً افزایش یافته و به بیش از ۶۰ درصد رسیده است، که نشان‌دهنده حساسیت بالای این خدمات به هزینه نیروی انسانی و تجهیزات است. با شروع سال ۱۴۰۴، تورم روند نزولی داشته و به حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است.

ساير فعالیت‌های خدماتی

این دسته شامل خدمات متفرقه بوده و تورم سالانه آن بین ۴۰ تا ۶۰ درصد نوسان داشته است. ویژگی اصلی این بخش، تنوع خدمات و واکنش متفاوت به شوک‌های اقتصادی است، به‌طوری که برخی خدمات مانند تعمیرات یا خدمات کوچک افزایش تورم بیشتری را تجربه کرده‌اند و برخی کمتر.

فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی

این بخش از سال ۱۳۹۹ به بعد با جهش قابل‌توجهی مواجه شده و تورم سالانه آن در مقاطعی به بیش از ۷۰ درصد رسیده است؛ نشانه‌ای از افزایش شدید هزینه‌های عملیاتی بنگاه‌ها.

بخش‌هایی با تورم سالانه پایین‌تر و باثبات‌تر

اطلاعات و ارتباطات

تورم سالانه این بخش عموماً در محدوده ۲۰ تا ۲۵ درصد باقی مانده است.
بهره‌وری بالا، رقابت و ماهیت دیجیتال خدمات، مانع از جهش‌های شدید قیمتی شده است.

املاک و مستغلات

اگرچه تورم این بخش روندی صعودی داشته، اما شیب آن نسبت به خدمات مصرفی ملایم‌تر و قابل‌پیش‌بینی‌تر بوده است.

الگوی کلی تورم سالانه در بخش خدمات

تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد:

  • خدمات نیروی‌کاربر و مصرف‌محور بیشترین تورم سالانه را دارند

  • تورم خدمات نسبت به کالاها چسبنده‌تر است

  • کاهش تورم در خدمات معمولاً با تاخیر زمانی رخ می‌دهد

این ویژگی‌ها باعث می‌شود مهار تورم خدمات یکی از دشوارترین چالش‌های سیاست‌گذاری اقتصادی باشد.

وضعیت نرخ تورم سالانه خدمات در سال ۱۴۰۴

بررسی داده‌های سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد:

  • تورم سالانه وارد مسیر نزولی شده است

  • اما همچنان در سطوح بالا و نگران‌کننده قرار دارد

  • فاصله معناداری با میانگین‌های تاریخی وجود دارد

به بیان دیگر، تورم خدمات در مرحله تعدیل تدریجی، نه مهار کامل قرار دارد.

جمع‌بندی

بررسی نرخ تورم سالانه تولیدکننده خدمات نشان می‌دهد:

  • فشار تورمی در این بخش انباشت‌شده و ماندگار است

  • برخی زیربخش‌ها به‌طور مزمن تورم بالا دارند

  • کنترل تورم خدمات نیازمند اصلاح ساختار هزینه، بهره‌وری و دستمزد است

تورم سالانه، شاخصی کلیدی برای درک عمق واقعی و پایداری تورم در اقتصاد خدمات‌محور ایران است.