| استان | کل | جک | لیفان | کی_ام_سی | هیوندای |
|---|---|---|---|---|---|
| تهران | 294574 | 187837 | 46400 | 41192 | 19145 |
| اصفهان | 54004 | 32249 | 12561 | 4665 | 4529 |
| خراسان رضوی | 50106 | 29763 | 13354 | 4270 | 2719 |
| فارس | 39162 | 23695 | 10444 | 3239 | 1784 |
| مازندران | 38092 | 22930 | 9573 | 3421 | 2168 |
| آذربایجان شرقی | 37096 | 22363 | 9434 | 3311 | 1988 |
| خوزستان | 32258 | 19802 | 7250 | 3126 | 2080 |
| البرز | 27924 | 16705 | 7566 | 2361 | 1292 |
این داشبورد به طور جامع اطلاعات سهم بازار روغن موتور خودروهای کرمان موتور از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ را، با تمرکز بر برندهای خودرو و استانهایی که بیشترین مصرف را دارند، ارائه میدهد. این دادهها، که با دقت و از منابع موثق جمعآوری شدهاند، به کاربران اجازه میدهند تا تحلیلهای دقیقی از ترندهای بازار باتری خودروهای ایران خودرو داشته باشند.