استان | کل | پراید | پژو | پیکان | سمند | رنو | تیبا | کیا | هیوندای | ام وی ام | سیتروئن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تهران | 2142266 | 927958 | 646161 | 142696 | 156803 | 99603 | 34592 | 37438 | 37810 | 25113 | 34092 |
خراسان رضوی | 779603 | 323848 | 246104 | 61440 | 59718 | 36193 | 15695 | 9836 | 8373 | 11785 | 6611 |
اصفهان | 618534 | 257805 | 190366 | 58305 | 46928 | 28518 | 6973 | 7534 | 10182 | 6148 | 5775 |
مازندران | 612924 | 254658 | 195555 | 46072 | 48134 | 27156 | 12424 | 7435 | 7244 | 8291 | 5955 |
آذربایجان شرقی | 519749 | 199042 | 171983 | 55002 | 42968 | 20704 | 6923 | 6015 | 5720 | 6608 | 4784 |
فارس | 477779 | 186748 | 159826 | 50885 | 36648 | 19728 | 6257 | 4364 | 3714 | 4584 | 5025 |
آذربایجان غربی | 465491 | 180153 | 154771 | 45500 | 38924 | 20438 | 6398 | 4632 | 4112 | 5260 | 5303 |
خوزستان | 444375 | 187672 | 143278 | 40062 | 36758 | 14177 | 6375 | 4460 | 3739 | 3493 | 4361 |
البرز | 386746 | 183644 | 113505 | 24150 | 29994 | 14789 | 5333 | 4549 | 3617 | 4111 | 3054 |
گیلان | 316562 | 135625 | 98007 | 26911 | 24163 | 13228 | 4623 | 3899 | 2991 | 3907 | 3208 |
کرمان | 229435 | 85030 | 82443 | 23567 | 17203 | 8985 | 2868 | 2097 | 2166 | 2397 | 2679 |
سیستان و بلوچستان | 228660 | 92114 | 87806 | 16634 | 15770 | 5683 | 3005 | 1538 | 1522 | 1828 | 2760 |
گلستان | 224878 | 94089 | 71750 | 18423 | 18559 | 9189 | 3399 | 2446 | 2093 | 2742 | 2188 |
هرمزگان | 208543 | 81194 | 75909 | 12471 | 17088 | 8211 | 4792 | 2350 | 2400 | 2297 | 1831 |
کردستان | 194447 | 59417 | 68631 | 35600 | 16756 | 7269 | 2201 | 1071 | 1073 | 1310 | 1119 |
یزد | 184536 | 75443 | 58760 | 17085 | 14299 | 7361 | 2665 | 2118 | 2499 | 2609 | 1697 |
قزوین | 167255 | 66261 | 53818 | 18968 | 13989 | 6355 | 2369 | 1561 | 1215 | 1477 | 1242 |
اردبیل | 165789 | 65483 | 54706 | 14389 | 12852 | 7853 | 3139 | 1670 | 1712 | 1967 | 2018 |
لرستان | 164629 | 65819 | 53910 | 15776 | 14000 | 6027 | 3156 | 1483 | 1491 | 1580 | 1387 |
کرمانشاه | 159107 | 55022 | 56704 | 20249 | 14734 | 5542 | 2277 | 1019 | 935 | 1346 | 1279 |
زنجان | 149000 | 58056 | 49575 | 16923 | 12150 | 5787 | 1663 | 1440 | 985 | 1074 | 1347 |
مرکزی | 135642 | 58240 | 43365 | 12436 | 10796 | 4711 | 1951 | 1063 | 909 | 1040 | 1131 |
همدان | 135090 | 52763 | 45113 | 16817 | 10216 | 4636 | 1119 | 1196 | 991 | 832 | 1407 |
قم | 125127 | 50213 | 41903 | 10776 | 10431 | 5192 | 2557 | 971 | 799 | 1315 | 970 |
چهارمحال و بختیاری | 124385 | 47289 | 40896 | 14358 | 10056 | 4927 | 2017 | 1307 | 1202 | 1234 | 1099 |
بوشهر | 120118 | 50477 | 39116 | 9666 | 9845 | 4674 | 1595 | 1177 | 1133 | 1076 | 1359 |
کهگیلویه و بویراحمد | 83025 | 32061 | 29251 | 7146 | 7919 | 2564 | 1240 | 602 | 569 | 791 | 882 |
خراسان شمالی | 82007 | 34338 | 26181 | 6710 | 6878 | 3321 | 1353 | 746 | 784 | 995 | 701 |
خراسان جنوبی | 78825 | 32310 | 25648 | 6737 | 6473 | 3446 | 1196 | 797 | 716 | 766 | 736 |
سمنان | 64353 | 25779 | 20294 | 7487 | 5255 | 2201 | 1223 | 594 | 394 | 653 | 473 |
ایلام | 43431 | 17275 | 14315 | 4012 | 3705 | 2090 | 679 | 330 | 307 | 365 | 353 |
در این داشبورد پیشرفته و کاربرپسند، با دقتی بینظیر، تعداد خودروهای سواری با کارکرد بالا و با کیلومتر کارکرد بیشتر از 150 هزار کیلومتر، به طور جامع برآورد و ارائه شده است. این دادهها، با توجه به دقت فوقالعاده در تجزیه و تحلیل، تعداد خودروهای سواری را به تفکیک استان و همچنین معرفی 10 برند برتر بر اساس میزان استفاده در اختیار شما قرار میدهد. برای تحلیل و برنامهریزی دقیقتر، توزیع جغرافیایی این خودروها در سطح استانها با اهمیت بسیار بالایی مورد توجه قرار گرفته است، و بینشهای قابل توجهی را در مورد الگوهای مصرف و توزیع خودروهای سواری نوین در اختیار شما قرار میدهد. علاوه بر این، این داشبورد امکان دسترسی آسان و فوری به اطلاعات دقیق و جامع هر یک از خودروهای سواری به تفکیک استان را فراهم میآورد، که این امر استفاده از دادهها را برای شما بسیار آسانتر و مفیدتر میکند. برای مثال بیشترین خودرو با کارکرد بالا در استان تهران با 2.142.266 عدد و کمترین میزان خودرو در استان ایلام با 43.431 عدد میباشد.
این دادهها میتوانند به چند دسته اصلی از کاربران و مصرفکنندگان به شرح زیر منفعت برسانند:
1. نمایندگیهای فروش خودرو و فروشندگان مستقل: این گروه میتوانند با استفاده از دادهها، به فهم عمیقتری از تقاضا برای برندهای مختلف و مدلهای خودرو در مناطق گوناگون دست یابند. این اطلاعات به آنها کمک میکند تا استراتژیهای فروش خود را به طور مؤثرتری برنامهریزی و اجرا نمایند.
2. شرکتهای بیمه: با درک بهتر از توزیع جغرافیایی و استفاده از خودروهای سواری، شرکتهای بیمه میتوانند محصولات و خدمات بیمهای خود را بهینهسازی کرده و پیشنهادات اختصاصیتری را بر اساس دادههای دموگرافیک و رفتاری ارائه دهند.
3. تحلیلگران بازار و پژوهشگران: این دسته از کاربران میتوانند از دادهها برای انجام تحقیقات بازار و تحلیل روندهای فعلی و آتی در صنعت خودرو استفاده کنند. این اطلاعات برای تدوین گزارشهای تحلیلی و ارائه توصیههای استراتژیک به شرکتها و سازمانها ارزشمند هستند.
4. دولتها و سازمانهای نظارتی: با دسترسی به دادههای دقیق و جامع، این نهادها میتوانند بهترین تصمیمات را در خصوص قوانین راهنمایی و رانندگی، مالیات بر خودروها و سیاستهای مرتبط با حمل و نقل پایدار اتخاذ کنند.
5. مشتریان و خریداران احتمالی خودرو: افرادی که قصد خرید خودرو دارند، میتوانند با استفاده از این دادهها، اطلاعاتی ارزشمند در مورد محبوبترین برندها و مدلها در منطقه خود به دست آورند و بر اساس آن تصمیمات آگاهانهتری بگیرند.
ما در تیم اس دیتا، ما به پشتوانه دادههای غنی و دقیق خود در زمینه خودرو، تعهدی راسخ به ارائه اطلاعات بهروز و معتبر داریم تا شما بتوانید تصمیماتی هوشمندانه و مطلع در خصوص خرید، فروش، بیمه، و سایر جنبههای مرتبط با خودروهای سواری اتخاذ نمایید. این داشبورد پیشرفته، با استفاده از طیف وسیعی از دادههای جمعآوری شده توسط تیم ما، بستری قدرتمند و کاربرپسند را فراهم میآورد که به کلیه افراد اجازه میدهد تا از دادههایی قابل اعتماد بهرهمند شوند.
اگر به دنبال اطلاعات بیشتری هستید یا تمایل دارید از تخصص ما برای درک بهتر بازار خودرو و یافتن بهترین فرصتها بهرهبرداری کنید، به وبسایت ما مراجعه کنید یا برای تعامل مستقیم با تیم ما ارتباط برقرار نمایید. ما در تیم اس دیتا همواره آماده پشتیبانی و ارائه مشاورههای سفارشی بر اساس نیازهای خاص شما هستیم. در این راه، ما به شما کمک میکنیم تا با استفاده از دادههای دقیق، گامهای محکمتری در دنیای پیچیده خودرو بردارید.