ورود

جستجو در SData

جستجوی سریع در SData

محصولات، دوره‌ها، داشبوردها و مقالات را در لحظه پیدا کنید

محصولات
دوره‌ها
داشبوردها
مقالات
حداقل 2 حرف برای شروع جستجو تایپ کنید

شاخص قیمت فصلی تولیدکننده گاوداری‌های صنعتی (100=1395)

1404/11/26 151
گزارش‌های به‌روز
داده‌های معتبر
پشتیبانی ۲۴/۷
نوع نمایش
سال فصل شاخص كل گاو ماده تليسه غیر بادار گاو ماده شيري گاو نر داشتي گوساله پرواري گاو حذفی شیری یا وا زده گوساله نر زیر چهار ماه شير كود
1390 بهار 39.4588692577105 76.1280332543784 81.0782305050539 57.8130879293196 36.3821727258104 31.8832082222182 67.2419552956845 36.3638600935165 35.8112129271226
1390 تابستان 42.7846410894346 79.3859472920322 81.2305796839681 59.4341112313215 37.9770372723404 33.231505190104 67.986846593142 41.0221597950457 38.0978681787087
1390 پاییز 47.4860688430325 83.8003563039648 81.2782755356634 61.7474679540039 39.8548868649368 34.6280215870291 70.0982903086376 47.8632185859324 39.9612078979878
1390 زمستان 52.7799050615369 86.9813126723575 81.8524351261776 61.4975234372757 47.6411108731595 40.9099682954242 72.0807389644076 53.2537121015062 41.7365476505006
1391 بهار 60.190243258833 88.6201568976023 82.039001213042 61.1803177310669 55.579471978202 50.3311241205985 80.3593048399402 61.0647465202669 45.0119918258725
1391 تابستان 73.7614093264359 91.6392614987463 85.1856221745526 67.9050225125083 67.5179480896891 61.2332509950392 91.7722464625635 77.5057818582836 48.4591596719755
1391 پاییز 77.5895400271032 98.2040701620581 87.5657163634899 74.0500118329804 73.6124544311986 69.1582212202942 112.011300484334 79.331055724049 53.0598707224604
1391 زمستان 83.1655603732789 111.952807432308 89.6275920194913 83.5204580016955 89.0910388162404 84.2114700538807 155.704456090958 79.5006551880329 60.9438564689429
1392 بهار 85.444464690522 115.822024486569 89.472163304684 88.9248404532796 92.5126703805817 85.8184796526464 179.085511109104 81.384393940848 66.0080368661349
1392 تابستان 90.886677583292 116.10460706501 89.7878910464874 88.1139199409043 92.2475432508534 85.2022006056246 191.738487881339 90.2103980831852 71.7842825544429
1392 پاییز 93.4560914321598 123.156985584392 91.2065755768605 86.7554232328134 93.387621920676 84.1556589132914 187.763634172271 94.1815327124345 80.3700184125444
1392 زمستان 93.7592355141144 123.54309374743 92.0492820081775 89.5094762166876 90.8674188160515 85.4544884332674 187.139848732728 94.2786944417012 89.9727289871882
1393 بهار 95.3575161158013 123.985371525227 99.5608281983409 91.285153086894 92.3274330736779 87.5887774021409 185.968778898004 95.1070733210436 95.8395764115612
1393 تابستان 97.5957427961381 96.7189421251481 102.358387410169 91.414011942735 94.3849571621309 90.3966689754657 189.797614732254 98.1105948377053 90.4048878489615
1393 پاییز 98.058828055373 96.3776910542514 102.485485445597 91.3446928418595 95.5413013269319 89.6912449619223 170.058693724752 99.1617787436342 97.315524699649
1393 زمستان 98.0466004598578 97.0064358890073 98.3130320143627 92.9705361183462 96.7096613989129 92.015247597665 128.152866314754 99.6008370387268 95.9466640126106
1394 بهار 98.8498609194829 100.170627047746 98.557272530738 94.2229759021321 96.1549298496937 96.1223667918841 89.5009988496406 100.540880058251 94.9597485815261
1394 تابستان 100.082090961749 101.171797036158 96.9575023523661 97.6022587876006 101.256844083166 97.522593964579 90.1979918888591 101.439219711999 93.4017404586737
1394 پاییز 100.651171392206 103.385661903155 97.2287115818833 98.2736193832007 100.270477365886 98.0843937070997 91.3536922404089 102.122663996145 97.793022904533
1394 زمستان 100.371817692814 99.0313670975561 96.9707682820068 95.6804455316952 100.969735906636 97.9538824814595 93.2344486746114 101.741651735641 97.2163224078592
1395 بهار 100.304891779637 93.678739234461 97.7194718142943 96.8163504428893 99.4940630593079 99.2783345583651 93.7582472692906 101.657911605608 99.0966724703694
1395 تابستان 98.2518641559704 92.3437631861821 95.4881455336241 97.7390449322643 96.9765795877181 96.4080792634904 95.323644173276 99.468290052162 97.3874615221698
1395 پاییز 99.6223003147515 102.044358010537 99.3202728119089 101.032888473139 100.087812717822 99.195639434057 101.511323601632 99.3360246312819 100.08694953025
1395 زمستان 101.820943749642 111.93313956882 107.472109840173 104.411716151707 103.441544635152 105.117946744088 109.406784955801 99.5377737109482 103.428916477211
1396 بهار 103.388414714574 118.571109333616 112.825963688748 107.518872002747 110.635863970703 110.903328088587 115.465820924955 98.4118579935194 104.64611677316
1396 تابستان 106.53475651876 123.545490236744 117.618684755718 113.858436741892 116.52506554165 117.217065138872 120.24040493416 100.029952667146 110.812596194204
1396 پاییز 111.583982100701 124.663874013135 122.609759138768 119.931514384574 118.939130208397 122.924850626078 126.377325789844 105.566105580238 115.441177721889
1396 زمستان 113.595443715422 128.86948535833 125.791747805954 124.955444559758 123.757582675256 124.878957517169 132.214399751087 106.478909800588 117.663878412431
1397 بهار 117.226638090571 144.391215149369 132.286118967102 134.121799205278 130.205886603137 130.223586104898 143.62447745987 107.82632031888 124.897743240094
1397 تابستان 150.252962493018 183.022593633202 161.068893533957 163.049502546431 163.658664426229 174.395683404247 174.707184052895 139.512645640679 135.44505921329
1397 پاییز 184.077011396882 227.68750306691 211.654500259668 187.006348864085 197.691263552215 222.682336385226 242.058181854995 167.270980052714 150.379055384798
1397 زمستان 221.132274971584 320.876055011962 306.689064656198 262.807974062577 294.839506108504 312.877254171881 336.41492959031 172.270564551155 167.547040990324
1398 بهار 233.295022464584 330.823951910311 319.169568367362 298.184220141267 315.4674441945 305.473018753118 399.522720878671 181.347119548101 186.208831318575
1398 تابستان 233.741243215018 305.619782316673 296.989899650125 269.000148678228 278.324884114339 273.36806629783 351.724525809727 201.74122065577 200.729986282592
1398 پاییز 230.860813968497 259.231562885302 267.049230619798 293.582591556029 254.007517148544 240.834305035502 311.480692105752 213.837291311146 212.27879318592
1398 زمستان 225.439965914568 259.453225218124 261.438455014995 286.111018889623 253.038164534466 239.410585690995 293.201546387225 207.34225080574 225.727316999472
1399 بهار 230.673260355482 256.699495439814 267.057119510043 284.032721856091 246.272075374118 233.701711189616 305.363961200388 216.177363093773 266.184669263669
1399 تابستان 269.830621431607 277.009116072875 286.034744480604 317.646905586769 271.016574437726 240.028753067147 311.395042205792 268.175654837531 330.440571098169
1399 پاییز 342.018300572727 334.014050030018 326.889296866779 348.464278405288 334.078931326257 291.82249916235 336.996245573734 352.987288924504 383.679980736853
1399 زمستان 380.121909517651 376.892601848037 358.304896153399 392.522766596231 381.081018688485 371.54614450544 352.372755082317 383.619154864197 441.21293228165
1400 بهار 405.973667803767 421.698221299823 404.078756306161 469.479458162852 426.138096085725 421.544051218036 375.897156677265 398.788198134955 464.968122222038
1400 تابستان 492.21110539565 477.927013861651 450.524751682749 493.660156895515 492.123696988329 474.855047013937 390.004456193513 505.245733008325 553.367548229682
1400 پاییز 514.542006802982 478.301947467956 464.182579317006 517.5385214298 497.877362825935 492.481436831037 410.027118857849 532.187941390395 636.385797185594
1400 زمستان 530.98594783378 502.142647137203 498.240385666824 566.620545017922 525.705175936051 525.918116296086 446.517797748101 539.538342239235 668.847794606262
1401 بهار 800.666721105743 573.062796007185 573.519011773449 659.831972377342 619.657508271289 633.348434680699 553.235626159528 912.177591707059 743.789683797641
1401 تابستان 863.184661978331 644.476622637647 661.709107883198 726.210800101517 711.532899044778 677.124360752067 556.848361802831 974.72842597849 811.506775002872
1401 پاییز 887.464104766382 682.764180067061 707.049421344298 766.804042758511 734.886017456327 731.587861013375 613.168126079111 988.217888225741 900.662125629554
1401 زمستان 975.584138960716 846.692533447473 932.013182234048 1014.1270821328 947.196628982758 1009.30462051539 818.223011823532 994.926098744516 980.483672900279
1402 بهار 1166.88914740058 1085.16732421802 1172.40783993373 1236.16050720076 1168.19911800026 1219.85945982019 1149.45412783354 1160.68530108857 1146.03514809934
1402 تابستان 1337.26056013424 1534.58076439472 1512.84342082339 1557.65494279841 1556.13804311476 1607.55068017835 1520.8603660435 1211.11972637078 1206.00612051392
1402 پاییز 1397.69993118336 1720.50854795207 1668.22013125185 1762.58676882331 1692.87694541923 1747.99202171394 1682.86602663832 1220.28725461801 1304.72103916355
1402 زمستان 1440.0860787604233 2106.916202994547 1720.96539005679 1936.5684163713402 1764.4283954946065 1838.636658538063 1806.63490944022 1224.8077356011665 1413.3868896261167
1403 بهار 1486.6159443243002 2236.9380415237697 1896.3024373587234 1980.6662913615564 1816.14023920212 1919.466126909747 2144.7959611506067 1229.4699777862434 1510.5656480773735
1403 تابستان 1480.03035704566 2147.4403838785497 1921.5433878407932 2099.8307513096133 1780.6299460795665 1847.15623102305 2244.38746698458 1228.2617431446733 1629.3261948543302
1403 پاییز 1604.0926441583367 2156.8617372333397 1916.3186845104767 2195.1003674612766 1765.6648156296433 1783.7305003457366 2279.6484052880337 1432.7650000552467 1763.0128204305631
1403 زمستان 1657.3448317264367 2191.11525575717 2189.51607290606 2452.26858980033 1777.5708521058832 1779.6571753740802 2296.13714725845 1491.00810991932 1913.6203455273335
1404 بهار 1811.0421775137036 2377.1415585505897 2630.26576588487 2909.748063429973 1970.5612174841099 1949.9716894933133 2442.206725566233 1611.9980580724232 2068.96663405556

اطلاعات داشبورد


  • بازه آماری: 1390-1404
  • تاریخ بروزرسانی: 1404/03/30
  • ضریب اطمینان: 90
  • منبع: مرکز آمار ایران مرکز آمار ایران
  • دسته‌بندی: دامپروری
  • صنعت: کشاورزی و دامداری

توضیحات داشبورد

مقدمه

 

شاخص قیمت تولیدکننده گاوداری‌های صنعتی یکی از دقیق‌ترین نماگرهای تورم در بخش دامپروری کشور است. این شاخص تغییرات قیمت واقعی فروش محصولات گاوداری صنعتی را در سطح کشور نشان می‌دهد و از آن می‌توان برای تحلیل فشارهای هزینه‌ای، روند سودآوری تولیدکنندگان و وضعیت تورم بخشی استفاده کرد.

بر اساس داده‌های منتشرشده با سال پایه ۱۳۹۵=۱۰۰، روند شاخص از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴ وارد چند فاز متمایز شده که هرکدام ویژگی‌های اقتصادی خاص خود را دارند.

 

 روند شاخص کل؛ از ثبات نسبی تا جهش‌های تورمی

 

شاخص کل در بهار ۱۳۹۰ معادل ۳۹٫۵ بوده است. این عدد تا سال ۱۳۹۴ به محدوده ۹۸ تا ۱۰۰ نزدیک می‌شود و در سال پایه ۱۳۹۵ حول عدد ۱۰۰ تثبیت می‌گردد.

از سال ۱۳۹۶ به بعد روند افزایشی آغاز می‌شود، اما جهش اصلی از سال ۱۳۹۸ رخ می‌دهد:

  • زمستان  ۱۳۹۸: شاخص به ۲۲۱٫۱ می‌رسد

  • زمستان  ۱۳۹۹: ۳۸۰٫۱

  • زمستان  ۱۴۰۰: ۵۳۱٫۰

  • زمستان  ۱۴۰۱: ۸۸۷٫۵

  • زمستان  ۱۴۰۲: ۱۴۸۴٫۷

  • اسفند  ۱۴۰۳: ۱۹۸۴٫۱

این یعنی شاخص کل نسبت به سال پایه بیش از ۱۹ برابر شده است.

شدت افزایش از ۱۴۰۰ به بعد به شکل تصاعدی بوده و نشان‌دهنده ورود بخش دامداری صنعتی به فاز تورم ساختاری است.

 

 تحلیل اقلام اصلی

 

شیر؛ پیشران اصلی تورم بخشی
 

شاخص قیمت شیر از ۳۶٫۴ در بهار ۱۳۹۰ به ۱۷۲٫۳ در زمستان ۱۳۹۹ می‌رسد.
در سال ۱۴۰۱ وارد کانال ۹۰۰ می‌شود و در اسفند ۱۴۰۳ به ۱۸۲۵٫۹ می‌رسد.

افزایش شدید سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نقطه عطف تورمی در این قلم است.
از نیمه ۱۴۰۳ به بعد رشد با شیب ملایم‌تری ادامه دارد اما همچنان صعودی است.

 

 گوساله پرواری؛ جهش ناگهانی پس از ۱۳۹۹
 

این قلم تا سال ۱۳۹۷ در محدوده زیر ۱۳۰ قرار دارد.
در زمستان ۱۳۹۹ به ۲۹۴٫۸ می‌رسد.
در ۱۴۰۱ از ۷۳۴ عبور می‌کند.
در ۱۴۰۳ به محدوده ۲۰۹۵٫۸ می‌رسد.

نکته مهم این است که رشد این قلم از سال ۱۴۰۰ به بعد بسیار سریع‌تر از شاخص کل بوده است.

 

 گاو ماده شیری؛ روند پیوسته با نوسانات مقطعی

 

شاخص این قلم در سال‌های ابتدایی رشد ملایم دارد.
در ۱۳۹۹ به ۳۰۶٫۷ می‌رسد.
در ۱۴۰۱ از ۹۳۲ عبور می‌کند.
در ۱۴۰۳ به ۲۷۴۸٫۶ می‌رسد.

پس از جهش ۱۴۰۱، در برخی ماه‌های ۱۴۰۲ نوسانات محدود دیده می‌شود، اما مسیر کلی صعودی باقی مانده است.

 

 گاو ماده تلیسه غیر باردار؛ بیشترین نوسان
 

این قلم یکی از پرنوسان‌ترین اقلام است.
در ۱۴۰۰ به ۳۲۰٫۹ می‌رسد.
در ۱۴۰۱ تا ۸۴۶٫۷ رشد می‌کند.
در ۱۴۰۲ از ۲۰۳۶ عبور می‌کند.
در ۱۴۰۳ به ۲۵۴۸ می‌رسد.

دامنه نوسان آن بیشتر از بسیاری از اقلام دیگر است و نشان‌دهنده حساسیت بالا به شوک‌های بازار است.

 

 کود؛ روند افزایشی پیوسته
 

شاخص کود از ۳۵٫۸ در ۱۳۹۰ به ۱۶۷٫۵ در ۱۳۹۹ می‌رسد.
در ۱۴۰۱ وارد کانال ۹۸۰ می‌شود.
در ۱۴۰۳ به ۲۰۷۵٫۶ می‌رسد.

این قلم روند صعودی یکنواخت‌تری نسبت به دام زنده داشته و نوسان کمتری نشان داده است.

 

 نقاط عطف تورمی

 

بررسی سری زمانی نشان می‌دهد سه نقطه عطف مهم وجود دارد:

 سال ۱۳۹۸ – شروع جهش قیمتی
 سال ۱۴۰۰ – ورود به فاز شتاب تورمی
 سال ۱۴۰۱ – جهش بزرگ و عبور شاخص‌ها از کانال‌های چند برابری

پس از ۱۴۰۲، روند همچنان صعودی است اما شیب افزایش در برخی اقلام تعدیل شده است.

 

تحلیل رفتاری شاخص در ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴
 

در سال ۱۴۰۳ شاخص کل از محدوده ۱۴۷۵ در ابتدای سال به ۱۹۸۴ در پایان سال می‌رسد.
در ۱۴۰۴ نیز روند افزایشی ادامه دارد و در ماه‌های ابتدایی سال شاخص همچنان در حال رشد است.

نکته مهم این است که در برخی اقلام دام زنده، در میانه ۱۴۰۲ تا اوایل ۱۴۰۳ نوسانات اصلاحی مشاهده می‌شود، اما روند بلندمدت همچنان صعودی باقی مانده است.

 

 جمع‌بندی تحلیلی
 

شاخص قیمت تولیدکننده گاوداری‌های صنعتی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ وارد فاز تثبیت شد.
از ۱۳۹۸ به بعد وارد دوره تورمی شد.
از ۱۴۰۰ به بعد جهش‌های ساختاری تجربه کرد.

اقلام دام زنده نوسان بیشتری نسبت به شیر و کود داشته‌اند.
شیر به‌عنوان کالای اصلی تولیدی، نقش کلیدی در جهت‌دهی به شاخص کل داشته است.
۱۴۰۱ نقطه عطف بزرگ تورمی در این بخش محسوب می‌شود.

 

این داده‌ها نشان می‌دهد تورم تولیدکننده در بخش گاوداری صنعتی طی سال‌های اخیر چندین برابر شده و ساختار هزینه تولید به‌طور جدی تغییر کرده است.