| ردیف | سال | فصل | تولید ناخالص |
|---|---|---|---|
| 1 | 1390 | 1 | 9866 |
| 2 | 1390 | 2 | 12002 |
| 3 | 1390 | 3 | 10764 |
| 4 | 1390 | 4 | 11820 |
| 5 | 1391 | 1 | 11627 |
| 6 | 1391 | 2 | 14264 |
| 7 | 1391 | 3 | 13909 |
| 8 | 1391 | 4 | 16588 |
| 9 | 1392 | 1 | 17201 |
| 10 | 1392 | 2 | 17126 |
| 11 | 1392 | 3 | 16728 |
| 12 | 1392 | 4 | 17157 |
| 13 | 1393 | 1 | 19962 |
| 14 | 1393 | 2 | 24281 |
| 15 | 1393 | 3 | 23409 |
| 16 | 1393 | 4 | 21078 |
| 17 | 1394 | 1 | 25952 |
| 18 | 1394 | 2 | 23779 |
| 19 | 1394 | 3 | 23093 |
| 20 | 1394 | 4 | 22413 |
| 21 | 1395 | 1 | 24478 |
| 22 | 1395 | 2 | 28213 |
| 23 | 1395 | 3 | 28860 |
| 24 | 1395 | 4 | 28061 |
| 25 | 1396 | 1 | 27946 |
| 26 | 1396 | 2 | 27873 |
| 27 | 1396 | 3 | 27302 |
| 28 | 1396 | 4 | 31302 |
| 29 | 1397 | 1 | 34013 |
| 30 | 1397 | 2 | 37721 |
| 31 | 1397 | 3 | 34778 |
| 32 | 1397 | 4 | 40422 |
| 33 | 1398 | 1 | 47036 |
| 34 | 1398 | 2 | 48820 |
| 35 | 1398 | 3 | 46536 |
| 36 | 1398 | 4 | 34877 |
| 37 | 1399 | 1 | 27896 |
| 38 | 1399 | 2 | 33924 |
| 39 | 1399 | 3 | 37155 |
| 40 | 1399 | 4 | 42344 |
| 41 | 1400 | 1 | 60350 |
| 42 | 1400 | 2 | 73283 |
| 43 | 1400 | 3 | 78759 |
| 44 | 1400 | 4 | 85493 |
| 45 | 1401 | 1 | 117092 |
| 46 | 1401 | 2 | 139753 |
| 47 | 1401 | 3 | 200638 |
| 48 | 1401 | 4 | 208107 |
| 49 | 1402 | 1 | 262970 |
| 50 | 1402 | 2 | 284563 |
| 51 | 1402 | 3 | 300019 |
| 52 | 1402 | 4 | 330372 |
این داشبورد تحلیلی جامع از تولید ناخالص داخلی (GDP) بر اساس فعالیتهای اقتصادی مختلف در بازه زمانی 1390 تا 1402 را فراهم میآورد. دادهها به قیمتهای جاری و بر حسب میلیارد ریال محاسبه شدهاند. اعداد نمایش داده شده در جداول به فصول مختلف سال تقسیمبندی شدهاند؛ که در آن، 1 برای بهار، 2 برای تابستان، 3 برای پاییز، و 4 برای زمستان است. بر اساس تحقیقات ما بیشترین میزان تولید ناخالص داخلی در بخش فعالیتهای مربوط به تامین جا و غذا مربوط به فصل زمستان سال 1402 با مقدار 330,372 میباشد.
کاربردها:
این داشبورد اطلاعاتی کلیدی و استراتژیک را در اختیار تصمیمگیران در وزارتخانهها، سازمانهای دولتی، بانکها، موسسات مالی، و نهادهای نظارتی قرار میدهد، که برای هدایت تصمیمات اقتصادی و تنظیم سیاستها ضروری است. تحلیلگران اقتصادی و سرمایهگذاران نیز میتوانند از این دادهها برای دقیقتر بررسی کردن روندهای اقتصادی و برنامهریزی سرمایهگذاریهای آتی استفاده کنند. این امکانات به آنها کمک میکند تا با دید بازتری به پیشبینی تغییرات بازار و ارزیابی فرصتهای سرمایهگذاری بپردازند.
مزایای استفاده از این دادهها: